| Date | Cible de maîtrise de l'inflation | Instrument de politique monétaire | Conditions monétaires | Agrégats monétaires | Indicateurs de l'inflation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourchette cible | IPC global | Indice de référence 1 | Taux cible du financement à un jour (fin de mois) | Taux du financement à un jour | Taux du papier commercial à 90 jours | Indice de taux de change effectif du dollar canadien (TCEC)2 | M1+ (brut) | M1++ (brut) | M2++ (brut) | Écart de rendement entre les oblig. classiques et à rendement réel |
IPC
hors alim., énergie et impôts indirects |
IPCP |
Coûts unitaires de main- d'oeuvre |
IPPI (produits finis) | Gains horaires moyens des trav. perm. | |
| Taux d’augmentation sur 12 mois |
Taux d’augmentation sur 12 mois |
Taux d’augmentation sur 12 mois |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| fév 2010 | - | - | - | 0,25 | 0,2476 | 0,37 | 113,88 | - | - | - | 2,46 | - | - | - | - | 2,5 |
| jan 2010 | 1-3 | 1,9 | 2,0 | 0,25 | 0,2442 | 0,38 | 114,85 | 13,3 | 17,1 | - | 2,41 | 1,3 | 1,8 | - | -2,3 | 2,2 |
| déc 2009 | 1-3 | 1,3 | 1,5 | 0,25 | 0,2455 | 0,38 | 113,38 | 13,2 | 18,4 | 6,7 | 2,55 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | -2,0 | 2,2 |
| nov 2009 | 1-3 | 1,0 | 1,5 | 0,25 | 0,2435 | 0,39 | 112,51 | 13,9 | 19,7 | 7,5 | 2,29 | 0,8 | 1,7 | 1,5 | -2,4 | 2,1 |
| oct 2009 | 1-3 | 0,1 | 1,8 | 0,25 | 0,2403 | 0,38 | 113,31 | 14,1 | 20,4 | 8,3 | 2,33 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | -4,1 | 2,9 |
| sep 2009 | 1-3 | -0,9 | 1,5 | 0,25 | 0,2417 | 0,39 | 110,65 | 14,3 | 19,9 | 8,4 | 2,10 | 0,9 | 1,2 | 2,5 | -1,9 | 2,3 |
| aoû 2009 | 1-3 | -0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,2425 | 0,43 | 110,36 | 14,6 | 19,8 | 8,5 | 2,08 | 1,0 | 1,4 | 2,8 | -1,9 | 3,5 |
| jul 2009 | 1-3 | -0,9 | 1,8 | 0,25 | 0,2417 | 0,40 | 107,11 | 13,7 | 18,6 | 8,6 | 2,16 | 1,1 | 1,5 | 3,7 | -0,9 | 3,2 |
| jun 2009 | 1-3 | -0,3 | 1,9 | 0,25 | 0,2412 | 0,54 | 107,00 | 12,4 | 16,5 | 8,4 | 2,00 | 1,3 | 1,8 | 3,2 | -0,1 | 3,4 |
| mai 2009 | 1-3 | 0,1 | 2,0 | 0,25 | 0,2432 | 0,60 | 104,99 | 12,7 | 16,3 | 8,8 | 1,85 | 1,3 | 2,1 | 4,2 | 1,3 | 3,2 |
| avr 2009 | 1-3 | 0,4 | 1,8 | 0,25 | 0,2480 | 0,70 | 99,41 | 13,7 | 16,1 | 9,1 | 1,81 | 1,3 | 2,0 | 3,9 | 3,5 | 4,3 |
| mar 2009 | 1-3 | 1,2 | 2,0 | 0,50 | 0,4883 | 1,05 | 96,68 | 12,9 | 15,3 | 9,0 | 1,74 | 1,4 | 2,4 | 4,1 | 5,9 | 4,1 |
| fév 2009 | 1-3 | 1,4 | 1,9 | 1,00 | 0,9978 | 1,23 | 98,01 | 12,5 | 14,9 | 8,9 | 1,50 | 1,4 | 2,4 | 3,7 | 5,9 | 3,9 |
| jan 2009 | 1-3 | 1,1 | 1,9 | 1,00 | 1,0044 | 1,30 | 98,90 | 12,7 | 14,4 | 9,1 | 1,46 | 1,2 | 2,3 | 4,6 | 4,8 | 4,7 |
| déc 2008 | 1-3 | 1,2 | 2,4 | 1,50 | 1,5017 | 2,22 | 98,09 | 12,8 | 13,2 | 8,6 | 1,35 | 2,1 | 2,5 | 5,1 | 5,1 | 4,5 |
| nov 2008 | 1-3 | 2,0 | 2,4 | 2,25 | 2,2448 | 2,68 | 100,08 | 12,5 | 12,7 | 9,5 | 1,26 | 2,2 | 2,8 | 4,8 | 7,4 | 4,7 |
| oct 2008 | 1-3 | 2,6 | 1,7 | 2,25 | 2,2522 | 2,95 | 102,42 | 11,4 | 11,4 | 8,9 | 1,78 | 1,5 | 2,6 | 5,2 | 9,2 | 4,2 |
| sep 2008 | 1-3 | 3,4 | 1,7 | 3,00 | 2,9904 | 3,45 | 113,07 | 8,6 | 9,1 | 8,4 | 2,07 | 1,6 | 2,9 | 5,2 | 5,6 | 4,3 |
| aoû 2008 | 1-3 | 3,5 | 1,7 | 3,00 | 3,0003 | 3,25 | 113,03 | 8,1 | 8,8 | 8,6 | 2,48 | 1,7 | 2,8 | 4,9 | 5,2 | 3,3 |
| jul 2008 | 1-3 | 3,4 | 1,5 | 3,00 | 3,0195 | 3,27 | 116,64 | 7,8 | 8,6 | 8,4 | 2,56 | 1,7 | 2,6 | 4,0 | 4,3 | 3,8 |
| jun 2008 | 1-3 | 3,1 | 1,5 | 3,00 | 2,9915 | 3,21 | 116,46 | 8,3 | 9,3 | 8,8 | 2,60 | 1,7 | 2,6 | 3,7 | 3,7 | 4,3 |
| mai 2008 | 1-3 | 2,2 | 1,5 | 3,00 | 2,9988 | 3,11 | 118,43 | 8,6 | 9,5 | 8,9 | 2,55 | 1,7 | 2,2 | 4,6 | 1,2 | 4,6 |
| avr 2008 | 1-3 | 1,7 | 1,5 | 3,00 | 3,0298 | 3,25 | 116,50 | 6,9 | 8,8 | 8,6 | 2,36 | 1,7 | 2,0 | 3,1 | -0,1 | 4,2 |
| mar 2008 | 1-3 | 1,4 | 1,3 | 3,50 | 3,4585 | 3,57 | 117,90 | 7,2 | 8,7 | 8,6 | 2,29 | 1,6 | 1,8 | 2,7 | -1,9 | 4,7 |
| fév 2008 | 1-3 | 1,8 | 1,5 | 4,00 | 3,9994 | 3,84 | 119,44 | 7,2 | 8,3 | 8,7 | 2,24 | 1,8 | 2,1 | 4,3 | -1,6 | 4,7 |
| jan 2008 | 1-3 | 2,2 | 1,4 | 4,00 | 4,0060 | 3,95 | 118,30 | 7,3 | 8,2 | 8,7 | 2,21 | 1,9 | 2,1 | 3,1 | -1,0 | 4,9 |
| déc 2007 | 1-3 | 2,4 | 1,5 | 4,25 | 4,2597 | 4,80 | 119,67 | 6,7 | 7,7 | 8,6 | 2,19 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | -1,5 | 4,9 |
| nov 2007 | 1-3 | 2,5 | 1,6 | 4,50 | 4,5105 | 4,84 | 123,93 | 6,7 | 7,7 | 8,2 | 2,09 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | -1,7 | 4,1 |
| oct 2007 | 1-3 | 2,4 | 1,8 | 4,50 | 4,5086 | 4,70 | 123,33 | 7,6 | 8,5 | 8,6 | 2,33 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | -2,0 | 4,2 |
| sep 2007 | 1-3 | 2,5 | 2,0 | 4,50 | 4,4637 | 5,03 | 117,51 | 9,8 | 10,4 | 9,2 | 2,35 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | -0,3 | 4,1 |
| aoû 2007 | 1-3 | 1,7 | 2,2 | 4,50 | 4,4158 | 5,09 | 114,36 | 9,9 | 10,5 | 9,3 | 2,29 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | -1,0 | 3,8 |
| jul 2007 | 1-3 | 2,2 | 2,3 | 4,50 | 4,5041 | 4,70 | 115,19 | 9,7 | 10,2 | 9,4 | 2,40 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | -1,5 | 3,5 |
| jun 2007 | 1-3 | 2,2 | 2,5 | 4,25 | 4,2536 | 4,58 | 114,05 | 9,6 | 10,0 | 9,2 | 2,41 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 0,2 | 3,2 |
| mai 2007 | 1-3 | 2,2 | 2,2 | 4,25 | 4,2352 | 4,43 | 110,85 | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 2,37 | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 1,4 | 2,8 |
| avr 2007 | 1-3 | 2,2 | 2,5 | 4,25 | 4,2471 | 4,35 | 106,88 | 9,3 | 8,8 | 8,8 | 2,44 | 2,5 | 2,5 | 4,7 | 1,0 | 2,6 |
| mar 2007 | 1-3 | 2,3 | 2,3 | 4,25 | 4,2432 | 4,35 | 104,06 | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 2,44 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| fév 2007 | 1-3 | 2,0 | 2,3 | 4,25 | 4,2504 | 4,35 | 104,06 | 9,3 | 8,4 | 8,6 | 2,34 | 2,4 | 2,3 | 3,7 | 2,1 | 2,7 |
| jan 2007 | 1-3 | 1,1 | 2,3 | 4,25 | 4,2447 | 4,33 | 103,69 | 9,9 | 9,0 | 8,6 | 2,43 | 2,3 | 2,0 | 4,6 | 0,7 | 2,0 |
| déc 2006 | 1-3 | 1,7 | 2,1 | 4,25 | 4,2482 | 4,33 | 105,36 | 10,2 | 9,1 | 8,5 | 2,37 | 2,1 | 2,0 | 4,2 | 1,0 | 2,3 |
| nov 2006 | 1-3 | 1,4 | 2,2 | 4,25 | 4,2476 | 4,30 | 107,33 | 10,0 | 8,6 | 8,1 | 2,39 | 2,1 | 2,1 | 5,2 | -0,4 | 2,8 |
| oct 2006 | 1-3 | 1,0 | 2,4 | 4,25 | 4,2335 | 4,34 | 108,39 | 9,0 | 7,7 | 7,7 | 2,46 | 2,4 | 2,0 | 3,9 | -1,7 | 3,1 |
| sep 2006 | 1-3 | 0,7 | 2,3 | 4,25 | 4,2465 | 4,30 | 109,51 | 9,1 | 7,9 | 7,6 | 2,41 | 2,2 | 1,8 | 4,3 | -2,5 | 3,4 |
| aoû 2006 | 1-3 | 2,1 | 2,0 | 4,25 | 4,2427 | 4,34 | 109,05 | 9,5 | 8,1 | 7,5 | 2,59 | 2,0 | 2,0 | 4,4 | -0,7 | 4,0 |
| jul 2006 | 1-3 | 2,3 | 2,0 | 4,25 | 4,2442 | 4,35 | 108,31 | 8,8 | 7,7 | 7,3 | 2,65 | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 0,5 | 4,0 |
| jun 2006 | 1-3 | 2,4 | 1,7 | 4,25 | 4,2455 | 4,51 | 109,84 | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 2,77 | 1,4 | 1,8 | 4,0 | -0,9 | 3,7 |
| mai 2006 | 1-3 | 2,8 | 2,0 | 4,25 | 4,2126 | 4,33 | 109,85 | 7,4 | 6,8 | 6,7 | 2,67 | 1,8 | 2,0 | 3,9 | -1,2 | 4,0 |
| avr 2006 | 1-3 | 2,4 | 1,6 | 4,00 | 3,8182 | 4,19 | 107,38 | 7,1 | 7,4 | 6,9 | 2,78 | 1,7 | 1,7 | 2,8 | 0,0 | 3,1 |
| mar 2006 | 1-3 | 2,2 | 1,7 | 3,75 | 3,7269 | 4,00 | 106,32 | 7,0 | 7,1 | 6,7 | 2,64 | 1,4 | 1,8 | 5,7 | 0,3 | 3,1 |
| fév 2006 | 1-3 | 2,2 | 1,7 | 3,50 | 3,4765 | 3,80 | 107,11 | 6,7 | 7,2 | 6,4 | 2,71 | 1,3 | 1,8 | 3,4 | -0,8 | 3,2 |
| jan 2006 | 1-3 | 2,8 | 1,6 | 3,50 | 3,2961 | 3,67 | 106,05 | 6,0 | 6,8 | 6,3 | 2,66 | 1,4 | 2,0 | 3,4 | 0,7 | 3,2 |
| déc 2005 | 1-3 | 2,1 | 1,5 | 3,25 | 3,2437 | 3,52 | 106,11 | 6,4 | 7,4 | 6,3 | 2,58 | 1,3 | 1,7 | 2,9 | 0,9 | 3,6 |
| nov 2005 | 1-3 | 2,0 | 1,5 | 3,00 | 2,9883 | 3,37 | 104,42 | 7,4 | 8,0 | 6,2 | 2,53 | 1,4 | 1,7 | 3,5 | 1,5 | 3,6 |
| oct 2005 | 1-3 | 2,6 | 1,7 | 3,00 | 2,9873 | 3,14 | 104,39 | 6,9 | 7,6 | 6,0 | 2,67 | 1,4 | 1,9 | 3,2 | 0,6 | 3,7 |
| sep 2005 | 1-3 | 3,2 | 1,7 | 2,75 | 2,7421 | 2,98 | 103,90 | 6,5 | 7,0 | 5,8 | 2,57 | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 0,8 | 3,6 |
| aoû 2005 | 1-3 | 2,6 | 1,7 | 2,50 | 2,4882 | 2,83 | 101,53 | 5,3 | 5,9 | 5,3 | 2,39 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | -0,3 | 3,4 |
| jul 2005 | 1-3 | 2,0 | 1,3 | 2,50 | 2,4922 | 2,64 | 100,41 | 5,7 | 6,1 | 5,2 | 2,38 | 1,1 | 1,7 | 3,1 | -0,7 | 3,1 |
| jun 2005 | 1-3 | 1,7 | 1,5 | 2,50 | 2,4936 | 2,58 | 98,73 | 6,2 | 6,4 | 5,2 | 2,42 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | -1,5 | 2,9 |
| mai 2005 | 1-3 | 1,6 | 1,6 | 2,50 | 2,4866 | 2,59 | 97,01 | 6,6 | 7,0 | 5,2 | 2,60 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | -2,2 | 2,4 |
| avr 2005 | 1-3 | 2,4 | 1,6 | 2,50 | 2,4954 | 2,58 | 98,39 | 7,4 | 8,0 | 5,3 | 2,67 | 1,1 | 1,8 | 2,6 | -0,5 | 3,2 |
| mar 2005 | 1-3 | 2,3 | 1,8 | 2,50 | 2,4794 | 2,68 | 99,74 | 8,1 | 8,9 | 5,3 | 2,69 | 1,5 | 1,9 | 3,3 | -0,7 | 3,2 |
| fév 2005 | 1-3 | 2,1 | 1,7 | 2,50 | 2,4971 | 2,57 | 97,95 | 8,2 | 9,5 | 5,3 | 2,69 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | -0,5 | 2,5 |
| jan 2005 | 1-3 | 1,9 | 1,7 | 2,50 | 2,4980 | 2,56 | 99,08 | 8,7 | 10,0 | 5,3 | 2,71 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 0,0 | 3,0 |
| déc 2004 | 1-3 | 2,1 | 1,8 | 2,50 | 2,4999 | 2,57 | 99,18 | 9,0 | 10,4 | 5,5 | 2,81 | 1,3 | 1,7 | 3,1 | -0,7 | 2,7 |
| nov 2004 | 1-3 | 2,4 | 1,7 | 2,50 | 2,4977 | 2,74 | 101,63 | 7,9 | 9,7 | 5,0 | 2,73 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | -0,6 | 3,1 |
| oct 2004 | 1-3 | 2,3 | 1,4 | 2,50 | 2,4960 | 2,60 | 98,11 | 8,9 | 10,6 | 5,3 | 2,72 | 0,9 | 1,7 | 2,8 | 0,7 | 2,2 |
| sep 2004 | 1-3 | 1,8 | 1,5 | 2,25 | 2,2496 | 2,50 | 95,28 | 8,2 | 10,5 | 5,2 | 2,72 | 1,0 | 1,6 | 3,6 | 0,0 | 1,9 |
| aoû 2004 | 1-3 | 1,8 | 1,6 | 2,00 | 1,9979 | 2,22 | 93,48 | 8,3 | 10,7 | 5,2 | 2,93 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 0,3 | 2,1 |
| jul 2004 | 1-3 | 2,3 | 1,9 | 2,00 | 1,9973 | 2,12 | 92,66 | 9,2 | 11,7 | 5,4 | 2,98 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 2,4 |
| jun 2004 | 1-3 | 2,5 | 1,7 | 2,00 | 2,0005 | 2,10 | 90,36 | 10,8 | 13,0 | 5,7 | 2,96 | 1,3 | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 3,3 |
| mai 2004 | 1-3 | 2,4 | 1,5 | 2,00 | 1,9985 | 2,07 | 89,31 | 11,2 | 13,1 | 5,7 | 3,00 | 1,2 | 1,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| avr 2004 | 1-3 | 1,7 | 1,8 | 2,00 | 1,9959 | 2,05 | 91,48 | 10,1 | 12,0 | 5,5 | 2,85 | 1,2 | 1,7 | 2,7 | -1,3 | 3,0 |
| mar 2004 | 1-3 | 0,8 | 1,3 | 2,25 | 2,2482 | 2,10 | 92,13 | 8,6 | 10,5 | 5,0 | 2,65 | 1,1 | 1,2 | 2,4 | -3,5 | 2,8 |
| fév 2004 | 1-3 | 0,7 | 1,2 | 2,50 | 2,4953 | 2,25 | 91,69 | 8,1 | 9,7 | 4,8 | 2,53 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | -4,3 | 2,6 |
| jan 2004 | 1-3 | 1,3 | 1,5 | 2,50 | 2,4951 | 2,37 | 94,08 | 6,8 | 8,3 | 4,2 | 2,66 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | -5,3 | 2,9 |
| déc 2003 | 1-3 | 2,1 | 2,1 | 2,75 | 2,7481 | 2,66 | 93,34 | 5,9 | 7,5 | 4,0 | 2,41 | 1,6 | 2,1 | 1,5 | -5,4 | 2,7 |
| nov 2003 | 1-3 | 1,6 | 1,8 | 2,75 | 2,7481 | 2,73 | 93,91 | 5,0 | 6,8 | 3,5 | 2,38 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | -6,0 | 2,2 |
| oct 2003 | 1-3 | 1,6 | 1,8 | 2,75 | 2,7492 | 2,71 | 93,29 | 4,4 | 6,1 | 3,3 | 2,38 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | -5,5 | 2,7 |
| sep 2003 | 1-3 | 2,2 | 1,7 | 2,75 | 2,7490 | 2,64 | 90,98 | 5,2 | 6,6 | 3,4 | 2,15 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | -3,8 | 2,7 |
| aoû 2003 | 1-3 | 2,0 | 1,5 | 3,00 | 2,9972 | 2,80 | 89,15 | 5,7 | 6,7 | 3,6 | 2,29 | 1,7 | 1,7 | 2,8 | -2,6 | 2,2 |
| jul 2003 | 1-3 | 2,1 | 1,9 | 3,00 | 2,9947 | 2,89 | 89,86 | 5,8 | 6,6 | 3,6 | 2,25 | 1,8 | 1,9 | 4,6 | -2,1 | 2,0 |
| jun 2003 | 1-3 | 2,6 | 2,1 | 3,25 | 3,2449 | 3,11 | 91,43 | 4,4 | 5,2 | 3,3 | 2,04 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | -3,7 | 1,1 |
| mai 2003 | 1-3 | 2,8 | 2,4 | 3,25 | 3,2416 | 3,27 | 89,39 | 4,4 | 5,3 | 3,2 | 2,12 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | -2,7 | 1,8 |
| avr 2003 | 1-3 | 2,9 | 2,1 | 3,25 | 3,2373 | 3,35 | 85,57 | 4,3 | 5,1 | 3,1 | 2,28 | 2,7 | 2,1 | 3,4 | -1,5 | 1,0 |
| mar 2003 | 1-3 | 4,2 | 2,8 | 3,00 | 2,9920 | 3,28 | 84,60 | 4,4 | 5,6 | 3,3 | 2,50 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 0,1 | 1,4 |
| fév 2003 | 1-3 | 4,7 | 3,0 | 2,75 | 2,7469 | 2,97 | 82,58 | 5,1 | 6,3 | 3,5 | 2,40 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 1,1 | 1,7 |
| jan 2003 | 1-3 | 4,5 | 3,3 | 2,75 | 2,7439 | 2,91 | 80,96 | 5,9 | 7,3 | 3,9 | 2,27 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,1 | 1,7 |
| déc 2002 | 1-3 | 3,8 | 2,8 | 2,75 | 2,7439 | 2,83 | 80,50 | 6,5 | 8,1 | 4,2 | 2,09 | 3,3 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 1,7 |
| nov 2002 | 1-3 | 4,4 | 3,2 | 2,75 | 2,7431 | 2,85 | 79,98 | 8,7 | 10,3 | 4,9 | 2,15 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 2,2 |
| oct 2002 | 1-3 | 3,2 | 2,5 | 2,75 | 2,7449 | 2,83 | 79,84 | 10,7 | 12,6 | 5,5 | 2,18 | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,1 | 2,4 |
| sep 2002 | 1-3 | 2,3 | 2,5 | 2,75 | 2,7447 | 2,90 | 79,90 | 10,2 | 12,7 | 5,7 | 2,18 | 2,2 | 2,3 | 1,2 | 0,9 | 2,6 |
| aoû 2002 | 1-3 | 2,5 | 2,4 | 2,75 | 2,7448 | 3,09 | 80,14 | 12,3 | 15,2 | 6,4 | 2,18 | 2,3 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 2,7 |
| jul 2002 | 1-3 | 2,1 | 2,0 | 2,75 | 2,7418 | 2,88 | 81,22 | 11,4 | 14,7 | 6,3 | 2,28 | 2,1 | 2,0 | 0,6 | 0,5 | 2,5 |
| jun 2002 | 1-3 | 1,2 | 2,1 | 2,50 | 2,4964 | 2,78 | 82,47 | 11,9 | 15,5 | 6,6 | 2,32 | 2,1 | 1,9 | 1,0 | 0,6 | 2,5 |
| mai 2002 | 1-3 | 1,1 | 2,1 | 2,25 | 2,2471 | 2,68 | 81,92 | 10,4 | 14,3 | 6,5 | 2,24 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | -0,3 | 2,1 |
| avr 2002 | 1-3 | 1,7 | 2,3 | 2,25 | 2,2440 | 2,46 | 80,59 | 11,6 | 15,3 | 6,8 | 2,29 | 1,9 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 2,8 |
| mar 2002 | 1-3 | 1,9 | 2,2 | 2,00 | 1,9933 | 2,36 | 80,38 | 12,6 | 15,8 | 7,1 | 2,30 | 1,7 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 3,2 |
| fév 2002 | 1-3 | 1,4 | 2,3 | 2,00 | 1,9926 | 2,16 | 80,09 | 12,5 | 15,5 | 7,4 | 1,96 | 1,4 | 2,1 | 1,0 | 1,5 | 3,4 |
| jan 2002 | 1-3 | 1,3 | 1,9 | 2,00 | 1,9923 | 2,07 | 79,75 | 13,3 | 15,6 | 7,8 | 1,95 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 3,4 |
| déc 2001 | 1-3 | 0,7 | 1,7 | 2,25 | 2,2444 | 2,08 | 80,57 | 12,2 | 14,1 | 7,5 | 1,93 | 1,2 | 1,6 | 2,8 | 1,0 | 3,3 |
| nov 2001 | 1-3 | 0,6 | 1,8 | 2,25 | 2,5955 | 2,17 | 79,74 | 11,6 | 13,2 | 8,5 | 1,91 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 0,6 | 3,0 |
| oct 2001 | 1-3 | 1,9 | 2,2 | 2,75 | 2,7412 | 2,45 | 80,69 | 9,8 | 10,9 | 7,9 | 1,71 | 1,8 | 2,1 | 2,9 | 1,4 | 2,5 |
| sep 2001 | 1-3 | 2,6 | 2,3 | 3,50 | 3,4858 | 3,19 | 80,76 | 10,6 | 10,8 | 7,8 | 2,18 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 3,5 | 2,4 |
| aoû 2001 | 1-3 | 2,8 | 2,4 | 4,00 | 4,1679 | 3,96 | 82,30 | 9,0 | 8,7 | 7,2 | 1,99 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 2,6 |
| jul 2001 | 1-3 | 2,7 | 2,5 | 4,25 | 4,2414 | 4,22 | 83,36 | 9,0 | 8,2 | 7,3 | 2,28 | 2,0 | 2,4 | 3,9 | 2,6 | 3,2 |
| jun 2001 | 1-3 | 3,4 | 2,2 | 4,50 | 4,4935 | 4,38 | 83,65 | 9,1 | 7,8 | 7,2 | 2,36 | 1,8 | 2,4 | 3,5 | 2,8 | 3,9 |
| mai 2001 | 1-3 | 3,9 | 2,3 | 4,50 | 4,6700 | 4,49 | 82,51 | 10,7 | 8,8 | 7,7 | 2,45 | 1,9 | 2,5 | 3,9 | 3,8 | 4,2 |
| avr 2001 | 1-3 | 3,5 | 2,2 | 4,75 | 4,7442 | 4,49 | 81,58 | 8,8 | 7,1 | 7,2 | 2,36 | 1,9 | 2,3 | 0,6 | 4,3 | 3,6 |
| mar 2001 | 1-3 | 2,4 | 1,9 | 5,00 | 4,9927 | 4,66 | 81,39 | 10,1 | 7,7 | 7,4 | 2,34 | 1,7 | 1,9 | 4,4 | 3,8 | 3,8 |
| fév 2001 | 1-3 | 2,9 | 1,7 | 5,50 | 5,4900 | 5,05 | 83,08 | 10,9 | 8,6 | 7,7 | 2,27 | 2,0 | 1,9 | 3,9 | 3,8 | 3,6 |
| jan 2001 | 1-3 | 3,0 | 1,8 | 5,50 | 5,4914 | 5,29 | 83,95 | 11,1 | 9,2 | 7,9 | 2,36 | 1,9 | 1,9 | 4,2 | 3,7 | 3,1 |
| déc 2000 | 1-3 | 3,2 | 1,7 | 5,75 | 5,8000 | 5,71 | 83,01 | 12,3 | 10,2 | 8,1 | 2,14 | 1,9 | 2,0 | 3,8 | 3,0 | 3,2 |
| nov 2000 | 1-3 | 3,2 | 1,5 | 5,75 | 5,7500 | 5,89 | 82,24 | 11,7 | 9,5 | 7,2 | 2,00 | 1,8 | 1,8 | 4,3 | 4,8 | 3,3 |
| oct 2000 | 1-3 | 2,8 | 1,3 | 5,75 | 5,7514 | 5,85 | 83,86 | 11,9 | 9,7 | 7,2 | 2,09 | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| sep 2000 | 1-3 | 2,7 | 1,1 | 5,75 | 5,7429 | 5,83 | 85,08 | 11,3 | 9,2 | 7,2 | 2,07 | 1,3 | 1,5 | 4,8 | 2,4 | 3,9 |
| aoû 2000 | 1-3 | 2,6 | 1,2 | 5,75 | 5,7514 | 5,90 | 84,89 | 10,3 | 8,5 | 6,9 | 1,84 | 1,5 | 1,5 | 3,4 | 2,3 | 3,3 |
| jul 2000 | 1-3 | 2,9 | 1,2 | 5,75 | 5,7271 | 5,88 | 84,89 | 11,0 | 9,1 | 7,1 | 1,90 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 3,0 |
| jun 2000 | 1-3 | 2,8 | 1,3 | 5,75 | 5,7500 | 5,89 | 84,88 | 11,0 | 9,2 | 7,1 | 1,84 | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 3,2 | 2,8 |
| mai 2000 | 1-3 | 2,4 | 1,1 | 5,75 | 5,7529 | 5,98 | 84,20 | 9,8 | 8,2 | 6,7 | 1,82 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 3,2 | 3,1 |
| avr 2000 | 1-3 | 2,2 | 1,2 | 5,25 | 5,2586 | 5,62 | 85,15 | 11,4 | 9,4 | 7,1 | 2,28 | 1,3 | 1,3 | 5,1 | 2,2 | 3,7 |
| mar 2000 | 1-3 | 3,0 | 1,3 | 5,25 | 5,2486 | 5,46 | 85,46 | 10,1 | 8,6 | 6,8 | 2,04 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 3,0 |
| fév 2000 | 1-3 | 2,7 | 1,3 | 5,00 | 4,9714 | 5,31 | 86,00 | 8,9 | 8,1 | 6,3 | 1,91 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 3,2 |
| jan 2000 | 1-3 | 2,2 | 1,2 | 4,75 | 4,7700 | 5,25 | 85,70 | 7,3 | 6,2 | 5,7 | 2,25 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 3,5 |
| déc 1999 | 1-3 | 2,6 | 1,4 | 4,75 | 4,7586 | 5,27 | 84,21 | 7,8 | 6,8 | 5,7 | 2,22 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 1,3 | 3,3 |
| nov 1999 | 1-3 | 2,2 | 1,4 | 4,75 | 4,7714 | 5,05 | 84,41 | 6,9 | 5,9 | 5,6 | 2,06 | 1,6 | 1,6 | -0,2 | 0,0 | 2,9 |
| oct 1999 | 1-3 | 2,3 | 1,5 | 4,50 | 4,6057 | 5,05 | 83,64 | 6,3 | 5,4 | 5,5 | 2,31 | 1,6 | 1,8 | 0,1 | 0,6 | 2,9 |
| sep 1999 | 1-3 | 2,6 | 1,9 | 4,50 | 4,5786 | 4,83 | 83,79 | 6,1 | 4,9 | 5,6 | 1,86 | 1,9 | 2,0 | 0,3 | 2,3 | 2,8 |
| aoû 1999 | 1-3 | 2,1 | 1,6 | 4,50 | 4,6229 | 4,87 | 83,13 | 6,3 | 4,9 | 5,7 | 1,65 | 1,5 | 1,7 | 0,0 | 1,8 | 3,3 |
