Taux du financement à un jour sur le marché monétaire1 Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 11 mars 2009 - 11 mars 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 5 mars 2010: | 0,2432 |
| 8 mars 2010: | 0,2459 |
| 9 mars 2010: | 0,2453 |
| 10 mars 2010: | 0,2422 |
| 11 mars 2010: | 0,2446 |
|
Taux des opérations de pension à un jour (CORRA)2 Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 11 mars 2009 - 11 mars 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 5 mars 2010: | 0,2387 |
| 8 mars 2010: | 0,2420 |
| 9 mars 2010: | 0,2385 |
| 10 mars 2010: | 0,2396 |
| 11 mars 2010: | 0,2374 |
|
Papier de premier choix des sociétés non financières à 1 mois Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 11 mars 2009 - 11 mars 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 5 mars 2010: | 0,3500 |
| 8 mars 2010: | 0,3500 |
| 9 mars 2010: | 0,3500 |
| 10 mars 2010: | 0,3500 |
| 11 mars 2010: | 0,3500 |
|
Papier de premier choix des sociétés non financières à 2 mois Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 11 mars 2009 - 11 mars 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 5 mars 2010: | 0,3600 |
| 8 mars 2010: | 0,3600 |
| 9 mars 2010: | 0,3600 |
| 10 mars 2010: | 0,3600 |
| 11 mars 2010: | 0,3600 |
|
Papier de premier choix des sociétés non financières à 3 mois Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 11 mars 2009 - 11 mars 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 5 mars 2010: | 0,3700 |
| 8 mars 2010: | 0,3700 |
| 9 mars 2010: | 0,3800 |
| 10 mars 2010: | 0,3800 |
| 11 mars 2010: | 0,3800 |
|
Bons du Trésor à 1 mois Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 11 mars 2009 - 11 mars 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 5 mars 2010: | 0,1600 |
| 8 mars 2010: | 0,1600 |
| 9 mars 2010: | 0,1700 |
| 10 mars 2010: | 0,1800 |
| 11 mars 2010: | 0,1700 |
|
Bons du Trésor à 2 mois Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 11 mars 2009 - 11 mars 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 5 mars 2010: | 0,1700 |
| 8 mars 2010: | 0,1600 |
| 9 mars 2010: | 0,1800 |
| 10 mars 2010: | 0,1600 |
| 11 mars 2010: | 0,1800 |
|
Bons du Trésor à 3 mois Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 11 mars 2009 - 11 mars 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 5 mars 2010: | 0,1900 |
| 8 mars 2010: | 0,1900 |
| 9 mars 2010: | 0,2000 |
| 10 mars 2010: | 0,2100 |
| 11 mars 2010: | 0,2000 |
|
Bons du Trésor à 6 mois Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 11 mars 2009 - 11 mars 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 5 mars 2010: | 0,3100 |
| 8 mars 2010: | 0,3200 |
| 9 mars 2010: | 0,3200 |
| 10 mars 2010: | 0,3200 |
| 11 mars 2010: | 0,3000 |
|
Bons du Trésor à 1 an Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 11 mars 2009 - 11 mars 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 5 mars 2010: | 0,7000 |
| 8 mars 2010: | 0,7100 |
| 9 mars 2010: | 0,6900 |
| 10 mars 2010: | 0,7000 |
| 11 mars 2010: | 0,6900 |
|