Taux du financement à un jour sur le marché monétaire1 Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 6 février 2009 - 8 février 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 2 février 2010: | 0,2361 |
| 3 février 2010: | 0,2366 |
| 4 février 2010: | 0,2380 |
| 5 février 2010: | 0,2411 |
| 8 février 2010: | 0,2389 |
|
Taux des opérations de pension à un jour (CORRA)2 Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 6 février 2009 - 8 février 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 2 février 2010: | 0,2500 |
| 3 février 2010: | 0,2390 |
| 4 février 2010: | 0,2489 |
| 5 février 2010: | 0,2449 |
| 8 février 2010: | 0,2459 |
|
Papier de premier choix des sociétés non financières à 1 mois Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 6 février 2009 - 8 février 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 2 février 2010: | 0,3600 |
| 3 février 2010: | 0,3600 |
| 4 février 2010: | 0,3600 |
| 5 février 2010: | 0,3600 |
| 8 février 2010: | 0,3600 |
|
Papier de premier choix des sociétés non financières à 2 mois Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 6 février 2009 - 8 février 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 2 février 2010: | 0,3700 |
| 3 février 2010: | 0,3700 |
| 4 février 2010: | 0,3700 |
| 5 février 2010: | 0,3700 |
| 8 février 2010: | 0,3700 |
|
Papier de premier choix des sociétés non financières à 3 mois Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 6 février 2009 - 8 février 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 2 février 2010: | 0,3800 |
| 3 février 2010: | 0,3800 |
| 4 février 2010: | 0,3800 |
| 5 février 2010: | 0,3800 |
| 8 février 2010: | 0,3800 |
|
Bons du Trésor à 1 mois Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 6 février 2009 - 8 février 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 2 février 2010: | 0,1200 |
| 3 février 2010: | 0,1200 |
| 4 février 2010: | 0,1200 |
| 5 février 2010: | 0,1300 |
| 8 février 2010: | 0,1300 |
|
Bons du Trésor à 2 mois Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 6 février 2009 - 8 février 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 2 février 2010: | 0,1400 |
| 3 février 2010: | 0,1400 |
| 4 février 2010: | 0,1500 |
| 5 février 2010: | 0,1400 |
| 8 février 2010: | 0,1400 |
|
Bons du Trésor à 3 mois Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 6 février 2009 - 8 février 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 2 février 2010: | 0,1700 |
| 3 février 2010: | 0,1700 |
| 4 février 2010: | 0,1600 |
| 5 février 2010: | 0,1700 |
| 8 février 2010: | 0,1600 |
|
Bons du Trésor à 6 mois Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 6 février 2009 - 8 février 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 2 février 2010: | 0,2600 |
| 3 février 2010: | 0,2400 |
| 4 février 2010: | 0,2400 |
| 5 février 2010: | 0,2300 |
| 8 février 2010: | 0,2400 |
|
Bons du Trésor à 1 an Rechercher précédents
|
 GRAPHIQUE : 6 février 2009 - 8 février 2010 |
| Cinq derniers jours ouvrables |
|---|
| 2 février 2010: | 0,5300 |
| 3 février 2010: | 0,5400 |
| 4 février 2010: | 0,5300 |
| 5 février 2010: | 0,5100 |
| 8 février 2010: | 0,5300 |
|