NOUVEAU : Énoncé de la politique régissant l'acquisition et la gestion des actifs financiers pour les besoins du bilan de la Banque du Canada
Le présent document énonce la politique qui régit l'acquisition et la gestion d'actifs financiers intérieurs pour les besoins du bilan de la Banque du Canada.
En date du : 2012-05-16
| Échéance | ISIN | Valeur nominale | Dont titres prêtés |
|---|---|---|---|
| 2012.05.24 | CA1350Z7RN60 | 1,200,000,000 | |
| 2012.06.07 | CA1350Z7QW78 | 1,575,000,000 | |
| 2012.06.21 | CA1350Z7RT31 | 1,250,000,000 | |
| 2012.07.05 | CA1350Z7Q312 | 1,575,000,000 | |
| 2012.07.19 | CA1350Z7RW69 | 1,300,000,000 | |
| 2012.08.02 | CA1350Z7Q643 | 1,550,000,000 | |
| 2012.08.16 | CA1350Z7RZ90 | 1,450,000,000 | |
| 2012.08.30 | CA1350Z7RA40 | 950,000,000 | |
| 2012.09.13 | CA1350Z7R484 | 750,000,000 | |
| 2012.09.27 | CA1350Z7RE61 | 875,000,000 | |
| 2012.10.11 | CA1350Z7R971 | 750,000,000 | |
| 2012.10.25 | CA1350Z7RL05 | 600,000,000 | |
| 2012.11.08 | CA1350Z7SE52 | 425,000,000 | |
| 2012.11.22 | CA1350Z7RP19 | 600,000,000 | |
| 2012.12.20 | CA1350Z7RU04 | 650,000,000 | |
| 2013.01.17 | CA1350Z7RX43 | 550,000,000 | |
| 2013.02.14 | CA1350Z7R229 | 600,000,000 | |
| 2013.03.14 | CA1350Z7R559 | 750,000,000 | |
| 2013.04.11 | CA1350Z7SA31 | 750,000,000 | |
| 2013.05.09 | CA1350Z7SF28 | 425,000,000 | |
| 18,575,000,000 | 0 | ||
| Échéance | Taux du coupon | ISIN | Valeur nominale | Dont titres prêtés |
|---|---|---|---|---|
| 2012.06.01 | 1.500 | CA135087ZE72 | 450,000,000 | |
| 2012.06.01 | 3.750 | CA135087YG30 | 900,000,000 | |
| 2012.06.01 | 5.250 | CA135087XH22 | 1,485,000,000 | |
| 2012.09.01 | 2.000 | CA135087YX62 | 825,000,000 | |
| 2012.12.01 | 1.500 | CA135087ZK33 | 900,000,000 | |
| 2013.03.01 | 1.750 | CA135087ZD99 | 1,830,000,000 | |
| 2013.06.01 | 3.500 | CA135087YN80 | 900,000,000 | |
| 2013.06.01 | 5.250 | CA135087XM17 | 1,440,000,000 | |
| 2013.08.01 | 2.000 | CA135087ZP20 | 1,575,000,000 | |
| 2013.09.01 | 2.500 | CA135087ZG21 | 460,000,000 | |
| 2013.11.01 | 1.500 | CA135087ZT42 | 1,575,000,000 | |
| 2014.02.01 | 1.000 | CA135087ZW70 | 1,925,000,000 | |
| 2014.03.01 | 2.000 | CA135087ZN71 | 1,440,000,000 | |
| 2014.03.15 | 10.250 | CA135087TH77 | 103,986,000 | |
| 2014.05.01 | .750 | CA135087ZY37 | 2,100,000,000 | |
| 2014.06.01 | 3.000 | CA135087YS77 | 1,300,000,000 | |
| 2014.06.01 | 5.000 | CA135087XS86 | 1,365,000,000 | |
| 2014.08.01 | 2.250 | CA135087ZR85 | 2,670,000,000 | |
| 2014.12.01 | 2.000 | CA135087YU24 | 750,000,000 | |
| 2015.02.01 | 1.000 | CA135087ZX53 | 1,800,000,000 | |
| 2015.06.01 | 2.500 | CA135087ZC17 | 450,000,000 | |
| 2015.06.01 | 4.500 | CA135087XX71 | 840,000,000 | |
| 2015.06.01 | 11.250 | CA135087TU88 | 31,796,000 | |
| 2015.08.01 | 1.500 | CA135087A388 | 580,000,000 | |
| 2015.12.01 | 3.000 | CA135087ZF48 | 525,000,000 | |
| 2016.06.01 | 2.000 | CA135087ZL16 | 1,485,000,000 | |
| 2016.06.01 | 4.000 | CA135087YB43 | 870,000,000 | |
| 2016.09.01 | 2.750 | CA135087ZQ03 | 1,575,000,000 | |
| 2017.03.01 | 1.500 | CA135087ZV97 | 1,925,000,000 | |
| 2017.06.01 | 4.000 | CA135087YF56 | 980,000,000 | |
| 2017.09.01 | 1.500 | CA135087A461 | 680,000,000 | |
| 2018.06.01 | 4.250 | CA135087YL25 | 1,390,000,000 | |
| 2019.06.01 | 3.750 | CA135087YR94 | 1,235,000,000 | |
| 2020.06.01 | 3.500 | CA135087YZ11 | 625,000,000 | |
| 2021.03.15 | 10.500 | CA135087TZ75 | 15,488,000 | |
| 2021.06.01 | 3.250 | CA135087ZJ69 | 1,125,000,000 | |
| 2021.06.01 | 9.750 | CA135087UE28 | 59,873,000 | |
| 2022.06.01 | 2.750 | CA135087ZU15 | 1,770,000,000 | |
| 2022.06.01 | 9.250 | CA135087UM44 | 18,712,000 | |
| 2023.06.01 | 8.000 | CA135087UT96 | 25,000,000 | |
| 2025.06.01 | 9.000 | CA135087VH40 | 25,000,000 | |
| 2027.06.01 | 8.000 | CA135087VW17 | 1,090,000,000 | |
| 2029.06.01 | 5.750 | CA135087WL43 | 2,084,750,000 | |
| 2033.06.01 | 5.750 | CA135087XG49 | 1,605,000,000 | |
| 2037.06.01 | 5.000 | CA135087XW98 | 1,175,000,000 | |
| 2041.06.01 | 4.000 | CA135087YQ12 | 1,055,000,000 | |
| 2045.12.01 | 3.500 | CA135087ZS68 | 790,000,000 | |
| 49,824,605,000 | 0 | |||
| 68,399,605,000 | 0 | |||
Les titres détenus par la Banque sont exprimés en valeur nominale à la date des transactions. Les titres détenus ne sont pas ajustés en fonction des opérations de pensions. Les émissions du gouvernement canadien dont l'échéance est le lendemain de la date apparaissant ci-dessus sont exclus de ce tableau.