Données de l’enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada
Hiver 2011-12
Nota : Chaque trimestre, les résultats de l’enquête sur les perspectives des entreprises se fondent sur des entrevues menées auprès des responsables d’une centaine d’entreprises. Comme les réponses aux questions sont calculées en pourcentages, lorsque l’échantillon ne comprend pas exactement 100 entreprises, ou que les répondants ne répondent pas à toutes les questions, les résultats sont arrondis. Par conséquent, dans les cas où le solde des opinions est calculé en fonction des réponses « supérieur » et « inférieur », celui-ci peut différer légèrement du solde des opinions réel. En outre, les totaux ne correspondent pas nécessairement à 100 %.
| Graphique 1 |
| CROISSANCE PASSÉE DES VENTES |
|---|
| Aux cours des 12 derniers mois, le taux d’augmentation du volume de vos ventes par rapport aux 12 mois précédents a été… |
|---|
| Date | plus élevé (%) | moins élevé (%) | Solde des opinions |
|---|
| T4 2011 | 54 | 25 | 29 |
| T3 2011 | 53 | 23 | 30 |
| T2 2011 | 52 | 28 | 24 |
| T1 2011 | 60 | 32 | 29 |
| T4 2010 | 56 | 26 | 30 |
| T3 2010 | 55 | 33 | 22 |
| T2 2010 | 49 | 31 | 18 |
| T1 2010 | 22 | 65 | -43 |
| T4 2009 | 19 | 70 | -51 |
| T3 2009 | 22 | 65 | -43 |
| T2 2009 | 17 | 69 | -52 |
| T1 2009 | 30 | 48 | -18 |
| T4 2008 | 30 | 55 | -25 |
| T3 2008 | 35 | 37 | -2 |
| T2 2008 | 39 | 32 | 7 |
| T1 2008 | 42 | 33 | 9 |
| T4 2007 | 49 | 27 | 22 |
| T3 2007 | 44 | 27 | 18 |
| T2 2007 | 43 | 31 | 12 |
| T1 2007 | 44 | 26 | 18 |
| T4 2006 | 45 | 30 | 15 |
| T3 2006 | 40 | 31 | 9 |
| T2 2006 | 46 | 28 | 18 |
| T1 2006 | 49 | 22 | 27 |
| T4 2005 | 51 | 20 | 32 |
| T3 2005 | 46 | 22 | 24 |
| T2 2005 | 51 | 31 | 20 |
| T1 2005 | 55 | 26 | 29 |
| T4 2004 | 47 | 28 | 19 |
| T3 2004 | 50 | 34 | 17 |
| T2 2004 | 42 | 33 | 9 |
| T1 2004 | 42 | 40 | 2 |
| T4 2003 | 39 | 39 | 0 |
| T3 2003 | 48 | 38 | 10 |
| T2 2003 | 37 | 38 | -1 |
| T1 2003 | 45 | 37 | 8 |
| T4 2002 | 38 | 30 | 8 |
| T3 2002 | 47 | 37 | 10 |
| T2 2002 | 46 | 33 | 14 |
| T1 2002 | 36 | 51 | -14 |
| T4 2001 | 36 | 50 | -14 |
| T3 2001 | 34 | 44 | -10 |
| T2 2001 | 38 | 41 | -3 |
| T1 2001 | 53 | 30 | 23 |
| T4 2000 | 53 | 24 | 28 |
| T3 2000 | 60 | 17 | 43 |
| T2 2000 | 62 | 14 | 48 |
| T1 2000 | 51 | 18 | 33 |
| T4 1999 | 49 | 26 | 23 |
| T3 1999 | 57 | 28 | 29 |
| T2 1999 | 44 | 38 | 7 |
| T1 1999 | 41 | 38 | 3 |
| T4 1998 | 34 | 37 | -3 |
| T3 1998 | 31 | 41 | -10 |
| Graphique 2 |
| CROISSANCE FUTURE DES VENTES |
|---|
| Au cours des 12 prochains mois, le taux d’augmentation du volume de vos ventes par rapport aux 12 derniers mois devrait être… |
|---|
| Date | plus élevé (%) | moins élevé (%) | Solde des opinions |
|---|
| T4 2011 | 37 | 41 | -4 |
| T3 2011 | 39 | 33 | 6 |
| T2 2011 | 49 | 29 | 20 |
| T1 2011 | 51 | 38 | 13 |
| T4 2010 | 51 | 29 | 22 |
| T3 2010 | 55 | 26 | 29 |
| T2 2010 | 53 | 29 | 25 |
| T1 2010 | 64 | 20 | 44 |
| T4 2009 | 70 | 21 | 50 |
| T3 2009 | 69 | 16 | 53 |
| T2 2009 | 61 | 23 | 39 |
| T1 2009 | 30 | 52 | -22 |
| T4 2008 | 23 | 57 | -34 |
| T3 2008 | 37 | 34 | 3 |
| T2 2008 | 37 | 33 | 4 |
| T1 2008 | 36 | 38 | -2 |
| T4 2007 | 38 | 38 | 0 |
| T3 2007 | 35 | 32 | 3 |
| T2 2007 | 40 | 28 | 12 |
| T1 2007 | 41 | 27 | 14 |
| T4 2006 | 34 | 27 | 7 |
| T3 2006 | 34 | 31 | 3 |
| T2 2006 | 42 | 26 | 16 |
| T1 2006 | 36 | 33 | 3 |
| T4 2005 | 41 | 25 | 16 |
| T3 2005 | 39 | 25 | 14 |
| T2 2005 | 45 | 25 | 20 |
| T1 2005 | 44 | 24 | 20 |
| T4 2004 | 42 | 34 | 8 |
| T3 2004 | 48 | 26 | 22 |
| T2 2004 | 46 | 21 | 24 |
| T1 2004 | 46 | 28 | 18 |
| T4 2003 | 54 | 22 | 32 |
| T3 2003 | 48 | 26 | 22 |
| T2 2003 | 43 | 29 | 14 |
| T1 2003 | 47 | 27 | 20 |
| T4 2002 | 45 | 28 | 17 |
| T3 2002 | 44 | 33 | 11 |
| T2 2002 | 49 | 19 | 30 |
| T1 2002 | 57 | 27 | 29 |
| T4 2001 | 36 | 39 | -3 |
| T3 2001 | 31 | 37 | -6 |
| T2 2001 | 34 | 30 | 5 |
| T1 2001 | 41 | 42 | -1 |
| T4 2000 | 36 | 34 | 2 |
| T3 2000 | 36 | 29 | 7 |
| T2 2000 | 29 | 35 | -6 |
| T1 2000 | 51 | 21 | 31 |
| T4 1999 | 58 | 16 | 43 |
| T3 1999 | 41 | 35 | 6 |
| T2 1999 | 43 | 30 | 14 |
| T1 1999 | 49 | 24 | 25 |
| T4 1998 | 32 | 33 | -1 |
| T3 1998 | 27 | 44 | -18 |
| Graphique 3 |
| INVESTISSEMENT EN MACHINES ET MATÉRIEL |
|---|
| Par rapport aux 12 derniers mois, les investissements en machines et matériel de votre entreprise au cours des 12 prochains mois devraient être… |
|---|
| Date | plus élevé (%) | moins élevé (%) | Solde des opinions |
|---|
| T4 2011 | 40 | 19 | 21 |
| T3 2011 | 41 | 19 | 22 |
| T2 2011 | 48 | 18 | 30 |
| T1 2011 | 46 | 22 | 24 |
| T4 2010 | 44 | 15 | 29 |
| T3 2010 | 46 | 10 | 36 |
| T2 2010 | 38 | 26 | 12 |
| T1 2010 | 43 | 21 | 22 |
| T4 2009 | 42 | 25 | 17 |
| T3 2009 | 33 | 30 | 3 |
| T2 2009 | 27 | 39 | -12 |
| T1 2009 | 26 | 40 | -14 |
| T4 2008 | 17 | 48 | -31 |
| T3 2008 | 38 | 18 | 20 |
| T2 2008 | 40 | 16 | 24 |
| T1 2008 | 28 | 27 | 2 |
| T4 2007 | 33 | 25 | 8 |
| T3 2007 | 32 | 26 | 7 |
| T2 2007 | 40 | 19 | 21 |
| T1 2007 | 48 | 19 | 29 |
| T4 2006 | 40 | 20 | 20 |
| T3 2006 | 35 | 20 | 15 |
| T2 2006 | 45 | 18 | 27 |
| T1 2006 | 51 | 16 | 35 |
| T4 2005 | 43 | 24 | 19 |
| T3 2005 | 39 | 19 | 20 |
| T2 2005 | 44 | 23 | 21 |
| T1 2005 | 39 | 22 | 17 |
| T4 2004 | 45 | 23 | 22 |
| T3 2004 | 40 | 23 | 17 |
| T2 2004 | 41 | 18 | 22 |
| T1 2004 | 33 | 26 | 7 |
| T4 2003 | 31 | 20 | 11 |
| T3 2003 | 29 | 27 | 2 |
| T2 2003 | 24 | 27 | -3 |
| T1 2003 | 30 | 28 | 2 |
| T4 2002 | 38 | 24 | 14 |
| T3 2002 | 41 | 19 | 22 |
| T2 2002 | 33 | 19 | 14 |
| T1 2002 | 24 | 31 | -7 |
| T4 2001 | 22 | 37 | -15 |
| T3 2001 | 29 | 35 | -6 |
| T2 2001 | 32 | 35 | -3 |
| T1 2001 | 35 | 23 | 13 |
| T4 2000 | 42 | 29 | 13 |
| T3 2000 | 50 | 24 | 26 |
| T2 2000 | 30 | 22 | 8 |
| T1 2000 | 38 | 27 | 11 |
| T4 1999 | 50 | 22 | 28 |
| T3 1999 | 29 | 26 | 3 |
| T2 1999 | 34 | 16 | 18 |
| T1 1999 | 34 | 37 | -3 |
| T4 1998 | 45 | 29 | 16 |
| T3 1998 | 33 | 35 | -2 |
| Graphique 4 |
| NIVEAU FUTUR DE L’EMPLOI |
|---|
| Au cours des 12 prochains mois, le niveau de l’emploi dans votre entreprise devrait être… |
|---|
| Date | plus élevé (%) | moins élevé (%) | Solde des opinions |
|---|
| T4 2011 | 54 | 9 | 45 |
| T3 2011 | 52 | 14 | 38 |
| T2 2011 | 57 | 4 | 53 |
| T1 2011 | 50 | 13 | 37 |
| T4 2010 | 49 | 8 | 41 |
| T3 2010 | 39 | 14 | 25 |
| T2 2010 | 50 | 10 | 40 |
| T1 2010 | 50 | 12 | 38 |
| T4 2009 | 54 | 14 | 41 |
| T3 2009 | 42 | 15 | 27 |
| T2 2009 | 39 | 17 | 22 |
| T1 2009 | 25 | 26 | -1 |
| T4 2008 | 20 | 28 | -8 |
| T3 2008 | 40 | 12 | 28 |
| T2 2008 | 44 | 11 | 33 |
| T1 2008 | 45 | 12 | 33 |
| T4 2007 | 42 | 12 | 30 |
| T3 2007 | 45 | 8 | 37 |
| T2 2007 | 46 | 12 | 34 |
| T1 2007 | 51 | 6 | 45 |
| T4 2006 | 50 | 10 | 40 |
| T3 2006 | 52 | 11 | 41 |
| T2 2006 | 44 | 9 | 35 |
| T1 2006 | 51 | 8 | 43 |
| T4 2005 | 58 | 9 | 50 |
| T3 2005 | 59 | 9 | 51 |
| T2 2005 | 46 | 14 | 32 |
| T1 2005 | 50 | 11 | 39 |
| T4 2004 | 50 | 12 | 38 |
| T3 2004 | 44 | 11 | 33 |
| T2 2004 | 47 | 15 | 32 |
| T1 2004 | 45 | 14 | 31 |
| T4 2003 | 41 | 14 | 27 |
| T3 2003 | 43 | 10 | 33 |
| T2 2003 | 33 | 15 | 18 |
| T1 2003 | 47 | 13 | 34 |
| T4 2002 | 40 | 18 | 22 |
| T3 2002 | 47 | 16 | 31 |
| T2 2002 | 48 | 11 | 38 |
| T1 2002 | 44 | 18 | 26 |
| T4 2001 | 28 | 27 | 1 |
| T3 2001 | 31 | 20 | 11 |
| T2 2001 | 34 | 17 | 17 |
| T1 2001 | 43 | 13 | 30 |
| T4 2000 | 44 | 17 | 27 |
| T3 2000 | 47 | 12 | 35 |
| T2 2000 | 52 | 15 | 36 |
| T1 2000 | 46 | 13 | 33 |
| T4 1999 | 50 | 13 | 38 |
| T3 1999 | 38 | 15 | 23 |
| T2 1999 | 49 | 14 | 35 |
| T1 1999 | 38 | 20 | 18 |
| T4 1998 | 35 | 20 | 15 |
| T3 1998 | 28 | 28 | 0 |
| Graphique 5 |
| APTITUDE À RÉPONDRE À LA DEMANDE |
|---|
| Indiquez la capacité actuelle de votre entreprise à répondre à une hausse inattendue de la demande. |
|---|
| Date | Quelques difficultés (% des entreprises) | Sérieuses difficultés (% des entreprises) |
|---|
| T4 2011 | 36 | 10 |
| T3 2011 | 35 | 8 |
| T2 2011 | 46 | 5 |
| T1 2011 | 38 | 5 |
| T4 2010 | 35 | 3 |
| T3 2010 | 26 | 9 |
| T2 2010 | 35 | 4 |
| T1 2010 | 26 | 4 |
| T4 2009 | 26 | 3 |
| T3 2009 | 17 | 5 |
| T2 2009 | 25 | 3 |
| T1 2009 | 29 | 1 |
| T4 2008 | 29 | 7 |
| T3 2008 | 36 | 11 |
| T2 2008 | 40 | 9 |
| T1 2008 | 29 | 15 |
| T4 2007 | 42 | 18 |
| T3 2007 | 42 | 12 |
| T2 2007 | 41 | 14 |
| T1 2007 | 32 | 18 |
| T4 2006 | 36 | 14 |
| T3 2006 | 32 | 15 |
| T2 2006 | 34 | 14 |
| T1 2006 | 33 | 12 |
| T4 2005 | 35 | 15 |
| T3 2005 | 36 | 10 |
| T2 2005 | 34 | 9 |
| T1 2005 | 26 | 11 |
| T4 2004 | 38 | 7 |
| T3 2004 | 33 | 10 |
| T2 2004 | 38 | 8 |
| T1 2004 | 27 | 4 |
| T4 2003 | 32 | 6 |
| T3 2003 | 29 | 6 |
| T2 2003 | 34 | 7 |
| T1 2003 | 35 | 6 |
| T4 2002 | 33 | 4 |
| T3 2002 | 35 | 6 |
| T2 2002 | 39 | 4 |
| T1 2002 | 26 | 4 |
| T4 2001 | 34 | 1 |
| T3 2001 | 19 | 4 |
| T2 2001 | 35 | 0 |
| T1 2001 | 37 | 12 |
| T4 2000 | 35 | 8 |
| T3 2000 | 43 | 13 |
| T2 2000 | 52 | 6 |
| T1 2000 | 41 | 13 |
| T4 1999 | 37 | 10 |
| T3 1999 | 38 | 11 |
| Graphique 6 |
| PÉNURIES DE MAIN-D’OEUVRE |
|---|
| Votre entreprise souffre-t-elle d’une pénurie de main-d’oeuvre qui limite son aptitude à répondre à la demande? |
|---|
| Date | Oui (% des entreprises) |
|---|
| T4 2011 | 29 |
| T3 2011 | 25 |
| T2 2011 | 25 |
| T1 2011 | 14 |
| T4 2010 | 16 |
| T3 2010 | 20 |
| T2 2010 | 12 |
| T1 2010 | 12 |
| T4 2009 | 7 |
| T3 2009 | 16 |
| T2 2009 | 17 |
| T1 2009 | 13 |
| T4 2008 | 20 |
| T3 2008 | 36 |
| T2 2008 | 40 |
| T1 2008 | 30 |
| T4 2007 | 41 |
| T3 2007 | 41 |
| T2 2007 | 33 |
| T1 2007 | 41 |
| T4 2006 | 35 |
| T3 2006 | 37 |
| T2 2006 | 27 |
| T1 2006 | 44 |
| T4 2005 | 49 |
| T3 2005 | 51 |
| T2 2005 | 36 |
| T1 2005 | 33 |
| T4 2004 | 36 |
| T3 2004 | 44 |
| T2 2004 | 37 |
| T1 2004 | 35 |
| T4 2003 | 30 |
| T3 2003 | 34 |
| T2 2003 | 31 |
| T1 2003 | 36 |
| T4 2002 | 40 |
| T3 2002 | 38 |
| T2 2002 | 39 |
| T1 2002 | 31 |
| T4 2001 | 35 |
| T3 2001 | 35 |
| T2 2001 | 48 |
| T1 2001 | 51 |
| T4 2000 | 59 |
| T3 2000 | 56 |
| T2 2000 | 65 |
| T1 2000 | 43 |
| T4 1999 | 44 |
| T3 1999 | 36 |
| T2 1999 | 68 |
| T1 1999 | 31 |
| T4 1998 | 40 |
| T3 1998 | 26 |
| Graphique 7 |
| AUGMENTATION DU PRIX DES INTRANTS |
|---|
| Au cours des 12 prochains mois, le prix des produits ou services achetés devrait-il augmenter à un rythme plus rapide, au même rythme ou à un rythme moins rapide que durant les 12 derniers mois? |
|---|
| Date | rythme plus rapide (%) | rythme moins rapide (%) | Solde des opinions |
|---|
| T4 2011 | 28 | 23 | 5 |
| T3 2011 | 26 | 23 | 3 |
| T2 2011 | 50 | 15 | 35 |
| T1 2011 | 53 | 15 | 39 |
| T4 2010 | 42 | 11 | 31 |
| T3 2010 | 43 | 23 | 20 |
| T2 2010 | 48 | 14 | 34 |
| T1 2010 | 46 | 17 | 29 |
| T4 2009 | 42 | 22 | 20 |
| T3 2009 | 37 | 27 | 10 |
| T2 2009 | 30 | 45 | -15 |
| T1 2009 | 24 | 57 | -34 |
| T4 2008 | 17 | 65 | -48 |
| T3 2008 | 23 | 38 | -15 |
| T2 2008 | 51 | 13 | 38 |
| T1 2008 | 42 | 16 | 26 |
| T4 2007 | 26 | 32 | -6 |
| T3 2007 | 23 | 26 | -3 |
| T2 2007 | 20 | 20 | 0 |
| T1 2007 | 19 | 30 | -11 |
| T4 2006 | 24 | 35 | -11 |
| T3 2006 | 25 | 31 | -6 |
| T2 2006 | 31 | 24 | 7 |
| T1 2006 | 26 | 29 | -3 |
| T4 2005 | 34 | 17 | 17 |
| T3 2005 | 43 | 15 | 28 |
| T2 2005 | 27 | 27 | 0 |
| T1 2005 | 26 | 25 | 1 |
| T4 2004 | 17 | 40 | -23 |
| T3 2004 | 32 | 33 | -1 |
| T2 2004 | 43 | 22 | 20 |
| T1 2004 | 22 | 32 | -11 |
| T4 2003 | 19 | 23 | -4 |
| T3 2003 | 17 | 34 | -17 |
| T2 2003 | 23 | 34 | -11 |
| T1 2003 | 31 | 25 | 6 |
| T4 2002 | 33 | 20 | 13 |
| T3 2002 | 30 | 12 | 17 |
| T2 2002 | 25 | 17 | 8 |
| T1 2002 | 21 | 29 | -8 |
| T4 2001 | 12 | 45 | -33 |
| T3 2001 | 9 | 38 | -29 |
| T2 2001 | 23 | 28 | -5 |
| T1 2001 | 20 | 30 | -10 |
| T4 2000 | 26 | 20 | 6 |
| T3 2000 | 28 | 20 | 8 |
| T2 2000 | 39 | 14 | 26 |
| T1 2000 | 26 | 17 | 9 |
| T4 1999 | 24 | 18 | 6 |
| T3 1999 | 22 | 25 | -3 |
| T2 1999 | 36 | 13 | 23 |
| T1 1999 | 16 | 30 | -14 |
| T4 1998 | 19 | 21 | -2 |
| T3 1998 | 22 | 23 | -1 |
| Graphique 8 |
| AUGMENTATION DU PRIX DES EXTRANTS |
|---|
| Au cours des 12 prochains mois, le prix des produits ou services vendus devrait-il augmenter à un rythme plus rapide, au même rythme ou à un rythme moins rapide que durant les 12 derniers mois? |
|---|
| Date | rythme plus rapide (%) | rythme moins rapide (%) | Solde des opinions |
|---|
| T4 2011 | 30 | 37 | -7 |
| T3 2011 | 24 | 33 | -9 |
| T2 2011 | 36 | 23 | 13 |
| T1 2011 | 46 | 32 | 14 |
| T4 2010 | 38 | 15 | 23 |
| T3 2010 | 45 | 16 | 29 |
| T2 2010 | 47 | 19 | 28 |
| T1 2010 | 45 | 17 | 28 |
| T4 2009 | 38 | 28 | 10 |
| T3 2009 | 37 | 34 | 3 |
| T2 2009 | 29 | 39 | -10 |
| T1 2009 | 25 | 59 | -35 |
| T4 2008 | 30 | 53 | -23 |
| T3 2008 | 29 | 33 | -5 |
| T2 2008 | 42 | 22 | 20 |
| T1 2008 | 34 | 24 | 11 |
| T4 2007 | 28 | 26 | 2 |
| T3 2007 | 25 | 28 | -4 |
| T2 2007 | 23 | 32 | -9 |
| T1 2007 | 29 | 32 | -3 |
| T4 2006 | 29 | 31 | -2 |
| T3 2006 | 23 | 31 | -8 |
| T2 2006 | 27 | 20 | 7 |
| T1 2006 | 31 | 26 | 5 |
| T4 2005 | 29 | 26 | 3 |
| T3 2005 | 34 | 23 | 11 |
| T2 2005 | 23 | 25 | -2 |
| T1 2005 | 31 | 23 | 8 |
| T4 2004 | 21 | 36 | -15 |
| T3 2004 | 32 | 22 | 10 |
| T2 2004 | 29 | 33 | -4 |
| T1 2004 | 29 | 33 | -4 |
| T4 2003 | 16 | 35 | -19 |
| T3 2003 | 26 | 23 | 3 |
| T2 2003 | 26 | 33 | -7 |
| T1 2003 | 25 | 26 | -1 |
| T4 2002 | 28 | 30 | -2 |
| T3 2002 | 32 | 19 | 12 |
| T2 2002 | 34 | 20 | 14 |
| T1 2002 | 24 | 33 | -9 |
| T4 2001 | 15 | 41 | -27 |
| T3 2001 | 25 | 30 | -5 |
| T2 2001 | 23 | 40 | -17 |
| T1 2001 | 24 | 29 | -5 |
| T4 2000 | 28 | 21 | 7 |
| T3 2000 | 28 | 22 | 6 |
| T2 2000 | 26 | 21 | 5 |
| T1 2000 | 29 | 14 | 15 |
| T4 1999 | 23 | 24 | -1 |
| T3 1999 | 29 | 22 | 7 |
| T2 1999 | 27 | 18 | 9 |
| T1 1999 | 22 | 30 | -9 |
| T4 1998 | 20 | 34 | -14 |
| T3 1998 | 14 | 41 | -27 |
| Graphique 9 |
| ATTENTES D’INFLATION |
|---|
| Au cours des deux prochaines années, le taux annuel d’augmentation de l’indice des prix à la consommation devrait se situer… |
|---|
| Date | au-dessous de 1 % (% des entreprises) | entre 1 et 2 % (% des entreprises) | entre 2 et 3 % (% des entreprises) | au-dessus de 3 % (% des entreprises) |
|---|
| T4 2011 | 3 | 41 | 51 | 4 |
| T3 2011 | 0 | 41 | 47 | 7 |
| T2 2011 | 1 | 18 | 62 | 18 |
| T1 2011 | 2 | 21 | 58 | 15 |
| T4 2010 | 2 | 47 | 44 | 3 |
| T3 2010 | 7 | 53 | 32 | 5 |
| T2 2010 | 2 | 50 | 45 | 3 |
| T1 2010 | 0 | 54 | 40 | 6 |
| T4 2009 | 9 | 61 | 20 | 7 |
| T3 2009 | 6 | 49 | 34 | 11 |
| T2 2009 | 11 | 49 | 35 | 4 |
| T1 2009 | 41 | 37 | 15 | 4 |
| T4 2008 | 30 | 43 | 22 | 3 |
| T3 2008 | 1 | 18 | 48 | 32 |
| T2 2008 | 0 | 13 | 50 | 36 |
| T1 2008 | 0 | 28 | 52 | 17 |
| T4 2007 | 0 | 30 | 56 | 12 |
| T3 2007 | 0 | 16 | 68 | 12 |
| T2 2007 | 1 | 14 | 70 | 14 |
| T1 2007 | 1 | 28 | 60 | 10 |
| T4 2006 | 1 | 26 | 60 | 11 |
| T3 2006 | 0 | 15 | 63 | 20 |
| T2 2006 | 0 | 15 | 61 | 22 |
| T1 2006 | 2 | 15 | 63 | 18 |
| T4 2005 | 0 | 14 | 61 | 19 |
| T3 2005 | 0 | 10 | 60 | 27 |
| T2 2005 | 1 | 18 | 68 | 7 |
| T1 2005 | 0 | 33 | 60 | 4 |
| T4 2004 | 0 | 29 | 56 | 12 |
| T3 2004 | 0 | 33 | 54 | 9 |
| T2 2004 | 0 | 22 | 55 | 17 |
| T1 2004 | 0 | 45 | 47 | 5 |
| T4 2003 | 0 | 40 | 54 | 3 |
| T3 2003 | 1 | 43 | 52 | 4 |
| T2 2003 | 0 | 39 | 55 | 5 |
| T1 2003 | 1 | 15 | 57 | 26 |
| T4 2002 | 0 | 27 | 63 | 9 |
| T3 2002 | 1 | 32 | 61 | 5 |
| T2 2002 | 2 | 28 | 60 | 4 |
| T1 2002 | 2 | 62 | 33 | 2 |
| T4 2001 | 5 | 59 | 31 | 2 |
| T3 2001 | 1 | 34 | 55 | 2 |
| T2 2001 | 0 | 25 | 61 | 8 |
| Graphique 10 |
| CONDITIONS DU CRÉDIT |
|---|
| Par rapport à celles des trois mois précédents, vos conditions de financement, au cours des trois derniers mois… |
|---|
| Date | se sont resserrées (%) | se sont relâchées (%) | Solde des opinions |
|---|
| T4 2011 | 28 | 23 | 5 |
| T3 2011 | 11 | 24 | -13 |
| T2 2011 | 2 | 26 | -24 |
| T1 2011 | 14 | 21 | -6 |
| T4 2010 | 8 | 22 | -14 |
| T3 2010 | 11 | 27 | -16 |
| T2 2010 | 8 | 18 | -10 |
| T1 2010 | 14 | 15 | -1 |
| T4 2009 | 14 | 26 | -12 |
| T3 2009 | 21 | 25 | -4 |
| T2 2009 | 33 | 21 | 12 |
| T1 2009 | 44 | 8 | 36 |
| T4 2008 | 63 | 6 | 58 |
| T3 2008 | 44 | 12 | 32 |
| T2 2008 | 29 | 15 | 14 |
| T1 2008 | 41 | 17 | 24 |
| T4 2007 | 32 | 8 | 24 |
| T3 2007 | 32 | 7 | 25 |
| T2 2007 | 10 | 25 | -15 |
| T1 2007 | 11 | 29 | -19 |
| T4 2006 | 10 | 21 | -10 |
| T3 2006 | 9 | 28 | -19 |
| T2 2006 | 14 | 20 | -5 |
| T1 2006 | 11 | 16 | -5 |
| T4 2005 | 15 | 23 | -8 |
| T3 2005 | 12 | 34 | -22 |
| T2 2005 | 13 | 30 | -17 |
| T1 2005 | 14 | 33 | -19 |
| T4 2004 | 8 | 28 | -20 |
| T3 2004 | 16 | 20 | -4 |
| T2 2004 | 15 | 18 | -3 |
| T1 2004 | 11 | 27 | -16 |
| T4 2003 | 15 | 25 | -10 |
| T3 2003 | 20 | 30 | -10 |
| T2 2003 | 24 | 13 | 11 |
| T1 2003 | 29 | 10 | 19 |
| T4 2002 | 27 | 12 | 15 |
| T3 2002 | 23 | 13 | 10 |
| T2 2002 | 25 | 14 | 11 |
| T1 2002 | 36 | 4 | 32 |
| T4 2001 | 40 | 10 | 30 |