Bons du Trésor
Hebdomadaire : du mardi
Adjudication de bons du Trésor, rendement moyen : à 3 mois
GRAPHIQUE : 22 mai 2012 - 21 mai 2013
| Date |
Rendement |
| 2013-05-21 | 1,00 |
| 2013-05-14 | -- |
| 2013-05-07 | 1,00 |
| 2013-04-30 | -- |
| 2013-04-23 | 0,99 |
| 2013-04-16 | -- |
Données précédentes 
Adjudication de bons du Trésor, rendement moyen : à 6 mois
GRAPHIQUE : 22 mai 2012 - 21 mai 2013
| Date |
Rendement |
| 2013-05-21 | 1,02 |
| 2013-05-14 | -- |
| 2013-05-07 | 1,01 |
| 2013-04-30 | -- |
| 2013-04-23 | 1,01 |
| 2013-04-16 | -- |
Données précédentes 
Adjudication de bons du Trésor, rendement moyen : à 1 an
GRAPHIQUE : 22 mai 2012 - 21 mai 2013
| Date |
Rendement |
| 2013-05-21 | 1,06 |
| 2013-05-14 | -- |
| 2013-05-07 | 1,04 |
| 2013-04-30 | -- |
| 2013-04-23 | 1,02 |
| 2013-04-16 | -- |
Données précédentes 
Hebdomadaire : du mercredi
Bons du Trésor : à 1 mois
GRAPHIQUE : 23 mai 2012 - 22 mai 2013
| Date |
Rendement |
| 2013-05-22 | 0,95 |
| 2013-05-15 | 0,94 |
| 2013-05-08 | 0,96 |
| 2013-05-01 | 0,97 |
| 2013-04-24 | 0,97 |
| 2013-04-17 | 0,96 |
Données précédentes 
Bons du Trésor : à 3 mois
GRAPHIQUE : 23 mai 2012 - 22 mai 2013
| Date |
Rendement |
| 2013-05-22 | 1,00 |
| 2013-05-15 | 1,00 |
| 2013-05-08 | 0,99 |
| 2013-05-01 | 0,99 |
| 2013-04-24 | 0,99 |
| 2013-04-17 | 0,98 |
Données précédentes 
Bons du Trésor : à 6 mois
GRAPHIQUE : 23 mai 2012 - 22 mai 2013
| Date |
Rendement |
| 2013-05-22 | 1,02 |
| 2013-05-15 | 1,02 |
| 2013-05-08 | 1,01 |
| 2013-05-01 | 1,01 |
| 2013-04-24 | 1,01 |
| 2013-04-17 | 0,99 |
Données précédentes 
Bons du Trésor : à 1 an
GRAPHIQUE : 23 mai 2012 - 22 mai 2013
| Date |
Rendement |
| 2013-05-22 | 1,06 |
| 2013-05-15 | 1,06 |
| 2013-05-08 | 1,04 |
| 2013-05-01 | 1,02 |
| 2013-04-24 | 1,02 |
| 2013-04-17 | 1,01 |
Données précédentes 