BANK OF CANADA BANQUE DU CANADA

Government of Canada Treasury Bills and Domestic Marketable Bonds Outstanding/
Encours des bons du trésor et obligations intérieures négociables du gouvernement du Canada

As Of/En date du : 2004.02.29

Treasury Bills / Bons du trésor
Maturity
Échéance
    ISIN
Outstanding Amount
Encours
(1)
 
2004.03.11     CA1350Z7EA86 9,400,000,000  
2004.03.25     CA1350Z7DU59 8,600,000,000  
2004.04.08     CA1350Z7ED26 8,500,000,000  
2004.04.22     CA1350Z7DW16 7,600,000,000  
2004.05.06     CA1350Z7EF73 8,300,000,000  
2004.05.20     CA1350Z7DY71 8,400,000,000  
2004.06.03     CA1350Z7EH30 9,100,000,000  
2004.06.17     CA1350Z7D351 4,000,000,000  
2004.06.30     CA1350Z7EP55 3,400,000,000  
2004.07.15     CA1350Z7D500 4,200,000,000  
2004.07.29     CA1350Z7EQ39 3,400,000,000  
2004.08.12     CA1350Z7D849 4,200,000,000  
2004.08.26     CA1350Z7ET77 2,000,000,000  
2004.09.09     CA1350Z7EB69 4,100,000,000  
2004.10.07     CA1350Z7EE09 4,100,000,000  
2004.11.04     CA1350Z7EG56 4,500,000,000  
2004.12.02     CA1350Z7EJ95 4,100,000,000  
2004.12.30     CA1350Z7EN08 3,400,000,000  
2005.01.27     CA1350Z7ER12 3,400,000,000  
2005.02.24     CA1350Z7EU41 2,000,000,000  

Treasury Bills Outstanding/
Encours des bons du trésor

106,700,000,000

Bonds / Obligations
Maturity
Échéance
Coupon Rate
Taux du coupon
  ISIN
Outstanding Amount
Encours
(1)(2)(3)
2004.06.01 3.500   CA135087XK50 3,201,614,000
2004.06.01 6.500   CA135087VD36 7,784,386,000
2004.06.01 13.500   CA135087PK43 541,000,000
2004.09.01 5.000   CA135087WU42 9,577,054,000
2004.10.01 10.500   CA135087KU79 273,560,000
2004.12.01 4.250   CA135087XL34 6,500,000,000
2004.12.01 9.000   CA135087VG66 7,620,000,000
2005.03.01 12.000   CA135087NZ30 496,195,000
2005.06.01 3.500   CA135087XP48 7,800,000,000
2005.09.01 6.000   CA135087WY63 10,377,396,000
2005.09.01 12.250   CA135087NV26 1,036,955,000
2005.12.01 3.000   CA135087XR04 5,500,000,000
2005.12.01 8.750   CA135087VL51 6,373,468,000
2006.03.01 12.500   CA135087PG31 274,014,000
2006.06.01 3.000   CA135087XU33 3,637,765,000
2006.09.01 5.750   CA135087XD18 9,850,000,000
2006.10.01 14.000   CA135087PQ13 769,902,000
2006.12.01 7.000   CA135087VU50 5,866,645,000
2007.03.01 13.750   CA135087PT51 196,738,000
2007.06.01 7.250   CA135087WB60 7,910,304,000
2007.09.01 4.500   CA135087XJ87 10,400,000,000
2007.10.01 13.000   CA135087PW80 474,931,000
2008.03.01 12.750   CA135087QB35 585,935,000
2008.06.01 6.000   CA135087WH31 7,085,990,000
2008.06.01 10.000   CA135087RK25 3,186,554,000
2008.09.01 4.250   CA135087XN99 11,400,000,000
2008.10.01 11.750   CA135087QL17 401,437,000
2009.03.01 11.500   CA135087QQ04 151,855,000
2009.06.01 5.500   CA135087WR13 9,220,000,000
2009.06.01 11.000   CA135087RD81 647,046,000
2009.09.01 4.250   CA135087XT69 4,900,000,000
2009.10.01 10.750   CA135087QV98 265,503,000
2010.03.01 9.750   CA135087RQ94 85,234,000
2010.06.01 5.500   CA135087WX80 9,780,000,000
2010.06.01 9.500   CA135087RS50 2,444,299,000
2010.10.01 8.750   CA135087RW62 132,149,000
2011.03.01 9.000   CA135087RY29 632,150,000
2011.06.01 6.000   CA135087XB51 14,475,000,000
2011.06.01 8.500   CA135087SH86 645,959,000
2012.06.01 5.250   CA135087XH22 11,600,000,000
2013.06.01 5.250   CA135087XM17 12,000,000,000
2014.03.15 10.250   CA135087TH77 1,709,888,000
2014.06.01 5.000   CA135087XS86 5,107,338,000
2015.06.01 11.250   CA135087TU88 483,005,000
2021.03.15 10.500   CA135087TZ75 1,175,758,000
2021.06.01 9.750   CA135087UE28 1,381,525,000
2021.12.01 4.250   CA135087UL60 5,175,000,000
2022.06.01 9.250   CA135087UM44 651,267,000
2023.06.01 8.000   CA135087UT96 7,871,642,000
2025.06.01 9.000   CA135087VH40 8,485,103,000
2026.12.01 4.250   CA135087VS05 5,250,000,000
2027.06.01 8.000   CA135087VW17 9,186,126,000
2029.06.01 5.750   CA135087WL43 13,900,000,000
2031.12.01 4.000   CA135087WV25 5,800,000,000
2033.06.01 5.750   CA135087XG49 13,110,295,000
2036.12.01 3.000   CA135087XQ21 1,100,000,000

Bonds Outstanding/
Encours des obligations

276,487,985,000
 

Treasury Bills and Bonds Outstanding/
Encours des bons du trésor et obligations

383,187,985,000
 


(1) The amount outstanding excludes any security that has been auctioned but has not yet settled. / L'encours exclut tout titre ayant été émis par adjudication mais n'ayant pas encore été livré.

(2) The amount outstanding includes any bond that has been repurchased by the Minister of Finance but that has not yet been cancelled. / L'encours inclut toute obligation ayant été rachetée par le ministre des Finances mais n'ayant pas encore été annulée.

(3) The amount outstanding is not adjusted for securities that have been stripped or reconstituted. / L'encours n'est pas ajusté pour tenir compte des titres ayant été démembrés ou remembrés.