Government of Canada Treasury Bills and Domestic Marketable Bonds Outstanding/
Encours des bons du trésor et obligations intérieures négociables du gouvernement du Canada

As Of/En date du : 2009.10.31

Treasury Bills / Bons du trésor
Maturity
Échéance
    ISIN
Outstanding Amount
Encours
(1)
 
2009.11.03     CA1350Z7NK67 3,000,000,000  
2009.11.05     CA1350Z7NL41 2,700,000,000  
2009.11.12     CA1350Z7MY70 17,100,000,000  
2009.11.26     CA1350Z7ML59 14,400,000,000  
2009.12.10     CA1350Z7M279 14,500,000,000  
2009.12.24     CA1350Z7MP63 15,400,000,000  
2010.01.07     CA1350Z7M501 16,200,000,000  
2010.01.21     CA1350Z7MR20 16,800,000,000  
2010.02.04     CA1350Z7M840 15,400,000,000  
2010.02.18     CA1350Z7MT85 7,000,000,000  
2010.03.04     CA1350Z7NB68 5,800,000,000  
2010.03.18     CA1350Z7MV32 6,600,000,000  
2010.04.01     CA1350Z7ND25 6,600,000,000  
2010.04.15     CA1350Z7MX97 6,600,000,000  
2010.04.29     CA1350Z7NH39 3,400,000,000  
2010.05.13     CA1350Z7MZ46 5,400,000,000  
2010.06.10     CA1350Z7M352 7,100,000,000  
2010.07.08     CA1350Z7M683 7,600,000,000  
2010.08.05     CA1350Z7M923 6,200,000,000  
2010.09.02     CA1350Z7NC42 5,800,000,000  
2010.09.30     CA1350Z7NE08 6,600,000,000  
2010.10.28     CA1350Z7NJ94 3,400,000,000  

Treasury Bills Outstanding/
Encours des bons du trésor

193,600,000,000

Bonds / Obligations
Maturity
Échéance
Coupon Rate
Taux du coupon
  ISIN
Outstanding Amount
Encours
(1)(2)(3)
Inflation
Adjustments
Ajustements pour
l'inflation
Outstanding Amount
(inflation adjusted)
Encours
(ajusté pour l'inflation)
2009.12.01 4.250   CA135087YJ78 3,000,000,000 3,000,000,000
2010.03.01 9.750   CA135087RQ94 79,534,000 79,534,000
2010.06.01 3.750   CA135087YM08 3,097,100,000 3,097,100,000
2010.06.01 5.500   CA135087WX80 4,988,428,000 4,988,428,000
2010.06.01 9.500   CA135087RS50 2,176,185,000 2,176,185,000
2010.09.01 4.000   CA135087XY54 6,331,884,000 6,331,884,000
2010.10.01 8.750   CA135087RW62 97,018,000 97,018,000
2010.12.01 2.750   CA135087YP39 12,184,302,000 12,184,302,000
2011.03.01 9.000   CA135087RY29 463,681,000 463,681,000
2011.06.01 1.250   CA135087YT50 11,000,000,000 11,000,000,000
2011.06.01 6.000   CA135087XB51 9,802,369,000 9,802,369,000
2011.06.01 8.500   CA135087SH86 606,151,000 606,151,000
2011.09.01 1.000   CA135087YW89 10,000,000,000 10,000,000,000
2011.09.01 3.750   CA135087YC26 8,766,862,000 8,766,862,000
2011.12.01 1.250   CA135087YY46 9,500,000,000 9,500,000,000
2012.06.01 3.750   CA135087YG30 6,799,165,000 6,799,165,000
2012.06.01 5.250   CA135087XH22 10,356,853,000 10,356,853,000
2012.09.01 2.000   CA135087YX62 10,500,000,000 10,500,000,000
2013.06.01 3.500   CA135087YN80 15,063,624,000 15,063,624,000
2013.06.01 5.250   CA135087XM17 8,996,594,000 8,996,594,000
2014.03.15 10.250   CA135087TH77 709,898,000 709,898,000
2014.06.01 3.000   CA135087YS77 16,000,000,000 16,000,000,000
2014.06.01 5.000   CA135087XS86 9,753,802,000 9,753,802,000
2014.12.01 2.000   CA135087YU24 15,000,000,000 15,000,000,000
2015.06.01 4.500   CA135087XX71 10,143,325,000 10,143,325,000
2015.06.01 11.250   CA135087TU88 456,505,000 456,505,000
2016.06.01 4.000   CA135087YB43 10,157,400,000 10,157,400,000
2017.06.01 4.000   CA135087YF56 10,342,526,000 10,342,526,000
2018.06.01 4.250   CA135087YL25 10,622,764,000 10,622,764,000
2019.06.01 3.750   CA135087YR94 17,650,000,000 17,650,000,000
2020.06.01 3.500   CA135087YZ11 3,600,000,000 3,600,000,000
2021.03.15 10.500   CA135087TZ75 661,361,000 661,361,000
2021.06.01 9.750   CA135087UE28 346,188,000 346,188,000
2021.12.01 4.250   CA135087UL60 5,175,000,000 1,969,812,000 7,144,812,000
2022.06.01 9.250   CA135087UM44 209,636,000 209,636,000
2023.06.01 8.000   CA135087UT96 4,002,688,000 4,002,688,000
2025.06.01 9.000   CA135087VH40 3,205,345,000 3,205,345,000
2026.12.01 4.250   CA135087VS05 5,250,000,000 1,606,500,000 6,856,500,000
2027.06.01 8.000   CA135087VW17 6,441,435,000 6,441,435,000
2029.06.01 5.750   CA135087WL43 12,804,867,000 12,804,867,000
2031.12.01 4.000   CA135087WV25 5,800,000,000 1,479,928,000 7,279,928,000
2033.06.01 5.750   CA135087XG49 13,410,295,000 13,410,295,000
2036.12.01 3.000   CA135087XQ21 5,850,000,000 665,028,000 6,515,028,000
2037.06.01 5.000   CA135087XW98 13,999,089,000 13,999,089,000
2041.06.01 4.000   CA135087YQ12 9,400,000,000 9,400,000,000
2041.12.01 2.000   CA135087YK42 5,450,000,000 170,585,000 5,620,585,000

Bonds Outstanding/
Encours des obligations

330,251,874,000

5,891,853,000

336,143,727,000

Treasury Bills and Bonds Outstanding/
Encours des bons du trésor et obligations

523,851,874,000

5,891,853,000

529,743,727,000


(1) The amount outstanding excludes any security that has been auctioned but has not yet settled. / L'encours exclut tout titre ayant été émis par adjudication mais n'ayant pas encore été livré.

(2) The amount outstanding includes any bond that has been repurchased by the Minister of Finance but that has not yet been cancelled. / L'encours inclut toute obligation ayant été rachetée par le ministre des Finances mais n'ayant pas encore été annulée.

(3) The amount outstanding is not adjusted for securities that have been stripped or reconstituted. / L'encours n'est pas ajusté pour tenir compte des titres ayant été démembrés ou remembrés.