Vous trouverez dans cette page les rapports des frais de voyage et des dépenses d’accueil engagés avant 2019.
Stephen S. Poloz, gouverneur
2018 | ||
---|---|---|
1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er avril 2018 au 30 juin 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er janvier 2018 au 31 mars 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
Carolyn A. Wilkins, première sous-gouverneure
2018 | ||
---|---|---|
1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er avril 2018 au 30 juin 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er janvier 2018 au 31 mars 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
Timothy Lane, sous-gouverneur
2018 | ||
---|---|---|
1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er avril 2018 au 30 juin 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er janvier 2018 au 31 mars 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
Sylvain Leduc, ancien sous-gouverneur
2018 | ||
---|---|---|
1er avril 2018 au 30 juin 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er janvier 2018 au 31 mars 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
Lynn Patterson, sous-gouverneure
2018 | ||
---|---|---|
1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er avril 2018 au 30 juin 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er janvier 2018 au 31 mars 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
Lawrence Schembri, sous-gouverneur
2018 | ||
---|---|---|
1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er avril 2018 au 30 juin 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er janvier 2018 au 31 mars 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
Filipe Dinis, chef de l’exploitation
2018 | ||
---|---|---|
1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er avril 2018 au 30 juin 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |
1er janvier 2018 au 31 mars 2018 | Frais de voyage | Dépenses d'accueil |