Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées :

Dollar (Canadien) → Real (Brésil)

Résumé des taux de change
Bas 2025-11-13 3,7736
Moyenne 2025-07-24 — 2026-01-26 3,8923
Haut 2025-12-29 4,0750

Résultats

Date Valeur de 1,00 CAD en BRL CAD → BRL BRL → CAD
2025-07-24 4,05 BRL 4,0535 0,2467
2025-07-25 4,05 BRL 4,0502 0,2469
2025-07-28 4,07 BRL 4,0733 0,2455
2025-07-29 4,05 BRL 4,0502 0,2469
2025-07-30 4,05 BRL 4,0535 0,2467
2025-07-31 4,04 BRL 4,0437 0,2473
2025-08-01 4,02 BRL 4,0241 0,2485
2025-08-04 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-08-05 4,00 BRL 3,9968 0,2502
2025-08-06 3,98 BRL 3,9825 0,2511
2025-08-07 3,97 BRL 3,9698 0,2519
2025-08-08 3,95 BRL 3,9463 0,2534
2025-08-11 3,95 BRL 3,9510 0,2531
2025-08-12 3,92 BRL 3,9216 0,2550
2025-08-13 3,92 BRL 3,9200 0,2551
2025-08-14 3,92 BRL 3,9200 0,2551
2025-08-15 3,91 BRL 3,9078 0,2559
2025-08-18 3,93 BRL 3,9277 0,2546
2025-08-19 3,95 BRL 3,9541 0,2529
2025-08-20 3,95 BRL 3,9479 0,2533
2025-08-21 3,94 BRL 3,9448 0,2535
2025-08-22 3,92 BRL 3,9216 0,2550
2025-08-25 3,91 BRL 3,9124 0,2556
2025-08-26 3,92 BRL 3,9231 0,2549
2025-08-27 3,93 BRL 3,9308 0,2544
2025-08-28 3,93 BRL 3,9324 0,2543
2025-08-29 3,95 BRL 3,9479 0,2533
2025-09-01 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-09-02 3,96 BRL 3,9635 0,2523
2025-09-03 3,95 BRL 3,9541 0,2529
2025-09-04 3,95 BRL 3,9463 0,2534
2025-09-05 3,91 BRL 3,9078 0,2559
2025-09-08 3,93 BRL 3,9277 0,2546
2025-09-09 3,93 BRL 3,9262 0,2547
2025-09-10 3,90 BRL 3,9047 0,2561
2025-09-11 3,89 BRL 3,8926 0,2569
2025-09-12 3,87 BRL 3,8730 0,2582
2025-09-15 3,86 BRL 3,8551 0,2594
2025-09-16 3,86 BRL 3,8580 0,2592
2025-09-17 3,85 BRL 3,8536 0,2595
2025-09-18 3,84 BRL 3,8417 0,2603
2025-09-19 3,86 BRL 3,8625 0,2589
2025-09-22 3,87 BRL 3,8670 0,2586
2025-09-23 3,83 BRL 3,8329 0,2609
2025-09-24 3,83 BRL 3,8270 0,2613
2025-09-25 3,84 BRL 3,8402 0,2604
2025-09-26 3,83 BRL 3,8344 0,2608
2025-09-29 3,82 BRL 3,8226 0,2616
2025-09-30 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-10-01 3,82 BRL 3,8183 0,2619
2025-10-02 3,83 BRL 3,8256 0,2614
2025-10-03 3,83 BRL 3,8285 0,2612
2025-10-06 3,81 BRL 3,8110 0,2624
2025-10-07 3,83 BRL 3,8285 0,2612
2025-10-08 3,83 BRL 3,8314 0,2610
2025-10-09 3,83 BRL 3,8300 0,2611
2025-10-10 3,90 BRL 3,9017 0,2563
2025-10-13 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-10-14 3,90 BRL 3,9047 0,2561
2025-10-15 3,88 BRL 3,8820 0,2576
2025-10-16 3,87 BRL 3,8745 0,2581
2025-10-17 3,87 BRL 3,8655 0,2587
2025-10-20 3,83 BRL 3,8300 0,2611
2025-10-21 3,84 BRL 3,8402 0,2604
2025-10-22 3,86 BRL 3,8551 0,2594
2025-10-23 3,85 BRL 3,8476 0,2599
2025-10-24 3,84 BRL 3,8417 0,2603
2025-10-27 3,84 BRL 3,8402 0,2604
2025-10-28 3,84 BRL 3,8432 0,2602
2025-10-29 3,84 BRL 3,8432 0,2602
2025-10-30 3,85 BRL 3,8476 0,2599
2025-10-31 3,84 BRL 3,8402 0,2604
2025-11-03 3,81 BRL 3,8110 0,2624
2025-11-04 3,83 BRL 3,8256 0,2614
2025-11-05 3,80 BRL 3,8008 0,2631
2025-11-06 3,79 BRL 3,7893 0,2639
2025-11-07 3,80 BRL 3,8008 0,2631
2025-11-10 3,79 BRL 3,7893 0,2639
2025-11-11 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-11-12 3,78 BRL 3,7793 0,2646
2025-11-13 3,77 BRL 3,7736 0,2650
2025-11-14 3,77 BRL 3,7736 0,2650
2025-11-17 3,79 BRL 3,7864 0,2641
2025-11-18 3,81 BRL 3,8052 0,2628
2025-11-19 3,80 BRL 3,8008 0,2631
2025-11-20 3,79 BRL 3,7864 0,2641
2025-11-21 3,83 BRL 3,8285 0,2612
2025-11-24 3,82 BRL 3,8241 0,2615
2025-11-25 3,82 BRL 3,8153 0,2621
2025-11-26 3,81 BRL 3,8066 0,2627
2025-11-27 3,81 BRL 3,8124 0,2623
2025-11-28 3,82 BRL 3,8168 0,2620
2025-12-01 3,83 BRL 3,8285 0,2612
2025-12-02 3,82 BRL 3,8168 0,2620
2025-12-03 3,81 BRL 3,8066 0,2627
2025-12-04 3,80 BRL 3,8008 0,2631
2025-12-05 3,89 BRL 3,8880 0,2572
2025-12-08 3,92 BRL 3,9216 0,2550
2025-12-09 3,93 BRL 3,9339 0,2542
2025-12-10 3,96 BRL 3,9573 0,2527
2025-12-11 3,93 BRL 3,9308 0,2544
2025-12-12 3,92 BRL 3,9246 0,2548
2025-12-15 3,93 BRL 3,9277 0,2546
2025-12-16 3,97 BRL 3,9698 0,2519
2025-12-17 4,00 BRL 4,0016 0,2499
2025-12-18 4,01 BRL 4,0096 0,2494
2025-12-19 4,01 BRL 4,0064 0,2496
2025-12-22 4,05 BRL 4,0502 0,2469
2025-12-23 4,05 BRL 4,0469 0,2471
2025-12-24 4,04 BRL 4,0371 0,2477
2025-12-25 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-12-26 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-12-29 4,08 BRL 4,0750 0,2454
2025-12-30 4,01 BRL 4,0112 0,2493
2025-12-31 4,00 BRL 3,9968 0,2502
2026-01-01 Jour férié Jour férié Jour férié
2026-01-02 3,95 BRL 3,9526 0,2530
2026-01-05 3,93 BRL 3,9339 0,2542
2026-01-06 3,90 BRL 3,8986 0,2565
2026-01-07 3,90 BRL 3,8986 0,2565
2026-01-08 3,89 BRL 3,8865 0,2573
2026-01-09 3,86 BRL 3,8595 0,2591
2026-01-12 3,87 BRL 3,8715 0,2583
2026-01-13 3,87 BRL 3,8745 0,2581
2026-01-14 3,88 BRL 3,8805 0,2577
2026-01-15 3,87 BRL 3,8655 0,2587
2026-01-16 3,86 BRL 3,8640 0,2588
2026-01-19 3,87 BRL 3,8655 0,2587
2026-01-20 3,89 BRL 3,8880 0,2572
2026-01-21 3,86 BRL 3,8580 0,2592
2026-01-22 3,84 BRL 3,8402 0,2604
2026-01-23 3,85 BRL 3,8521 0,2596
2026-01-26 3,85 BRL 3,8506 0,2597

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.