En mai 2026, la Banque du Canada a commencé à publier les taux de change du ringgit (Malaisie), du zloty (Pologne) et du baht (Thaïlande) et a cessé de publier les taux de change du rouble (Russie) et du riyal (Arabie saoudite). Voir le document d’information sur les taux de change pour des précisions.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (Canadien) → Real (Brésil)
| Résumé des taux de change | ||
|---|---|---|
| Bas | 2026-05-12 | 3,5727 |
| Moyenne | 2025-09-05 — 2026-09-07 | 3,7663 |
| Haut | 2025-12-29 | 4,0750 |
Résultats
| Date | Valeur de 1,00 CAD en BRL | CAD → BRL | BRL → CAD |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 3,91 BRL | 3,9078 | 0,2559 |
| 2025-09-08 | 3,93 BRL | 3,9277 | 0,2546 |
| 2025-09-09 | 3,93 BRL | 3,9262 | 0,2547 |
| 2025-09-10 | 3,90 BRL | 3,9047 | 0,2561 |
| 2025-09-11 | 3,89 BRL | 3,8926 | 0,2569 |
| 2025-09-12 | 3,87 BRL | 3,8730 | 0,2582 |
| 2025-09-15 | 3,86 BRL | 3,8551 | 0,2594 |
| 2025-09-16 | 3,86 BRL | 3,8580 | 0,2592 |
| 2025-09-17 | 3,85 BRL | 3,8536 | 0,2595 |
| 2025-09-18 | 3,84 BRL | 3,8417 | 0,2603 |
| 2025-09-19 | 3,86 BRL | 3,8625 | 0,2589 |
| 2025-09-22 | 3,87 BRL | 3,8670 | 0,2586 |
| 2025-09-23 | 3,83 BRL | 3,8329 | 0,2609 |
| 2025-09-24 | 3,83 BRL | 3,8270 | 0,2613 |
| 2025-09-25 | 3,84 BRL | 3,8402 | 0,2604 |
| 2025-09-26 | 3,83 BRL | 3,8344 | 0,2608 |
| 2025-09-29 | 3,82 BRL | 3,8226 | 0,2616 |
| 2025-09-30 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-10-01 | 3,82 BRL | 3,8183 | 0,2619 |
| 2025-10-02 | 3,83 BRL | 3,8256 | 0,2614 |
| 2025-10-03 | 3,83 BRL | 3,8285 | 0,2612 |
| 2025-10-06 | 3,81 BRL | 3,8110 | 0,2624 |
| 2025-10-07 | 3,83 BRL | 3,8285 | 0,2612 |
| 2025-10-08 | 3,83 BRL | 3,8314 | 0,2610 |
| 2025-10-09 | 3,83 BRL | 3,8300 | 0,2611 |
| 2025-10-10 | 3,90 BRL | 3,9017 | 0,2563 |
| 2025-10-13 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-10-14 | 3,90 BRL | 3,9047 | 0,2561 |
| 2025-10-15 | 3,88 BRL | 3,8820 | 0,2576 |
| 2025-10-16 | 3,87 BRL | 3,8745 | 0,2581 |
| 2025-10-17 | 3,87 BRL | 3,8655 | 0,2587 |
| 2025-10-20 | 3,83 BRL | 3,8300 | 0,2611 |
| 2025-10-21 | 3,84 BRL | 3,8402 | 0,2604 |
| 2025-10-22 | 3,86 BRL | 3,8551 | 0,2594 |
| 2025-10-23 | 3,85 BRL | 3,8476 | 0,2599 |
| 2025-10-24 | 3,84 BRL | 3,8417 | 0,2603 |
| 2025-10-27 | 3,84 BRL | 3,8402 | 0,2604 |
| 2025-10-28 | 3,84 BRL | 3,8432 | 0,2602 |
| 2025-10-29 | 3,84 BRL | 3,8432 | 0,2602 |
| 2025-10-30 | 3,85 BRL | 3,8476 | 0,2599 |
| 2025-10-31 | 3,84 BRL | 3,8402 | 0,2604 |
| 2025-11-03 | 3,81 BRL | 3,8110 | 0,2624 |
| 2025-11-04 | 3,83 BRL | 3,8256 | 0,2614 |
| 2025-11-05 | 3,80 BRL | 3,8008 | 0,2631 |
| 2025-11-06 | 3,79 BRL | 3,7893 | 0,2639 |
| 2025-11-07 | 3,80 BRL | 3,8008 | 0,2631 |
| 2025-11-10 | 3,79 BRL | 3,7893 | 0,2639 |
| 2025-11-11 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-11-12 | 3,78 BRL | 3,7793 | 0,2646 |
| 2025-11-13 | 3,77 BRL | 3,7736 | 0,2650 |
| 2025-11-14 | 3,77 BRL | 3,7736 | 0,2650 |
| 2025-11-17 | 3,79 BRL | 3,7864 | 0,2641 |
| 2025-11-18 | 3,81 BRL | 3,8052 | 0,2628 |
| 2025-11-19 | 3,80 BRL | 3,8008 | 0,2631 |
| 2025-11-20 | 3,79 BRL | 3,7864 | 0,2641 |
| 2025-11-21 | 3,83 BRL | 3,8285 | 0,2612 |
| 2025-11-24 | 3,82 BRL | 3,8241 | 0,2615 |
| 2025-11-25 | 3,82 BRL | 3,8153 | 0,2621 |
| 2025-11-26 | 3,81 BRL | 3,8066 | 0,2627 |
| 2025-11-27 | 3,81 BRL | 3,8124 | 0,2623 |
| 2025-11-28 | 3,82 BRL | 3,8168 | 0,2620 |
| 2025-12-01 | 3,83 BRL | 3,8285 | 0,2612 |
| 2025-12-02 | 3,82 BRL | 3,8168 | 0,2620 |
| 2025-12-03 | 3,81 BRL | 3,8066 | 0,2627 |
| 2025-12-04 | 3,80 BRL | 3,8008 | 0,2631 |
| 2025-12-05 | 3,89 BRL | 3,8880 | 0,2572 |
| 2025-12-08 | 3,92 BRL | 3,9216 | 0,2550 |
| 2025-12-09 | 3,93 BRL | 3,9339 | 0,2542 |
| 2025-12-10 | 3,96 BRL | 3,9573 | 0,2527 |
| 2025-12-11 | 3,93 BRL | 3,9308 | 0,2544 |
| 2025-12-12 | 3,92 BRL | 3,9246 | 0,2548 |
| 2025-12-15 | 3,93 BRL | 3,9277 | 0,2546 |
| 2025-12-16 | 3,97 BRL | 3,9698 | 0,2519 |
| 2025-12-17 | 4,00 BRL | 4,0016 | 0,2499 |
| 2025-12-18 | 4,01 BRL | 4,0096 | 0,2494 |
| 2025-12-19 | 4,01 BRL | 4,0064 | 0,2496 |
| 2025-12-22 | 4,05 BRL | 4,0502 | 0,2469 |
| 2025-12-23 | 4,05 BRL | 4,0469 | 0,2471 |
| 2025-12-24 | 4,04 BRL | 4,0371 | 0,2477 |
| 2025-12-25 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-12-26 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-12-29 | 4,08 BRL | 4,0750 | 0,2454 |
| 2025-12-30 | 4,01 BRL | 4,0112 | 0,2493 |
| 2025-12-31 | 4,00 BRL | 3,9968 | 0,2502 |
| 2026-01-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2026-01-02 | 3,95 BRL | 3,9526 | 0,2530 |
| 2026-01-05 | 3,93 BRL | 3,9339 | 0,2542 |
| 2026-01-06 | 3,90 BRL | 3,8986 | 0,2565 |
| 2026-01-07 | 3,90 BRL | 3,8986 | 0,2565 |
| 2026-01-08 | 3,89 BRL | 3,8865 | 0,2573 |
| 2026-01-09 | 3,86 BRL | 3,8595 | 0,2591 |
| 2026-01-12 | 3,87 BRL | 3,8715 | 0,2583 |
| 2026-01-13 | 3,87 BRL | 3,8745 | 0,2581 |
| 2026-01-14 | 3,88 BRL | 3,8805 | 0,2577 |
| 2026-01-15 | 3,87 BRL | 3,8655 | 0,2587 |
| 2026-01-16 | 3,86 BRL | 3,8640 | 0,2588 |
| 2026-01-19 | 3,87 BRL | 3,8655 | 0,2587 |
| 2026-01-20 | 3,89 BRL | 3,8880 | 0,2572 |
| 2026-01-21 | 3,86 BRL | 3,8580 | 0,2592 |
| 2026-01-22 | 3,84 BRL | 3,8402 | 0,2604 |
| 2026-01-23 | 3,85 BRL | 3,8521 | 0,2596 |
| 2026-01-26 | 3,85 BRL | 3,8506 | 0,2597 |
| 2026-01-27 | 3,83 BRL | 3,8344 | 0,2608 |
| 2026-01-28 | 3,83 BRL | 3,8329 | 0,2609 |
| 2026-01-29 | 3,85 BRL | 3,8462 | 0,2600 |
| 2026-01-30 | 3,87 BRL | 3,8655 | 0,2587 |
| 2026-02-02 | 3,85 BRL | 3,8462 | 0,2600 |
| 2026-02-03 | 3,83 BRL | 3,8314 | 0,2610 |
| 2026-02-04 | 3,84 BRL | 3,8388 | 0,2605 |
| 2026-02-05 | 3,84 BRL | 3,8432 | 0,2602 |
| 2026-02-06 | 3,83 BRL | 3,8256 | 0,2614 |
| 2026-02-09 | 3,82 BRL | 3,8241 | 0,2615 |
| 2026-02-10 | 3,84 BRL | 3,8402 | 0,2604 |
| 2026-02-11 | 3,82 BRL | 3,8183 | 0,2619 |
| 2026-02-12 | 3,81 BRL | 3,8124 | 0,2623 |
| 2026-02-13 | 3,84 BRL | 3,8388 | 0,2605 |
| 2026-02-16 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2026-02-17 | 3,82 BRL | 3,8241 | 0,2615 |
| 2026-02-18 | 3,82 BRL | 3,8226 | 0,2616 |
| 2026-02-19 | 3,82 BRL | 3,8153 | 0,2621 |
| 2026-02-20 | 3,79 BRL | 3,7908 | 0,2638 |
| 2026-02-23 | 3,77 BRL | 3,7707 | 0,2652 |
| 2026-02-24 | 3,76 BRL | 3,7622 | 0,2658 |
| 2026-02-25 | 3,75 BRL | 3,7538 | 0,2664 |
| 2026-02-26 | 3,76 BRL | 3,7580 | 0,2661 |
| 2026-02-27 | 3,77 BRL | 3,7679 | 0,2654 |
| 2026-03-02 | 3,79 BRL | 3,7879 | 0,2640 |
| 2026-03-03 | 3,86 BRL | 3,8595 | 0,2591 |
| 2026-03-04 | 3,82 BRL | 3,8168 | 0,2620 |
| 2026-03-05 | 3,85 BRL | 3,8476 | 0,2599 |
| 2026-03-06 | 3,87 BRL | 3,8715 | 0,2583 |
| 2026-03-09 | 3,84 BRL | 3,8417 | 0,2603 |
| 2026-03-10 | 3,80 BRL | 3,8008 | 0,2631 |
| 2026-03-11 | 3,80 BRL | 3,7994 | 0,2632 |
| 2026-03-12 | 3,83 BRL | 3,8256 | 0,2614 |
| 2026-03-13 | 3,84 BRL | 3,8417 | 0,2603 |
| 2026-03-16 | 3,84 BRL | 3,8432 | 0,2602 |
| 2026-03-17 | 3,80 BRL | 3,7965 | 0,2634 |
| 2026-03-18 | 3,80 BRL | 3,8023 | 0,2630 |
| 2026-03-19 | 3,83 BRL | 3,8270 | 0,2613 |
| 2026-03-20 | 3,86 BRL | 3,8551 | 0,2594 |
| 2026-03-23 | 3,82 BRL | 3,8226 | 0,2616 |
| 2026-03-24 | 3,82 BRL | 3,8241 | 0,2615 |
| 2026-03-25 | 3,78 BRL | 3,7836 | 0,2643 |
| 2026-03-26 | 3,79 BRL | 3,7850 | 0,2642 |
| 2026-03-27 | 3,78 BRL | 3,7793 | 0,2646 |
| 2026-03-30 | 3,77 BRL | 3,7651 | 0,2656 |
| 2026-03-31 | 3,73 BRL | 3,7341 | 0,2678 |
| 2026-04-01 | 3,71 BRL | 3,7147 | 0,2692 |
| 2026-04-02 | 3,71 BRL | 3,7092 | 0,2696 |
| 2026-04-03 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2026-04-06 | 3,70 BRL | 3,7010 | 0,2702 |
| 2026-04-07 | 3,71 BRL | 3,7120 | 0,2694 |
| 2026-04-08 | 3,68 BRL | 3,6792 | 0,2718 |
| 2026-04-09 | 3,67 BRL | 3,6738 | 0,2722 |
| 2026-04-10 | 3,63 BRL | 3,6324 | 0,2753 |
| 2026-04-13 | 3,63 BRL | 3,6298 | 0,2755 |
| 2026-04-14 | 3,62 BRL | 3,6232 | 0,2760 |
| 2026-04-15 | 3,63 BRL | 3,6324 | 0,2753 |
| 2026-04-16 | 3,65 BRL | 3,6456 | 0,2743 |
| 2026-04-17 | 3,64 BRL | 3,6417 | 0,2746 |
| 2026-04-20 | 3,65 BRL | 3,6456 | 0,2743 |
| 2026-04-21 | 3,63 BRL | 3,6284 | 0,2756 |
| 2026-04-22 | 3,64 BRL | 3,6364 | 0,2750 |
| 2026-04-23 | 3,63 BRL | 3,6271 | 0,2757 |
| 2026-04-24 | 3,66 BRL | 3,6617 | 0,2731 |
| 2026-04-27 | 3,65 BRL | 3,6523 | 0,2738 |
| 2026-04-28 | 3,65 BRL | 3,6470 | 0,2742 |
| 2026-04-29 | 3,65 BRL | 3,6536 | 0,2737 |
| 2026-04-30 | 3,65 BRL | 3,6523 | 0,2738 |
| 2026-05-01 | 3,65 BRL | 3,6510 | 0,2739 |
| 2026-05-04 | 3,65 BRL | 3,6456 | 0,2743 |
| 2026-05-05 | 3,61 BRL | 3,6127 | 0,2768 |
| 2026-05-06 | 3,61 BRL | 3,6127 | 0,2768 |
| 2026-05-07 | 3,61 BRL | 3,6062 | 0,2773 |
| 2026-05-08 | 3,58 BRL | 3,5778 | 0,2795 |
| 2026-05-11 | 3,58 BRL | 3,5829 | 0,2791 |
| 2026-05-12 | 3,57 BRL | 3,5727 | 0,2799 |
| 2026-05-13 | 3,60 BRL | 3,5984 | 0,2779 |
| 2026-05-14 | 3,63 BRL | 3,6311 | 0,2754 |
| 2026-05-15 | 3,68 BRL | 3,6819 | 0,2716 |
| 2026-05-18 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2026-05-19 | 3,66 BRL | 3,6617 | 0,2731 |
| 2026-05-20 | 3,65 BRL | 3,6483 | 0,2741 |
| 2026-05-21 | 3,63 BRL | 3,6311 | 0,2754 |
| 2026-05-22 | 3,64 BRL | 3,6350 | 0,2751 |
| 2026-05-25 | 3,63 BRL | 3,6284 | 0,2756 |
| 2026-05-26 | 3,64 BRL | 3,6377 | 0,2749 |
| 2026-05-27 | 3,66 BRL | 3,6563 | 0,2735 |
| 2026-05-28 | 3,65 BRL | 3,6523 | 0,2738 |
| 2026-05-29 | 3,66 BRL | 3,6603 | 0,2732 |
| 2026-06-01 | 3,63 BRL | 3,6337 | 0,2752 |
| 2026-06-02 | 3,62 BRL | 3,6245 | 0,2759 |
| 2026-06-03 | 3,64 BRL | 3,6417 | 0,2746 |
| 2026-06-04 | 3,64 BRL | 3,6443 | 0,2744 |
| 2026-06-05 | 3,68 BRL | 3,6832 | 0,2715 |
| 2026-06-08 | 3,71 BRL | 3,7092 | 0,2696 |
| 2026-06-09 | 3,71 BRL | 3,7092 | 0,2696 |
| 2026-06-10 | 3,71 BRL | 3,7147 | 0,2692 |
| 2026-06-11 | 3,67 BRL | 3,6724 | 0,2723 |
| 2026-06-12 | 3,63 BRL | 3,6311 | 0,2754 |
| 2026-06-15 | 3,61 BRL | 3,6140 | 0,2767 |
| 2026-06-16 | 3,63 BRL | 3,6311 | 0,2754 |
| 2026-06-17 | 3,61 BRL | 3,6140 | 0,2767 |
| 2026-06-18 | 3,66 BRL | 3,6550 | 0,2736 |
| 2026-06-19 | 3,63 BRL | 3,6311 | 0,2754 |
| 2026-06-22 | 3,63 BRL | 3,6298 | 0,2755 |
| 2026-06-23 | 3,65 BRL | 3,6483 | 0,2741 |
| 2026-06-24 | 3,66 BRL | 3,6563 | 0,2735 |
| 2026-06-25 | 3,65 BRL | 3,6510 | 0,2739 |
| 2026-06-26 | 3,64 BRL | 3,6443 | 0,2744 |
| 2026-06-29 | 3,64 BRL | 3,6417 | 0,2746 |
| 2026-06-30 | 3,64 BRL | 3,6417 | 0,2746 |
| 2026-07-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2026-07-02 | 3,67 BRL | 3,6670 | 0,2727 |
| 2026-07-03 | 3,64 BRL | 3,6430 | 0,2745 |
| 2026-07-06 | 3,62 BRL | 3,6245 | 0,2759 |
| 2026-07-07 | 3,62 BRL | 3,6245 | 0,2759 |
| 2026-07-08 | 3,64 BRL | 3,6350 | 0,2751 |
| 2026-07-09 | 3,62 BRL | 3,6179 | 0,2764 |
| 2026-07-10 | 3,61 BRL | 3,6114 | 0,2769 |
| 2026-07-13 | 3,62 BRL | 3,6245 | 0,2759 |
| 2026-07-14 | 3,61 BRL | 3,6088 | 0,2771 |
| 2026-07-15 | 3,61 BRL | 3,6140 | 0,2767 |
| 2026-07-16 | 3,63 BRL | 3,6324 | 0,2753 |
| 2026-07-17 | 3,65 BRL | 3,6496 | 0,2740 |
| 2026-07-20 | 3,62 BRL | 3,6219 | 0,2761 |
| 2026-07-21 | 3,60 BRL | 3,5997 | 0,2778 |
| 2026-07-22 | 3,59 BRL | 3,5932 | 0,2783 |
| 2026-07-23 | 3,61 BRL | 3,6101 | 0,2770 |
| 2026-07-24 | 3,60 BRL | 3,5984 | 0,2779 |
| 2026-07-27 | 3,62 BRL | 3,6153 | 0,2766 |
| 2026-07-28 | 3,63 BRL | 3,6298 | 0,2755 |
| 2026-07-29 | 3,64 BRL | 3,6364 | 0,2750 |
| 2026-07-30 | 3,62 BRL | 3,6206 | 0,2762 |
| 2026-07-31 | 3,62 BRL | 3,6166 | 0,2765 |
| 2026-08-03 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2026-08-04 | 3,63 BRL | 3,6337 | 0,2752 |
| 2026-08-05 | 3,65 BRL | 3,6496 | 0,2740 |
| 2026-08-06 | 3,64 BRL | 3,6403 | 0,2747 |
| 2026-08-07 | 3,65 BRL | 3,6483 | 0,2741 |
| 2026-08-10 | 3,66 BRL | 3,6603 | 0,2732 |
| 2026-08-11 | 3,69 BRL | 3,6941 | 0,2707 |
| 2026-08-12 | 3,71 BRL | 3,7078 | 0,2697 |
| 2026-08-13 | 3,72 BRL | 3,7216 | 0,2687 |
| 2026-08-14 | 3,77 BRL | 3,7651 | 0,2656 |
| 2026-08-17 | 3,75 BRL | 3,7495 | 0,2667 |
| 2026-08-18 | 3,75 BRL | 3,7509 | 0,2666 |
| 2026-08-19 | 3,74 BRL | 3,7411 | 0,2673 |
| 2026-08-20 | 3,77 BRL | 3,7651 | 0,2656 |
| 2026-08-21 | 3,75 BRL | 3,7467 | 0,2669 |
| 2026-08-24 | 3,72 BRL | 3,7202 | 0,2688 |
| 2026-08-25 | 3,72 BRL | 3,7216 | 0,2687 |
| 2026-08-26 | 3,72 BRL | 3,7161 | 0,2691 |
| 2026-08-27 | 3,73 BRL | 3,7258 | 0,2684 |
| 2026-08-28 | 3,75 BRL | 3,7453 | 0,2670 |
| 2026-08-31 | 3,74 BRL | 3,7355 | 0,2677 |
| 2026-09-01 | 3,71 BRL | 3,7092 | 0,2696 |
| 2026-09-02 | 3,69 BRL | 3,6914 | 0,2709 |
| 2026-09-03 | 3,70 BRL | 3,6982 | 0,2704 |
| 2026-09-04 | 3,70 BRL | 3,7023 | 0,2701 |
| 2026-09-07 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
Outil de consultation des taux de change quotidiens
Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.