En mai 2026, la Banque du Canada a commencé à publier les taux de change du ringgit (Malaisie), du zloty (Pologne) et du baht (Thaïlande) et a cessé de publier les taux de change du rouble (Russie) et du riyal (Arabie saoudite). Voir le document d’information sur les taux de change pour des précisions.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)
| Résumé des taux de change | ||
|---|---|---|
| Bas | 2026-01-29 | 1,3515 |
| Moyenne | 2025-08-15 — 2026-08-17 | 1,3864 |
| Haut | 2026-06-24 | 1,4234 |
Résultats
| Date | Valeur de 1,00 USD en CAD | USD → CAD | CAD → USD |
|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1,38 CAD | 1,3806 | 0,7243 |
| 2025-08-18 | 1,38 CAD | 1,3809 | 0,7242 |
| 2025-08-19 | 1,39 CAD | 1,3852 | 0,7219 |
| 2025-08-20 | 1,39 CAD | 1,3866 | 0,7212 |
| 2025-08-21 | 1,39 CAD | 1,3897 | 0,7196 |
| 2025-08-22 | 1,39 CAD | 1,3854 | 0,7218 |
| 2025-08-25 | 1,38 CAD | 1,3835 | 0,7228 |
| 2025-08-26 | 1,38 CAD | 1,3837 | 0,7227 |
| 2025-08-27 | 1,38 CAD | 1,3821 | 0,7235 |
| 2025-08-28 | 1,38 CAD | 1,3756 | 0,7270 |
| 2025-08-29 | 1,37 CAD | 1,3742 | 0,7277 |
| 2025-09-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-09-02 | 1,38 CAD | 1,3789 | 0,7252 |
| 2025-09-03 | 1,38 CAD | 1,3794 | 0,7250 |
| 2025-09-04 | 1,38 CAD | 1,3829 | 0,7231 |
| 2025-09-05 | 1,38 CAD | 1,3829 | 0,7231 |
| 2025-09-08 | 1,38 CAD | 1,3816 | 0,7238 |
| 2025-09-09 | 1,38 CAD | 1,3833 | 0,7229 |
| 2025-09-10 | 1,39 CAD | 1,3854 | 0,7218 |
| 2025-09-11 | 1,38 CAD | 1,3844 | 0,7223 |
| 2025-09-12 | 1,38 CAD | 1,3848 | 0,7221 |
| 2025-09-15 | 1,38 CAD | 1,3804 | 0,7244 |
| 2025-09-16 | 1,37 CAD | 1,3748 | 0,7274 |
| 2025-09-17 | 1,38 CAD | 1,3760 | 0,7267 |
| 2025-09-18 | 1,38 CAD | 1,3797 | 0,7248 |
| 2025-09-19 | 1,38 CAD | 1,3788 | 0,7253 |
| 2025-09-22 | 1,38 CAD | 1,3816 | 0,7238 |
| 2025-09-23 | 1,38 CAD | 1,3832 | 0,7230 |
| 2025-09-24 | 1,39 CAD | 1,3893 | 0,7198 |
| 2025-09-25 | 1,39 CAD | 1,3927 | 0,7180 |
| 2025-09-26 | 1,39 CAD | 1,3941 | 0,7173 |
| 2025-09-29 | 1,39 CAD | 1,3921 | 0,7183 |
| 2025-09-30 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-10-01 | 1,39 CAD | 1,3940 | 0,7174 |
| 2025-10-02 | 1,40 CAD | 1,3963 | 0,7162 |
| 2025-10-03 | 1,40 CAD | 1,3953 | 0,7167 |
| 2025-10-06 | 1,40 CAD | 1,3955 | 0,7166 |
| 2025-10-07 | 1,40 CAD | 1,3951 | 0,7168 |
| 2025-10-08 | 1,40 CAD | 1,3952 | 0,7167 |
| 2025-10-09 | 1,40 CAD | 1,4000 | 0,7143 |
| 2025-10-10 | 1,40 CAD | 1,4000 | 0,7143 |
| 2025-10-13 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-10-14 | 1,40 CAD | 1,4046 | 0,7119 |
| 2025-10-15 | 1,40 CAD | 1,4045 | 0,7120 |
| 2025-10-16 | 1,40 CAD | 1,4048 | 0,7118 |
| 2025-10-17 | 1,40 CAD | 1,4035 | 0,7125 |
| 2025-10-20 | 1,40 CAD | 1,4036 | 0,7125 |
| 2025-10-21 | 1,40 CAD | 1,4022 | 0,7132 |
| 2025-10-22 | 1,40 CAD | 1,3996 | 0,7145 |
| 2025-10-23 | 1,40 CAD | 1,3993 | 0,7146 |
| 2025-10-24 | 1,40 CAD | 1,4014 | 0,7136 |
| 2025-10-27 | 1,40 CAD | 1,3995 | 0,7145 |
| 2025-10-28 | 1,40 CAD | 1,3959 | 0,7164 |
| 2025-10-29 | 1,39 CAD | 1,3916 | 0,7186 |
| 2025-10-30 | 1,40 CAD | 1,3987 | 0,7149 |
| 2025-10-31 | 1,40 CAD | 1,4018 | 0,7134 |
| 2025-11-03 | 1,41 CAD | 1,4057 | 0,7114 |
| 2025-11-04 | 1,41 CAD | 1,4090 | 0,7097 |
| 2025-11-05 | 1,41 CAD | 1,4120 | 0,7082 |
| 2025-11-06 | 1,41 CAD | 1,4116 | 0,7084 |
| 2025-11-07 | 1,41 CAD | 1,4063 | 0,7111 |
| 2025-11-10 | 1,40 CAD | 1,4020 | 0,7133 |
| 2025-11-11 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-11-12 | 1,40 CAD | 1,4005 | 0,7140 |
| 2025-11-13 | 1,40 CAD | 1,4018 | 0,7134 |
| 2025-11-14 | 1,40 CAD | 1,4025 | 0,7130 |
| 2025-11-17 | 1,40 CAD | 1,4035 | 0,7125 |
| 2025-11-18 | 1,40 CAD | 1,3997 | 0,7144 |
| 2025-11-19 | 1,40 CAD | 1,4040 | 0,7123 |
| 2025-11-20 | 1,41 CAD | 1,4080 | 0,7102 |
| 2025-11-21 | 1,41 CAD | 1,4100 | 0,7092 |
| 2025-11-24 | 1,41 CAD | 1,4108 | 0,7088 |
| 2025-11-25 | 1,41 CAD | 1,4104 | 0,7090 |
| 2025-11-26 | 1,41 CAD | 1,4059 | 0,7113 |
| 2025-11-27 | 1,40 CAD | 1,4034 | 0,7126 |
| 2025-11-28 | 1,40 CAD | 1,3979 | 0,7154 |
| 2025-12-01 | 1,40 CAD | 1,3979 | 0,7154 |
| 2025-12-02 | 1,40 CAD | 1,3986 | 0,7150 |
| 2025-12-03 | 1,39 CAD | 1,3949 | 0,7169 |
| 2025-12-04 | 1,40 CAD | 1,3952 | 0,7167 |
| 2025-12-05 | 1,39 CAD | 1,3860 | 0,7215 |
| 2025-12-08 | 1,38 CAD | 1,3837 | 0,7227 |
| 2025-12-09 | 1,38 CAD | 1,3844 | 0,7223 |
| 2025-12-10 | 1,38 CAD | 1,3835 | 0,7228 |
| 2025-12-11 | 1,38 CAD | 1,3774 | 0,7260 |
| 2025-12-12 | 1,38 CAD | 1,3769 | 0,7263 |
| 2025-12-15 | 1,38 CAD | 1,3770 | 0,7262 |
| 2025-12-16 | 1,37 CAD | 1,3748 | 0,7274 |
| 2025-12-17 | 1,38 CAD | 1,3782 | 0,7256 |
| 2025-12-18 | 1,38 CAD | 1,3774 | 0,7260 |
| 2025-12-19 | 1,38 CAD | 1,3781 | 0,7256 |
| 2025-12-22 | 1,37 CAD | 1,3748 | 0,7274 |
| 2025-12-23 | 1,37 CAD | 1,3705 | 0,7297 |
| 2025-12-24 | 1,37 CAD | 1,3674 | 0,7313 |
| 2025-12-25 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-12-26 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-12-29 | 1,37 CAD | 1,3686 | 0,7307 |
| 2025-12-30 | 1,37 CAD | 1,3693 | 0,7303 |
| 2025-12-31 | 1,37 CAD | 1,3706 | 0,7296 |
| 2026-01-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2026-01-02 | 1,37 CAD | 1,3737 | 0,7280 |
| 2026-01-05 | 1,38 CAD | 1,3768 | 0,7263 |
| 2026-01-06 | 1,38 CAD | 1,3789 | 0,7252 |
| 2026-01-07 | 1,38 CAD | 1,3823 | 0,7234 |
| 2026-01-08 | 1,39 CAD | 1,3866 | 0,7212 |
| 2026-01-09 | 1,39 CAD | 1,3896 | 0,7196 |
| 2026-01-12 | 1,39 CAD | 1,3875 | 0,7207 |
| 2026-01-13 | 1,39 CAD | 1,3886 | 0,7201 |
| 2026-01-14 | 1,39 CAD | 1,3877 | 0,7206 |
| 2026-01-15 | 1,39 CAD | 1,3899 | 0,7195 |
| 2026-01-16 | 1,39 CAD | 1,3913 | 0,7188 |
| 2026-01-19 | 1,39 CAD | 1,3870 | 0,7210 |
| 2026-01-20 | 1,38 CAD | 1,3829 | 0,7231 |
| 2026-01-21 | 1,38 CAD | 1,3814 | 0,7239 |
| 2026-01-22 | 1,38 CAD | 1,3798 | 0,7247 |
| 2026-01-23 | 1,37 CAD | 1,3732 | 0,7282 |
| 2026-01-26 | 1,37 CAD | 1,3702 | 0,7298 |
| 2026-01-27 | 1,36 CAD | 1,3620 | 0,7342 |
| 2026-01-28 | 1,36 CAD | 1,3571 | 0,7369 |
| 2026-01-29 | 1,35 CAD | 1,3515 | 0,7399 |
| 2026-01-30 | 1,36 CAD | 1,3562 | 0,7374 |
| 2026-02-02 | 1,37 CAD | 1,3676 | 0,7312 |
| 2026-02-03 | 1,37 CAD | 1,3652 | 0,7325 |
| 2026-02-04 | 1,37 CAD | 1,3668 | 0,7316 |
| 2026-02-05 | 1,37 CAD | 1,3676 | 0,7312 |
| 2026-02-06 | 1,36 CAD | 1,3648 | 0,7327 |
| 2026-02-09 | 1,36 CAD | 1,3576 | 0,7366 |
| 2026-02-10 | 1,35 CAD | 1,3544 | 0,7383 |
| 2026-02-11 | 1,36 CAD | 1,3574 | 0,7367 |
| 2026-02-12 | 1,36 CAD | 1,3605 | 0,7350 |
| 2026-02-13 | 1,36 CAD | 1,3614 | 0,7345 |
| 2026-02-16 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2026-02-17 | 1,37 CAD | 1,3656 | 0,7323 |
| 2026-02-18 | 1,37 CAD | 1,3678 | 0,7311 |
| 2026-02-19 | 1,37 CAD | 1,3696 | 0,7301 |
| 2026-02-20 | 1,37 CAD | 1,3689 | 0,7305 |
| 2026-02-23 | 1,37 CAD | 1,3689 | 0,7305 |
| 2026-02-24 | 1,37 CAD | 1,3708 | 0,7295 |
| 2026-02-25 | 1,37 CAD | 1,3685 | 0,7307 |
| 2026-02-26 | 1,37 CAD | 1,3688 | 0,7306 |
| 2026-02-27 | 1,36 CAD | 1,3642 | 0,7330 |
| 2026-03-02 | 1,37 CAD | 1,3688 | 0,7306 |
| 2026-03-03 | 1,37 CAD | 1,3684 | 0,7308 |
| 2026-03-04 | 1,37 CAD | 1,3664 | 0,7319 |
| 2026-03-05 | 1,37 CAD | 1,3677 | 0,7312 |
| 2026-03-06 | 1,36 CAD | 1,3613 | 0,7346 |
| 2026-03-09 | 1,36 CAD | 1,3574 | 0,7367 |
| 2026-03-10 | 1,36 CAD | 1,3567 | 0,7371 |
| 2026-03-11 | 1,36 CAD | 1,3587 | 0,7360 |
| 2026-03-12 | 1,36 CAD | 1,3617 | 0,7344 |
| 2026-03-13 | 1,37 CAD | 1,3716 | 0,7291 |
| 2026-03-16 | 1,37 CAD | 1,3675 | 0,7313 |
| 2026-03-17 | 1,37 CAD | 1,3699 | 0,7300 |
| 2026-03-18 | 1,37 CAD | 1,3706 | 0,7296 |
| 2026-03-19 | 1,37 CAD | 1,3728 | 0,7284 |
| 2026-03-20 | 1,37 CAD | 1,3718 | 0,7290 |
| 2026-03-23 | 1,37 CAD | 1,3717 | 0,7290 |
| 2026-03-24 | 1,38 CAD | 1,3761 | 0,7267 |
| 2026-03-25 | 1,38 CAD | 1,3801 | 0,7246 |
| 2026-03-26 | 1,38 CAD | 1,3844 | 0,7223 |
| 2026-03-27 | 1,39 CAD | 1,3875 | 0,7207 |
| 2026-03-30 | 1,39 CAD | 1,3926 | 0,7181 |
| 2026-03-31 | 1,39 CAD | 1,3939 | 0,7174 |
| 2026-04-01 | 1,39 CAD | 1,3888 | 0,7200 |
| 2026-04-02 | 1,39 CAD | 1,3918 | 0,7185 |
| 2026-04-03 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2026-04-06 | 1,39 CAD | 1,3916 | 0,7186 |
| 2026-04-07 | 1,39 CAD | 1,3907 | 0,7191 |
| 2026-04-08 | 1,39 CAD | 1,3851 | 0,7220 |
| 2026-04-09 | 1,38 CAD | 1,3821 | 0,7235 |
| 2026-04-10 | 1,38 CAD | 1,3825 | 0,7233 |
| 2026-04-13 | 1,38 CAD | 1,3812 | 0,7240 |
| 2026-04-14 | 1,38 CAD | 1,3757 | 0,7269 |
| 2026-04-15 | 1,37 CAD | 1,3746 | 0,7275 |
| 2026-04-16 | 1,37 CAD | 1,3710 | 0,7294 |
| 2026-04-17 | 1,37 CAD | 1,3671 | 0,7315 |
| 2026-04-20 | 1,37 CAD | 1,3660 | 0,7321 |
| 2026-04-21 | 1,37 CAD | 1,3653 | 0,7324 |
| 2026-04-22 | 1,37 CAD | 1,3662 | 0,7320 |
| 2026-04-23 | 1,37 CAD | 1,3688 | 0,7306 |
| 2026-04-24 | 1,37 CAD | 1,3678 | 0,7311 |
| 2026-04-27 | 1,36 CAD | 1,3615 | 0,7345 |
| 2026-04-28 | 1,37 CAD | 1,3678 | 0,7311 |
| 2026-04-29 | 1,37 CAD | 1,3682 | 0,7309 |
| 2026-04-30 | 1,36 CAD | 1,3624 | 0,7340 |
| 2026-05-01 | 1,36 CAD | 1,3576 | 0,7366 |
| 2026-05-04 | 1,36 CAD | 1,3611 | 0,7347 |
| 2026-05-05 | 1,36 CAD | 1,3617 | 0,7344 |
| 2026-05-06 | 1,36 CAD | 1,3625 | 0,7339 |
| 2026-05-07 | 1,36 CAD | 1,3635 | 0,7334 |
| 2026-05-08 | 1,37 CAD | 1,3686 | 0,7307 |
| 2026-05-11 | 1,37 CAD | 1,3667 | 0,7317 |
| 2026-05-12 | 1,37 CAD | 1,3710 | 0,7294 |
| 2026-05-13 | 1,37 CAD | 1,3703 | 0,7298 |
| 2026-05-14 | 1,37 CAD | 1,3725 | 0,7286 |
| 2026-05-15 | 1,38 CAD | 1,3752 | 0,7272 |
| 2026-05-18 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2026-05-19 | 1,38 CAD | 1,3757 | 0,7269 |
| 2026-05-20 | 1,38 CAD | 1,3751 | 0,7272 |
| 2026-05-21 | 1,38 CAD | 1,3783 | 0,7255 |
| 2026-05-22 | 1,38 CAD | 1,3809 | 0,7242 |
| 2026-05-25 | 1,38 CAD | 1,3804 | 0,7244 |
| 2026-05-26 | 1,38 CAD | 1,3812 | 0,7240 |
| 2026-05-27 | 1,38 CAD | 1,3831 | 0,7230 |
| 2026-05-28 | 1,38 CAD | 1,3809 | 0,7242 |
| 2026-05-29 | 1,38 CAD | 1,3798 | 0,7247 |
| 2026-06-01 | 1,38 CAD | 1,3837 | 0,7227 |
| 2026-06-02 | 1,38 CAD | 1,3834 | 0,7229 |
| 2026-06-03 | 1,39 CAD | 1,3884 | 0,7203 |
| 2026-06-04 | 1,39 CAD | 1,3896 | 0,7196 |
| 2026-06-05 | 1,39 CAD | 1,3924 | 0,7182 |
| 2026-06-08 | 1,39 CAD | 1,3947 | 0,7170 |
| 2026-06-09 | 1,39 CAD | 1,3947 | 0,7170 |
| 2026-06-10 | 1,39 CAD | 1,3930 | 0,7179 |
| 2026-06-11 | 1,40 CAD | 1,3993 | 0,7146 |
| 2026-06-12 | 1,40 CAD | 1,3977 | 0,7155 |
| 2026-06-15 | 1,40 CAD | 1,3982 | 0,7152 |
| 2026-06-16 | 1,40 CAD | 1,3996 | 0,7145 |
| 2026-06-17 | 1,40 CAD | 1,4034 | 0,7126 |
| 2026-06-18 | 1,41 CAD | 1,4131 | 0,7077 |
| 2026-06-19 | 1,42 CAD | 1,4171 | 0,7057 |
| 2026-06-22 | 1,42 CAD | 1,4162 | 0,7061 |
| 2026-06-23 | 1,42 CAD | 1,4200 | 0,7042 |
| 2026-06-24 | 1,42 CAD | 1,4234 | 0,7025 |
| 2026-06-25 | 1,42 CAD | 1,4204 | 0,7040 |
| 2026-06-26 | 1,42 CAD | 1,4186 | 0,7049 |
| 2026-06-29 | 1,42 CAD | 1,4206 | 0,7039 |
| 2026-06-30 | 1,42 CAD | 1,4210 | 0,7037 |
| 2026-07-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2026-07-02 | 1,42 CAD | 1,4181 | 0,7052 |
| 2026-07-03 | 1,42 CAD | 1,4201 | 0,7042 |
| 2026-07-06 | 1,42 CAD | 1,4219 | 0,7033 |
| 2026-07-07 | 1,42 CAD | 1,4199 | 0,7043 |
| 2026-07-08 | 1,42 CAD | 1,4174 | 0,7055 |
| 2026-07-09 | 1,42 CAD | 1,4169 | 0,7058 |
| 2026-07-10 | 1,41 CAD | 1,4146 | 0,7069 |
| 2026-07-13 | 1,41 CAD | 1,4145 | 0,7070 |
| 2026-07-14 | 1,41 CAD | 1,4067 | 0,7109 |
| 2026-07-15 | 1,40 CAD | 1,4049 | 0,7118 |
| 2026-07-16 | 1,40 CAD | 1,4038 | 0,7124 |
| 2026-07-17 | 1,40 CAD | 1,4014 | 0,7136 |
| 2026-07-20 | 1,41 CAD | 1,4054 | 0,7115 |
| 2026-07-21 | 1,41 CAD | 1,4095 | 0,7095 |
| 2026-07-22 | 1,41 CAD | 1,4088 | 0,7098 |
| 2026-07-23 | 1,41 CAD | 1,4083 | 0,7101 |
| 2026-07-24 | 1,41 CAD | 1,4093 | 0,7096 |
| 2026-07-27 | 1,41 CAD | 1,4114 | 0,7085 |
| 2026-07-28 | 1,41 CAD | 1,4102 | 0,7091 |
| 2026-07-29 | 1,41 CAD | 1,4083 | 0,7101 |
| 2026-07-30 | 1,40 CAD | 1,4014 | 0,7136 |
| 2026-07-31 | 1,40 CAD | 1,4029 | 0,7128 |
| 2026-08-03 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2026-08-04 | 1,41 CAD | 1,4068 | 0,7108 |
| 2026-08-05 | 1,40 CAD | 1,4026 | 0,7130 |
| 2026-08-06 | 1,40 CAD | 1,4018 | 0,7134 |
| 2026-08-07 | 1,39 CAD | 1,3943 | 0,7172 |
| 2026-08-10 | 1,39 CAD | 1,3942 | 0,7173 |
| 2026-08-11 | 1,39 CAD | 1,3927 | 0,7180 |
| 2026-08-12 | 1,39 CAD | 1,3930 | 0,7179 |
| 2026-08-13 | 1,39 CAD | 1,3938 | 0,7175 |
| 2026-08-14 | 1,39 CAD | 1,3875 | 0,7207 |
| 2026-08-17 | 1,39 CAD | 1,3865 | 0,7212 |
Outil de consultation des taux de change quotidiens
Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.