Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).
Afficher les données des périodes passées :
Livre sterling (Royaume-Uni) → Dollar (Canadien)
Résumé des taux de change | ||
---|---|---|
Bas | 2024-04-22 | 1,6920 |
Moyenne | 2024-02-09 — 2025-02-10 | 1,7588 |
Haut | 2024-12-18 | 1,8184 |
Résultats
Date | Valeur de 3 000,00 GBP en CAD | GBP → CAD | CAD → GBP |
---|---|---|---|
2024-02-09 | 5 098,80 CAD | 1,6996 | 0,5884 |
2024-02-12 | 5 094,30 CAD | 1,6981 | 0,5889 |
2024-02-13 | 5 123,40 CAD | 1,7078 | 0,5855 |
2024-02-14 | 5 105,10 CAD | 1,7017 | 0,5876 |
2024-02-15 | 5 093,70 CAD | 1,6979 | 0,5890 |
2024-02-16 | 5 092,80 CAD | 1,6976 | 0,5891 |
2024-02-19 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-02-20 | 5 124,00 CAD | 1,7080 | 0,5855 |
2024-02-21 | 5 117,40 CAD | 1,7058 | 0,5862 |
2024-02-22 | 5 118,90 CAD | 1,7063 | 0,5861 |
2024-02-23 | 5 133,00 CAD | 1,7110 | 0,5845 |
2024-02-26 | 5 141,40 CAD | 1,7138 | 0,5835 |
2024-02-27 | 5 144,10 CAD | 1,7147 | 0,5832 |
2024-02-28 | 5 152,80 CAD | 1,7176 | 0,5822 |
2024-02-29 | 5 144,40 CAD | 1,7148 | 0,5832 |
2024-03-01 | 5 145,90 CAD | 1,7153 | 0,5830 |
2024-03-04 | 5 166,90 CAD | 1,7223 | 0,5806 |
2024-03-05 | 5 177,40 CAD | 1,7258 | 0,5794 |
2024-03-06 | 5 169,30 CAD | 1,7231 | 0,5803 |
2024-03-07 | 5 167,80 CAD | 1,7226 | 0,5805 |
2024-03-08 | 5 196,30 CAD | 1,7321 | 0,5773 |
2024-03-11 | 5 186,70 CAD | 1,7289 | 0,5784 |
2024-03-12 | 5 175,00 CAD | 1,7250 | 0,5797 |
2024-03-13 | 5 172,90 CAD | 1,7243 | 0,5799 |
2024-03-14 | 5 172,60 CAD | 1,7242 | 0,5800 |
2024-03-15 | 5 172,30 CAD | 1,7241 | 0,5800 |
2024-03-18 | 5 171,10 CAD | 1,7237 | 0,5801 |
2024-03-19 | 5 180,10 CAD | 1,7267 | 0,5791 |
2024-03-20 | 5 173,20 CAD | 1,7244 | 0,5799 |
2024-03-21 | 5 146,50 CAD | 1,7155 | 0,5829 |
2024-03-22 | 5 139,00 CAD | 1,7130 | 0,5838 |
2024-03-25 | 5 151,00 CAD | 1,7170 | 0,5824 |
2024-03-26 | 5 143,80 CAD | 1,7146 | 0,5832 |
2024-03-27 | 5 145,90 CAD | 1,7153 | 0,5830 |
2024-03-28 | 5 134,20 CAD | 1,7114 | 0,5843 |
2024-03-29 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-04-01 | 5 116,50 CAD | 1,7055 | 0,5863 |
2024-04-02 | 5 117,40 CAD | 1,7058 | 0,5862 |
2024-04-03 | 5 125,80 CAD | 1,7086 | 0,5853 |
2024-04-04 | 5 130,00 CAD | 1,7100 | 0,5848 |
2024-04-05 | 5 149,20 CAD | 1,7164 | 0,5826 |
2024-04-08 | 5 153,10 CAD | 1,7177 | 0,5822 |
2024-04-09 | 5 164,50 CAD | 1,7215 | 0,5809 |
2024-04-10 | 5 151,90 CAD | 1,7173 | 0,5823 |
2024-04-11 | 5 153,40 CAD | 1,7178 | 0,5821 |
2024-04-12 | 5 142,30 CAD | 1,7141 | 0,5834 |
2024-04-15 | 5 143,80 CAD | 1,7146 | 0,5832 |
2024-04-16 | 5 158,50 CAD | 1,7195 | 0,5816 |
2024-04-17 | 5 151,90 CAD | 1,7173 | 0,5823 |
2024-04-18 | 5 141,10 CAD | 1,7137 | 0,5835 |
2024-04-19 | 5 118,60 CAD | 1,7062 | 0,5861 |
2024-04-22 | 5 076,00 CAD | 1,6920 | 0,5910 |
2024-04-23 | 5 100,60 CAD | 1,7002 | 0,5882 |
2024-04-24 | 5 118,60 CAD | 1,7062 | 0,5861 |
2024-04-25 | 5 132,40 CAD | 1,7108 | 0,5845 |
2024-04-26 | 5 121,90 CAD | 1,7073 | 0,5857 |
2024-04-29 | 5 142,00 CAD | 1,7140 | 0,5834 |
2024-04-30 | 5 160,60 CAD | 1,7202 | 0,5813 |
2024-05-01 | 5 156,40 CAD | 1,7188 | 0,5818 |
2024-05-02 | 5 141,70 CAD | 1,7139 | 0,5835 |
2024-05-03 | 5 150,10 CAD | 1,7167 | 0,5825 |
2024-05-06 | 5 152,80 CAD | 1,7176 | 0,5822 |
2024-05-07 | 5 153,10 CAD | 1,7177 | 0,5822 |
2024-05-08 | 5 146,50 CAD | 1,7155 | 0,5829 |
2024-05-09 | 5 138,70 CAD | 1,7129 | 0,5838 |
2024-05-10 | 5 134,80 CAD | 1,7116 | 0,5842 |
2024-05-13 | 5 151,00 CAD | 1,7170 | 0,5824 |
2024-05-14 | 5 152,80 CAD | 1,7176 | 0,5822 |
2024-05-15 | 5 170,50 CAD | 1,7235 | 0,5802 |
2024-05-16 | 5 175,90 CAD | 1,7253 | 0,5796 |
2024-05-17 | 5 184,00 CAD | 1,7280 | 0,5787 |
2024-05-20 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-05-21 | 5 205,00 CAD | 1,7350 | 0,5764 |
2024-05-22 | 5 221,80 CAD | 1,7406 | 0,5745 |
2024-05-23 | 5 225,70 CAD | 1,7419 | 0,5741 |
2024-05-24 | 5 223,60 CAD | 1,7412 | 0,5743 |
2024-05-27 | 5 223,30 CAD | 1,7411 | 0,5743 |
2024-05-28 | 5 227,20 CAD | 1,7424 | 0,5739 |
2024-05-29 | 5 227,80 CAD | 1,7426 | 0,5739 |
2024-05-30 | 5 225,10 CAD | 1,7417 | 0,5742 |
2024-05-31 | 5 210,10 CAD | 1,7367 | 0,5758 |
2024-06-03 | 5 225,10 CAD | 1,7417 | 0,5742 |
2024-06-04 | 5 244,90 CAD | 1,7483 | 0,5720 |
2024-06-05 | 5 251,20 CAD | 1,7504 | 0,5713 |
2024-06-06 | 5 248,50 CAD | 1,7495 | 0,5716 |
2024-06-07 | 5 246,70 CAD | 1,7489 | 0,5718 |
2024-06-10 | 5 254,80 CAD | 1,7516 | 0,5709 |
2024-06-11 | 5 258,10 CAD | 1,7527 | 0,5705 |
2024-06-12 | 5 273,40 CAD | 1,7578 | 0,5689 |
2024-06-13 | 5 263,80 CAD | 1,7546 | 0,5699 |
2024-06-14 | 5 230,80 CAD | 1,7436 | 0,5735 |
2024-06-17 | 5 230,80 CAD | 1,7436 | 0,5735 |
2024-06-18 | 5 228,40 CAD | 1,7428 | 0,5738 |
2024-06-19 | 5 232,00 CAD | 1,7440 | 0,5734 |
2024-06-20 | 5 208,00 CAD | 1,7360 | 0,5760 |
2024-06-21 | 5 196,00 CAD | 1,7320 | 0,5774 |
2024-06-24 | 5 198,40 CAD | 1,7328 | 0,5771 |
2024-06-25 | 5 197,20 CAD | 1,7324 | 0,5772 |
2024-06-26 | 5 190,30 CAD | 1,7301 | 0,5780 |
2024-06-27 | 5 195,40 CAD | 1,7318 | 0,5774 |
2024-06-28 | 5 190,30 CAD | 1,7301 | 0,5780 |
2024-07-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-07-02 | 5 207,70 CAD | 1,7359 | 0,5761 |
2024-07-03 | 5 214,30 CAD | 1,7381 | 0,5753 |
2024-07-04 | 5 210,70 CAD | 1,7369 | 0,5757 |
2024-07-05 | 5 236,80 CAD | 1,7456 | 0,5729 |
2024-07-08 | 5 246,10 CAD | 1,7487 | 0,5719 |
2024-07-09 | 5 233,80 CAD | 1,7446 | 0,5732 |
2024-07-10 | 5 244,00 CAD | 1,7480 | 0,5721 |
2024-07-11 | 5 278,20 CAD | 1,7594 | 0,5684 |
2024-07-12 | 5 307,00 CAD | 1,7690 | 0,5653 |
2024-07-15 | 5 319,60 CAD | 1,7732 | 0,5640 |
2024-07-16 | 5 319,90 CAD | 1,7733 | 0,5639 |
2024-07-17 | 5 342,70 CAD | 1,7809 | 0,5615 |
2024-07-18 | 5 328,30 CAD | 1,7761 | 0,5630 |
2024-07-19 | 5 319,60 CAD | 1,7732 | 0,5640 |
2024-07-22 | 5 331,00 CAD | 1,7770 | 0,5627 |
2024-07-23 | 5 332,50 CAD | 1,7775 | 0,5626 |
2024-07-24 | 5 346,30 CAD | 1,7821 | 0,5611 |
2024-07-25 | 5 337,00 CAD | 1,7790 | 0,5621 |
2024-07-26 | 5 338,80 CAD | 1,7796 | 0,5619 |
2024-07-29 | 5 340,00 CAD | 1,7800 | 0,5618 |
2024-07-30 | 5 332,50 CAD | 1,7775 | 0,5626 |
2024-07-31 | 5 320,50 CAD | 1,7735 | 0,5639 |
2024-08-01 | 5 305,20 CAD | 1,7684 | 0,5655 |
2024-08-02 | 5 322,00 CAD | 1,7740 | 0,5637 |
2024-08-05 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-08-06 | 5 254,50 CAD | 1,7515 | 0,5709 |
2024-08-07 | 5 238,30 CAD | 1,7461 | 0,5727 |
2024-08-08 | 5 246,10 CAD | 1,7487 | 0,5719 |
2024-08-09 | 5 254,50 CAD | 1,7515 | 0,5709 |
2024-08-12 | 5 262,60 CAD | 1,7542 | 0,5701 |
2024-08-13 | 5 283,90 CAD | 1,7613 | 0,5678 |
2024-08-14 | 5 281,20 CAD | 1,7604 | 0,5681 |
2024-08-15 | 5 287,50 CAD | 1,7625 | 0,5674 |
2024-08-16 | 5 310,60 CAD | 1,7702 | 0,5649 |
2024-08-19 | 5 314,20 CAD | 1,7714 | 0,5645 |
2024-08-20 | 5 325,00 CAD | 1,7750 | 0,5634 |
2024-08-21 | 5 331,30 CAD | 1,7771 | 0,5627 |
2024-08-22 | 5 343,60 CAD | 1,7812 | 0,5614 |
2024-08-23 | 5 349,90 CAD | 1,7833 | 0,5608 |
2024-08-26 | 5 335,80 CAD | 1,7786 | 0,5622 |
2024-08-27 | 5 344,80 CAD | 1,7816 | 0,5613 |
2024-08-28 | 5 331,90 CAD | 1,7773 | 0,5627 |
2024-08-29 | 5 323,80 CAD | 1,7746 | 0,5635 |
2024-08-30 | 5 316,00 CAD | 1,7720 | 0,5643 |
2024-09-02 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-09-03 | 5 327,10 CAD | 1,7757 | 0,5632 |
2024-09-04 | 5 331,60 CAD | 1,7772 | 0,5627 |
2024-09-05 | 5 339,10 CAD | 1,7797 | 0,5619 |
2024-09-06 | 5 343,00 CAD | 1,7810 | 0,5615 |
2024-09-09 | 5 323,80 CAD | 1,7746 | 0,5635 |
2024-09-10 | 5 332,50 CAD | 1,7775 | 0,5626 |
2024-09-11 | 5 316,90 CAD | 1,7723 | 0,5642 |
2024-09-12 | 5 333,70 CAD | 1,7779 | 0,5625 |
2024-09-13 | 5 352,90 CAD | 1,7843 | 0,5604 |
2024-09-16 | 5 383,80 CAD | 1,7946 | 0,5572 |
2024-09-17 | 5 374,50 CAD | 1,7915 | 0,5582 |
2024-09-18 | 5 390,10 CAD | 1,7967 | 0,5566 |
2024-09-19 | 5 399,40 CAD | 1,7998 | 0,5556 |
2024-09-20 | 5 414,70 CAD | 1,8049 | 0,5540 |
2024-09-23 | 5 406,90 CAD | 1,8023 | 0,5548 |
2024-09-24 | 5 410,50 CAD | 1,8035 | 0,5545 |
2024-09-25 | 5 393,40 CAD | 1,7978 | 0,5562 |
2024-09-26 | 5 415,90 CAD | 1,8053 | 0,5539 |
2024-09-27 | 5 424,00 CAD | 1,8080 | 0,5531 |
2024-09-30 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-10-01 | 5 382,60 CAD | 1,7942 | 0,5574 |
2024-10-02 | 5 370,60 CAD | 1,7902 | 0,5586 |
2024-10-03 | 5 328,30 CAD | 1,7761 | 0,5630 |
2024-10-04 | 5 341,50 CAD | 1,7805 | 0,5616 |
2024-10-07 | 5 340,90 CAD | 1,7803 | 0,5617 |
2024-10-08 | 5 365,20 CAD | 1,7884 | 0,5592 |
2024-10-09 | 5 369,70 CAD | 1,7899 | 0,5587 |
2024-10-10 | 5 385,90 CAD | 1,7953 | 0,5570 |
2024-10-11 | 5 396,40 CAD | 1,7988 | 0,5559 |
2024-10-14 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-10-15 | 5 416,50 CAD | 1,8055 | 0,5539 |
2024-10-16 | 5 372,40 CAD | 1,7908 | 0,5584 |
2024-10-17 | 5 379,90 CAD | 1,7933 | 0,5576 |
2024-10-18 | 5 400,60 CAD | 1,8002 | 0,5555 |
2024-10-21 | 5 394,90 CAD | 1,7983 | 0,5561 |
2024-10-22 | 5 380,80 CAD | 1,7936 | 0,5575 |
2024-10-23 | 5 372,40 CAD | 1,7908 | 0,5584 |
2024-10-24 | 5 387,40 CAD | 1,7958 | 0,5569 |
2024-10-25 | 5 401,50 CAD | 1,8005 | 0,5554 |
2024-10-28 | 5 411,70 CAD | 1,8039 | 0,5544 |
2024-10-29 | 5 422,50 CAD | 1,8075 | 0,5533 |
2024-10-30 | 5 421,30 CAD | 1,8071 | 0,5534 |
2024-10-31 | 5 386,50 CAD | 1,7955 | 0,5569 |
2024-11-01 | 5 411,40 CAD | 1,8038 | 0,5544 |
2024-11-04 | 5 402,70 CAD | 1,8009 | 0,5553 |
2024-11-05 | 5 409,00 CAD | 1,8030 | 0,5546 |
2024-11-06 | 5 386,20 CAD | 1,7954 | 0,5570 |
2024-11-07 | 5 399,10 CAD | 1,7997 | 0,5556 |
2024-11-08 | 5 392,80 CAD | 1,7976 | 0,5563 |
2024-11-11 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-11-12 | 5 337,60 CAD | 1,7792 | 0,5621 |
2024-11-13 | 5 333,40 CAD | 1,7778 | 0,5625 |
2024-11-14 | 5 339,70 CAD | 1,7799 | 0,5618 |
2024-11-15 | 5 334,60 CAD | 1,7782 | 0,5624 |
2024-11-18 | 5 330,10 CAD | 1,7767 | 0,5628 |
2024-11-19 | 5 311,80 CAD | 1,7706 | 0,5648 |
2024-11-20 | 5 310,60 CAD | 1,7702 | 0,5649 |
2024-11-21 | 5 282,10 CAD | 1,7607 | 0,5680 |
2024-11-22 | 5 252,40 CAD | 1,7508 | 0,5712 |
2024-11-25 | 5 273,10 CAD | 1,7577 | 0,5689 |
2024-11-26 | 5 304,00 CAD | 1,7680 | 0,5656 |
2024-11-27 | 5 333,70 CAD | 1,7779 | 0,5625 |
2024-11-28 | 5 329,80 CAD | 1,7766 | 0,5629 |
2024-11-29 | 5 342,10 CAD | 1,7807 | 0,5616 |
2024-12-02 | 5 334,30 CAD | 1,7781 | 0,5624 |
2024-12-03 | 5 343,00 CAD | 1,7810 | 0,5615 |
2024-12-04 | 5 358,00 CAD | 1,7860 | 0,5599 |
2024-12-05 | 5 369,40 CAD | 1,7898 | 0,5587 |
2024-12-06 | 5 405,40 CAD | 1,8018 | 0,5550 |
2024-12-09 | 5 413,80 CAD | 1,8046 | 0,5541 |
2024-12-10 | 5 421,30 CAD | 1,8071 | 0,5534 |
2024-12-11 | 5 414,40 CAD | 1,8048 | 0,5541 |
2024-12-12 | 5 405,70 CAD | 1,8019 | 0,5550 |
2024-12-13 | 5 404,50 CAD | 1,8015 | 0,5551 |
2024-12-16 | 5 415,60 CAD | 1,8052 | 0,5540 |
2024-12-17 | 5 454,30 CAD | 1,8181 | 0,5500 |
2024-12-18 | 5 455,20 CAD | 1,8184 | 0,5499 |
2024-12-19 | 5 408,70 CAD | 1,8029 | 0,5547 |
2024-12-20 | 5 419,80 CAD | 1,8066 | 0,5535 |
2024-12-23 | 5 410,20 CAD | 1,8034 | 0,5545 |
2024-12-24 | 5 417,40 CAD | 1,8058 | 0,5538 |
2024-12-25 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-12-26 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-12-27 | 5 436,30 CAD | 1,8121 | 0,5518 |
2024-12-30 | 5 412,30 CAD | 1,8041 | 0,5543 |
2024-12-31 | 5 408,70 CAD | 1,8029 | 0,5547 |
2025-01-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2025-01-02 | 5 355,30 CAD | 1,7851 | 0,5602 |
2025-01-03 | 5 379,00 CAD | 1,7930 | 0,5577 |
2025-01-06 | 5 386,80 CAD | 1,7956 | 0,5569 |
2025-01-07 | 5 379,30 CAD | 1,7931 | 0,5577 |
2025-01-08 | 5 331,60 CAD | 1,7772 | 0,5627 |
2025-01-09 | 5 313,60 CAD | 1,7712 | 0,5646 |
2025-01-10 | 5 288,40 CAD | 1,7628 | 0,5673 |
2025-01-13 | 5 256,90 CAD | 1,7523 | 0,5707 |
2025-01-14 | 5 253,60 CAD | 1,7512 | 0,5710 |
2025-01-15 | 5 264,40 CAD | 1,7548 | 0,5699 |
2025-01-16 | 5 276,40 CAD | 1,7588 | 0,5686 |
2025-01-17 | 5 275,20 CAD | 1,7584 | 0,5687 |
2025-01-20 | 5 285,40 CAD | 1,7618 | 0,5676 |
2025-01-21 | 5 305,50 CAD | 1,7685 | 0,5655 |
2025-01-22 | 5 314,20 CAD | 1,7714 | 0,5645 |
2025-01-23 | 5 321,40 CAD | 1,7738 | 0,5638 |
2025-01-24 | 5 361,90 CAD | 1,7873 | 0,5595 |
2025-01-27 | 5 386,80 CAD | 1,7956 | 0,5569 |
2025-01-28 | 5 369,10 CAD | 1,7897 | 0,5588 |
2025-01-29 | 5 382,60 CAD | 1,7942 | 0,5574 |
2025-01-30 | 5 385,90 CAD | 1,7953 | 0,5570 |
2025-01-31 | 5 395,20 CAD | 1,7984 | 0,5560 |
2025-02-03 | 5 427,60 CAD | 1,8092 | 0,5527 |
2025-02-04 | 5 365,80 CAD | 1,7886 | 0,5591 |
2025-02-05 | 5 366,10 CAD | 1,7887 | 0,5591 |
2025-02-06 | 5 337,90 CAD | 1,7793 | 0,5620 |
2025-02-07 | 5 327,40 CAD | 1,7758 | 0,5631 |
2025-02-10 | 5 319,00 CAD | 1,7730 | 0,5640 |
Outil de consultation des taux de change quotidiens
Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.