Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées :

Dollar (Canadien) → Dollar (États-Unis)

Résumé des taux de change
Bas 2025-02-03 0,6848
Moyenne 2024-09-20 — 2025-03-21 0,7081
Haut 2024-09-25 0,7428

Résultats

Date Valeur de 1,00 CAD en USD CAD → USD USD → CAD
2024-09-20 0,74 USD 0,7372 1,3565
2024-09-23 0,74 USD 0,7402 1,3510
2024-09-24 0,74 USD 0,7425 1,3468
2024-09-25 0,74 USD 0,7428 1,3462
2024-09-26 0,74 USD 0,7422 1,3474
2024-09-27 0,74 USD 0,7408 1,3499
2024-09-30 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-10-01 0,74 USD 0,7405 1,3504
2024-10-02 0,74 USD 0,7412 1,3491
2024-10-03 0,74 USD 0,7386 1,3540
2024-10-04 0,74 USD 0,7365 1,3577
2024-10-07 0,73 USD 0,7348 1,3609
2024-10-08 0,73 USD 0,7322 1,3657
2024-10-09 0,73 USD 0,7305 1,3690
2024-10-10 0,73 USD 0,7271 1,3754
2024-10-11 0,73 USD 0,7267 1,3761
2024-10-14 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-10-15 0,72 USD 0,7244 1,3805
2024-10-16 0,73 USD 0,7262 1,3771
2024-10-17 0,73 USD 0,7252 1,3789
2024-10-18 0,72 USD 0,7245 1,3802
2024-10-21 0,72 USD 0,7228 1,3835
2024-10-22 0,72 USD 0,7233 1,3825
2024-10-23 0,72 USD 0,7224 1,3843
2024-10-24 0,72 USD 0,7223 1,3845
2024-10-25 0,72 USD 0,7209 1,3872
2024-10-28 0,72 USD 0,7197 1,3895
2024-10-29 0,72 USD 0,7189 1,3911
2024-10-30 0,72 USD 0,7186 1,3915
2024-10-31 0,72 USD 0,7186 1,3916
2024-11-01 0,72 USD 0,7178 1,3932
2024-11-04 0,72 USD 0,7197 1,3894
2024-11-05 0,72 USD 0,7218 1,3854
2024-11-06 0,72 USD 0,7176 1,3935
2024-11-07 0,72 USD 0,7212 1,3866
2024-11-08 0,72 USD 0,7188 1,3913
2024-11-11 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-11-12 0,72 USD 0,7172 1,3944
2024-11-13 0,72 USD 0,7153 1,3980
2024-11-14 0,71 USD 0,7129 1,4027
2024-11-15 0,71 USD 0,7103 1,4079
2024-11-18 0,71 USD 0,7121 1,4042
2024-11-19 0,72 USD 0,7153 1,3981
2024-11-20 0,71 USD 0,7146 1,3993
2024-11-21 0,72 USD 0,7163 1,3960
2024-11-22 0,72 USD 0,7154 1,3979
2024-11-25 0,72 USD 0,7153 1,3980
2024-11-26 0,71 USD 0,7101 1,4082
2024-11-27 0,71 USD 0,7125 1,4036
2024-11-28 0,71 USD 0,7138 1,4010
2024-11-29 0,71 USD 0,7138 1,4010
2024-12-02 0,71 USD 0,7114 1,4056
2024-12-03 0,71 USD 0,7114 1,4056
2024-12-04 0,71 USD 0,7109 1,4066
2024-12-05 0,71 USD 0,7124 1,4038
2024-12-06 0,71 USD 0,7074 1,4136
2024-12-09 0,71 USD 0,7077 1,4130
2024-12-10 0,71 USD 0,7059 1,4167
2024-12-11 0,71 USD 0,7065 1,4154
2024-12-12 0,70 USD 0,7048 1,4188
2024-12-13 0,70 USD 0,7027 1,4231
2024-12-16 0,70 USD 0,7023 1,4239
2024-12-17 0,70 USD 0,6991 1,4305
2024-12-18 0,70 USD 0,6972 1,4343
2024-12-19 0,70 USD 0,6959 1,4370
2024-12-20 0,70 USD 0,6961 1,4365
2024-12-23 0,69 USD 0,6947 1,4395
2024-12-24 0,70 USD 0,6951 1,4386
2024-12-25 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-12-26 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-12-27 0,69 USD 0,6937 1,4416
2024-12-30 0,70 USD 0,6955 1,4379
2024-12-31 0,70 USD 0,6950 1,4389
2025-01-01 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-01-02 0,69 USD 0,6936 1,4418
2025-01-03 0,69 USD 0,6924 1,4442
2025-01-06 0,70 USD 0,6970 1,4348
2025-01-07 0,70 USD 0,6974 1,4340
2025-01-08 0,69 USD 0,6949 1,4390
2025-01-09 0,69 USD 0,6947 1,4395
2025-01-10 0,69 USD 0,6934 1,4422
2025-01-13 0,69 USD 0,6939 1,4411
2025-01-14 0,70 USD 0,6958 1,4371
2025-01-15 0,70 USD 0,6976 1,4334
2025-01-16 0,70 USD 0,6950 1,4388
2025-01-17 0,69 USD 0,6928 1,4435
2025-01-20 0,70 USD 0,6978 1,4330
2025-01-21 0,70 USD 0,6961 1,4366
2025-01-22 0,70 USD 0,6959 1,4369
2025-01-23 0,70 USD 0,6958 1,4371
2025-01-24 0,70 USD 0,6975 1,4336
2025-01-27 0,70 USD 0,6954 1,4381
2025-01-28 0,69 USD 0,6947 1,4394
2025-01-29 0,69 USD 0,6928 1,4435
2025-01-30 0,69 USD 0,6938 1,4414
2025-01-31 0,69 USD 0,6904 1,4484
2025-02-03 0,68 USD 0,6848 1,4603
2025-02-04 0,70 USD 0,6971 1,4345
2025-02-05 0,70 USD 0,6995 1,4295
2025-02-06 0,70 USD 0,6982 1,4322
2025-02-07 0,70 USD 0,6994 1,4298
2025-02-10 0,70 USD 0,6982 1,4323
2025-02-11 0,70 USD 0,6990 1,4307
2025-02-12 0,70 USD 0,6994 1,4298
2025-02-13 0,70 USD 0,7021 1,4242
2025-02-14 0,71 USD 0,7059 1,4166
2025-02-17 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-02-18 0,70 USD 0,7046 1,4193
2025-02-19 0,70 USD 0,7031 1,4223
2025-02-20 0,70 USD 0,7048 1,4188
2025-02-21 0,70 USD 0,7039 1,4207
2025-02-24 0,70 USD 0,7030 1,4225
2025-02-25 0,70 USD 0,6999 1,4287
2025-02-26 0,70 USD 0,6974 1,4339
2025-02-27 0,69 USD 0,6934 1,4422
2025-02-28 0,69 USD 0,6926 1,4438
2025-03-03 0,69 USD 0,6931 1,4428
2025-03-04 0,69 USD 0,6902 1,4489
2025-03-05 0,70 USD 0,6959 1,4370
2025-03-06 0,70 USD 0,6989 1,4309
2025-03-07 0,70 USD 0,6958 1,4371
2025-03-10 0,69 USD 0,6930 1,4431
2025-03-11 0,69 USD 0,6920 1,4451
2025-03-12 0,69 USD 0,6949 1,4391
2025-03-13 0,69 USD 0,6940 1,4409
2025-03-14 0,70 USD 0,6950 1,4388
2025-03-17 0,70 USD 0,6991 1,4304
2025-03-18 0,70 USD 0,6993 1,4301
2025-03-19 0,70 USD 0,6980 1,4326
2025-03-20 0,70 USD 0,6970 1,4347
2025-03-21 0,70 USD 0,6970 1,4348

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.