Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées :

Dollar (Canadien) → Dollar (États-Unis)

Résumé des taux de change
Bas 2025-03-31 0,6956
Moyenne 2025-03-21 — 2025-06-23 0,7194
Haut 2025-06-16 0,7376

Résultats

Date Valeur de 1,00 CAD en USD CAD → USD USD → CAD
2025-03-21 0,70 USD 0,6970 1,4348
2025-03-24 0,70 USD 0,6984 1,4318
2025-03-25 0,70 USD 0,6995 1,4296
2025-03-26 0,70 USD 0,7009 1,4268
2025-03-27 0,70 USD 0,6989 1,4309
2025-03-28 0,70 USD 0,6990 1,4307
2025-03-31 0,70 USD 0,6956 1,4376
2025-04-01 0,70 USD 0,6970 1,4348
2025-04-02 0,70 USD 0,6983 1,4320
2025-04-03 0,71 USD 0,7108 1,4069
2025-04-04 0,70 USD 0,7034 1,4216
2025-04-07 0,70 USD 0,7029 1,4226
2025-04-08 0,70 USD 0,7044 1,4196
2025-04-09 0,71 USD 0,7067 1,4150
2025-04-10 0,71 USD 0,7135 1,4015
2025-04-11 0,72 USD 0,7199 1,3890
2025-04-14 0,72 USD 0,7204 1,3881
2025-04-15 0,72 USD 0,7177 1,3934
2025-04-16 0,72 USD 0,7199 1,3890
2025-04-17 0,72 USD 0,7217 1,3857
2025-04-18 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-04-21 0,72 USD 0,7236 1,3820
2025-04-22 0,72 USD 0,7232 1,3827
2025-04-23 0,72 USD 0,7209 1,3871
2025-04-24 0,72 USD 0,7209 1,3872
2025-04-25 0,72 USD 0,7213 1,3863
2025-04-28 0,72 USD 0,7220 1,3850
2025-04-29 0,72 USD 0,7222 1,3847
2025-04-30 0,72 USD 0,7240 1,3812
2025-05-01 0,72 USD 0,7228 1,3836
2025-05-02 0,72 USD 0,7246 1,3800
2025-05-05 0,72 USD 0,7240 1,3813
2025-05-06 0,73 USD 0,7255 1,3783
2025-05-07 0,72 USD 0,7248 1,3796
2025-05-08 0,72 USD 0,7191 1,3907
2025-05-09 0,72 USD 0,7180 1,3927
2025-05-12 0,71 USD 0,7144 1,3998
2025-05-13 0,72 USD 0,7159 1,3969
2025-05-14 0,72 USD 0,7161 1,3964
2025-05-15 0,72 USD 0,7151 1,3985
2025-05-16 0,72 USD 0,7154 1,3979
2025-05-19 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-05-20 0,72 USD 0,7176 1,3935
2025-05-21 0,72 USD 0,7221 1,3848
2025-05-22 0,72 USD 0,7210 1,3870
2025-05-23 0,73 USD 0,7270 1,3756
2025-05-26 0,73 USD 0,7283 1,3731
2025-05-27 0,73 USD 0,7260 1,3775
2025-05-28 0,72 USD 0,7233 1,3826
2025-05-29 0,72 USD 0,7243 1,3806
2025-05-30 0,73 USD 0,7268 1,3758
2025-06-02 0,73 USD 0,7296 1,3707
2025-06-03 0,73 USD 0,7287 1,3723
2025-06-04 0,73 USD 0,7312 1,3677
2025-06-05 0,73 USD 0,7321 1,3659
2025-06-06 0,73 USD 0,7305 1,3690
2025-06-09 0,73 USD 0,7308 1,3684
2025-06-10 0,73 USD 0,7308 1,3684
2025-06-11 0,73 USD 0,7318 1,3665
2025-06-12 0,73 USD 0,7346 1,3612
2025-06-13 0,74 USD 0,7354 1,3598
2025-06-16 0,74 USD 0,7376 1,3558
2025-06-17 0,74 USD 0,7351 1,3603
2025-06-18 0,73 USD 0,7314 1,3673
2025-06-19 0,73 USD 0,7287 1,3724
2025-06-20 0,73 USD 0,7284 1,3728
2025-06-23 0,73 USD 0,7270 1,3755

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.