Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées :

Dollar (Canadien) → Dollar (États-Unis)

Résumé des taux de change
Bas 2025-10-02 0,7162
Moyenne 2025-07-04 — 2025-10-06 0,7252
Haut 2025-07-04 0,7350

Résultats

Date Valeur de 1,00 CAD en USD CAD → USD USD → CAD
2025-07-04 0,74 USD 0,7350 1,3605
2025-07-07 0,73 USD 0,7323 1,3656
2025-07-08 0,73 USD 0,7312 1,3677
2025-07-09 0,73 USD 0,7303 1,3693
2025-07-10 0,73 USD 0,7308 1,3683
2025-07-11 0,73 USD 0,7308 1,3684
2025-07-14 0,73 USD 0,7303 1,3693
2025-07-15 0,73 USD 0,7294 1,3710
2025-07-16 0,73 USD 0,7293 1,3712
2025-07-17 0,73 USD 0,7271 1,3753
2025-07-18 0,73 USD 0,7289 1,3720
2025-07-21 0,73 USD 0,7303 1,3693
2025-07-22 0,73 USD 0,7334 1,3635
2025-07-23 0,73 USD 0,7348 1,3609
2025-07-24 0,73 USD 0,7337 1,3630
2025-07-25 0,73 USD 0,7297 1,3704
2025-07-28 0,73 USD 0,7287 1,3723
2025-07-29 0,73 USD 0,7262 1,3771
2025-07-30 0,72 USD 0,7241 1,3811
2025-07-31 0,72 USD 0,7223 1,3844
2025-08-01 0,72 USD 0,7248 1,3797
2025-08-04 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-08-05 0,73 USD 0,7254 1,3785
2025-08-06 0,73 USD 0,7275 1,3746
2025-08-07 0,73 USD 0,7271 1,3753
2025-08-08 0,73 USD 0,7272 1,3751
2025-08-11 0,73 USD 0,7254 1,3785
2025-08-12 0,73 USD 0,7260 1,3775
2025-08-13 0,73 USD 0,7264 1,3767
2025-08-14 0,72 USD 0,7243 1,3806
2025-08-15 0,72 USD 0,7243 1,3806
2025-08-18 0,72 USD 0,7242 1,3809
2025-08-19 0,72 USD 0,7219 1,3852
2025-08-20 0,72 USD 0,7212 1,3866
2025-08-21 0,72 USD 0,7196 1,3897
2025-08-22 0,72 USD 0,7218 1,3854
2025-08-25 0,72 USD 0,7228 1,3835
2025-08-26 0,72 USD 0,7227 1,3837
2025-08-27 0,72 USD 0,7235 1,3821
2025-08-28 0,73 USD 0,7270 1,3756
2025-08-29 0,73 USD 0,7277 1,3742
2025-09-01 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-09-02 0,73 USD 0,7252 1,3789
2025-09-03 0,73 USD 0,7250 1,3794
2025-09-04 0,72 USD 0,7231 1,3829
2025-09-05 0,72 USD 0,7231 1,3829
2025-09-08 0,72 USD 0,7238 1,3816
2025-09-09 0,72 USD 0,7229 1,3833
2025-09-10 0,72 USD 0,7218 1,3854
2025-09-11 0,72 USD 0,7223 1,3844
2025-09-12 0,72 USD 0,7221 1,3848
2025-09-15 0,72 USD 0,7244 1,3804
2025-09-16 0,73 USD 0,7274 1,3748
2025-09-17 0,73 USD 0,7267 1,3760
2025-09-18 0,72 USD 0,7248 1,3797
2025-09-19 0,73 USD 0,7253 1,3788
2025-09-22 0,72 USD 0,7238 1,3816
2025-09-23 0,72 USD 0,7230 1,3832
2025-09-24 0,72 USD 0,7198 1,3893
2025-09-25 0,72 USD 0,7180 1,3927
2025-09-26 0,72 USD 0,7173 1,3941
2025-09-29 0,72 USD 0,7183 1,3921
2025-09-30 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-10-01 0,72 USD 0,7174 1,3940
2025-10-02 0,72 USD 0,7162 1,3963
2025-10-03 0,72 USD 0,7167 1,3953
2025-10-06 0,72 USD 0,7166 1,3955

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.