Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)
Résumé des taux de change | ||
---|---|---|
Bas | 2023-07-13 | 1,3128 |
Moyenne | 2022-09-30 — 2023-10-02 | 1,3486 |
Haut | 2022-10-14 | 1,3856 |
Résultats
Date | Valeur de 5 000,00 USD en CAD | USD → CAD | CAD → USD |
---|---|---|---|
2022-09-30 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2022-10-03 | 6 831,00 CAD | 1,3662 | 0,7320 |
2022-10-04 | 6 787,00 CAD | 1,3574 | 0,7367 |
2022-10-05 | 6 820,50 CAD | 1,3641 | 0,7331 |
2022-10-06 | 6 859,50 CAD | 1,3719 | 0,7289 |
2022-10-07 | 6 856,00 CAD | 1,3712 | 0,7293 |
2022-10-10 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2022-10-11 | 6 887,50 CAD | 1,3775 | 0,7260 |
2022-10-12 | 6 901,00 CAD | 1,3802 | 0,7245 |
2022-10-13 | 6 903,00 CAD | 1,3806 | 0,7243 |
2022-10-14 | 6 928,00 CAD | 1,3856 | 0,7217 |
2022-10-17 | 6 865,00 CAD | 1,3730 | 0,7283 |
2022-10-18 | 6 878,00 CAD | 1,3756 | 0,7270 |
2022-10-19 | 6 889,50 CAD | 1,3779 | 0,7257 |
2022-10-20 | 6 864,50 CAD | 1,3729 | 0,7284 |
2022-10-21 | 6 856,50 CAD | 1,3713 | 0,7292 |
2022-10-24 | 6 861,00 CAD | 1,3722 | 0,7288 |
2022-10-25 | 6 819,00 CAD | 1,3638 | 0,7332 |
2022-10-26 | 6 782,50 CAD | 1,3565 | 0,7372 |
2022-10-27 | 6 773,50 CAD | 1,3547 | 0,7382 |
2022-10-28 | 6 807,50 CAD | 1,3615 | 0,7345 |
2022-10-31 | 6 824,50 CAD | 1,3649 | 0,7327 |
2022-11-01 | 6 807,00 CAD | 1,3614 | 0,7345 |
2022-11-02 | 6 815,00 CAD | 1,3630 | 0,7337 |
2022-11-03 | 6 874,50 CAD | 1,3749 | 0,7273 |
2022-11-04 | 6 758,50 CAD | 1,3517 | 0,7398 |
2022-11-07 | 6 746,50 CAD | 1,3493 | 0,7411 |
2022-11-08 | 6 720,50 CAD | 1,3441 | 0,7440 |
2022-11-09 | 6 740,00 CAD | 1,3480 | 0,7418 |
2022-11-10 | 6 689,00 CAD | 1,3378 | 0,7475 |
2022-11-11 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2022-11-14 | 6 644,00 CAD | 1,3288 | 0,7526 |
2022-11-15 | 6 645,00 CAD | 1,3290 | 0,7524 |
2022-11-16 | 6 655,50 CAD | 1,3311 | 0,7513 |
2022-11-17 | 6 675,00 CAD | 1,3350 | 0,7491 |
2022-11-18 | 6 692,50 CAD | 1,3385 | 0,7471 |
2022-11-21 | 6 726,00 CAD | 1,3452 | 0,7434 |
2022-11-22 | 6 698,00 CAD | 1,3396 | 0,7465 |
2022-11-23 | 6 696,00 CAD | 1,3392 | 0,7467 |
2022-11-24 | 6 669,00 CAD | 1,3338 | 0,7497 |
2022-11-25 | 6 688,50 CAD | 1,3377 | 0,7476 |
2022-11-28 | 6 726,50 CAD | 1,3453 | 0,7433 |
2022-11-29 | 6 789,00 CAD | 1,3578 | 0,7365 |
2022-11-30 | 6 754,00 CAD | 1,3508 | 0,7403 |
2022-12-01 | 6 716,50 CAD | 1,3433 | 0,7444 |
2022-12-02 | 6 734,00 CAD | 1,3468 | 0,7425 |
2022-12-05 | 6 766,00 CAD | 1,3532 | 0,7390 |
2022-12-06 | 6 824,50 CAD | 1,3649 | 0,7327 |
2022-12-07 | 6 820,00 CAD | 1,3640 | 0,7331 |
2022-12-08 | 6 791,00 CAD | 1,3582 | 0,7363 |
2022-12-09 | 6 815,00 CAD | 1,3630 | 0,7337 |
2022-12-12 | 6 829,00 CAD | 1,3658 | 0,7322 |
2022-12-13 | 6 773,50 CAD | 1,3547 | 0,7382 |
2022-12-14 | 6 780,50 CAD | 1,3561 | 0,7374 |
2022-12-15 | 6 820,00 CAD | 1,3640 | 0,7331 |
2022-12-16 | 6 843,50 CAD | 1,3687 | 0,7306 |
2022-12-19 | 6 826,50 CAD | 1,3653 | 0,7324 |
2022-12-20 | 6 810,50 CAD | 1,3621 | 0,7342 |
2022-12-21 | 6 806,00 CAD | 1,3612 | 0,7346 |
2022-12-22 | 6 828,00 CAD | 1,3656 | 0,7323 |
2022-12-23 | 6 801,50 CAD | 1,3603 | 0,7351 |
2022-12-26 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2022-12-27 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2022-12-28 | 6 782,50 CAD | 1,3565 | 0,7372 |
2022-12-29 | 6 778,50 CAD | 1,3557 | 0,7376 |
2022-12-30 | 6 772,00 CAD | 1,3544 | 0,7383 |
2023-01-02 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2023-01-03 | 6 829,00 CAD | 1,3658 | 0,7322 |
2023-01-04 | 6 754,00 CAD | 1,3508 | 0,7403 |
2023-01-05 | 6 782,00 CAD | 1,3564 | 0,7372 |
2023-01-06 | 6 743,00 CAD | 1,3486 | 0,7415 |
2023-01-09 | 6 688,00 CAD | 1,3376 | 0,7476 |
2023-01-10 | 6 710,50 CAD | 1,3421 | 0,7451 |
2023-01-11 | 6 712,50 CAD | 1,3425 | 0,7449 |
2023-01-12 | 6 689,00 CAD | 1,3378 | 0,7475 |
2023-01-13 | 6 703,00 CAD | 1,3406 | 0,7459 |
2023-01-16 | 6 698,50 CAD | 1,3397 | 0,7464 |
2023-01-17 | 6 695,00 CAD | 1,3390 | 0,7468 |
2023-01-18 | 6 719,50 CAD | 1,3439 | 0,7441 |
2023-01-19 | 6 736,00 CAD | 1,3472 | 0,7423 |
2023-01-20 | 6 710,50 CAD | 1,3421 | 0,7451 |
2023-01-23 | 6 691,00 CAD | 1,3382 | 0,7473 |
2023-01-24 | 6 685,00 CAD | 1,3370 | 0,7479 |
2023-01-25 | 6 696,50 CAD | 1,3393 | 0,7467 |
2023-01-26 | 6 674,50 CAD | 1,3349 | 0,7491 |
2023-01-27 | 6 657,00 CAD | 1,3314 | 0,7511 |
2023-01-30 | 6 678,00 CAD | 1,3356 | 0,7487 |
2023-01-31 | 6 675,00 CAD | 1,3350 | 0,7491 |
2023-02-01 | 6 660,50 CAD | 1,3321 | 0,7507 |
2023-02-02 | 6 656,00 CAD | 1,3312 | 0,7512 |
2023-02-03 | 6 695,50 CAD | 1,3391 | 0,7468 |
2023-02-06 | 6 721,00 CAD | 1,3442 | 0,7439 |
2023-02-07 | 6 717,50 CAD | 1,3435 | 0,7443 |
2023-02-08 | 6 714,50 CAD | 1,3429 | 0,7447 |
2023-02-09 | 6 713,50 CAD | 1,3427 | 0,7448 |
2023-02-10 | 6 681,00 CAD | 1,3362 | 0,7484 |
2023-02-13 | 6 671,50 CAD | 1,3343 | 0,7495 |
2023-02-14 | 6 672,50 CAD | 1,3345 | 0,7493 |
2023-02-15 | 6 705,50 CAD | 1,3411 | 0,7457 |
2023-02-16 | 6 719,50 CAD | 1,3439 | 0,7441 |
2023-02-17 | 6 743,50 CAD | 1,3487 | 0,7415 |
2023-02-20 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2023-02-21 | 6 758,00 CAD | 1,3516 | 0,7399 |
2023-02-22 | 6 771,00 CAD | 1,3542 | 0,7384 |
2023-02-23 | 6 774,50 CAD | 1,3549 | 0,7381 |
2023-02-24 | 6 811,00 CAD | 1,3622 | 0,7341 |
2023-02-27 | 6 786,50 CAD | 1,3573 | 0,7368 |
2023-02-28 | 6 804,50 CAD | 1,3609 | 0,7348 |
2023-03-01 | 6 806,00 CAD | 1,3612 | 0,7346 |
2023-03-02 | 6 807,00 CAD | 1,3614 | 0,7345 |
2023-03-03 | 6 805,00 CAD | 1,3610 | 0,7348 |
2023-03-06 | 6 807,50 CAD | 1,3615 | 0,7345 |
2023-03-07 | 6 858,50 CAD | 1,3717 | 0,7290 |
2023-03-08 | 6 892,50 CAD | 1,3785 | 0,7254 |
2023-03-09 | 6 895,00 CAD | 1,3790 | 0,7252 |
2023-03-10 | 6 903,50 CAD | 1,3807 | 0,7243 |
2023-03-13 | 6 865,00 CAD | 1,3730 | 0,7283 |
2023-03-14 | 6 838,50 CAD | 1,3677 | 0,7312 |
2023-03-15 | 6 889,00 CAD | 1,3778 | 0,7258 |
2023-03-16 | 6 872,00 CAD | 1,3744 | 0,7276 |
2023-03-17 | 6 867,00 CAD | 1,3734 | 0,7281 |
2023-03-20 | 6 837,00 CAD | 1,3674 | 0,7313 |
2023-03-21 | 6 853,00 CAD | 1,3706 | 0,7296 |
2023-03-22 | 6 856,00 CAD | 1,3712 | 0,7293 |
2023-03-23 | 6 835,50 CAD | 1,3671 | 0,7315 |
2023-03-24 | 6 881,50 CAD | 1,3763 | 0,7266 |
2023-03-27 | 6 841,00 CAD | 1,3682 | 0,7309 |
2023-03-28 | 6 813,00 CAD | 1,3626 | 0,7339 |
2023-03-29 | 6 788,00 CAD | 1,3576 | 0,7366 |
2023-03-30 | 6 766,50 CAD | 1,3533 | 0,7389 |
2023-03-31 | 6 766,50 CAD | 1,3533 | 0,7389 |
2023-04-03 | 6 719,00 CAD | 1,3438 | 0,7442 |
2023-04-04 | 6 723,50 CAD | 1,3447 | 0,7437 |
2023-04-05 | 6 728,50 CAD | 1,3457 | 0,7431 |
2023-04-06 | 6 739,00 CAD | 1,3478 | 0,7419 |
2023-04-07 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2023-04-10 | 6 763,50 CAD | 1,3527 | 0,7393 |
2023-04-11 | 6 741,50 CAD | 1,3483 | 0,7417 |
2023-04-12 | 6 723,50 CAD | 1,3447 | 0,7437 |
2023-04-13 | 6 679,50 CAD | 1,3359 | 0,7486 |
2023-04-14 | 6 681,00 CAD | 1,3362 | 0,7484 |
2023-04-17 | 6 699,00 CAD | 1,3398 | 0,7464 |
2023-04-18 | 6 693,50 CAD | 1,3387 | 0,7470 |
2023-04-19 | 6 722,50 CAD | 1,3445 | 0,7438 |
2023-04-20 | 6 734,50 CAD | 1,3469 | 0,7424 |
2023-04-21 | 6 769,50 CAD | 1,3539 | 0,7386 |
2023-04-24 | 6 771,00 CAD | 1,3542 | 0,7384 |
2023-04-25 | 6 811,50 CAD | 1,3623 | 0,7341 |
2023-04-26 | 6 812,50 CAD | 1,3625 | 0,7339 |
2023-04-27 | 6 806,00 CAD | 1,3612 | 0,7346 |
2023-04-28 | 6 789,00 CAD | 1,3578 | 0,7365 |
2023-05-01 | 6 773,00 CAD | 1,3546 | 0,7382 |
2023-05-02 | 6 809,00 CAD | 1,3618 | 0,7343 |
2023-05-03 | 6 808,00 CAD | 1,3616 | 0,7344 |
2023-05-04 | 6 783,00 CAD | 1,3566 | 0,7371 |
2023-05-05 | 6 713,50 CAD | 1,3427 | 0,7448 |
2023-05-08 | 6 677,00 CAD | 1,3354 | 0,7488 |
2023-05-09 | 6 695,00 CAD | 1,3390 | 0,7468 |
2023-05-10 | 6 687,50 CAD | 1,3375 | 0,7477 |
2023-05-11 | 6 738,50 CAD | 1,3477 | 0,7420 |
2023-05-12 | 6 767,00 CAD | 1,3534 | 0,7389 |
2023-05-15 | 6 743,50 CAD | 1,3487 | 0,7415 |
2023-05-16 | 6 728,00 CAD | 1,3456 | 0,7432 |
2023-05-17 | 6 731,50 CAD | 1,3463 | 0,7428 |
2023-05-18 | 6 750,00 CAD | 1,3500 | 0,7407 |
2023-05-19 | 6 751,50 CAD | 1,3503 | 0,7406 |
2023-05-22 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2023-05-23 | 6 752,00 CAD | 1,3504 | 0,7405 |
2023-05-24 | 6 791,00 CAD | 1,3582 | 0,7363 |
2023-05-25 | 6 814,00 CAD | 1,3628 | 0,7338 |
2023-05-26 | 6 811,50 CAD | 1,3623 | 0,7341 |
2023-05-29 | 6 796,50 CAD | 1,3593 | 0,7357 |
2023-05-30 | 6 799,00 CAD | 1,3598 | 0,7354 |
2023-05-31 | 6 801,50 CAD | 1,3603 | 0,7351 |
2023-06-01 | 6 741,00 CAD | 1,3482 | 0,7417 |
2023-06-02 | 6 717,50 CAD | 1,3435 | 0,7443 |
2023-06-05 | 6 717,00 CAD | 1,3434 | 0,7444 |
2023-06-06 | 6 709,50 CAD | 1,3419 | 0,7452 |
2023-06-07 | 6 688,00 CAD | 1,3376 | 0,7476 |
2023-06-08 | 6 679,00 CAD | 1,3358 | 0,7486 |
2023-06-09 | 6 670,50 CAD | 1,3341 | 0,7496 |
2023-06-12 | 6 683,00 CAD | 1,3366 | 0,7482 |
2023-06-13 | 6 655,00 CAD | 1,3310 | 0,7513 |
2023-06-14 | 6 648,50 CAD | 1,3297 | 0,7520 |
2023-06-15 | 6 626,00 CAD | 1,3252 | 0,7546 |
2023-06-16 | 6 599,00 CAD | 1,3198 | 0,7577 |
2023-06-19 | 6 603,00 CAD | 1,3206 | 0,7572 |
2023-06-20 | 6 620,50 CAD | 1,3241 | 0,7552 |
2023-06-21 | 6 591,50 CAD | 1,3183 | 0,7586 |
2023-06-22 | 6 580,00 CAD | 1,3160 | 0,7599 |
2023-06-23 | 6 599,50 CAD | 1,3199 | 0,7576 |
2023-06-26 | 6 575,50 CAD | 1,3151 | 0,7604 |
2023-06-27 | 6 587,50 CAD | 1,3175 | 0,7590 |
2023-06-28 | 6 627,00 CAD | 1,3254 | 0,7545 |
2023-06-29 | 6 627,50 CAD | 1,3255 | 0,7544 |
2023-06-30 | 6 620,00 CAD | 1,3240 | 0,7553 |
2023-07-03 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2023-07-04 | 6 609,50 CAD | 1,3219 | 0,7565 |
2023-07-05 | 6 636,50 CAD | 1,3273 | 0,7534 |
2023-07-06 | 6 674,00 CAD | 1,3348 | 0,7492 |
2023-07-07 | 6 646,50 CAD | 1,3293 | 0,7523 |
2023-07-10 | 6 642,00 CAD | 1,3284 | 0,7528 |
2023-07-11 | 6 630,00 CAD | 1,3260 | 0,7541 |
2023-07-12 | 6 594,00 CAD | 1,3188 | 0,7583 |
2023-07-13 | 6 564,00 CAD | 1,3128 | 0,7617 |
2023-07-14 | 6 591,50 CAD | 1,3183 | 0,7586 |
2023-07-17 | 6 593,50 CAD | 1,3187 | 0,7583 |
2023-07-18 | 6 595,00 CAD | 1,3190 | 0,7582 |
2023-07-19 | 6 585,00 CAD | 1,3170 | 0,7593 |
2023-07-20 | 6 585,50 CAD | 1,3171 | 0,7592 |
2023-07-21 | 6 606,00 CAD | 1,3212 | 0,7569 |
2023-07-24 | 6 586,00 CAD | 1,3172 | 0,7592 |
2023-07-25 | 6 592,00 CAD | 1,3184 | 0,7585 |
2023-07-26 | 6 610,00 CAD | 1,3220 | 0,7564 |
2023-07-27 | 6 600,50 CAD | 1,3201 | 0,7575 |
2023-07-28 | 6 616,00 CAD | 1,3232 | 0,7557 |
2023-07-31 | 6 588,50 CAD | 1,3177 | 0,7589 |
2023-08-01 | 6 645,50 CAD | 1,3291 | 0,7524 |
2023-08-02 | 6 667,50 CAD | 1,3335 | 0,7499 |
2023-08-03 | 6 675,50 CAD | 1,3351 | 0,7490 |
2023-08-04 | 6 677,50 CAD | 1,3355 | 0,7488 |
2023-08-07 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2023-08-08 | 6 728,00 CAD | 1,3456 | 0,7432 |
2023-08-09 | 6 715,50 CAD | 1,3431 | 0,7445 |
2023-08-10 | 6 704,50 CAD | 1,3409 | 0,7458 |
2023-08-11 | 6 721,50 CAD | 1,3443 | 0,7439 |
2023-08-14 | 6 730,50 CAD | 1,3461 | 0,7429 |
2023-08-15 | 6 741,00 CAD | 1,3482 | 0,7417 |
2023-08-16 | 6 759,00 CAD | 1,3518 | 0,7398 |
2023-08-17 | 6 762,00 CAD | 1,3524 | 0,7394 |
2023-08-18 | 6 776,00 CAD | 1,3552 | 0,7379 |
2023-08-21 | 6 771,50 CAD | 1,3543 | 0,7384 |
2023-08-22 | 6 774,50 CAD | 1,3549 | 0,7381 |
2023-08-23 | 6 776,00 CAD | 1,3552 | 0,7379 |
2023-08-24 | 6 782,50 CAD | 1,3565 | 0,7372 |
2023-08-25 | 6 803,00 CAD | 1,3606 | 0,7350 |
2023-08-28 | 6 798,00 CAD | 1,3596 | 0,7355 |
2023-08-29 | 6 796,50 CAD | 1,3593 | 0,7357 |
2023-08-30 | 6 767,50 CAD | 1,3535 | 0,7388 |
2023-08-31 | 6 765,50 CAD | 1,3531 | 0,7390 |
2023-09-01 | 6 790,00 CAD | 1,3580 | 0,7364 |
2023-09-04 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2023-09-05 | 6 813,50 CAD | 1,3627 | 0,7338 |
2023-09-06 | 6 827,00 CAD | 1,3654 | 0,7324 |
2023-09-07 | 6 837,00 CAD | 1,3674 | 0,7313 |
2023-09-08 | 6 816,00 CAD | 1,3632 | 0,7336 |
2023-09-11 | 6 790,50 CAD | 1,3581 | 0,7363 |
2023-09-12 | 6 780,00 CAD | 1,3560 | 0,7375 |
2023-09-13 | 6 775,50 CAD | 1,3551 | 0,7380 |
2023-09-14 | 6 757,50 CAD | 1,3515 | 0,7399 |
2023-09-15 | 6 763,00 CAD | 1,3526 | 0,7393 |
2023-09-18 | 6 745,50 CAD | 1,3491 | 0,7412 |
2023-09-19 | 6 713,00 CAD | 1,3426 | 0,7448 |
2023-09-20 | 6 711,50 CAD | 1,3423 | 0,7450 |
2023-09-21 | 6 743,00 CAD | 1,3486 | 0,7415 |
2023-09-22 | 6 732,00 CAD | 1,3464 | 0,7427 |
2023-09-25 | 6 735,50 CAD | 1,3471 | 0,7423 |
2023-09-26 | 6 754,50 CAD | 1,3509 | 0,7402 |
2023-09-27 | 6 757,50 CAD | 1,3515 | 0,7399 |
2023-09-28 | 6 746,50 CAD | 1,3493 | 0,7411 |
2023-09-29 | 6 760,00 CAD | 1,3520 | 0,7396 |
2023-10-02 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
Outil de consultation des taux de change quotidiens
Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.