Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)
Résumé des taux de change | ||
---|---|---|
Bas | 2024-08-27 | 1,3460 |
Moyenne | 2024-03-20 — 2025-03-20 | 1,3892 |
Haut | 2025-02-03 | 1,4603 |
Résultats
Date | Valeur de 5 000,00 USD en CAD | USD → CAD | CAD → USD |
---|---|---|---|
2024-03-20 | 6 779,50 CAD | 1,3559 | 0,7375 |
2024-03-21 | 6 762,50 CAD | 1,3525 | 0,7394 |
2024-03-22 | 6 796,50 CAD | 1,3593 | 0,7357 |
2024-03-25 | 6 791,50 CAD | 1,3583 | 0,7362 |
2024-03-26 | 6 786,00 CAD | 1,3572 | 0,7368 |
2024-03-27 | 6 793,50 CAD | 1,3587 | 0,7360 |
2024-03-28 | 6 775,00 CAD | 1,3550 | 0,7380 |
2024-03-29 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-04-01 | 6 787,00 CAD | 1,3574 | 0,7367 |
2024-04-02 | 6 786,00 CAD | 1,3572 | 0,7368 |
2024-04-03 | 6 768,50 CAD | 1,3537 | 0,7387 |
2024-04-04 | 6 752,00 CAD | 1,3504 | 0,7405 |
2024-04-05 | 6 799,00 CAD | 1,3598 | 0,7354 |
2024-04-08 | 6 791,00 CAD | 1,3582 | 0,7363 |
2024-04-09 | 6 789,00 CAD | 1,3578 | 0,7365 |
2024-04-10 | 6 835,50 CAD | 1,3671 | 0,7315 |
2024-04-11 | 6 846,00 CAD | 1,3692 | 0,7304 |
2024-04-12 | 6 883,00 CAD | 1,3766 | 0,7264 |
2024-04-15 | 6 882,00 CAD | 1,3764 | 0,7265 |
2024-04-16 | 6 910,50 CAD | 1,3821 | 0,7235 |
2024-04-17 | 6 897,00 CAD | 1,3794 | 0,7250 |
2024-04-18 | 6 882,00 CAD | 1,3764 | 0,7265 |
2024-04-19 | 6 874,00 CAD | 1,3748 | 0,7274 |
2024-04-22 | 6 857,50 CAD | 1,3715 | 0,7291 |
2024-04-23 | 6 836,50 CAD | 1,3673 | 0,7314 |
2024-04-24 | 6 854,50 CAD | 1,3709 | 0,7294 |
2024-04-25 | 6 844,50 CAD | 1,3689 | 0,7305 |
2024-04-26 | 6 834,00 CAD | 1,3668 | 0,7316 |
2024-04-29 | 6 829,00 CAD | 1,3658 | 0,7322 |
2024-04-30 | 6 873,00 CAD | 1,3746 | 0,7275 |
2024-05-01 | 6 879,50 CAD | 1,3759 | 0,7268 |
2024-05-02 | 6 849,00 CAD | 1,3698 | 0,7300 |
2024-05-03 | 6 836,00 CAD | 1,3672 | 0,7314 |
2024-05-06 | 6 830,50 CAD | 1,3661 | 0,7320 |
2024-05-07 | 6 852,50 CAD | 1,3705 | 0,7297 |
2024-05-08 | 6 867,00 CAD | 1,3734 | 0,7281 |
2024-05-09 | 6 846,00 CAD | 1,3692 | 0,7304 |
2024-05-10 | 6 832,50 CAD | 1,3665 | 0,7318 |
2024-05-13 | 6 836,00 CAD | 1,3672 | 0,7314 |
2024-05-14 | 6 826,50 CAD | 1,3653 | 0,7324 |
2024-05-15 | 6 807,50 CAD | 1,3615 | 0,7345 |
2024-05-16 | 6 810,00 CAD | 1,3620 | 0,7342 |
2024-05-17 | 6 807,50 CAD | 1,3615 | 0,7345 |
2024-05-20 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-05-21 | 6 824,50 CAD | 1,3649 | 0,7327 |
2024-05-22 | 6 837,00 CAD | 1,3674 | 0,7313 |
2024-05-23 | 6 851,00 CAD | 1,3702 | 0,7298 |
2024-05-24 | 6 836,50 CAD | 1,3673 | 0,7314 |
2024-05-27 | 6 818,00 CAD | 1,3636 | 0,7334 |
2024-05-28 | 6 819,00 CAD | 1,3638 | 0,7332 |
2024-05-29 | 6 850,00 CAD | 1,3700 | 0,7299 |
2024-05-30 | 6 839,00 CAD | 1,3678 | 0,7311 |
2024-05-31 | 6 818,50 CAD | 1,3637 | 0,7333 |
2024-06-03 | 6 817,50 CAD | 1,3635 | 0,7334 |
2024-06-04 | 6 840,50 CAD | 1,3681 | 0,7309 |
2024-06-05 | 6 848,00 CAD | 1,3696 | 0,7301 |
2024-06-06 | 6 843,00 CAD | 1,3686 | 0,7307 |
2024-06-07 | 6 870,00 CAD | 1,3740 | 0,7278 |
2024-06-10 | 6 882,50 CAD | 1,3765 | 0,7265 |
2024-06-11 | 6 883,50 CAD | 1,3767 | 0,7264 |
2024-06-12 | 6 850,00 CAD | 1,3700 | 0,7299 |
2024-06-13 | 6 873,00 CAD | 1,3746 | 0,7275 |
2024-06-14 | 6 875,50 CAD | 1,3751 | 0,7272 |
2024-06-17 | 6 871,50 CAD | 1,3743 | 0,7276 |
2024-06-18 | 6 861,50 CAD | 1,3723 | 0,7287 |
2024-06-19 | 6 854,50 CAD | 1,3709 | 0,7294 |
2024-06-20 | 6 849,00 CAD | 1,3698 | 0,7300 |
2024-06-21 | 6 851,00 CAD | 1,3702 | 0,7298 |
2024-06-24 | 6 831,50 CAD | 1,3663 | 0,7319 |
2024-06-25 | 6 829,50 CAD | 1,3659 | 0,7321 |
2024-06-26 | 6 848,00 CAD | 1,3696 | 0,7301 |
2024-06-27 | 6 845,00 CAD | 1,3690 | 0,7305 |
2024-06-28 | 6 843,50 CAD | 1,3687 | 0,7306 |
2024-07-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-07-02 | 6 848,50 CAD | 1,3697 | 0,7301 |
2024-07-03 | 6 818,50 CAD | 1,3637 | 0,7333 |
2024-07-04 | 6 806,50 CAD | 1,3613 | 0,7346 |
2024-07-05 | 6 816,50 CAD | 1,3633 | 0,7335 |
2024-07-08 | 6 817,00 CAD | 1,3634 | 0,7335 |
2024-07-09 | 6 819,00 CAD | 1,3638 | 0,7332 |
2024-07-10 | 6 810,00 CAD | 1,3620 | 0,7342 |
2024-07-11 | 6 812,00 CAD | 1,3624 | 0,7340 |
2024-07-12 | 6 814,00 CAD | 1,3628 | 0,7338 |
2024-07-15 | 6 832,00 CAD | 1,3664 | 0,7319 |
2024-07-16 | 6 843,00 CAD | 1,3686 | 0,7307 |
2024-07-17 | 6 842,50 CAD | 1,3685 | 0,7307 |
2024-07-18 | 6 848,00 CAD | 1,3696 | 0,7301 |
2024-07-19 | 6 863,50 CAD | 1,3727 | 0,7285 |
2024-07-22 | 6 877,50 CAD | 1,3755 | 0,7270 |
2024-07-23 | 6 884,00 CAD | 1,3768 | 0,7263 |
2024-07-24 | 6 897,00 CAD | 1,3794 | 0,7250 |
2024-07-25 | 6 909,50 CAD | 1,3819 | 0,7236 |
2024-07-26 | 6 915,00 CAD | 1,3830 | 0,7231 |
2024-07-29 | 6 926,00 CAD | 1,3852 | 0,7219 |
2024-07-30 | 6 925,50 CAD | 1,3851 | 0,7220 |
2024-07-31 | 6 904,50 CAD | 1,3809 | 0,7242 |
2024-08-01 | 6 923,00 CAD | 1,3846 | 0,7222 |
2024-08-02 | 6 929,00 CAD | 1,3858 | 0,7216 |
2024-08-05 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-08-06 | 6 897,00 CAD | 1,3794 | 0,7250 |
2024-08-07 | 6 869,50 CAD | 1,3739 | 0,7279 |
2024-08-08 | 6 871,50 CAD | 1,3743 | 0,7276 |
2024-08-09 | 6 866,00 CAD | 1,3732 | 0,7282 |
2024-08-12 | 6 869,00 CAD | 1,3738 | 0,7279 |
2024-08-13 | 6 861,50 CAD | 1,3723 | 0,7287 |
2024-08-14 | 6 855,50 CAD | 1,3711 | 0,7293 |
2024-08-15 | 6 857,50 CAD | 1,3715 | 0,7291 |
2024-08-16 | 6 853,50 CAD | 1,3707 | 0,7296 |
2024-08-19 | 6 825,50 CAD | 1,3651 | 0,7325 |
2024-08-20 | 6 813,50 CAD | 1,3627 | 0,7338 |
2024-08-21 | 6 796,00 CAD | 1,3592 | 0,7357 |
2024-08-22 | 6 801,00 CAD | 1,3602 | 0,7352 |
2024-08-23 | 6 764,50 CAD | 1,3529 | 0,7392 |
2024-08-26 | 6 740,50 CAD | 1,3481 | 0,7418 |
2024-08-27 | 6 730,00 CAD | 1,3460 | 0,7429 |
2024-08-28 | 6 735,50 CAD | 1,3471 | 0,7423 |
2024-08-29 | 6 737,00 CAD | 1,3474 | 0,7422 |
2024-08-30 | 6 745,50 CAD | 1,3491 | 0,7412 |
2024-09-02 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-09-03 | 6 774,00 CAD | 1,3548 | 0,7381 |
2024-09-04 | 6 762,50 CAD | 1,3525 | 0,7394 |
2024-09-05 | 6 757,00 CAD | 1,3514 | 0,7400 |
2024-09-06 | 6 772,50 CAD | 1,3545 | 0,7383 |
2024-09-09 | 6 780,50 CAD | 1,3561 | 0,7374 |
2024-09-10 | 6 799,50 CAD | 1,3599 | 0,7353 |
2024-09-11 | 6 794,50 CAD | 1,3589 | 0,7359 |
2024-09-12 | 6 795,50 CAD | 1,3591 | 0,7358 |
2024-09-13 | 6 793,00 CAD | 1,3586 | 0,7361 |
2024-09-16 | 6 796,50 CAD | 1,3593 | 0,7357 |
2024-09-17 | 6 798,00 CAD | 1,3596 | 0,7355 |
2024-09-18 | 6 795,00 CAD | 1,3590 | 0,7358 |
2024-09-19 | 6 781,50 CAD | 1,3563 | 0,7373 |
2024-09-20 | 6 782,50 CAD | 1,3565 | 0,7372 |
2024-09-23 | 6 755,00 CAD | 1,3510 | 0,7402 |
2024-09-24 | 6 734,00 CAD | 1,3468 | 0,7425 |
2024-09-25 | 6 731,00 CAD | 1,3462 | 0,7428 |
2024-09-26 | 6 737,00 CAD | 1,3474 | 0,7422 |
2024-09-27 | 6 749,50 CAD | 1,3499 | 0,7408 |
2024-09-30 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-10-01 | 6 752,00 CAD | 1,3504 | 0,7405 |
2024-10-02 | 6 745,50 CAD | 1,3491 | 0,7412 |
2024-10-03 | 6 770,00 CAD | 1,3540 | 0,7386 |
2024-10-04 | 6 788,50 CAD | 1,3577 | 0,7365 |
2024-10-07 | 6 804,50 CAD | 1,3609 | 0,7348 |
2024-10-08 | 6 828,50 CAD | 1,3657 | 0,7322 |
2024-10-09 | 6 845,00 CAD | 1,3690 | 0,7305 |
2024-10-10 | 6 877,00 CAD | 1,3754 | 0,7271 |
2024-10-11 | 6 880,50 CAD | 1,3761 | 0,7267 |
2024-10-14 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-10-15 | 6 902,50 CAD | 1,3805 | 0,7244 |
2024-10-16 | 6 885,50 CAD | 1,3771 | 0,7262 |
2024-10-17 | 6 894,50 CAD | 1,3789 | 0,7252 |
2024-10-18 | 6 901,00 CAD | 1,3802 | 0,7245 |
2024-10-21 | 6 917,50 CAD | 1,3835 | 0,7228 |
2024-10-22 | 6 912,50 CAD | 1,3825 | 0,7233 |
2024-10-23 | 6 921,50 CAD | 1,3843 | 0,7224 |
2024-10-24 | 6 922,50 CAD | 1,3845 | 0,7223 |
2024-10-25 | 6 936,00 CAD | 1,3872 | 0,7209 |
2024-10-28 | 6 947,50 CAD | 1,3895 | 0,7197 |
2024-10-29 | 6 955,50 CAD | 1,3911 | 0,7189 |
2024-10-30 | 6 957,50 CAD | 1,3915 | 0,7186 |
2024-10-31 | 6 958,00 CAD | 1,3916 | 0,7186 |
2024-11-01 | 6 966,00 CAD | 1,3932 | 0,7178 |
2024-11-04 | 6 947,00 CAD | 1,3894 | 0,7197 |
2024-11-05 | 6 927,00 CAD | 1,3854 | 0,7218 |
2024-11-06 | 6 967,50 CAD | 1,3935 | 0,7176 |
2024-11-07 | 6 933,00 CAD | 1,3866 | 0,7212 |
2024-11-08 | 6 956,50 CAD | 1,3913 | 0,7188 |
2024-11-11 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-11-12 | 6 972,00 CAD | 1,3944 | 0,7172 |
2024-11-13 | 6 990,00 CAD | 1,3980 | 0,7153 |
2024-11-14 | 7 013,50 CAD | 1,4027 | 0,7129 |
2024-11-15 | 7 039,50 CAD | 1,4079 | 0,7103 |
2024-11-18 | 7 021,00 CAD | 1,4042 | 0,7121 |
2024-11-19 | 6 990,50 CAD | 1,3981 | 0,7153 |
2024-11-20 | 6 996,50 CAD | 1,3993 | 0,7146 |
2024-11-21 | 6 980,00 CAD | 1,3960 | 0,7163 |
2024-11-22 | 6 989,50 CAD | 1,3979 | 0,7154 |
2024-11-25 | 6 990,00 CAD | 1,3980 | 0,7153 |
2024-11-26 | 7 041,00 CAD | 1,4082 | 0,7101 |
2024-11-27 | 7 018,00 CAD | 1,4036 | 0,7125 |
2024-11-28 | 7 005,00 CAD | 1,4010 | 0,7138 |
2024-11-29 | 7 005,00 CAD | 1,4010 | 0,7138 |
2024-12-02 | 7 028,00 CAD | 1,4056 | 0,7114 |
2024-12-03 | 7 028,00 CAD | 1,4056 | 0,7114 |
2024-12-04 | 7 033,00 CAD | 1,4066 | 0,7109 |
2024-12-05 | 7 019,00 CAD | 1,4038 | 0,7124 |
2024-12-06 | 7 068,00 CAD | 1,4136 | 0,7074 |
2024-12-09 | 7 065,00 CAD | 1,4130 | 0,7077 |
2024-12-10 | 7 083,50 CAD | 1,4167 | 0,7059 |
2024-12-11 | 7 077,00 CAD | 1,4154 | 0,7065 |
2024-12-12 | 7 094,00 CAD | 1,4188 | 0,7048 |
2024-12-13 | 7 115,50 CAD | 1,4231 | 0,7027 |
2024-12-16 | 7 119,50 CAD | 1,4239 | 0,7023 |
2024-12-17 | 7 152,50 CAD | 1,4305 | 0,6991 |
2024-12-18 | 7 171,50 CAD | 1,4343 | 0,6972 |
2024-12-19 | 7 185,00 CAD | 1,4370 | 0,6959 |
2024-12-20 | 7 182,50 CAD | 1,4365 | 0,6961 |
2024-12-23 | 7 197,50 CAD | 1,4395 | 0,6947 |
2024-12-24 | 7 193,00 CAD | 1,4386 | 0,6951 |
2024-12-25 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-12-26 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-12-27 | 7 208,00 CAD | 1,4416 | 0,6937 |
2024-12-30 | 7 189,50 CAD | 1,4379 | 0,6955 |
2024-12-31 | 7 194,50 CAD | 1,4389 | 0,6950 |
2025-01-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2025-01-02 | 7 209,00 CAD | 1,4418 | 0,6936 |
2025-01-03 | 7 221,00 CAD | 1,4442 | 0,6924 |
2025-01-06 | 7 174,00 CAD | 1,4348 | 0,6970 |
2025-01-07 | 7 170,00 CAD | 1,4340 | 0,6974 |
2025-01-08 | 7 195,00 CAD | 1,4390 | 0,6949 |
2025-01-09 | 7 197,50 CAD | 1,4395 | 0,6947 |
2025-01-10 | 7 211,00 CAD | 1,4422 | 0,6934 |
2025-01-13 | 7 205,50 CAD | 1,4411 | 0,6939 |
2025-01-14 | 7 185,50 CAD | 1,4371 | 0,6958 |
2025-01-15 | 7 167,00 CAD | 1,4334 | 0,6976 |
2025-01-16 | 7 194,00 CAD | 1,4388 | 0,6950 |
2025-01-17 | 7 217,50 CAD | 1,4435 | 0,6928 |
2025-01-20 | 7 165,00 CAD | 1,4330 | 0,6978 |
2025-01-21 | 7 183,00 CAD | 1,4366 | 0,6961 |
2025-01-22 | 7 184,50 CAD | 1,4369 | 0,6959 |
2025-01-23 | 7 185,50 CAD | 1,4371 | 0,6958 |
2025-01-24 | 7 168,00 CAD | 1,4336 | 0,6975 |
2025-01-27 | 7 190,50 CAD | 1,4381 | 0,6954 |
2025-01-28 | 7 197,00 CAD | 1,4394 | 0,6947 |
2025-01-29 | 7 217,50 CAD | 1,4435 | 0,6928 |
2025-01-30 | 7 207,00 CAD | 1,4414 | 0,6938 |
2025-01-31 | 7 242,00 CAD | 1,4484 | 0,6904 |
2025-02-03 | 7 301,50 CAD | 1,4603 | 0,6848 |
2025-02-04 | 7 172,50 CAD | 1,4345 | 0,6971 |
2025-02-05 | 7 147,50 CAD | 1,4295 | 0,6995 |
2025-02-06 | 7 161,00 CAD | 1,4322 | 0,6982 |
2025-02-07 | 7 149,00 CAD | 1,4298 | 0,6994 |
2025-02-10 | 7 161,50 CAD | 1,4323 | 0,6982 |
2025-02-11 | 7 153,50 CAD | 1,4307 | 0,6990 |
2025-02-12 | 7 149,00 CAD | 1,4298 | 0,6994 |
2025-02-13 | 7 121,00 CAD | 1,4242 | 0,7021 |
2025-02-14 | 7 083,00 CAD | 1,4166 | 0,7059 |
2025-02-17 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2025-02-18 | 7 096,50 CAD | 1,4193 | 0,7046 |
2025-02-19 | 7 111,50 CAD | 1,4223 | 0,7031 |
2025-02-20 | 7 094,00 CAD | 1,4188 | 0,7048 |
2025-02-21 | 7 103,50 CAD | 1,4207 | 0,7039 |
2025-02-24 | 7 112,50 CAD | 1,4225 | 0,7030 |
2025-02-25 | 7 143,50 CAD | 1,4287 | 0,6999 |
2025-02-26 | 7 169,50 CAD | 1,4339 | 0,6974 |
2025-02-27 | 7 211,00 CAD | 1,4422 | 0,6934 |
2025-02-28 | 7 219,00 CAD | 1,4438 | 0,6926 |
2025-03-03 | 7 214,00 CAD | 1,4428 | 0,6931 |
2025-03-04 | 7 244,50 CAD | 1,4489 | 0,6902 |
2025-03-05 | 7 185,00 CAD | 1,4370 | 0,6959 |
2025-03-06 | 7 154,50 CAD | 1,4309 | 0,6989 |
2025-03-07 | 7 185,50 CAD | 1,4371 | 0,6958 |
2025-03-10 | 7 215,50 CAD | 1,4431 | 0,6930 |
2025-03-11 | 7 225,50 CAD | 1,4451 | 0,6920 |
2025-03-12 | 7 195,50 CAD | 1,4391 | 0,6949 |
2025-03-13 | 7 204,50 CAD | 1,4409 | 0,6940 |
2025-03-14 | 7 194,00 CAD | 1,4388 | 0,6950 |
2025-03-17 | 7 152,00 CAD | 1,4304 | 0,6991 |
2025-03-18 | 7 150,50 CAD | 1,4301 | 0,6993 |
2025-03-19 | 7 163,00 CAD | 1,4326 | 0,6980 |
2025-03-20 | 7 173,50 CAD | 1,4347 | 0,6970 |
Outil de consultation des taux de change quotidiens
Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.