Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)
Résumé des taux de change | ||
---|---|---|
Bas | 2024-08-07 | 1,3739 |
Moyenne | 2024-08-01 — 2024-08-08 | 1,3796 |
Haut | 2024-08-02 | 1,3858 |
Résultats
Date | Valeur de 5 000,00 USD en CAD | USD → CAD | CAD → USD |
---|---|---|---|
2024-08-01 | 6 923,00 CAD | 1,3846 | 0,7222 |
2024-08-02 | 6 929,00 CAD | 1,3858 | 0,7216 |
2024-08-05 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
2024-08-06 | 6 897,00 CAD | 1,3794 | 0,7250 |
2024-08-07 | 6 869,50 CAD | 1,3739 | 0,7279 |
2024-08-08 | 6 871,50 CAD | 1,3743 | 0,7276 |
Outil de consultation des taux de change quotidiens
Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.