Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)
| Résumé des taux de change | ||
|---|---|---|
| Bas | 2025-06-16 | 1,3558 |
| Moyenne | 2024-10-11 — 2025-10-13 | 1,3998 |
| Haut | 2025-02-03 | 1,4603 |
Résultats
| Date | Valeur de 5 000,00 USD en CAD | USD → CAD | CAD → USD |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 6 880,50 CAD | 1,3761 | 0,7267 |
| 2024-10-14 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2024-10-15 | 6 902,50 CAD | 1,3805 | 0,7244 |
| 2024-10-16 | 6 885,50 CAD | 1,3771 | 0,7262 |
| 2024-10-17 | 6 894,50 CAD | 1,3789 | 0,7252 |
| 2024-10-18 | 6 901,00 CAD | 1,3802 | 0,7245 |
| 2024-10-21 | 6 917,50 CAD | 1,3835 | 0,7228 |
| 2024-10-22 | 6 912,50 CAD | 1,3825 | 0,7233 |
| 2024-10-23 | 6 921,50 CAD | 1,3843 | 0,7224 |
| 2024-10-24 | 6 922,50 CAD | 1,3845 | 0,7223 |
| 2024-10-25 | 6 936,00 CAD | 1,3872 | 0,7209 |
| 2024-10-28 | 6 947,50 CAD | 1,3895 | 0,7197 |
| 2024-10-29 | 6 955,50 CAD | 1,3911 | 0,7189 |
| 2024-10-30 | 6 957,50 CAD | 1,3915 | 0,7186 |
| 2024-10-31 | 6 958,00 CAD | 1,3916 | 0,7186 |
| 2024-11-01 | 6 966,00 CAD | 1,3932 | 0,7178 |
| 2024-11-04 | 6 947,00 CAD | 1,3894 | 0,7197 |
| 2024-11-05 | 6 927,00 CAD | 1,3854 | 0,7218 |
| 2024-11-06 | 6 967,50 CAD | 1,3935 | 0,7176 |
| 2024-11-07 | 6 933,00 CAD | 1,3866 | 0,7212 |
| 2024-11-08 | 6 956,50 CAD | 1,3913 | 0,7188 |
| 2024-11-11 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2024-11-12 | 6 972,00 CAD | 1,3944 | 0,7172 |
| 2024-11-13 | 6 990,00 CAD | 1,3980 | 0,7153 |
| 2024-11-14 | 7 013,50 CAD | 1,4027 | 0,7129 |
| 2024-11-15 | 7 039,50 CAD | 1,4079 | 0,7103 |
| 2024-11-18 | 7 021,00 CAD | 1,4042 | 0,7121 |
| 2024-11-19 | 6 990,50 CAD | 1,3981 | 0,7153 |
| 2024-11-20 | 6 996,50 CAD | 1,3993 | 0,7146 |
| 2024-11-21 | 6 980,00 CAD | 1,3960 | 0,7163 |
| 2024-11-22 | 6 989,50 CAD | 1,3979 | 0,7154 |
| 2024-11-25 | 6 990,00 CAD | 1,3980 | 0,7153 |
| 2024-11-26 | 7 041,00 CAD | 1,4082 | 0,7101 |
| 2024-11-27 | 7 018,00 CAD | 1,4036 | 0,7125 |
| 2024-11-28 | 7 005,00 CAD | 1,4010 | 0,7138 |
| 2024-11-29 | 7 005,00 CAD | 1,4010 | 0,7138 |
| 2024-12-02 | 7 028,00 CAD | 1,4056 | 0,7114 |
| 2024-12-03 | 7 028,00 CAD | 1,4056 | 0,7114 |
| 2024-12-04 | 7 033,00 CAD | 1,4066 | 0,7109 |
| 2024-12-05 | 7 019,00 CAD | 1,4038 | 0,7124 |
| 2024-12-06 | 7 068,00 CAD | 1,4136 | 0,7074 |
| 2024-12-09 | 7 065,00 CAD | 1,4130 | 0,7077 |
| 2024-12-10 | 7 083,50 CAD | 1,4167 | 0,7059 |
| 2024-12-11 | 7 077,00 CAD | 1,4154 | 0,7065 |
| 2024-12-12 | 7 094,00 CAD | 1,4188 | 0,7048 |
| 2024-12-13 | 7 115,50 CAD | 1,4231 | 0,7027 |
| 2024-12-16 | 7 119,50 CAD | 1,4239 | 0,7023 |
| 2024-12-17 | 7 152,50 CAD | 1,4305 | 0,6991 |
| 2024-12-18 | 7 171,50 CAD | 1,4343 | 0,6972 |
| 2024-12-19 | 7 185,00 CAD | 1,4370 | 0,6959 |
| 2024-12-20 | 7 182,50 CAD | 1,4365 | 0,6961 |
| 2024-12-23 | 7 197,50 CAD | 1,4395 | 0,6947 |
| 2024-12-24 | 7 193,00 CAD | 1,4386 | 0,6951 |
| 2024-12-25 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2024-12-26 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2024-12-27 | 7 208,00 CAD | 1,4416 | 0,6937 |
| 2024-12-30 | 7 189,50 CAD | 1,4379 | 0,6955 |
| 2024-12-31 | 7 194,50 CAD | 1,4389 | 0,6950 |
| 2025-01-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-01-02 | 7 209,00 CAD | 1,4418 | 0,6936 |
| 2025-01-03 | 7 221,00 CAD | 1,4442 | 0,6924 |
| 2025-01-06 | 7 174,00 CAD | 1,4348 | 0,6970 |
| 2025-01-07 | 7 170,00 CAD | 1,4340 | 0,6974 |
| 2025-01-08 | 7 195,00 CAD | 1,4390 | 0,6949 |
| 2025-01-09 | 7 197,50 CAD | 1,4395 | 0,6947 |
| 2025-01-10 | 7 211,00 CAD | 1,4422 | 0,6934 |
| 2025-01-13 | 7 205,50 CAD | 1,4411 | 0,6939 |
| 2025-01-14 | 7 185,50 CAD | 1,4371 | 0,6958 |
| 2025-01-15 | 7 167,00 CAD | 1,4334 | 0,6976 |
| 2025-01-16 | 7 194,00 CAD | 1,4388 | 0,6950 |
| 2025-01-17 | 7 217,50 CAD | 1,4435 | 0,6928 |
| 2025-01-20 | 7 165,00 CAD | 1,4330 | 0,6978 |
| 2025-01-21 | 7 183,00 CAD | 1,4366 | 0,6961 |
| 2025-01-22 | 7 184,50 CAD | 1,4369 | 0,6959 |
| 2025-01-23 | 7 185,50 CAD | 1,4371 | 0,6958 |
| 2025-01-24 | 7 168,00 CAD | 1,4336 | 0,6975 |
| 2025-01-27 | 7 190,50 CAD | 1,4381 | 0,6954 |
| 2025-01-28 | 7 197,00 CAD | 1,4394 | 0,6947 |
| 2025-01-29 | 7 217,50 CAD | 1,4435 | 0,6928 |
| 2025-01-30 | 7 207,00 CAD | 1,4414 | 0,6938 |
| 2025-01-31 | 7 242,00 CAD | 1,4484 | 0,6904 |
| 2025-02-03 | 7 301,50 CAD | 1,4603 | 0,6848 |
| 2025-02-04 | 7 172,50 CAD | 1,4345 | 0,6971 |
| 2025-02-05 | 7 147,50 CAD | 1,4295 | 0,6995 |
| 2025-02-06 | 7 161,00 CAD | 1,4322 | 0,6982 |
| 2025-02-07 | 7 149,00 CAD | 1,4298 | 0,6994 |
| 2025-02-10 | 7 161,50 CAD | 1,4323 | 0,6982 |
| 2025-02-11 | 7 153,50 CAD | 1,4307 | 0,6990 |
| 2025-02-12 | 7 149,00 CAD | 1,4298 | 0,6994 |
| 2025-02-13 | 7 121,00 CAD | 1,4242 | 0,7021 |
| 2025-02-14 | 7 083,00 CAD | 1,4166 | 0,7059 |
| 2025-02-17 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-02-18 | 7 096,50 CAD | 1,4193 | 0,7046 |
| 2025-02-19 | 7 111,50 CAD | 1,4223 | 0,7031 |
| 2025-02-20 | 7 094,00 CAD | 1,4188 | 0,7048 |
| 2025-02-21 | 7 103,50 CAD | 1,4207 | 0,7039 |
| 2025-02-24 | 7 112,50 CAD | 1,4225 | 0,7030 |
| 2025-02-25 | 7 143,50 CAD | 1,4287 | 0,6999 |
| 2025-02-26 | 7 169,50 CAD | 1,4339 | 0,6974 |
| 2025-02-27 | 7 211,00 CAD | 1,4422 | 0,6934 |
| 2025-02-28 | 7 219,00 CAD | 1,4438 | 0,6926 |
| 2025-03-03 | 7 214,00 CAD | 1,4428 | 0,6931 |
| 2025-03-04 | 7 244,50 CAD | 1,4489 | 0,6902 |
| 2025-03-05 | 7 185,00 CAD | 1,4370 | 0,6959 |
| 2025-03-06 | 7 154,50 CAD | 1,4309 | 0,6989 |
| 2025-03-07 | 7 185,50 CAD | 1,4371 | 0,6958 |
| 2025-03-10 | 7 215,50 CAD | 1,4431 | 0,6930 |
| 2025-03-11 | 7 225,50 CAD | 1,4451 | 0,6920 |
| 2025-03-12 | 7 195,50 CAD | 1,4391 | 0,6949 |
| 2025-03-13 | 7 204,50 CAD | 1,4409 | 0,6940 |
| 2025-03-14 | 7 194,00 CAD | 1,4388 | 0,6950 |
| 2025-03-17 | 7 152,00 CAD | 1,4304 | 0,6991 |
| 2025-03-18 | 7 150,50 CAD | 1,4301 | 0,6993 |
| 2025-03-19 | 7 163,00 CAD | 1,4326 | 0,6980 |
| 2025-03-20 | 7 173,50 CAD | 1,4347 | 0,6970 |
| 2025-03-21 | 7 174,00 CAD | 1,4348 | 0,6970 |
| 2025-03-24 | 7 159,00 CAD | 1,4318 | 0,6984 |
| 2025-03-25 | 7 148,00 CAD | 1,4296 | 0,6995 |
| 2025-03-26 | 7 134,00 CAD | 1,4268 | 0,7009 |
| 2025-03-27 | 7 154,50 CAD | 1,4309 | 0,6989 |
| 2025-03-28 | 7 153,50 CAD | 1,4307 | 0,6990 |
| 2025-03-31 | 7 188,00 CAD | 1,4376 | 0,6956 |
| 2025-04-01 | 7 174,00 CAD | 1,4348 | 0,6970 |
| 2025-04-02 | 7 160,00 CAD | 1,4320 | 0,6983 |
| 2025-04-03 | 7 034,50 CAD | 1,4069 | 0,7108 |
| 2025-04-04 | 7 108,00 CAD | 1,4216 | 0,7034 |
| 2025-04-07 | 7 113,00 CAD | 1,4226 | 0,7029 |
| 2025-04-08 | 7 098,00 CAD | 1,4196 | 0,7044 |
| 2025-04-09 | 7 075,00 CAD | 1,4150 | 0,7067 |
| 2025-04-10 | 7 007,50 CAD | 1,4015 | 0,7135 |
| 2025-04-11 | 6 945,00 CAD | 1,3890 | 0,7199 |
| 2025-04-14 | 6 940,50 CAD | 1,3881 | 0,7204 |
| 2025-04-15 | 6 967,00 CAD | 1,3934 | 0,7177 |
| 2025-04-16 | 6 945,00 CAD | 1,3890 | 0,7199 |
| 2025-04-17 | 6 928,50 CAD | 1,3857 | 0,7217 |
| 2025-04-18 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-04-21 | 6 910,00 CAD | 1,3820 | 0,7236 |
| 2025-04-22 | 6 913,50 CAD | 1,3827 | 0,7232 |
| 2025-04-23 | 6 935,50 CAD | 1,3871 | 0,7209 |
| 2025-04-24 | 6 936,00 CAD | 1,3872 | 0,7209 |
| 2025-04-25 | 6 931,50 CAD | 1,3863 | 0,7213 |
| 2025-04-28 | 6 925,00 CAD | 1,3850 | 0,7220 |
| 2025-04-29 | 6 923,50 CAD | 1,3847 | 0,7222 |
| 2025-04-30 | 6 906,00 CAD | 1,3812 | 0,7240 |
| 2025-05-01 | 6 918,00 CAD | 1,3836 | 0,7228 |
| 2025-05-02 | 6 900,00 CAD | 1,3800 | 0,7246 |
| 2025-05-05 | 6 906,50 CAD | 1,3813 | 0,7240 |
| 2025-05-06 | 6 891,50 CAD | 1,3783 | 0,7255 |
| 2025-05-07 | 6 898,00 CAD | 1,3796 | 0,7248 |
| 2025-05-08 | 6 953,50 CAD | 1,3907 | 0,7191 |
| 2025-05-09 | 6 963,50 CAD | 1,3927 | 0,7180 |
| 2025-05-12 | 6 999,00 CAD | 1,3998 | 0,7144 |
| 2025-05-13 | 6 984,50 CAD | 1,3969 | 0,7159 |
| 2025-05-14 | 6 982,00 CAD | 1,3964 | 0,7161 |
| 2025-05-15 | 6 992,50 CAD | 1,3985 | 0,7151 |
| 2025-05-16 | 6 989,50 CAD | 1,3979 | 0,7154 |
| 2025-05-19 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-05-20 | 6 967,50 CAD | 1,3935 | 0,7176 |
| 2025-05-21 | 6 924,00 CAD | 1,3848 | 0,7221 |
| 2025-05-22 | 6 935,00 CAD | 1,3870 | 0,7210 |
| 2025-05-23 | 6 878,00 CAD | 1,3756 | 0,7270 |
| 2025-05-26 | 6 865,50 CAD | 1,3731 | 0,7283 |
| 2025-05-27 | 6 887,50 CAD | 1,3775 | 0,7260 |
| 2025-05-28 | 6 913,00 CAD | 1,3826 | 0,7233 |
| 2025-05-29 | 6 903,00 CAD | 1,3806 | 0,7243 |
| 2025-05-30 | 6 879,00 CAD | 1,3758 | 0,7268 |
| 2025-06-02 | 6 853,50 CAD | 1,3707 | 0,7296 |
| 2025-06-03 | 6 861,50 CAD | 1,3723 | 0,7287 |
| 2025-06-04 | 6 838,50 CAD | 1,3677 | 0,7312 |
| 2025-06-05 | 6 829,50 CAD | 1,3659 | 0,7321 |
| 2025-06-06 | 6 845,00 CAD | 1,3690 | 0,7305 |
| 2025-06-09 | 6 842,00 CAD | 1,3684 | 0,7308 |
| 2025-06-10 | 6 842,00 CAD | 1,3684 | 0,7308 |
| 2025-06-11 | 6 832,50 CAD | 1,3665 | 0,7318 |
| 2025-06-12 | 6 806,00 CAD | 1,3612 | 0,7346 |
| 2025-06-13 | 6 799,00 CAD | 1,3598 | 0,7354 |
| 2025-06-16 | 6 779,00 CAD | 1,3558 | 0,7376 |
| 2025-06-17 | 6 801,50 CAD | 1,3603 | 0,7351 |
| 2025-06-18 | 6 836,50 CAD | 1,3673 | 0,7314 |
| 2025-06-19 | 6 862,00 CAD | 1,3724 | 0,7287 |
| 2025-06-20 | 6 864,00 CAD | 1,3728 | 0,7284 |
| 2025-06-23 | 6 877,50 CAD | 1,3755 | 0,7270 |
| 2025-06-24 | 6 856,00 CAD | 1,3712 | 0,7293 |
| 2025-06-25 | 6 868,50 CAD | 1,3737 | 0,7280 |
| 2025-06-26 | 6 820,00 CAD | 1,3640 | 0,7331 |
| 2025-06-27 | 6 838,00 CAD | 1,3676 | 0,7312 |
| 2025-06-30 | 6 821,50 CAD | 1,3643 | 0,7330 |
| 2025-07-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-07-02 | 6 811,00 CAD | 1,3622 | 0,7341 |
| 2025-07-03 | 6 787,50 CAD | 1,3575 | 0,7366 |
| 2025-07-04 | 6 802,50 CAD | 1,3605 | 0,7350 |
| 2025-07-07 | 6 828,00 CAD | 1,3656 | 0,7323 |
| 2025-07-08 | 6 838,50 CAD | 1,3677 | 0,7312 |
| 2025-07-09 | 6 846,50 CAD | 1,3693 | 0,7303 |
| 2025-07-10 | 6 841,50 CAD | 1,3683 | 0,7308 |
| 2025-07-11 | 6 842,00 CAD | 1,3684 | 0,7308 |
| 2025-07-14 | 6 846,50 CAD | 1,3693 | 0,7303 |
| 2025-07-15 | 6 855,00 CAD | 1,3710 | 0,7294 |
| 2025-07-16 | 6 856,00 CAD | 1,3712 | 0,7293 |
| 2025-07-17 | 6 876,50 CAD | 1,3753 | 0,7271 |
| 2025-07-18 | 6 860,00 CAD | 1,3720 | 0,7289 |
| 2025-07-21 | 6 846,50 CAD | 1,3693 | 0,7303 |
| 2025-07-22 | 6 817,50 CAD | 1,3635 | 0,7334 |
| 2025-07-23 | 6 804,50 CAD | 1,3609 | 0,7348 |
| 2025-07-24 | 6 815,00 CAD | 1,3630 | 0,7337 |
| 2025-07-25 | 6 852,00 CAD | 1,3704 | 0,7297 |
| 2025-07-28 | 6 861,50 CAD | 1,3723 | 0,7287 |
| 2025-07-29 | 6 885,50 CAD | 1,3771 | 0,7262 |
| 2025-07-30 | 6 905,50 CAD | 1,3811 | 0,7241 |
| 2025-07-31 | 6 922,00 CAD | 1,3844 | 0,7223 |
| 2025-08-01 | 6 898,50 CAD | 1,3797 | 0,7248 |
| 2025-08-04 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-08-05 | 6 892,50 CAD | 1,3785 | 0,7254 |
| 2025-08-06 | 6 873,00 CAD | 1,3746 | 0,7275 |
| 2025-08-07 | 6 876,50 CAD | 1,3753 | 0,7271 |
| 2025-08-08 | 6 875,50 CAD | 1,3751 | 0,7272 |
| 2025-08-11 | 6 892,50 CAD | 1,3785 | 0,7254 |
| 2025-08-12 | 6 887,50 CAD | 1,3775 | 0,7260 |
| 2025-08-13 | 6 883,50 CAD | 1,3767 | 0,7264 |
| 2025-08-14 | 6 903,00 CAD | 1,3806 | 0,7243 |
| 2025-08-15 | 6 903,00 CAD | 1,3806 | 0,7243 |
| 2025-08-18 | 6 904,50 CAD | 1,3809 | 0,7242 |
| 2025-08-19 | 6 926,00 CAD | 1,3852 | 0,7219 |
| 2025-08-20 | 6 933,00 CAD | 1,3866 | 0,7212 |
| 2025-08-21 | 6 948,50 CAD | 1,3897 | 0,7196 |
| 2025-08-22 | 6 927,00 CAD | 1,3854 | 0,7218 |
| 2025-08-25 | 6 917,50 CAD | 1,3835 | 0,7228 |
| 2025-08-26 | 6 918,50 CAD | 1,3837 | 0,7227 |
| 2025-08-27 | 6 910,50 CAD | 1,3821 | 0,7235 |
| 2025-08-28 | 6 878,00 CAD | 1,3756 | 0,7270 |
| 2025-08-29 | 6 871,00 CAD | 1,3742 | 0,7277 |
| 2025-09-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-09-02 | 6 894,50 CAD | 1,3789 | 0,7252 |
| 2025-09-03 | 6 897,00 CAD | 1,3794 | 0,7250 |
| 2025-09-04 | 6 914,50 CAD | 1,3829 | 0,7231 |
| 2025-09-05 | 6 914,50 CAD | 1,3829 | 0,7231 |
| 2025-09-08 | 6 908,00 CAD | 1,3816 | 0,7238 |
| 2025-09-09 | 6 916,50 CAD | 1,3833 | 0,7229 |
| 2025-09-10 | 6 927,00 CAD | 1,3854 | 0,7218 |
| 2025-09-11 | 6 922,00 CAD | 1,3844 | 0,7223 |
| 2025-09-12 | 6 924,00 CAD | 1,3848 | 0,7221 |
| 2025-09-15 | 6 902,00 CAD | 1,3804 | 0,7244 |
| 2025-09-16 | 6 874,00 CAD | 1,3748 | 0,7274 |
| 2025-09-17 | 6 880,00 CAD | 1,3760 | 0,7267 |
| 2025-09-18 | 6 898,50 CAD | 1,3797 | 0,7248 |
| 2025-09-19 | 6 894,00 CAD | 1,3788 | 0,7253 |
| 2025-09-22 | 6 908,00 CAD | 1,3816 | 0,7238 |
| 2025-09-23 | 6 916,00 CAD | 1,3832 | 0,7230 |
| 2025-09-24 | 6 946,50 CAD | 1,3893 | 0,7198 |
| 2025-09-25 | 6 963,50 CAD | 1,3927 | 0,7180 |
| 2025-09-26 | 6 970,50 CAD | 1,3941 | 0,7173 |
| 2025-09-29 | 6 960,50 CAD | 1,3921 | 0,7183 |
| 2025-09-30 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-10-01 | 6 970,00 CAD | 1,3940 | 0,7174 |
| 2025-10-02 | 6 981,50 CAD | 1,3963 | 0,7162 |
| 2025-10-03 | 6 976,50 CAD | 1,3953 | 0,7167 |
| 2025-10-06 | 6 977,50 CAD | 1,3955 | 0,7166 |
| 2025-10-07 | 6 975,50 CAD | 1,3951 | 0,7168 |
| 2025-10-08 | 6 976,00 CAD | 1,3952 | 0,7167 |
| 2025-10-09 | 7 000,00 CAD | 1,4000 | 0,7143 |
| 2025-10-10 | 7 000,00 CAD | 1,4000 | 0,7143 |
| 2025-10-13 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
Outil de consultation des taux de change quotidiens
Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.