Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées :

Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)

Résumé des taux de change
Bas 2025-02-14 1,4166
Moyenne 2024-12-20 — 2025-03-20 1,4360
Haut 2025-02-03 1,4603

Résultats

Date Valeur de 5 000,00 USD en CAD USD → CAD CAD → USD
2024-12-20 7 182,50 CAD 1,4365 0,6961
2024-12-23 7 197,50 CAD 1,4395 0,6947
2024-12-24 7 193,00 CAD 1,4386 0,6951
2024-12-25 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-12-26 Jour férié Jour férié Jour férié
2024-12-27 7 208,00 CAD 1,4416 0,6937
2024-12-30 7 189,50 CAD 1,4379 0,6955
2024-12-31 7 194,50 CAD 1,4389 0,6950
2025-01-01 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-01-02 7 209,00 CAD 1,4418 0,6936
2025-01-03 7 221,00 CAD 1,4442 0,6924
2025-01-06 7 174,00 CAD 1,4348 0,6970
2025-01-07 7 170,00 CAD 1,4340 0,6974
2025-01-08 7 195,00 CAD 1,4390 0,6949
2025-01-09 7 197,50 CAD 1,4395 0,6947
2025-01-10 7 211,00 CAD 1,4422 0,6934
2025-01-13 7 205,50 CAD 1,4411 0,6939
2025-01-14 7 185,50 CAD 1,4371 0,6958
2025-01-15 7 167,00 CAD 1,4334 0,6976
2025-01-16 7 194,00 CAD 1,4388 0,6950
2025-01-17 7 217,50 CAD 1,4435 0,6928
2025-01-20 7 165,00 CAD 1,4330 0,6978
2025-01-21 7 183,00 CAD 1,4366 0,6961
2025-01-22 7 184,50 CAD 1,4369 0,6959
2025-01-23 7 185,50 CAD 1,4371 0,6958
2025-01-24 7 168,00 CAD 1,4336 0,6975
2025-01-27 7 190,50 CAD 1,4381 0,6954
2025-01-28 7 197,00 CAD 1,4394 0,6947
2025-01-29 7 217,50 CAD 1,4435 0,6928
2025-01-30 7 207,00 CAD 1,4414 0,6938
2025-01-31 7 242,00 CAD 1,4484 0,6904
2025-02-03 7 301,50 CAD 1,4603 0,6848
2025-02-04 7 172,50 CAD 1,4345 0,6971
2025-02-05 7 147,50 CAD 1,4295 0,6995
2025-02-06 7 161,00 CAD 1,4322 0,6982
2025-02-07 7 149,00 CAD 1,4298 0,6994
2025-02-10 7 161,50 CAD 1,4323 0,6982
2025-02-11 7 153,50 CAD 1,4307 0,6990
2025-02-12 7 149,00 CAD 1,4298 0,6994
2025-02-13 7 121,00 CAD 1,4242 0,7021
2025-02-14 7 083,00 CAD 1,4166 0,7059
2025-02-17 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-02-18 7 096,50 CAD 1,4193 0,7046
2025-02-19 7 111,50 CAD 1,4223 0,7031
2025-02-20 7 094,00 CAD 1,4188 0,7048
2025-02-21 7 103,50 CAD 1,4207 0,7039
2025-02-24 7 112,50 CAD 1,4225 0,7030
2025-02-25 7 143,50 CAD 1,4287 0,6999
2025-02-26 7 169,50 CAD 1,4339 0,6974
2025-02-27 7 211,00 CAD 1,4422 0,6934
2025-02-28 7 219,00 CAD 1,4438 0,6926
2025-03-03 7 214,00 CAD 1,4428 0,6931
2025-03-04 7 244,50 CAD 1,4489 0,6902
2025-03-05 7 185,00 CAD 1,4370 0,6959
2025-03-06 7 154,50 CAD 1,4309 0,6989
2025-03-07 7 185,50 CAD 1,4371 0,6958
2025-03-10 7 215,50 CAD 1,4431 0,6930
2025-03-11 7 225,50 CAD 1,4451 0,6920
2025-03-12 7 195,50 CAD 1,4391 0,6949
2025-03-13 7 204,50 CAD 1,4409 0,6940
2025-03-14 7 194,00 CAD 1,4388 0,6950
2025-03-17 7 152,00 CAD 1,4304 0,6991
2025-03-18 7 150,50 CAD 1,4301 0,6993
2025-03-19 7 163,00 CAD 1,4326 0,6980
2025-03-20 7 173,50 CAD 1,4347 0,6970

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.