Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées :

Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)

Résumé des taux de change
Bas 2025-05-23 1,3756
Moyenne 2025-02-21 — 2025-05-23 1,4115
Haut 2025-03-04 1,4489

Résultats

Date Valeur de 5 000,00 USD en CAD USD → CAD CAD → USD
2025-02-21 7 103,50 CAD 1,4207 0,7039
2025-02-24 7 112,50 CAD 1,4225 0,7030
2025-02-25 7 143,50 CAD 1,4287 0,6999
2025-02-26 7 169,50 CAD 1,4339 0,6974
2025-02-27 7 211,00 CAD 1,4422 0,6934
2025-02-28 7 219,00 CAD 1,4438 0,6926
2025-03-03 7 214,00 CAD 1,4428 0,6931
2025-03-04 7 244,50 CAD 1,4489 0,6902
2025-03-05 7 185,00 CAD 1,4370 0,6959
2025-03-06 7 154,50 CAD 1,4309 0,6989
2025-03-07 7 185,50 CAD 1,4371 0,6958
2025-03-10 7 215,50 CAD 1,4431 0,6930
2025-03-11 7 225,50 CAD 1,4451 0,6920
2025-03-12 7 195,50 CAD 1,4391 0,6949
2025-03-13 7 204,50 CAD 1,4409 0,6940
2025-03-14 7 194,00 CAD 1,4388 0,6950
2025-03-17 7 152,00 CAD 1,4304 0,6991
2025-03-18 7 150,50 CAD 1,4301 0,6993
2025-03-19 7 163,00 CAD 1,4326 0,6980
2025-03-20 7 173,50 CAD 1,4347 0,6970
2025-03-21 7 174,00 CAD 1,4348 0,6970
2025-03-24 7 159,00 CAD 1,4318 0,6984
2025-03-25 7 148,00 CAD 1,4296 0,6995
2025-03-26 7 134,00 CAD 1,4268 0,7009
2025-03-27 7 154,50 CAD 1,4309 0,6989
2025-03-28 7 153,50 CAD 1,4307 0,6990
2025-03-31 7 188,00 CAD 1,4376 0,6956
2025-04-01 7 174,00 CAD 1,4348 0,6970
2025-04-02 7 160,00 CAD 1,4320 0,6983
2025-04-03 7 034,50 CAD 1,4069 0,7108
2025-04-04 7 108,00 CAD 1,4216 0,7034
2025-04-07 7 113,00 CAD 1,4226 0,7029
2025-04-08 7 098,00 CAD 1,4196 0,7044
2025-04-09 7 075,00 CAD 1,4150 0,7067
2025-04-10 7 007,50 CAD 1,4015 0,7135
2025-04-11 6 945,00 CAD 1,3890 0,7199
2025-04-14 6 940,50 CAD 1,3881 0,7204
2025-04-15 6 967,00 CAD 1,3934 0,7177
2025-04-16 6 945,00 CAD 1,3890 0,7199
2025-04-17 6 928,50 CAD 1,3857 0,7217
2025-04-18 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-04-21 6 910,00 CAD 1,3820 0,7236
2025-04-22 6 913,50 CAD 1,3827 0,7232
2025-04-23 6 935,50 CAD 1,3871 0,7209
2025-04-24 6 936,00 CAD 1,3872 0,7209
2025-04-25 6 931,50 CAD 1,3863 0,7213
2025-04-28 6 925,00 CAD 1,3850 0,7220
2025-04-29 6 923,50 CAD 1,3847 0,7222
2025-04-30 6 906,00 CAD 1,3812 0,7240
2025-05-01 6 918,00 CAD 1,3836 0,7228
2025-05-02 6 900,00 CAD 1,3800 0,7246
2025-05-05 6 906,50 CAD 1,3813 0,7240
2025-05-06 6 891,50 CAD 1,3783 0,7255
2025-05-07 6 898,00 CAD 1,3796 0,7248
2025-05-08 6 953,50 CAD 1,3907 0,7191
2025-05-09 6 963,50 CAD 1,3927 0,7180
2025-05-12 6 999,00 CAD 1,3998 0,7144
2025-05-13 6 984,50 CAD 1,3969 0,7159
2025-05-14 6 982,00 CAD 1,3964 0,7161
2025-05-15 6 992,50 CAD 1,3985 0,7151
2025-05-16 6 989,50 CAD 1,3979 0,7154
2025-05-19 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-05-20 6 967,50 CAD 1,3935 0,7176
2025-05-21 6 924,00 CAD 1,3848 0,7221
2025-05-22 6 935,00 CAD 1,3870 0,7210
2025-05-23 6 878,00 CAD 1,3756 0,7270

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.