Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées :

Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)

Résumé des taux de change
Bas 2025-07-23 1,3609
Moyenne 2025-07-14 — 2025-10-14 1,3817
Haut 2025-10-14 1,4046

Résultats

Date Valeur de 5 000,00 USD en CAD USD → CAD CAD → USD
2025-07-14 6 846,50 CAD 1,3693 0,7303
2025-07-15 6 855,00 CAD 1,3710 0,7294
2025-07-16 6 856,00 CAD 1,3712 0,7293
2025-07-17 6 876,50 CAD 1,3753 0,7271
2025-07-18 6 860,00 CAD 1,3720 0,7289
2025-07-21 6 846,50 CAD 1,3693 0,7303
2025-07-22 6 817,50 CAD 1,3635 0,7334
2025-07-23 6 804,50 CAD 1,3609 0,7348
2025-07-24 6 815,00 CAD 1,3630 0,7337
2025-07-25 6 852,00 CAD 1,3704 0,7297
2025-07-28 6 861,50 CAD 1,3723 0,7287
2025-07-29 6 885,50 CAD 1,3771 0,7262
2025-07-30 6 905,50 CAD 1,3811 0,7241
2025-07-31 6 922,00 CAD 1,3844 0,7223
2025-08-01 6 898,50 CAD 1,3797 0,7248
2025-08-04 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-08-05 6 892,50 CAD 1,3785 0,7254
2025-08-06 6 873,00 CAD 1,3746 0,7275
2025-08-07 6 876,50 CAD 1,3753 0,7271
2025-08-08 6 875,50 CAD 1,3751 0,7272
2025-08-11 6 892,50 CAD 1,3785 0,7254
2025-08-12 6 887,50 CAD 1,3775 0,7260
2025-08-13 6 883,50 CAD 1,3767 0,7264
2025-08-14 6 903,00 CAD 1,3806 0,7243
2025-08-15 6 903,00 CAD 1,3806 0,7243
2025-08-18 6 904,50 CAD 1,3809 0,7242
2025-08-19 6 926,00 CAD 1,3852 0,7219
2025-08-20 6 933,00 CAD 1,3866 0,7212
2025-08-21 6 948,50 CAD 1,3897 0,7196
2025-08-22 6 927,00 CAD 1,3854 0,7218
2025-08-25 6 917,50 CAD 1,3835 0,7228
2025-08-26 6 918,50 CAD 1,3837 0,7227
2025-08-27 6 910,50 CAD 1,3821 0,7235
2025-08-28 6 878,00 CAD 1,3756 0,7270
2025-08-29 6 871,00 CAD 1,3742 0,7277
2025-09-01 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-09-02 6 894,50 CAD 1,3789 0,7252
2025-09-03 6 897,00 CAD 1,3794 0,7250
2025-09-04 6 914,50 CAD 1,3829 0,7231
2025-09-05 6 914,50 CAD 1,3829 0,7231
2025-09-08 6 908,00 CAD 1,3816 0,7238
2025-09-09 6 916,50 CAD 1,3833 0,7229
2025-09-10 6 927,00 CAD 1,3854 0,7218
2025-09-11 6 922,00 CAD 1,3844 0,7223
2025-09-12 6 924,00 CAD 1,3848 0,7221
2025-09-15 6 902,00 CAD 1,3804 0,7244
2025-09-16 6 874,00 CAD 1,3748 0,7274
2025-09-17 6 880,00 CAD 1,3760 0,7267
2025-09-18 6 898,50 CAD 1,3797 0,7248
2025-09-19 6 894,00 CAD 1,3788 0,7253
2025-09-22 6 908,00 CAD 1,3816 0,7238
2025-09-23 6 916,00 CAD 1,3832 0,7230
2025-09-24 6 946,50 CAD 1,3893 0,7198
2025-09-25 6 963,50 CAD 1,3927 0,7180
2025-09-26 6 970,50 CAD 1,3941 0,7173
2025-09-29 6 960,50 CAD 1,3921 0,7183
2025-09-30 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-10-01 6 970,00 CAD 1,3940 0,7174
2025-10-02 6 981,50 CAD 1,3963 0,7162
2025-10-03 6 976,50 CAD 1,3953 0,7167
2025-10-06 6 977,50 CAD 1,3955 0,7166
2025-10-07 6 975,50 CAD 1,3951 0,7168
2025-10-08 6 976,00 CAD 1,3952 0,7167
2025-10-09 7 000,00 CAD 1,4000 0,7143
2025-10-10 7 000,00 CAD 1,4000 0,7143
2025-10-13 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-10-14 7 023,00 CAD 1,4046 0,7119

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.