Convertisseur de devises

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).

Nouvelle conversion

Afficher les données des périodes passées :

Dollar (États-Unis) → Dollar (Canadien)

Résumé des taux de change
Bas 2025-07-23 1,3609
Moyenne 2025-07-22 — 2026-01-22 1,3878
Haut 2025-11-05 1,4120

Résultats

Date Valeur de 5 000,00 USD en CAD USD → CAD CAD → USD
2025-07-22 6 817,50 CAD 1,3635 0,7334
2025-07-23 6 804,50 CAD 1,3609 0,7348
2025-07-24 6 815,00 CAD 1,3630 0,7337
2025-07-25 6 852,00 CAD 1,3704 0,7297
2025-07-28 6 861,50 CAD 1,3723 0,7287
2025-07-29 6 885,50 CAD 1,3771 0,7262
2025-07-30 6 905,50 CAD 1,3811 0,7241
2025-07-31 6 922,00 CAD 1,3844 0,7223
2025-08-01 6 898,50 CAD 1,3797 0,7248
2025-08-04 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-08-05 6 892,50 CAD 1,3785 0,7254
2025-08-06 6 873,00 CAD 1,3746 0,7275
2025-08-07 6 876,50 CAD 1,3753 0,7271
2025-08-08 6 875,50 CAD 1,3751 0,7272
2025-08-11 6 892,50 CAD 1,3785 0,7254
2025-08-12 6 887,50 CAD 1,3775 0,7260
2025-08-13 6 883,50 CAD 1,3767 0,7264
2025-08-14 6 903,00 CAD 1,3806 0,7243
2025-08-15 6 903,00 CAD 1,3806 0,7243
2025-08-18 6 904,50 CAD 1,3809 0,7242
2025-08-19 6 926,00 CAD 1,3852 0,7219
2025-08-20 6 933,00 CAD 1,3866 0,7212
2025-08-21 6 948,50 CAD 1,3897 0,7196
2025-08-22 6 927,00 CAD 1,3854 0,7218
2025-08-25 6 917,50 CAD 1,3835 0,7228
2025-08-26 6 918,50 CAD 1,3837 0,7227
2025-08-27 6 910,50 CAD 1,3821 0,7235
2025-08-28 6 878,00 CAD 1,3756 0,7270
2025-08-29 6 871,00 CAD 1,3742 0,7277
2025-09-01 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-09-02 6 894,50 CAD 1,3789 0,7252
2025-09-03 6 897,00 CAD 1,3794 0,7250
2025-09-04 6 914,50 CAD 1,3829 0,7231
2025-09-05 6 914,50 CAD 1,3829 0,7231
2025-09-08 6 908,00 CAD 1,3816 0,7238
2025-09-09 6 916,50 CAD 1,3833 0,7229
2025-09-10 6 927,00 CAD 1,3854 0,7218
2025-09-11 6 922,00 CAD 1,3844 0,7223
2025-09-12 6 924,00 CAD 1,3848 0,7221
2025-09-15 6 902,00 CAD 1,3804 0,7244
2025-09-16 6 874,00 CAD 1,3748 0,7274
2025-09-17 6 880,00 CAD 1,3760 0,7267
2025-09-18 6 898,50 CAD 1,3797 0,7248
2025-09-19 6 894,00 CAD 1,3788 0,7253
2025-09-22 6 908,00 CAD 1,3816 0,7238
2025-09-23 6 916,00 CAD 1,3832 0,7230
2025-09-24 6 946,50 CAD 1,3893 0,7198
2025-09-25 6 963,50 CAD 1,3927 0,7180
2025-09-26 6 970,50 CAD 1,3941 0,7173
2025-09-29 6 960,50 CAD 1,3921 0,7183
2025-09-30 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-10-01 6 970,00 CAD 1,3940 0,7174
2025-10-02 6 981,50 CAD 1,3963 0,7162
2025-10-03 6 976,50 CAD 1,3953 0,7167
2025-10-06 6 977,50 CAD 1,3955 0,7166
2025-10-07 6 975,50 CAD 1,3951 0,7168
2025-10-08 6 976,00 CAD 1,3952 0,7167
2025-10-09 7 000,00 CAD 1,4000 0,7143
2025-10-10 7 000,00 CAD 1,4000 0,7143
2025-10-13 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-10-14 7 023,00 CAD 1,4046 0,7119
2025-10-15 7 022,50 CAD 1,4045 0,7120
2025-10-16 7 024,00 CAD 1,4048 0,7118
2025-10-17 7 017,50 CAD 1,4035 0,7125
2025-10-20 7 018,00 CAD 1,4036 0,7125
2025-10-21 7 011,00 CAD 1,4022 0,7132
2025-10-22 6 998,00 CAD 1,3996 0,7145
2025-10-23 6 996,50 CAD 1,3993 0,7146
2025-10-24 7 007,00 CAD 1,4014 0,7136
2025-10-27 6 997,50 CAD 1,3995 0,7145
2025-10-28 6 979,50 CAD 1,3959 0,7164
2025-10-29 6 958,00 CAD 1,3916 0,7186
2025-10-30 6 993,50 CAD 1,3987 0,7149
2025-10-31 7 009,00 CAD 1,4018 0,7134
2025-11-03 7 028,50 CAD 1,4057 0,7114
2025-11-04 7 045,00 CAD 1,4090 0,7097
2025-11-05 7 060,00 CAD 1,4120 0,7082
2025-11-06 7 058,00 CAD 1,4116 0,7084
2025-11-07 7 031,50 CAD 1,4063 0,7111
2025-11-10 7 010,00 CAD 1,4020 0,7133
2025-11-11 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-11-12 7 002,50 CAD 1,4005 0,7140
2025-11-13 7 009,00 CAD 1,4018 0,7134
2025-11-14 7 012,50 CAD 1,4025 0,7130
2025-11-17 7 017,50 CAD 1,4035 0,7125
2025-11-18 6 998,50 CAD 1,3997 0,7144
2025-11-19 7 020,00 CAD 1,4040 0,7123
2025-11-20 7 040,00 CAD 1,4080 0,7102
2025-11-21 7 050,00 CAD 1,4100 0,7092
2025-11-24 7 054,00 CAD 1,4108 0,7088
2025-11-25 7 052,00 CAD 1,4104 0,7090
2025-11-26 7 029,50 CAD 1,4059 0,7113
2025-11-27 7 017,00 CAD 1,4034 0,7126
2025-11-28 6 989,50 CAD 1,3979 0,7154
2025-12-01 6 989,50 CAD 1,3979 0,7154
2025-12-02 6 993,00 CAD 1,3986 0,7150
2025-12-03 6 974,50 CAD 1,3949 0,7169
2025-12-04 6 976,00 CAD 1,3952 0,7167
2025-12-05 6 930,00 CAD 1,3860 0,7215
2025-12-08 6 918,50 CAD 1,3837 0,7227
2025-12-09 6 922,00 CAD 1,3844 0,7223
2025-12-10 6 917,50 CAD 1,3835 0,7228
2025-12-11 6 887,00 CAD 1,3774 0,7260
2025-12-12 6 884,50 CAD 1,3769 0,7263
2025-12-15 6 885,00 CAD 1,3770 0,7262
2025-12-16 6 874,00 CAD 1,3748 0,7274
2025-12-17 6 891,00 CAD 1,3782 0,7256
2025-12-18 6 887,00 CAD 1,3774 0,7260
2025-12-19 6 890,50 CAD 1,3781 0,7256
2025-12-22 6 874,00 CAD 1,3748 0,7274
2025-12-23 6 852,50 CAD 1,3705 0,7297
2025-12-24 6 837,00 CAD 1,3674 0,7313
2025-12-25 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-12-26 Jour férié Jour férié Jour férié
2025-12-29 6 843,00 CAD 1,3686 0,7307
2025-12-30 6 846,50 CAD 1,3693 0,7303
2025-12-31 6 853,00 CAD 1,3706 0,7296
2026-01-01 Jour férié Jour férié Jour férié
2026-01-02 6 868,50 CAD 1,3737 0,7280
2026-01-05 6 884,00 CAD 1,3768 0,7263
2026-01-06 6 894,50 CAD 1,3789 0,7252
2026-01-07 6 911,50 CAD 1,3823 0,7234
2026-01-08 6 933,00 CAD 1,3866 0,7212
2026-01-09 6 948,00 CAD 1,3896 0,7196
2026-01-12 6 937,50 CAD 1,3875 0,7207
2026-01-13 6 943,00 CAD 1,3886 0,7201
2026-01-14 6 938,50 CAD 1,3877 0,7206
2026-01-15 6 949,50 CAD 1,3899 0,7195
2026-01-16 6 956,50 CAD 1,3913 0,7188
2026-01-19 6 935,00 CAD 1,3870 0,7210
2026-01-20 6 914,50 CAD 1,3829 0,7231
2026-01-21 6 907,00 CAD 1,3814 0,7239
2026-01-22 6 899,00 CAD 1,3798 0,7247

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.