Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Les conversions sont fondées sur les taux de change de la Banque du Canada, qui sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est).
Afficher les données des périodes passées :
Livre sterling (Royaume-Uni) → Dollar (Canadien)
| Résumé des taux de change | ||
|---|---|---|
| Bas | 2025-04-09 | 1,8091 |
| Moyenne | 2025-03-14 — 2026-03-16 | 1,8528 |
| Haut | 2025-10-16 | 1,8869 |
Résultats
| Date | Valeur de 20 000,00 GBP en CAD | GBP → CAD | CAD → GBP |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 37 210,00 CAD | 1,8605 | 0,5375 |
| 2025-03-17 | 37 146,00 CAD | 1,8573 | 0,5384 |
| 2025-03-18 | 37 142,00 CAD | 1,8571 | 0,5385 |
| 2025-03-19 | 37 174,00 CAD | 1,8587 | 0,5380 |
| 2025-03-20 | 37 190,00 CAD | 1,8595 | 0,5378 |
| 2025-03-21 | 37 094,00 CAD | 1,8547 | 0,5392 |
| 2025-03-24 | 37 008,00 CAD | 1,8504 | 0,5404 |
| 2025-03-25 | 37 030,00 CAD | 1,8515 | 0,5401 |
| 2025-03-26 | 36 784,00 CAD | 1,8392 | 0,5437 |
| 2025-03-27 | 37 064,00 CAD | 1,8532 | 0,5396 |
| 2025-03-28 | 37 040,00 CAD | 1,8520 | 0,5400 |
| 2025-03-31 | 37 142,00 CAD | 1,8571 | 0,5385 |
| 2025-04-01 | 37 050,00 CAD | 1,8525 | 0,5398 |
| 2025-04-02 | 37 126,00 CAD | 1,8563 | 0,5387 |
| 2025-04-03 | 36 934,00 CAD | 1,8467 | 0,5415 |
| 2025-04-04 | 36 770,00 CAD | 1,8385 | 0,5439 |
| 2025-04-07 | 36 328,00 CAD | 1,8164 | 0,5505 |
| 2025-04-08 | 36 280,00 CAD | 1,8140 | 0,5513 |
| 2025-04-09 | 36 182,00 CAD | 1,8091 | 0,5528 |
| 2025-04-10 | 36 288,00 CAD | 1,8144 | 0,5511 |
| 2025-04-11 | 36 316,00 CAD | 1,8158 | 0,5507 |
| 2025-04-14 | 36 578,00 CAD | 1,8289 | 0,5468 |
| 2025-04-15 | 36 854,00 CAD | 1,8427 | 0,5427 |
| 2025-04-16 | 36 790,00 CAD | 1,8395 | 0,5436 |
| 2025-04-17 | 36 732,00 CAD | 1,8366 | 0,5445 |
| 2025-04-18 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-04-21 | 36 994,00 CAD | 1,8497 | 0,5406 |
| 2025-04-22 | 36 944,00 CAD | 1,8472 | 0,5414 |
| 2025-04-23 | 36 834,00 CAD | 1,8417 | 0,5430 |
| 2025-04-24 | 36 944,00 CAD | 1,8472 | 0,5414 |
| 2025-04-25 | 36 932,00 CAD | 1,8466 | 0,5415 |
| 2025-04-28 | 37 098,00 CAD | 1,8549 | 0,5391 |
| 2025-04-29 | 37 120,00 CAD | 1,8560 | 0,5388 |
| 2025-04-30 | 36 858,00 CAD | 1,8429 | 0,5426 |
| 2025-05-01 | 36 778,00 CAD | 1,8389 | 0,5438 |
| 2025-05-02 | 36 688,00 CAD | 1,8344 | 0,5451 |
| 2025-05-05 | 36 738,00 CAD | 1,8369 | 0,5444 |
| 2025-05-06 | 36 868,00 CAD | 1,8434 | 0,5425 |
| 2025-05-07 | 36 816,00 CAD | 1,8408 | 0,5432 |
| 2025-05-08 | 36 964,00 CAD | 1,8482 | 0,5411 |
| 2025-05-09 | 37 054,00 CAD | 1,8527 | 0,5398 |
| 2025-05-12 | 36 924,00 CAD | 1,8462 | 0,5417 |
| 2025-05-13 | 37 070,00 CAD | 1,8535 | 0,5395 |
| 2025-05-14 | 37 128,00 CAD | 1,8564 | 0,5387 |
| 2025-05-15 | 37 176,00 CAD | 1,8588 | 0,5380 |
| 2025-05-16 | 37 112,00 CAD | 1,8556 | 0,5389 |
| 2025-05-19 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-05-20 | 37 254,00 CAD | 1,8627 | 0,5369 |
| 2025-05-21 | 37 204,00 CAD | 1,8602 | 0,5376 |
| 2025-05-22 | 37 230,00 CAD | 1,8615 | 0,5372 |
| 2025-05-23 | 37 176,00 CAD | 1,8588 | 0,5380 |
| 2025-05-26 | 37 240,00 CAD | 1,8620 | 0,5371 |
| 2025-05-27 | 37 260,00 CAD | 1,8630 | 0,5368 |
| 2025-05-28 | 37 248,00 CAD | 1,8624 | 0,5369 |
| 2025-05-29 | 37 258,00 CAD | 1,8629 | 0,5368 |
| 2025-05-30 | 37 070,00 CAD | 1,8535 | 0,5395 |
| 2025-06-02 | 37 110,00 CAD | 1,8555 | 0,5389 |
| 2025-06-03 | 37 100,00 CAD | 1,8550 | 0,5391 |
| 2025-06-04 | 37 078,00 CAD | 1,8539 | 0,5394 |
| 2025-06-05 | 37 110,00 CAD | 1,8555 | 0,5389 |
| 2025-06-06 | 37 044,00 CAD | 1,8522 | 0,5399 |
| 2025-06-09 | 37 088,00 CAD | 1,8544 | 0,5393 |
| 2025-06-10 | 36 968,00 CAD | 1,8484 | 0,5410 |
| 2025-06-11 | 37 004,00 CAD | 1,8502 | 0,5405 |
| 2025-06-12 | 37 012,00 CAD | 1,8506 | 0,5404 |
| 2025-06-13 | 36 894,00 CAD | 1,8447 | 0,5421 |
| 2025-06-16 | 36 868,00 CAD | 1,8434 | 0,5425 |
| 2025-06-17 | 36 718,00 CAD | 1,8359 | 0,5447 |
| 2025-06-18 | 36 774,00 CAD | 1,8387 | 0,5439 |
| 2025-06-19 | 36 888,00 CAD | 1,8444 | 0,5422 |
| 2025-06-20 | 36 998,00 CAD | 1,8499 | 0,5406 |
| 2025-06-23 | 37 074,00 CAD | 1,8537 | 0,5395 |
| 2025-06-24 | 37 350,00 CAD | 1,8675 | 0,5355 |
| 2025-06-25 | 37 450,00 CAD | 1,8725 | 0,5340 |
| 2025-06-26 | 37 482,00 CAD | 1,8741 | 0,5336 |
| 2025-06-27 | 37 508,00 CAD | 1,8754 | 0,5332 |
| 2025-06-30 | 37 398,00 CAD | 1,8699 | 0,5348 |
| 2025-07-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-07-02 | 37 100,00 CAD | 1,8550 | 0,5391 |
| 2025-07-03 | 37 042,00 CAD | 1,8521 | 0,5399 |
| 2025-07-04 | 37 134,00 CAD | 1,8567 | 0,5386 |
| 2025-07-07 | 37 196,00 CAD | 1,8598 | 0,5377 |
| 2025-07-08 | 37 128,00 CAD | 1,8564 | 0,5387 |
| 2025-07-09 | 37 222,00 CAD | 1,8611 | 0,5373 |
| 2025-07-10 | 37 124,00 CAD | 1,8562 | 0,5387 |
| 2025-07-11 | 36 962,00 CAD | 1,8481 | 0,5411 |
| 2025-07-14 | 36 834,00 CAD | 1,8417 | 0,5430 |
| 2025-07-15 | 36 744,00 CAD | 1,8372 | 0,5443 |
| 2025-07-16 | 36 774,00 CAD | 1,8387 | 0,5439 |
| 2025-07-17 | 36 878,00 CAD | 1,8439 | 0,5423 |
| 2025-07-18 | 36 868,00 CAD | 1,8434 | 0,5425 |
| 2025-07-21 | 36 938,00 CAD | 1,8469 | 0,5414 |
| 2025-07-22 | 36 838,00 CAD | 1,8419 | 0,5429 |
| 2025-07-23 | 36 906,00 CAD | 1,8453 | 0,5419 |
| 2025-07-24 | 36 882,00 CAD | 1,8441 | 0,5423 |
| 2025-07-25 | 36 814,00 CAD | 1,8407 | 0,5433 |
| 2025-07-28 | 36 756,00 CAD | 1,8378 | 0,5441 |
| 2025-07-29 | 36 734,00 CAD | 1,8367 | 0,5445 |
| 2025-07-30 | 36 702,00 CAD | 1,8351 | 0,5449 |
| 2025-07-31 | 36 596,00 CAD | 1,8298 | 0,5465 |
| 2025-08-01 | 36 562,00 CAD | 1,8281 | 0,5470 |
| 2025-08-04 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-08-05 | 36 654,00 CAD | 1,8327 | 0,5456 |
| 2025-08-06 | 36 682,00 CAD | 1,8341 | 0,5452 |
| 2025-08-07 | 36 914,00 CAD | 1,8457 | 0,5418 |
| 2025-08-08 | 36 974,00 CAD | 1,8487 | 0,5409 |
| 2025-08-11 | 37 002,00 CAD | 1,8501 | 0,5405 |
| 2025-08-12 | 37 180,00 CAD | 1,8590 | 0,5379 |
| 2025-08-13 | 37 364,00 CAD | 1,8682 | 0,5353 |
| 2025-08-14 | 37 386,00 CAD | 1,8693 | 0,5350 |
| 2025-08-15 | 37 440,00 CAD | 1,8720 | 0,5342 |
| 2025-08-18 | 37 342,00 CAD | 1,8671 | 0,5356 |
| 2025-08-19 | 37 390,00 CAD | 1,8695 | 0,5349 |
| 2025-08-20 | 37 346,00 CAD | 1,8673 | 0,5355 |
| 2025-08-21 | 37 322,00 CAD | 1,8661 | 0,5359 |
| 2025-08-22 | 37 406,00 CAD | 1,8703 | 0,5347 |
| 2025-08-25 | 37 324,00 CAD | 1,8662 | 0,5358 |
| 2025-08-26 | 37 304,00 CAD | 1,8652 | 0,5361 |
| 2025-08-27 | 37 238,00 CAD | 1,8619 | 0,5371 |
| 2025-08-28 | 37 180,00 CAD | 1,8590 | 0,5379 |
| 2025-08-29 | 37 082,00 CAD | 1,8541 | 0,5393 |
| 2025-09-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-09-02 | 36 908,00 CAD | 1,8454 | 0,5419 |
| 2025-09-03 | 37 072,00 CAD | 1,8536 | 0,5395 |
| 2025-09-04 | 37 144,00 CAD | 1,8572 | 0,5384 |
| 2025-09-05 | 37 396,00 CAD | 1,8698 | 0,5348 |
| 2025-09-08 | 37 418,00 CAD | 1,8709 | 0,5345 |
| 2025-09-09 | 37 454,00 CAD | 1,8727 | 0,5340 |
| 2025-09-10 | 37 520,00 CAD | 1,8760 | 0,5330 |
| 2025-09-11 | 37 556,00 CAD | 1,8778 | 0,5325 |
| 2025-09-12 | 37 544,00 CAD | 1,8772 | 0,5327 |
| 2025-09-15 | 37 554,00 CAD | 1,8777 | 0,5326 |
| 2025-09-16 | 37 542,00 CAD | 1,8771 | 0,5327 |
| 2025-09-17 | 37 592,00 CAD | 1,8796 | 0,5320 |
| 2025-09-18 | 37 422,00 CAD | 1,8711 | 0,5344 |
| 2025-09-19 | 37 166,00 CAD | 1,8583 | 0,5381 |
| 2025-09-22 | 37 324,00 CAD | 1,8662 | 0,5358 |
| 2025-09-23 | 37 400,00 CAD | 1,8700 | 0,5348 |
| 2025-09-24 | 37 366,00 CAD | 1,8683 | 0,5352 |
| 2025-09-25 | 37 202,00 CAD | 1,8601 | 0,5376 |
| 2025-09-26 | 37 350,00 CAD | 1,8675 | 0,5355 |
| 2025-09-29 | 37 402,00 CAD | 1,8701 | 0,5347 |
| 2025-09-30 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-10-01 | 37 608,00 CAD | 1,8804 | 0,5318 |
| 2025-10-02 | 37 534,00 CAD | 1,8767 | 0,5329 |
| 2025-10-03 | 37 590,00 CAD | 1,8795 | 0,5321 |
| 2025-10-06 | 37 590,00 CAD | 1,8795 | 0,5321 |
| 2025-10-07 | 37 472,00 CAD | 1,8736 | 0,5337 |
| 2025-10-08 | 37 394,00 CAD | 1,8697 | 0,5348 |
| 2025-10-09 | 37 302,00 CAD | 1,8651 | 0,5362 |
| 2025-10-10 | 37 302,00 CAD | 1,8651 | 0,5362 |
| 2025-10-13 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-10-14 | 37 374,00 CAD | 1,8687 | 0,5351 |
| 2025-10-15 | 37 562,00 CAD | 1,8781 | 0,5325 |
| 2025-10-16 | 37 738,00 CAD | 1,8869 | 0,5300 |
| 2025-10-17 | 37 664,00 CAD | 1,8832 | 0,5310 |
| 2025-10-20 | 37 656,00 CAD | 1,8828 | 0,5311 |
| 2025-10-21 | 37 514,00 CAD | 1,8757 | 0,5331 |
| 2025-10-22 | 37 380,00 CAD | 1,8690 | 0,5350 |
| 2025-10-23 | 37 292,00 CAD | 1,8646 | 0,5363 |
| 2025-10-24 | 37 312,00 CAD | 1,8656 | 0,5360 |
| 2025-10-27 | 37 322,00 CAD | 1,8661 | 0,5359 |
| 2025-10-28 | 37 070,00 CAD | 1,8535 | 0,5395 |
| 2025-10-29 | 36 772,00 CAD | 1,8386 | 0,5439 |
| 2025-10-30 | 36 794,00 CAD | 1,8397 | 0,5436 |
| 2025-10-31 | 36 798,00 CAD | 1,8399 | 0,5435 |
| 2025-11-03 | 36 930,00 CAD | 1,8465 | 0,5416 |
| 2025-11-04 | 36 740,00 CAD | 1,8370 | 0,5444 |
| 2025-11-05 | 36 826,00 CAD | 1,8413 | 0,5431 |
| 2025-11-06 | 37 030,00 CAD | 1,8515 | 0,5401 |
| 2025-11-07 | 37 004,00 CAD | 1,8502 | 0,5405 |
| 2025-11-10 | 36 934,00 CAD | 1,8467 | 0,5415 |
| 2025-11-11 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-11-12 | 36 760,00 CAD | 1,8380 | 0,5441 |
| 2025-11-13 | 36 982,00 CAD | 1,8491 | 0,5408 |
| 2025-11-14 | 36 912,00 CAD | 1,8456 | 0,5418 |
| 2025-11-17 | 36 962,00 CAD | 1,8481 | 0,5411 |
| 2025-11-18 | 36 814,00 CAD | 1,8407 | 0,5433 |
| 2025-11-19 | 36 730,00 CAD | 1,8365 | 0,5445 |
| 2025-11-20 | 36 848,00 CAD | 1,8424 | 0,5428 |
| 2025-11-21 | 36 922,00 CAD | 1,8461 | 0,5417 |
| 2025-11-24 | 36 970,00 CAD | 1,8485 | 0,5410 |
| 2025-11-25 | 37 186,00 CAD | 1,8593 | 0,5378 |
| 2025-11-26 | 37 174,00 CAD | 1,8587 | 0,5380 |
| 2025-11-27 | 37 160,00 CAD | 1,8580 | 0,5382 |
| 2025-11-28 | 36 998,00 CAD | 1,8499 | 0,5406 |
| 2025-12-01 | 36 998,00 CAD | 1,8499 | 0,5406 |
| 2025-12-02 | 36 926,00 CAD | 1,8463 | 0,5416 |
| 2025-12-03 | 37 192,00 CAD | 1,8596 | 0,5378 |
| 2025-12-04 | 37 248,00 CAD | 1,8624 | 0,5369 |
| 2025-12-05 | 36 970,00 CAD | 1,8485 | 0,5410 |
| 2025-12-08 | 36 866,00 CAD | 1,8433 | 0,5425 |
| 2025-12-09 | 36 842,00 CAD | 1,8421 | 0,5429 |
| 2025-12-10 | 36 908,00 CAD | 1,8454 | 0,5419 |
| 2025-12-11 | 36 950,00 CAD | 1,8475 | 0,5413 |
| 2025-12-12 | 36 808,00 CAD | 1,8404 | 0,5434 |
| 2025-12-15 | 36 846,00 CAD | 1,8423 | 0,5428 |
| 2025-12-16 | 36 914,00 CAD | 1,8457 | 0,5418 |
| 2025-12-17 | 36 870,00 CAD | 1,8435 | 0,5424 |
| 2025-12-18 | 36 900,00 CAD | 1,8450 | 0,5420 |
| 2025-12-19 | 36 872,00 CAD | 1,8436 | 0,5424 |
| 2025-12-22 | 36 994,00 CAD | 1,8497 | 0,5406 |
| 2025-12-23 | 36 974,00 CAD | 1,8487 | 0,5409 |
| 2025-12-24 | 36 932,00 CAD | 1,8466 | 0,5415 |
| 2025-12-25 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-12-26 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2025-12-29 | 36 938,00 CAD | 1,8469 | 0,5414 |
| 2025-12-30 | 36 896,00 CAD | 1,8448 | 0,5421 |
| 2025-12-31 | 36 856,00 CAD | 1,8428 | 0,5427 |
| 2026-01-01 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2026-01-02 | 36 990,00 CAD | 1,8495 | 0,5407 |
| 2026-01-05 | 37 194,00 CAD | 1,8597 | 0,5377 |
| 2026-01-06 | 37 248,00 CAD | 1,8624 | 0,5369 |
| 2026-01-07 | 37 260,00 CAD | 1,8630 | 0,5368 |
| 2026-01-08 | 37 248,00 CAD | 1,8624 | 0,5369 |
| 2026-01-09 | 37 276,00 CAD | 1,8638 | 0,5365 |
| 2026-01-12 | 37 374,00 CAD | 1,8687 | 0,5351 |
| 2026-01-13 | 37 330,00 CAD | 1,8665 | 0,5358 |
| 2026-01-14 | 37 304,00 CAD | 1,8652 | 0,5361 |
| 2026-01-15 | 37 206,00 CAD | 1,8603 | 0,5375 |
| 2026-01-16 | 37 250,00 CAD | 1,8625 | 0,5369 |
| 2026-01-19 | 37 240,00 CAD | 1,8620 | 0,5371 |
| 2026-01-20 | 37 204,00 CAD | 1,8602 | 0,5376 |
| 2026-01-21 | 37 100,00 CAD | 1,8550 | 0,5391 |
| 2026-01-22 | 37 184,00 CAD | 1,8592 | 0,5379 |
| 2026-01-23 | 37 292,00 CAD | 1,8646 | 0,5363 |
| 2026-01-26 | 37 504,00 CAD | 1,8752 | 0,5333 |
| 2026-01-27 | 37 516,00 CAD | 1,8758 | 0,5331 |
| 2026-01-28 | 37 404,00 CAD | 1,8702 | 0,5347 |
| 2026-01-29 | 37 296,00 CAD | 1,8648 | 0,5363 |
| 2026-01-30 | 37 216,00 CAD | 1,8608 | 0,5374 |
| 2026-02-02 | 37 348,00 CAD | 1,8674 | 0,5355 |
| 2026-02-03 | 37 372,00 CAD | 1,8686 | 0,5352 |
| 2026-02-04 | 37 366,00 CAD | 1,8683 | 0,5352 |
| 2026-02-05 | 37 068,00 CAD | 1,8534 | 0,5395 |
| 2026-02-06 | 37 144,00 CAD | 1,8572 | 0,5384 |
| 2026-02-09 | 37 122,00 CAD | 1,8561 | 0,5388 |
| 2026-02-10 | 37 008,00 CAD | 1,8504 | 0,5404 |
| 2026-02-11 | 37 052,00 CAD | 1,8526 | 0,5398 |
| 2026-02-12 | 37 098,00 CAD | 1,8549 | 0,5391 |
| 2026-02-13 | 37 132,00 CAD | 1,8566 | 0,5386 |
| 2026-02-16 | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
| 2026-02-17 | 36 980,00 CAD | 1,8490 | 0,5408 |
| 2026-02-18 | 37 014,00 CAD | 1,8507 | 0,5403 |
| 2026-02-19 | 36 856,00 CAD | 1,8428 | 0,5427 |
| 2026-02-20 | 36 928,00 CAD | 1,8464 | 0,5416 |
| 2026-02-23 | 36 958,00 CAD | 1,8479 | 0,5412 |
| 2026-02-24 | 37 030,00 CAD | 1,8515 | 0,5401 |
| 2026-02-25 | 37 060,00 CAD | 1,8530 | 0,5397 |
| 2026-02-26 | 36 964,00 CAD | 1,8482 | 0,5411 |
| 2026-02-27 | 36 740,00 CAD | 1,8370 | 0,5444 |
| 2026-03-02 | 36 680,00 CAD | 1,8340 | 0,5453 |
| 2026-03-03 | 36 466,00 CAD | 1,8233 | 0,5485 |
| 2026-03-04 | 36 524,00 CAD | 1,8262 | 0,5476 |
| 2026-03-05 | 36 474,00 CAD | 1,8237 | 0,5483 |
| 2026-03-06 | 36 420,00 CAD | 1,8210 | 0,5491 |
| 2026-03-09 | 36 334,00 CAD | 1,8167 | 0,5504 |
| 2026-03-10 | 36 494,00 CAD | 1,8247 | 0,5480 |
| 2026-03-11 | 36 452,00 CAD | 1,8226 | 0,5487 |
| 2026-03-12 | 36 380,00 CAD | 1,8190 | 0,5498 |
| 2026-03-13 | 36 354,00 CAD | 1,8177 | 0,5501 |
| 2026-03-16 | 36 392,00 CAD | 1,8196 | 0,5496 |
Outil de consultation des taux de change quotidiens
Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.