Changez de thème
Changez de thème

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (Australie) (AUD)

Dollar (Australie) (AUD)
Bas [Haut] 2021-05-12 0,9375 CAD [1,0667 AUD]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,9553 CAD [1,0470 AUD]
Haut [Bas] 2021-04-20 0,9738 CAD [1,0269 AUD]

Date AUD → CAD CAD → AUD
2021-04-16 0,9674 1,0337
2021-04-19 0,9717 1,0291
2021-04-20 0,9738 1,0269
2021-04-21 0,9696 1,0314
2021-04-22 0,9649 1,0364
2021-04-23 0,9670 1,0341
2021-04-26 0,9681 1,0330
2021-04-27 0,9639 1,0375
2021-04-28 0,9597 1,0420
2021-04-29 0,9552 1,0469
2021-04-30 0,9490 1,0537
2021-05-03 0,9521 1,0503
2021-05-04 0,9488 1,0540
2021-05-05 0,9501 1,0525
2021-05-06 0,9474 1,0555
2021-05-07 0,9523 1,0501
2021-05-10 0,9514 1,0511
2021-05-11 0,9483 1,0545
2021-05-12 0,9375 1,0667
2021-05-13 0,9386 1,0654
2021-05-14 0,9412 1,0625
2021-05-17 0,9376 1,0666

Real (Brésil) (BRL)

Real (Brésil) (BRL)
Bas [Haut] 2021-04-16 0,2228 CAD [4,4883 BRL]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,2283 CAD [4,3815 BRL]
Haut [Bas] 2021-05-07 0,2324 CAD [4,3029 BRL]

Date BRL → CAD CAD → BRL
2021-04-16 0,2228 4,4883
2021-04-19 0,2248 4,4484
2021-04-20 0,2272 4,4014
2021-04-21 0,2248 4,4484
2021-04-22 0,2278 4,3898
2021-04-23 0,2278 4,3898
2021-04-26 0,2276 4,3937
2021-04-27 0,2280 4,3860
2021-04-28 0,2289 4,3687
2021-04-29 0,2293 4,3611
2021-04-30 0,2272 4,4014
2021-05-03 0,2269 4,4072
2021-05-04 0,2263 4,4189
2021-05-05 0,2280 4,3860
2021-05-06 0,2305 4,3384
2021-05-07 0,2324 4,3029
2021-05-10 0,2313 4,3234
2021-05-11 0,2311 4,3271
2021-05-12 0,2302 4,3440
2021-05-13 0,2297 4,3535
2021-05-14 0,2299 4,3497
2021-05-17 0,2291 4,3649

Renminbi (Chine) (CNY)

Renminbi (Chine) (CNY)
Bas [Haut] 2021-05-12 0,1875 CAD [5,3333 CNY]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,1902 CAD [5,2591 CNY]
Haut [Bas] 2021-04-20 0,1934 CAD [5,1706 CNY]

Date CNY → CAD CAD → CNY
2021-04-16 0,1917 5,2165
2021-04-19 0,1923 5,2002
2021-04-20 0,1934 5,1706
2021-04-21 0,1929 5,1840
2021-04-22 0,1926 5,1921
2021-04-23 0,1923 5,2002
2021-04-26 0,1914 5,2247
2021-04-27 0,1913 5,2274
2021-04-28 0,1907 5,2438
2021-04-29 0,1899 5,2659
2021-04-30 0,1898 5,2687
2021-05-03 0,1897 5,2715
2021-05-04 0,1902 5,2576
2021-05-05 0,1896 5,2743
2021-05-06 0,1887 5,2994
2021-05-07 0,1889 5,2938
2021-05-10 0,1885 5,3050
2021-05-11 0,1882 5,3135
2021-05-12 0,1875 5,3333
2021-05-13 0,1883 5,3107
2021-05-14 0,1881 5,3163
2021-05-17 0,1876 5,3305

Euro (Europe) (EUR)

Euro (Europe) (EUR)
Bas [Haut] 2021-05-12 1,4620 CAD [0,6840 EUR]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 1,4857 CAD [0,6732 EUR]
Haut [Bas] 2021-04-20 1,5133 CAD [0,6608 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2021-04-16 1,4979 0,6676
2021-04-19 1,5063 0,6639
2021-04-20 1,5133 0,6608
2021-04-21 1,5056 0,6642
2021-04-22 1,5023 0,6656
2021-04-23 1,5080 0,6631
2021-04-26 1,4997 0,6668
2021-04-27 1,4985 0,6673
2021-04-28 1,4941 0,6693
2021-04-29 1,4897 0,6713
2021-04-30 1,4798 0,6758
2021-05-03 1,4808 0,6753
2021-05-04 1,4803 0,6755
2021-05-05 1,4726 0,6791
2021-05-06 1,4708 0,6799
2021-05-07 1,4761 0,6775
2021-05-10 1,4707 0,6799
2021-05-11 1,4710 0,6798
2021-05-12 1,4620 0,6840
2021-05-13 1,4677 0,6813
2021-05-14 1,4697 0,6804
2021-05-17 1,4680 0,6812

Dollar (Hong Kong) (HKD)

Dollar (Hong Kong) (HKD)
Bas [Haut] 2021-05-17 0,1555 CAD [6,4289 HKD]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,1585 CAD [6,3119 HKD]
Haut [Bas] 2021-04-20 0,1620 CAD [6,1739 HKD]

Date HKD → CAD CAD → HKD
2021-04-16 0,1609 6,2153
2021-04-19 0,1612 6,2034
2021-04-20 0,1620 6,1739
2021-04-21 0,1613 6,1994
2021-04-22 0,1611 6,2080
2021-04-23 0,1609 6,2139
2021-04-26 0,1600 6,2520
2021-04-27 0,1598 6,2575
2021-04-28 0,1592 6,2822
2021-04-29 0,1583 6,3155
2021-04-30 0,1582 6,3222
2021-05-03 0,1581 6,3255
2021-05-04 0,1585 6,3074
2021-05-05 0,1580 6,3310
2021-05-06 0,1571 6,3672
2021-05-07 0,1565 6,3892
2021-05-10 0,1557 6,4206
2021-05-11 0,1557 6,4220
2021-05-12 0,1558 6,4204
2021-05-13 0,1564 6,3934
2021-05-14 0,1559 6,4138
2021-05-17 0,1555 6,4289

Roupie (Inde) (INR)

Roupie (Inde) (INR)
Bas [Haut] 2021-05-12 0,01646 CAD [60,7533 INR]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,01660 CAD [60,2540 INR]
Haut [Bas] 2021-04-16 0,01679 CAD [59,5593 INR]

Date INR → CAD CAD → INR
2021-04-16 0,01679 59,5593
2021-04-19 0,01672 59,8086
2021-04-20 0,01668 59,9520
2021-04-21 0,01660 60,2410
2021-04-22 0,01665 60,0601
2021-04-23 0,01666 60,0240
2021-04-26 0,01660 60,2410
2021-04-27 0,01663 60,1323
2021-04-28 0,01659 60,2773
2021-04-29 0,01659 60,2773
2021-04-30 0,01660 60,2410
2021-05-03 0,01662 60,1685
2021-05-04 0,01668 59,9520
2021-05-05 0,01662 60,1685
2021-05-06 0,01656 60,3865
2021-05-07 0,01658 60,3136
2021-05-10 0,01648 60,6796
2021-05-11 0,01648 60,6796
2021-05-12 0,01646 60,7533
2021-05-13 0,01653 60,4961
2021-05-14 0,01653 60,4961
2021-05-17 0,01648 60,6796

Rupiah (Indonésie) (IDR)

Rupiah (Indonésie) (IDR)
Bas [Haut] 2021-05-17 0,000085 CAD [11 764,7059 IDR]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,000085 CAD [11 702,6675 IDR]
Haut [Bas] 2021-04-20 0,000087 CAD [11 494,2529 IDR]

Date IDR → CAD CAD → IDR
2021-04-16 0,000086 11 627,9070
2021-04-19 0,000086 11 627,9070
2021-04-20 0,000087 11 494,2529
2021-04-21 0,000086 11 627,9070
2021-04-22 0,000086 11 627,9070
2021-04-23 0,000086 11 627,9070
2021-04-26 0,000086 11 627,9070
2021-04-27 0,000086 11 627,9070
2021-04-28 0,000085 11 764,7059
2021-04-29 0,000085 11 764,7059
2021-04-30 0,000085 11 764,7059
2021-05-03 0,000085 11 764,7059
2021-05-04 0,000085 11 764,7059
2021-05-05 0,000085 11 764,7059
2021-05-06 0,000085 11 764,7059
2021-05-07 0,000085 11 764,7059
2021-05-10 0,000085 11 764,7059
2021-05-11 0,000085 11 764,7059
2021-05-12 0,000085 11 764,7059
2021-05-13 0,000086 11 627,9070
2021-05-14 0,000085 11 764,7059
2021-05-17 0,000085 11 764,7059

Yen (Japon) (JPY)

Yen (Japon) (JPY)
Bas [Haut] 2021-05-12 0,01106 CAD [90,4159 JPY]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,01131 CAD [88,4244 JPY]
Haut [Bas] 2021-04-20 0,01162 CAD [86,0585 JPY]

Date JPY → CAD CAD → JPY
2021-04-16 0,01149 87,0322
2021-04-19 0,01158 86,3558
2021-04-20 0,01162 86,0585
2021-04-21 0,01158 86,3558
2021-04-22 0,01156 86,5052
2021-04-23 0,01158 86,3558
2021-04-26 0,01148 87,1080
2021-04-27 0,01143 87,4891
2021-04-28 0,01135 88,1057
2021-04-29 0,01128 88,6525
2021-04-30 0,01125 88,8889
2021-05-03 0,01125 88,8889
2021-05-04 0,01127 88,7311
2021-05-05 0,01123 89,0472
2021-05-06 0,01118 89,4454
2021-05-07 0,01119 89,3655
2021-05-10 0,01112 89,9281
2021-05-11 0,01114 89,7666
2021-05-12 0,01106 90,4159
2021-05-13 0,01109 90,1713
2021-05-14 0,01107 90,3342
2021-05-17 0,01107 90,3342

Ringgit (Malaisie) (MYR)

Aucune donnée pour cette période: 2021-04-16 — 2021-05-17

Peso (Mexique) (MXN)

Peso (Mexique) (MXN)
Bas [Haut] 2021-05-12 0,06024 CAD [16,6003 MXN]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,06157 CAD [16,2472 MXN]
Haut [Bas] 2021-04-20 0,06316 CAD [15,8328 MXN]

Date MXN → CAD CAD → MXN
2021-04-16 0,06275 15,9363
2021-04-19 0,06314 15,8378
2021-04-20 0,06316 15,8328
2021-04-21 0,06295 15,8856
2021-04-22 0,06279 15,9261
2021-04-23 0,06292 15,8932
2021-04-26 0,06252 15,9949
2021-04-27 0,06203 16,1212
2021-04-28 0,06191 16,1525
2021-04-29 0,06127 16,3212
2021-04-30 0,06091 16,4177
2021-05-03 0,06075 16,4609
2021-05-04 0,06085 16,4339
2021-05-05 0,06065 16,4880
2021-05-06 0,06047 16,5371
2021-05-07 0,06096 16,4042
2021-05-10 0,06079 16,4501
2021-05-11 0,06077 16,4555
2021-05-12 0,06024 16,6003
2021-05-13 0,06062 16,4962
2021-05-14 0,06103 16,3854
2021-05-17 0,06095 16,4069

Dollar (Nouvelle-Zélande) (NZD)

Dollar (Nouvelle-Zélande) (NZD)
Bas [Haut] 2021-05-12 0,8685 CAD [1,1514 NZD]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,8868 CAD [1,1278 NZD]
Haut [Bas] 2021-04-20 0,9036 CAD [1,1067 NZD]

Date NZD → CAD CAD → NZD
2021-04-16 0,8934 1,1193
2021-04-19 0,8988 1,1126
2021-04-20 0,9036 1,1067
2021-04-21 0,9018 1,1089
2021-04-22 0,8958 1,1163
2021-04-23 0,8975 1,1142
2021-04-26 0,8975 1,1142
2021-04-27 0,8946 1,1178
2021-04-28 0,8946 1,1178
2021-04-29 0,8900 1,1236
2021-04-30 0,8823 1,1334
2021-05-03 0,8837 1,1316
2021-05-04 0,8790 1,1377
2021-05-05 0,8841 1,1311
2021-05-06 0,8806 1,1356
2021-05-07 0,8837 1,1316
2021-05-10 0,8816 1,1343
2021-05-11 0,8793 1,1373
2021-05-12 0,8685 1,1514
2021-05-13 0,8724 1,1463
2021-05-14 0,8769 1,1404
2021-05-17 0,8707 1,1485

Couronne (Norvège) (NOK)

Couronne (Norvège) (NOK)
Bas [Haut] 2021-05-13 0,1452 CAD [6,8871 NOK]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,1483 CAD [6,7447 NOK]
Haut [Bas] 2021-04-20 0,1508 CAD [6,6313 NOK]

Date NOK → CAD CAD → NOK
2021-04-16 0,1495 6,6890
2021-04-19 0,1508 6,6313
2021-04-20 0,1508 6,6313
2021-04-21 0,1499 6,6711
2021-04-22 0,1495 6,6890
2021-04-23 0,1503 6,6534
2021-04-26 0,1497 6,6800
2021-04-27 0,1497 6,6800
2021-04-28 0,1502 6,6578
2021-04-29 0,1499 6,6711
2021-04-30 0,1482 6,7476
2021-05-03 0,1481 6,7522
2021-05-04 0,1477 6,7705
2021-05-05 0,1469 6,8074
2021-05-06 0,1466 6,8213
2021-05-07 0,1476 6,7751
2021-05-10 0,1468 6,8120
2021-05-11 0,1465 6,8259
2021-05-12 0,1454 6,8776
2021-05-13 0,1452 6,8871
2021-05-14 0,1469 6,8074
2021-05-17 0,1461 6,8446

Nouveau sol (Pérou) (PEN)

Nouveau sol (Pérou) (PEN)
Bas [Haut] 2021-05-07 0,3191 CAD [3,1338 PEN]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,3280 CAD [3,0504 PEN]
Haut [Bas] 2021-04-16 0,3444 CAD [2,9036 PEN]

Date PEN → CAD CAD → PEN
2021-04-16 0,3444 2,9036
2021-04-19 0,3422 2,9223
2021-04-20 0,3414 2,9291
2021-04-21 0,3382 2,9568
2021-04-22 0,3332 3,0012
2021-04-23 0,3310 3,0211
2021-04-26 0,3252 3,0750
2021-04-27 0,3231 3,0950
2021-04-28 0,3251 3,0760
2021-04-29 0,3250 3,0769
2021-04-30 0,3245 3,0817
2021-05-03 0,3226 3,0998
2021-05-04 0,3217 3,1085
2021-05-05 0,3207 3,1182
2021-05-06 0,3194 3,1309
2021-05-07 0,3191 3,1338
2021-05-10 0,3209 3,1162
2021-05-11 0,3264 3,0637
2021-05-12 0,3252 3,0750
2021-05-13 0,3301 3,0294
2021-05-14 0,3299 3,0312
2021-05-17 0,3265 3,0628

Rouble (Russie) (RUB)

Rouble (Russie) (RUB)
Bas [Haut] 2021-05-12 0,01623 CAD [61,6143 RUB]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,01643 CAD [60,8686 RUB]
Haut [Bas] 2021-04-23 0,01668 CAD [59,9520 RUB]

Date RUB → CAD CAD → RUB
2021-04-16 0,01650 60,6061
2021-04-19 0,01640 60,9756
2021-04-20 0,01636 61,1247
2021-04-21 0,01634 61,1995
2021-04-22 0,01653 60,4961
2021-04-23 0,01668 59,9520
2021-04-26 0,01658 60,3136
2021-04-27 0,01660 60,2410
2021-04-28 0,01655 60,4230
2021-04-29 0,01650 60,6061
2021-04-30 0,01635 61,1621
2021-05-03 0,01639 61,0128
2021-05-04 0,01642 60,9013
2021-05-05 0,01640 60,9756
2021-05-06 0,01640 60,9756
2021-05-07 0,01649 60,6428
2021-05-10 0,01631 61,3121
2021-05-11 0,01630 61,3497
2021-05-12 0,01623 61,6143
2021-05-13 0,01640 60,9756
2021-05-14 0,01640 60,9756
2021-05-17 0,01632 61,2745

Riyal (Arabie saoudite) (SAR)

Riyal (Arabie saoudite) (SAR)
Bas [Haut] 2021-05-17 0,3221 CAD [3,1046 SAR]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,3281 CAD [3,0484 SAR]
Haut [Bas] 2021-04-20 0,3352 CAD [2,9833 SAR]

Date SAR → CAD CAD → SAR
2021-04-16 0,3333 3,0003
2021-04-19 0,3338 2,9958
2021-04-20 0,3352 2,9833
2021-04-21 0,3339 2,9949
2021-04-22 0,3333 3,0003
2021-04-23 0,3330 3,0030
2021-04-26 0,3310 3,0211
2021-04-27 0,3308 3,0230
2021-04-28 0,3295 3,0349
2021-04-29 0,3278 3,0506
2021-04-30 0,3276 3,0525
2021-05-03 0,3274 3,0544
2021-05-04 0,3284 3,0451
2021-05-05 0,3272 3,0562
2021-05-06 0,3253 3,0741
2021-05-07 0,3241 3,0855
2021-05-10 0,3225 3,1008
2021-05-11 0,3225 3,1008
2021-05-12 0,3225 3,1008
2021-05-13 0,3240 3,0864
2021-05-14 0,3229 3,0969
2021-05-17 0,3221 3,1046

Dollar (Singapour) (SGD)

Dollar (Singapour) (SGD)
Bas [Haut] 2021-05-17 0,9046 CAD [1,1055 SGD]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,9252 CAD [1,0811 SGD]
Haut [Bas] 2021-04-20 0,9460 CAD [1,0571 SGD]

Date SGD → CAD CAD → SGD
2021-04-16 0,9373 1,0669
2021-04-19 0,9409 1,0628
2021-04-20 0,9460 1,0571
2021-04-21 0,9421 1,0615
2021-04-22 0,9404 1,0634
2021-04-23 0,9410 1,0627
2021-04-26 0,9362 1,0681
2021-04-27 0,9354 1,0691
2021-04-28 0,9320 1,0730
2021-04-29 0,9269 1,0789
2021-04-30 0,9240 1,0823
2021-05-03 0,9233 1,0831
2021-05-04 0,9213 1,0854
2021-05-05 0,9187 1,0885
2021-05-06 0,9144 1,0936
2021-05-07 0,9168 1,0908
2021-05-10 0,9131 1,0952
2021-05-11 0,9125 1,0959
2021-05-12 0,9079 1,1014
2021-05-13 0,9111 1,0976
2021-05-14 0,9088 1,1004
2021-05-17 0,9046 1,1055

Rand (Afrique du Sud) (ZAR)

Rand (Afrique du Sud) (ZAR)
Bas [Haut] 2021-04-30 0,08493 CAD [11,7744 ZAR]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,08637 CAD [11,5792 ZAR]
Haut [Bas] 2021-04-20 0,08792 CAD [11,3740 ZAR]

Date ZAR → CAD CAD → ZAR
2021-04-16 0,08739 11,4430
2021-04-19 0,08790 11,3766
2021-04-20 0,08792 11,3740
2021-04-21 0,08785 11,3830
2021-04-22 0,08738 11,4443
2021-04-23 0,08750 11,4286
2021-04-26 0,08700 11,4943
2021-04-27 0,08635 11,5808
2021-04-28 0,08653 11,5567
2021-04-29 0,08592 11,6387
2021-04-30 0,08493 11,7744
2021-05-03 0,08521 11,7357
2021-05-04 0,08504 11,7592
2021-05-05 0,08532 11,7206
2021-05-06 0,08572 11,6659
2021-05-07 0,08623 11,5969
2021-05-10 0,08619 11,6023
2021-05-11 0,08641 11,5727
2021-05-12 0,08603 11,6239
2021-05-13 0,08603 11,6239
2021-05-14 0,08578 11,6577
2021-05-17 0,08555 11,6891

Won (Corée du Sud) (KRW)

Won (Corée du Sud) (KRW)
Bas [Haut] 2021-05-17 0,001063 CAD [940,7338 KRW]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,001099 CAD [909,8886 KRW]
Haut [Bas] 2021-04-20 0,001126 CAD [888,0995 KRW]

Date KRW → CAD CAD → KRW
2021-04-16 0,001121 892,0607
2021-04-19 0,001123 890,4720
2021-04-20 0,001126 888,0995
2021-04-21 0,001120 892,8571
2021-04-22 0,001117 895,2551
2021-04-23 0,001119 893,6550
2021-04-26 0,001117 895,2551
2021-04-27 0,001115 896,8610
2021-04-28 0,001111 900,0900
2021-04-29 0,001109 901,7133
2021-04-30 0,001101 908,2652
2021-05-03 0,001095 913,2420
2021-05-04 0,001094 914,0768
2021-05-05 0,001090 917,4312
2021-05-06 0,001088 919,1176
2021-05-07 0,001091 916,5903
2021-05-10 0,001086 920,8103
2021-05-11 0,001080 925,9259
2021-05-12 0,001071 933,7068
2021-05-13 0,001075 930,2326
2021-05-14 0,001074 931,0987
2021-05-17 0,001063 940,7338

Couronne (Suède) (SEK)

Couronne (Suède) (SEK)
Bas [Haut] 2021-05-12 0,1440 CAD [6,9444 SEK]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,1465 CAD [6,8262 SEK]
Haut [Bas] 2021-04-20 0,1492 CAD [6,7024 SEK]

Date SEK → CAD CAD → SEK
2021-04-16 0,1482 6,7476
2021-04-19 0,1490 6,7114
2021-04-20 0,1492 6,7024
2021-04-21 0,1486 6,7295
2021-04-22 0,1483 6,7431
2021-04-23 0,1487 6,7249
2021-04-26 0,1481 6,7522
2021-04-27 0,1479 6,7613
2021-04-28 0,1477 6,7705
2021-04-29 0,1469 6,8074
2021-04-30 0,1455 6,8729
2021-05-03 0,1457 6,8634
2021-05-04 0,1453 6,8823
2021-05-05 0,1445 6,9204
2021-05-06 0,1445 6,9204
2021-05-07 0,1459 6,8540
2021-05-10 0,1453 6,8823
2021-05-11 0,1455 6,8729
2021-05-12 0,1440 6,9444
2021-05-13 0,1445 6,9204
2021-05-14 0,1451 6,8918
2021-05-17 0,1449 6,9013

Franc (Suisse) (CHF)

Franc (Suisse) (CHF)
Bas [Haut] 2021-05-12 1,3327 CAD [0,7504 CHF]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 1,3512 CAD [0,7401 CHF]
Haut [Bas] 2021-04-20 1,3731 CAD [0,7283 CHF]

Date CHF → CAD CAD → CHF
2021-04-16 1,3595 0,7356
2021-04-19 1,3683 0,7308
2021-04-20 1,3731 0,7283
2021-04-21 1,3648 0,7327
2021-04-22 1,3620 0,7342
2021-04-23 1,3653 0,7324
2021-04-26 1,3568 0,7370
2021-04-27 1,3575 0,7366
2021-04-28 1,3535 0,7388
2021-04-29 1,3515 0,7399
2021-04-30 1,3468 0,7425
2021-05-03 1,3467 0,7426
2021-05-04 1,3487 0,7415
2021-05-05 1,3437 0,7442
2021-05-06 1,3426 0,7448
2021-05-07 1,3468 0,7425
2021-05-10 1,3442 0,7439
2021-05-11 1,3401 0,7462
2021-05-12 1,3327 0,7504
2021-05-13 1,3404 0,7460
2021-05-14 1,3416 0,7454
2021-05-17 1,3397 0,7464

Dollar (Taïwan) (TWD)

Dollar (Taïwan) (TWD)
Bas [Haut] 2021-05-17 0,04298 CAD [23,2666 TWD]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,04397 CAD [22,7467 TWD]
Haut [Bas] 2021-04-20 0,04472 CAD [22,3614 TWD]

Date TWD → CAD CAD → TWD
2021-04-16 0,04412 22,6655
2021-04-19 0,04448 22,4820
2021-04-20 0,04472 22,3614
2021-04-21 0,04457 22,4366
2021-04-22 0,04449 22,4770
2021-04-23 0,04451 22,4669
2021-04-26 0,04458 22,4316
2021-04-27 0,04446 22,4921
2021-04-28 0,04429 22,5785
2021-04-29 0,04411 22,6706
2021-04-30 0,04399 22,7324
2021-05-03 0,04395 22,7531
2021-05-04 0,04401 22,7221
2021-05-05 0,04387 22,7946
2021-05-06 0,04364 22,9148
2021-05-07 0,04371 22,8781
2021-05-10 0,04361 22,9305
2021-05-11 0,04329 23,1000
2021-05-12 0,04317 23,1642
2021-05-13 0,04345 23,0150
2021-05-14 0,04330 23,0947
2021-05-17 0,04298 23,2666

Baht (Thaïlande) (THB)

Aucune donnée pour cette période: 2021-04-16 — 2021-05-17

Livre (Turquie) (TRY)

Livre (Turquie) (TRY)
Bas [Haut] 2021-05-13 0,1429 CAD [6,9979 TRY]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 0,1487 CAD [6,7284 TRY]
Haut [Bas] 2021-04-20 0,1549 CAD [6,4558 TRY]

Date TRY → CAD CAD → TRY
2021-04-16 0,1549 6,4558
2021-04-19 0,1548 6,4599
2021-04-20 0,1549 6,4558
2021-04-21 0,1529 6,5402
2021-04-22 0,1505 6,6445
2021-04-23 0,1492 6,7024
2021-04-26 0,1497 6,6800
2021-04-27 0,1510 6,6225
2021-04-28 0,1506 6,6401
2021-04-29 0,1494 6,6934
2021-04-30 0,1484 6,7385
2021-05-03 0,1484 6,7385
2021-05-04 0,1480 6,7568
2021-05-05 0,1473 6,7889
2021-05-06 0,1470 6,8027
2021-05-07 0,1474 6,7843
2021-05-10 0,1463 6,8353
2021-05-11 0,1458 6,8587
2021-05-12 0,1437 6,9589
2021-05-13 0,1429 6,9979
2021-05-14 0,1434 6,9735
2021-05-17 0,1450 6,8966

Livre sterling (Royaume-Uni) (GBP)

Livre sterling (Royaume-Uni) (GBP)
Bas [Haut] 2021-05-06 1,6945 CAD [0,5901 GBP]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 1,7172 CAD [0,5824 GBP]
Haut [Bas] 2021-04-20 1,7535 CAD [0,5703 GBP]

Date GBP → CAD CAD → GBP
2021-04-16 1,7278 0,5788
2021-04-19 1,7494 0,5716
2021-04-20 1,7535 0,5703
2021-04-21 1,7438 0,5735
2021-04-22 1,7308 0,5778
2021-04-23 1,7316 0,5775
2021-04-26 1,7241 0,5800
2021-04-27 1,7249 0,5797
2021-04-28 1,7186 0,5819
2021-04-29 1,7145 0,5833
2021-04-30 1,7003 0,5881
2021-05-03 1,7075 0,5857
2021-05-04 1,7088 0,5852
2021-05-05 1,7066 0,5860
2021-05-06 1,6945 0,5901
2021-05-07 1,6985 0,5888
2021-05-10 1,7097 0,5849
2021-05-11 1,7114 0,5843
2021-05-12 1,7040 0,5869
2021-05-13 1,7058 0,5862
2021-05-14 1,7065 0,5860
2021-05-17 1,7062 0,5861

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2021-05-17 1,2081 CAD [0,8277 USD]
Moyenne 2021-04-16 — 2021-05-17 1,2305 CAD [0,8128 USD]
Haut [Bas] 2021-04-20 1,2572 CAD [0,7954 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2021-04-16 1,2503 0,7998
2021-04-19 1,2519 0,7988
2021-04-20 1,2572 0,7954
2021-04-21 1,2523 0,7985
2021-04-22 1,2500 0,8000
2021-04-23 1,2489 0,8007
2021-04-26 1,2412 0,8057
2021-04-27 1,2403 0,8063
2021-04-28 1,2357 0,8093
2021-04-29 1,2292 0,8135
2021-04-30 1,2285 0,8140
2021-05-03 1,2279 0,8144
2021-05-04 1,2315 0,8120
2021-05-05 1,2272 0,8149
2021-05-06 1,2200 0,8197
2021-05-07 1,2156 0,8226
2021-05-10 1,2095 0,8268
2021-05-11 1,2096 0,8267
2021-05-12 1,2096 0,8267
2021-05-13 1,2150 0,8230
2021-05-14 1,2109 0,8258
2021-05-17 1,2081 0,8277

Dong (Vietnam) (VND)

Aucune donnée pour cette période: 2021-04-16 — 2021-05-17

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.