Changez de thème
Changez de thème

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (Australie) (AUD)

Dollar (Australie) (AUD)
Bas [Haut] 2022-01-18 0,8999 CAD [1,1112 AUD]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,9107 CAD [1,0982 AUD]
Haut [Bas] 2021-12-29 0,9279 CAD [1,0777 AUD]

Date AUD → CAD CAD → AUD
2021-12-24 0,9262 1,0797
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,9279 1,0777
2021-12-30 0,9272 1,0785
2021-12-31 0,9205 1,0864
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,9188 1,0884
2022-01-05 0,9225 1,0840
2022-01-06 0,9128 1,0955
2022-01-07 0,9083 1,1010
2022-01-10 0,9088 1,1004
2022-01-11 0,9065 1,1031
2022-01-12 0,9096 1,0994
2022-01-13 0,9107 1,0981
2022-01-14 0,9061 1,1036
2022-01-17 0,9030 1,1074
2022-01-18 0,8999 1,1112
2022-01-19 0,9026 1,1079
2022-01-20 0,9049 1,1051
2022-01-21 0,9025 1,1080
2022-01-24 0,9005 1,1105
2022-01-25 0,9023 1,1083
2022-01-26 0,9022 1,1084

Real (Brésil) (BRL)

Real (Brésil) (BRL)
Bas [Haut] 2022-01-10 0,2234 CAD [4,4763 BRL]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,2269 CAD [4,4081 BRL]
Haut [Bas] 2022-01-26 0,2321 CAD [4,3085 BRL]

Date BRL → CAD CAD → BRL
2021-12-24 0,2258 4,4287
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,2254 4,4366
2021-12-30 0,2290 4,3668
2021-12-31 0,2275 4,3956
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,2237 4,4703
2022-01-05 0,2239 4,4663
2022-01-06 0,2236 4,4723
2022-01-07 0,2242 4,4603
2022-01-10 0,2234 4,4763
2022-01-11 0,2248 4,4484
2022-01-12 0,2254 4,4366
2022-01-13 0,2261 4,4228
2022-01-14 0,2266 4,4131
2022-01-17 0,2270 4,4053
2022-01-18 0,2259 4,4267
2022-01-19 0,2281 4,3840
2022-01-20 0,2305 4,3384
2022-01-21 0,2306 4,3365
2022-01-24 0,2302 4,3440
2022-01-25 0,2308 4,3328
2022-01-26 0,2321 4,3085

Renminbi (Chine) (CNY)

Renminbi (Chine) (CNY)
Bas [Haut] 2022-01-13 0,1963 CAD [5,0942 CNY]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,1986 CAD [5,0343 CNY]
Haut [Bas] 2021-12-24 0,2012 CAD [4,9702 CNY]

Date CNY → CAD CAD → CNY
2021-12-24 0,2012 4,9702
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,2010 4,9751
2021-12-30 0,2005 4,9875
2021-12-31 0,1995 5,0125
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,1994 5,0150
2022-01-05 0,1998 5,0050
2022-01-06 0,1996 5,0100
2022-01-07 0,1986 5,0352
2022-01-10 0,1989 5,0277
2022-01-11 0,1978 5,0556
2022-01-12 0,1967 5,0839
2022-01-13 0,1963 5,0942
2022-01-14 0,1975 5,0633
2022-01-17 0,1972 5,0710
2022-01-18 0,1972 5,0710
2022-01-19 0,1969 5,0787
2022-01-20 0,1967 5,0839
2022-01-21 0,1979 5,0531
2022-01-24 0,1999 5,0025
2022-01-25 0,1996 5,0100
2022-01-26 0,1994 5,0150

Euro (Europe) (EUR)

Euro (Europe) (EUR)
Bas [Haut] 2022-01-20 1,4136 CAD [0,7074 EUR]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 1,4324 CAD [0,6981 EUR]
Haut [Bas] 2021-12-29 1,4517 CAD [0,6888 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2021-12-24 1,4502 0,6896
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 1,4517 0,6888
2021-12-30 1,4462 0,6915
2021-12-31 1,4391 0,6949
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 1,4347 0,6970
2022-01-05 1,4407 0,6941
2022-01-06 1,4400 0,6944
2022-01-07 1,4367 0,6960
2022-01-10 1,4351 0,6968
2022-01-11 1,4309 0,6989
2022-01-12 1,4295 0,6995
2022-01-13 1,4311 0,6988
2022-01-14 1,4329 0,6979
2022-01-17 1,4281 0,7002
2022-01-18 1,4211 0,7037
2022-01-19 1,4175 0,7055
2022-01-20 1,4136 0,7074
2022-01-21 1,4233 0,7026
2022-01-24 1,4320 0,6983
2022-01-25 1,4252 0,7017
2022-01-26 1,4218 0,7033

Dollar (Hong Kong) (HKD)

Dollar (Hong Kong) (HKD)
Bas [Haut] 2022-01-20 0,1602 CAD [6,2420 HKD]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,1620 CAD [6,1716 HKD]
Haut [Bas] 2021-12-24 0,1643 CAD [6,0864 HKD]

Date HKD → CAD CAD → HKD
2021-12-24 0,1643 6,0864
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,1642 6,0895
2021-12-30 0,1638 6,1047
2021-12-31 0,1626 6,1513
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,1630 6,1334
2022-01-05 0,1631 6,1300
2022-01-06 0,1633 6,1230
2022-01-07 0,1624 6,1573
2022-01-10 0,1626 6,1486
2022-01-11 0,1617 6,1845
2022-01-12 0,1605 6,2292
2022-01-13 0,1603 6,2390
2022-01-14 0,1611 6,2060
2022-01-17 0,1607 6,2227
2022-01-18 0,1608 6,2193
2022-01-19 0,1603 6,2366
2022-01-20 0,1602 6,2420
2022-01-21 0,1611 6,2066
2022-01-24 0,1626 6,1516
2022-01-25 0,1622 6,1648
2022-01-26 0,1619 6,1763

Roupie (Inde) (INR)

Roupie (Inde) (INR)
Bas [Haut] 2022-01-20 0,01677 CAD [59,6303 INR]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,01698 CAD [58,9093 INR]
Haut [Bas] 2021-12-30 0,01717 CAD [58,2411 INR]

Date INR → CAD CAD → INR
2021-12-24 0,01708 58,5480
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,01717 58,2411
2021-12-30 0,01717 58,2411
2021-12-31 0,01703 58,7199
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,01705 58,6510
2022-01-05 0,01711 58,4454
2022-01-06 0,01712 58,4112
2022-01-07 0,01705 58,6510
2022-01-10 0,01712 58,4112
2022-01-11 0,01707 58,5823
2022-01-12 0,01695 58,9971
2022-01-13 0,01689 59,2066
2022-01-14 0,01693 59,0667
2022-01-17 0,01685 59,3472
2022-01-18 0,01680 59,5238
2022-01-19 0,01679 59,5593
2022-01-20 0,01677 59,6303
2022-01-21 0,01688 59,2417
2022-01-24 0,01695 58,9971
2022-01-25 0,01689 59,2066
2022-01-26 0,01683 59,4177

Rupiah (Indonésie) (IDR)

Rupiah (Indonésie) (IDR)
Bas [Haut] 2022-01-21 0,000087 CAD [11 494,2529 IDR]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,000088 CAD [11 340,6999 IDR]
Haut [Bas] 2021-12-30 0,000090 CAD [11 111,1111 IDR]

Date IDR → CAD CAD → IDR
2021-12-24 0,000090 11 111,1111
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,000090 11 111,1111
2021-12-30 0,000090 11 111,1111
2021-12-31 0,000089 11 235,9551
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,000089 11 235,9551
2022-01-05 0,000089 11 235,9551
2022-01-06 0,000089 11 235,9551
2022-01-07 0,000088 11 363,6364
2022-01-10 0,000089 11 235,9551
2022-01-11 0,000088 11 363,6364
2022-01-12 0,000087 11 494,2529
2022-01-13 0,000087 11 494,2529
2022-01-14 0,000088 11 363,6364
2022-01-17 0,000087 11 494,2529
2022-01-18 0,000087 11 494,2529
2022-01-19 0,000087 11 494,2529
2022-01-20 0,000087 11 494,2529
2022-01-21 0,000087 11 494,2529
2022-01-24 0,000088 11 363,6364
2022-01-25 0,000088 11 363,6364
2022-01-26 0,000088 11 363,6364

Yen (Japon) (JPY)

Yen (Japon) (JPY)
Bas [Haut] 2022-01-12 0,01090 CAD [91,7431 JPY]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,01100 CAD [90,8905 JPY]
Haut [Bas] 2021-12-24 0,01120 CAD [89,2857 JPY]

Date JPY → CAD CAD → JPY
2021-12-24 0,01120 89,2857
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,01114 89,7666
2021-12-30 0,01110 90,0901
2021-12-31 0,01101 90,8265
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,01094 91,4077
2022-01-05 0,01097 91,1577
2022-01-06 0,01100 90,9091
2022-01-07 0,01095 91,3242
2022-01-10 0,01100 90,9091
2022-01-11 0,01092 91,5751
2022-01-12 0,01090 91,7431
2022-01-13 0,01094 91,4077
2022-01-14 0,01101 90,8265
2022-01-17 0,01093 91,4913
2022-01-18 0,01093 91,4913
2022-01-19 0,01093 91,4913
2022-01-20 0,01093 91,4913
2022-01-21 0,01103 90,6618
2022-01-24 0,01112 89,9281
2022-01-25 0,01109 90,1713
2022-01-26 0,01102 90,7441

Ringgit (Malaisie) (MYR)

Aucune donnée pour cette période: 2021-12-24 — 2022-01-26

Peso (Mexique) (MXN)

Peso (Mexique) (MXN)
Bas [Haut] 2022-01-20 0,06098 CAD [16,3988 MXN]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,06170 CAD [16,2089 MXN]
Haut [Bas] 2021-12-30 0,06227 CAD [16,0591 MXN]

Date MXN → CAD CAD → MXN
2021-12-24 0,06219 16,0798
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,06223 16,0694
2021-12-30 0,06227 16,0591
2021-12-31 0,06209 16,1057
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,06192 16,1499
2022-01-05 0,06221 16,0746
2022-01-06 0,06217 16,0849
2022-01-07 0,06207 16,1108
2022-01-10 0,06209 16,1057
2022-01-11 0,06182 16,1760
2022-01-12 0,06144 16,2760
2022-01-13 0,06134 16,3026
2022-01-14 0,06174 16,1970
2022-01-17 0,06166 16,2180
2022-01-18 0,06144 16,2760
2022-01-19 0,06112 16,3613
2022-01-20 0,06098 16,3988
2022-01-21 0,06131 16,3106
2022-01-24 0,06138 16,2920
2022-01-25 0,06112 16,3613
2022-01-26 0,06106 16,3773

Dollar (Nouvelle-Zélande) (NZD)

Dollar (Nouvelle-Zélande) (NZD)
Bas [Haut] 2022-01-26 0,8423 CAD [1,1872 NZD]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,8563 CAD [1,1679 NZD]
Haut [Bas] 2021-12-24 0,8739 CAD [1,1443 NZD]

Date NZD → CAD CAD → NZD
2021-12-24 0,8739 1,1443
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,8738 1,1444
2021-12-30 0,8734 1,1450
2021-12-31 0,8669 1,1535
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,8644 1,1569
2022-01-05 0,8674 1,1529
2022-01-06 0,8596 1,1633
2022-01-07 0,8570 1,1669
2022-01-10 0,8560 1,1682
2022-01-11 0,8533 1,1719
2022-01-12 0,8552 1,1693
2022-01-13 0,8585 1,1648
2022-01-14 0,8548 1,1699
2022-01-17 0,8512 1,1748
2022-01-18 0,8479 1,1794
2022-01-19 0,8490 1,1779
2022-01-20 0,8464 1,1815
2022-01-21 0,8436 1,1854
2022-01-24 0,8453 1,1830
2022-01-25 0,8432 1,1860
2022-01-26 0,8423 1,1872

Couronne (Norvège) (NOK)

Couronne (Norvège) (NOK)
Bas [Haut] 2022-01-24 0,1406 CAD [7,1124 NOK]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,1431 CAD [6,9864 NOK]
Haut [Bas] 2021-12-29 0,1456 CAD [6,8681 NOK]

Date NOK → CAD CAD → NOK
2021-12-24 0,1449 6,9013
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,1456 6,8681
2021-12-30 0,1451 6,8918
2021-12-31 0,1438 6,9541
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,1435 6,9686
2022-01-05 0,1443 6,9300
2022-01-06 0,1433 6,9784
2022-01-07 0,1431 6,9881
2022-01-10 0,1428 7,0028
2022-01-11 0,1432 6,9832
2022-01-12 0,1441 6,9396
2022-01-13 0,1438 6,9541
2022-01-14 0,1434 6,9735
2022-01-17 0,1435 6,9686
2022-01-18 0,1425 7,0175
2022-01-19 0,1425 7,0175
2022-01-20 0,1422 7,0323
2022-01-21 0,1412 7,0822
2022-01-24 0,1406 7,1124
2022-01-25 0,1409 7,0972
2022-01-26 0,1418 7,0522

Nouveau sol (Pérou) (PEN)

Nouveau sol (Pérou) (PEN)
Bas [Haut] 2021-12-31 0,3176 CAD [3,1486 PEN]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,3230 CAD [3,0958 PEN]
Haut [Bas] 2022-01-24 0,3299 CAD [3,0312 PEN]

Date PEN → CAD CAD → PEN
2021-12-24 0,3203 3,1221
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,3224 3,1017
2021-12-30 0,3205 3,1201
2021-12-31 0,3176 3,1486
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,3204 3,1211
2022-01-05 0,3213 3,1124
2022-01-06 0,3211 3,1143
2022-01-07 0,3208 3,1172
2022-01-10 0,3226 3,0998
2022-01-11 0,3215 3,1104
2022-01-12 0,3210 3,1153
2022-01-13 0,3203 3,1221
2022-01-14 0,3236 3,0902
2022-01-17 0,3246 3,0807
2022-01-18 0,3249 3,0779
2022-01-19 0,3231 3,0950
2022-01-20 0,3240 3,0864
2022-01-21 0,3281 3,0479
2022-01-24 0,3299 3,0312
2022-01-25 0,3280 3,0488
2022-01-26 0,3280 3,0488

Rouble (Russie) (RUB)

Rouble (Russie) (RUB)
Bas [Haut] 2022-01-26 0,01586 CAD [63,0517 RUB]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,01660 CAD [60,2686 RUB]
Haut [Bas] 2021-12-24 0,01740 CAD [57,4713 RUB]

Date RUB → CAD CAD → RUB
2021-12-24 0,01740 57,4713
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,01730 57,8035
2021-12-30 0,01710 58,4795
2021-12-31 0,01689 59,2066
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,01688 59,2417
2022-01-05 0,01673 59,7729
2022-01-06 0,01666 60,0240
2022-01-07 0,01680 59,5238
2022-01-10 0,01689 59,2066
2022-01-11 0,01690 59,1716
2022-01-12 0,01673 59,7729
2022-01-13 0,01641 60,9385
2022-01-14 0,01643 60,8643
2022-01-17 0,01642 60,9013
2022-01-18 0,01632 61,2745
2022-01-19 0,01637 61,0874
2022-01-20 0,01630 61,3497
2022-01-21 0,01624 61,5764
2022-01-24 0,01602 62,4220
2022-01-25 0,01600 62,5000
2022-01-26 0,01586 63,0517

Riyal (Arabie saoudite) (SAR)

Riyal (Arabie saoudite) (SAR)
Bas [Haut] 2022-01-20 0,3325 CAD [3,0075 SAR]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,3364 CAD [2,9725 SAR]
Haut [Bas] 2021-12-24 0,3412 CAD [2,9308 SAR]

Date SAR → CAD CAD → SAR
2021-12-24 0,3412 2,9308
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,3410 2,9326
2021-12-30 0,3403 2,9386
2021-12-31 0,3377 2,9612
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,3384 2,9551
2022-01-05 0,3386 2,9533
2022-01-06 0,3393 2,9472
2022-01-07 0,3374 2,9638
2022-01-10 0,3378 2,9603
2022-01-11 0,3358 2,9780
2022-01-12 0,3333 3,0003
2022-01-13 0,3326 3,0066
2022-01-14 0,3343 2,9913
2022-01-17 0,3337 2,9967
2022-01-18 0,3339 2,9949
2022-01-19 0,3330 3,0030
2022-01-20 0,3325 3,0075
2022-01-21 0,3344 2,9904
2022-01-24 0,3374 2,9638
2022-01-25 0,3367 2,9700
2022-01-26 0,3360 2,9762

Dollar (Singapour) (SGD)

Dollar (Singapour) (SGD)
Bas [Haut] 2022-01-19 0,9271 CAD [1,0786 SGD]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,9350 CAD [1,0695 SGD]
Haut [Bas] 2021-12-29 0,9467 CAD [1,0563 SGD]

Date SGD → CAD CAD → SGD
2021-12-24 0,9444 1,0589
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,9467 1,0563
2021-12-30 0,9446 1,0586
2021-12-31 0,9401 1,0637
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,9372 1,0670
2022-01-05 0,9385 1,0655
2022-01-06 0,9363 1,0680
2022-01-07 0,9334 1,0714
2022-01-10 0,9347 1,0699
2022-01-11 0,9324 1,0725
2022-01-12 0,9286 1,0769
2022-01-13 0,9278 1,0778
2022-01-14 0,9308 1,0743
2022-01-17 0,9286 1,0769
2022-01-18 0,9276 1,0781
2022-01-19 0,9271 1,0786
2022-01-20 0,9274 1,0783
2022-01-21 0,9330 1,0718
2022-01-24 0,9397 1,0642
2022-01-25 0,9393 1,0646
2022-01-26 0,9370 1,0672

Rand (Afrique du Sud) (ZAR)

Rand (Afrique du Sud) (ZAR)
Bas [Haut] 2022-01-04 0,07932 CAD [12,6072 ZAR]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,08132 CAD [12,2987 ZAR]
Haut [Bas] 2022-01-21 0,08306 CAD [12,0395 ZAR]

Date ZAR → CAD CAD → ZAR
2021-12-24 0,08251 12,1197
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,08045 12,4301
2021-12-30 0,08015 12,4766
2021-12-31 0,07941 12,5929
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,07932 12,6072
2022-01-05 0,08042 12,4347
2022-01-06 0,08099 12,3472
2022-01-07 0,08120 12,3153
2022-01-10 0,08076 12,3824
2022-01-11 0,08100 12,3457
2022-01-12 0,08153 12,2654
2022-01-13 0,08115 12,3229
2022-01-14 0,08155 12,2624
2022-01-17 0,08129 12,3016
2022-01-18 0,08091 12,3594
2022-01-19 0,08157 12,2594
2022-01-20 0,08229 12,1521
2022-01-21 0,08306 12,0395
2022-01-24 0,08268 12,0948
2022-01-25 0,08266 12,0977
2022-01-26 0,08288 12,0656

Won (Corée du Sud) (KRW)

Won (Corée du Sud) (KRW)
Bas [Haut] 2022-01-20 0,001048 CAD [954,1985 KRW]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,001059 CAD [944,6085 KRW]
Haut [Bas] 2021-12-29 0,001080 CAD [925,9259 KRW]

Date KRW → CAD CAD → KRW
2021-12-24 0,001080 925,9259
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,001080 925,9259
2021-12-30 0,001074 931,0987
2021-12-31 0,001066 938,0863
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,001061 942,5071
2022-01-05 0,001063 940,7338
2022-01-06 0,001058 945,1796
2022-01-07 0,001055 947,8673
2022-01-10 0,001058 945,1796
2022-01-11 0,001057 946,0738
2022-01-12 0,001054 948,7666
2022-01-13 0,001053 949,6676
2022-01-14 0,001054 948,7666
2022-01-17 0,001051 951,4748
2022-01-18 0,001050 952,3810
2022-01-19 0,001052 950,5703
2022-01-20 0,001048 954,1985
2022-01-21 0,001053 949,6676
2022-01-24 0,001057 946,0738
2022-01-25 0,001055 947,8673
2022-01-26 0,001054 948,7666

Couronne (Suède) (SEK)

Couronne (Suède) (SEK)
Bas [Haut] 2022-01-26 0,1360 CAD [7,3529 SEK]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,1388 CAD [7,2079 SEK]
Haut [Bas] 2021-12-29 0,1416 CAD [7,0621 SEK]

Date SEK → CAD CAD → SEK
2021-12-24 0,1405 7,1174
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,1416 7,0621
2021-12-30 0,1412 7,0822
2021-12-31 0,1401 7,1378
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,1397 7,1582
2022-01-05 0,1402 7,1327
2022-01-06 0,1394 7,1736
2022-01-07 0,1396 7,1633
2022-01-10 0,1391 7,1891
2022-01-11 0,1391 7,1891
2022-01-12 0,1396 7,1633
2022-01-13 0,1399 7,1480
2022-01-14 0,1393 7,1788
2022-01-17 0,1388 7,2046
2022-01-18 0,1374 7,2780
2022-01-19 0,1372 7,2886
2022-01-20 0,1364 7,3314
2022-01-21 0,1366 7,3206
2022-01-24 0,1361 7,3475
2022-01-25 0,1361 7,3475
2022-01-26 0,1360 7,3529

Franc (Suisse) (CHF)

Franc (Suisse) (CHF)
Bas [Haut] 2022-01-20 1,3617 CAD [0,7344 CHF]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 1,3774 CAD [0,7260 CHF]
Haut [Bas] 2021-12-29 1,3992 CAD [0,7147 CHF]

Date CHF → CAD CAD → CHF
2021-12-24 1,3943 0,7172
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 1,3992 0,7147
2021-12-30 1,3969 0,7159
2021-12-31 1,3897 0,7196
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 1,3870 0,7210
2022-01-05 1,3882 0,7204
2022-01-06 1,3849 0,7221
2022-01-07 1,3767 0,7264
2022-01-10 1,3693 0,7303
2022-01-11 1,3629 0,7337
2022-01-12 1,3660 0,7321
2022-01-13 1,3709 0,7294
2022-01-14 1,3744 0,7276
2022-01-17 1,3695 0,7302
2022-01-18 1,3667 0,7317
2022-01-19 1,3642 0,7330
2022-01-20 1,3617 0,7344
2022-01-21 1,3761 0,7267
2022-01-24 1,3849 0,7221
2022-01-25 1,3742 0,7277
2022-01-26 1,3684 0,7308

Dollar (Taïwan) (TWD)

Dollar (Taïwan) (TWD)
Bas [Haut] 2022-01-20 0,04515 CAD [22,1484 TWD]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,04566 CAD [21,9046 TWD]
Haut [Bas] 2021-12-29 0,04633 CAD [21,5843 TWD]

Date TWD → CAD CAD → TWD
2021-12-24 0,04620 21,6450
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,04633 21,5843
2021-12-30 0,04605 21,7155
2021-12-31 0,04575 21,8579
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,04615 21,6685
2022-01-05 0,04608 21,7014
2022-01-06 0,04605 21,7155
2022-01-07 0,04578 21,8436
2022-01-10 0,04581 21,8293
2022-01-11 0,04552 21,9684
2022-01-12 0,04525 22,0994
2022-01-13 0,04520 22,1239
2022-01-14 0,04545 22,0022
2022-01-17 0,04548 21,9877
2022-01-18 0,04538 22,0361
2022-01-19 0,04522 22,1141
2022-01-20 0,04515 22,1484
2022-01-21 0,04529 22,0799
2022-01-24 0,04565 21,9058
2022-01-25 0,04555 21,9539
2022-01-26 0,04542 22,0167

Baht (Thaïlande) (THB)

Aucune donnée pour cette période: 2021-12-24 — 2022-01-26

Livre (Turquie) (TRY)

Livre (Turquie) (TRY)
Bas [Haut] 2022-01-11 0,09110 CAD [10,9769 TRY]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 0,09433 CAD [10,6189 TRY]
Haut [Bas] 2021-12-24 0,1097 CAD [9,1158 TRY]

Date TRY → CAD CAD → TRY
2021-12-24 0,1097 9,1158
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 0,1014 9,8619
2021-12-30 0,09710 10,2987
2021-12-31 0,09490 10,5374
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 0,09450 10,5820
2022-01-05 0,09360 10,6838
2022-01-06 0,09230 10,8342
2022-01-07 0,09140 10,9409
2022-01-10 0,09170 10,9051
2022-01-11 0,09110 10,9769
2022-01-12 0,09320 10,7296
2022-01-13 0,09210 10,8578
2022-01-14 0,09280 10,7759
2022-01-17 0,09310 10,7411
2022-01-18 0,09220 10,8460
2022-01-19 0,09290 10,7643
2022-01-20 0,09340 10,7066
2022-01-21 0,09330 10,7181
2022-01-24 0,09380 10,6610
2022-01-25 0,09350 10,6952
2022-01-26 0,09290 10,7643

Livre sterling (Royaume-Uni) (GBP)

Livre sterling (Royaume-Uni) (GBP)
Bas [Haut] 2022-01-20 1,7002 CAD [0,5882 GBP]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 1,7129 CAD [0,5838 GBP]
Haut [Bas] 2021-12-29 1,7256 CAD [0,5795 GBP]

Date GBP → CAD CAD → GBP
2021-12-24 1,7177 0,5822
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 1,7256 0,5795
2021-12-30 1,7244 0,5799
2021-12-31 1,7132 0,5837
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 1,7193 0,5816
2022-01-05 1,7251 0,5797
2022-01-06 1,7241 0,5800
2022-01-07 1,7191 0,5817
2022-01-10 1,7196 0,5815
2022-01-11 1,7153 0,5830
2022-01-12 1,7130 0,5838
2022-01-13 1,7133 0,5837
2022-01-14 1,7161 0,5827
2022-01-17 1,7089 0,5852
2022-01-18 1,7022 0,5875
2022-01-19 1,7027 0,5873
2022-01-20 1,7002 0,5882
2022-01-21 1,7011 0,5879
2022-01-24 1,7047 0,5866
2022-01-25 1,7037 0,5870
2022-01-26 1,7021 0,5875

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2022-01-20 1,2474 CAD [0,8017 USD]
Moyenne 2021-12-24 — 2022-01-26 1,2628 CAD [0,7920 USD]
Haut [Bas] 2021-12-24 1,2813 CAD [0,7805 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2021-12-24 1,2813 0,7805
2021-12-27 Jour férié Jour férié
2021-12-28 Jour férié Jour férié
2021-12-29 1,2804 0,7810
2021-12-30 1,2776 0,7827
2021-12-31 1,2678 0,7888
2022-01-03 Jour férié Jour férié
2022-01-04 1,2708 0,7869
2022-01-05 1,2717 0,7863
2022-01-06 1,2741 0,7849
2022-01-07 1,2666 0,7895
2022-01-10 1,2679 0,7887
2022-01-11 1,2606 0,7933
2022-01-12 1,2510 0,7994
2022-01-13 1,2484 0,8010
2022-01-14 1,2545 0,7971
2022-01-17 1,2520 0,7987
2022-01-18 1,2529 0,7981
2022-01-19 1,2492 0,8005
2022-01-20 1,2474 0,8017
2022-01-21 1,2545 0,7971
2022-01-24 1,2656 0,7901
2022-01-25 1,2629 0,7918
2022-01-26 1,2606 0,7933

Dong (Vietnam) (VND)

Aucune donnée pour cette période: 2021-12-24 — 2022-01-26

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.