Changez de thème
Changez de thème

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (Australie) (AUD)

Dollar (Australie) (AUD)
Bas [Haut] 2022-09-08 0,8842 CAD [1,1310 AUD]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,8895 CAD [1,1243 AUD]
Haut [Bas] 2022-09-22 0,8953 CAD [1,1169 AUD]

Date AUD → CAD CAD → AUD
2022-09-01 0,8947 1,1177
2022-09-02 0,8950 1,1173
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,8863 1,1283
2022-09-07 0,8864 1,1282
2022-09-08 0,8842 1,1310
2022-09-09 0,8917 1,1215
2022-09-12 0,8936 1,1191
2022-09-13 0,8883 1,1257
2022-09-14 0,8876 1,1266
2022-09-15 0,8869 1,1275
2022-09-16 0,8896 1,1241
2022-09-19 0,8904 1,1231
2022-09-20 0,8932 1,1196
2022-09-21 0,8924 1,1206
2022-09-22 0,8953 1,1169
2022-09-23 0,8884 1,1256
2022-09-26 0,8881 1,1260
2022-09-27 0,8849 1,1301
2022-09-28 0,8861 1,1285
2022-09-29 0,8882 1,1259
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,8878 1,1264

Real (Brésil) (BRL)

Real (Brésil) (BRL)
Bas [Haut] 2022-09-07 0,2508 CAD [3,9872 BRL]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,2550 CAD [3,9224 BRL]
Haut [Bas] 2022-10-03 0,2630 CAD [3,8023 BRL]

Date BRL → CAD CAD → BRL
2022-09-01 0,2524 3,9620
2022-09-02 0,2529 3,9541
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,2514 3,9777
2022-09-07 0,2508 3,9872
2022-09-08 0,2516 3,9746
2022-09-09 0,2525 3,9604
2022-09-12 0,2539 3,9386
2022-09-13 0,2535 3,9448
2022-09-14 0,2543 3,9324
2022-09-15 0,2526 3,9588
2022-09-16 0,2517 3,9730
2022-09-19 0,2550 3,9216
2022-09-20 0,2581 3,8745
2022-09-21 0,2594 3,8551
2022-09-22 0,2616 3,8226
2022-09-23 0,2594 3,8551
2022-09-26 0,2555 3,9139
2022-09-27 0,2562 3,9032
2022-09-28 0,2551 3,9200
2022-09-29 0,2539 3,9386
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,2630 3,8023

Renminbi (Chine) (CNY)

Renminbi (Chine) (CNY)
Bas [Haut] 2022-09-12 0,1874 CAD [5,3362 CNY]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,1899 CAD [5,2660 CNY]
Haut [Bas] 2022-09-29 0,1923 CAD [5,2002 CNY]

Date CNY → CAD CAD → CNY
2022-09-01 0,1907 5,2438
2022-09-02 0,1901 5,2604
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,1889 5,2938
2022-09-07 0,1889 5,2938
2022-09-08 0,1885 5,3050
2022-09-09 0,1882 5,3135
2022-09-12 0,1874 5,3362
2022-09-13 0,1893 5,2826
2022-09-14 0,1891 5,2882
2022-09-15 0,1888 5,2966
2022-09-16 0,1900 5,2632
2022-09-19 0,1896 5,2743
2022-09-20 0,1902 5,2576
2022-09-21 0,1901 5,2604
2022-09-22 0,1906 5,2466
2022-09-23 0,1904 5,2521
2022-09-26 0,1921 5,2056
2022-09-27 0,1913 5,2274
2022-09-28 0,1895 5,2770
2022-09-29 0,1923 5,2002
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,1920 5,2083

Euro (Europe) (EUR)

Euro (Europe) (EUR)
Bas [Haut] 2022-09-06 1,3015 CAD [0,7683 EUR]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 1,3195 CAD [0,7579 EUR]
Haut [Bas] 2022-10-03 1,3389 CAD [0,7469 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2022-09-01 1,3110 0,7628
2022-09-02 1,3106 0,7630
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 1,3015 0,7683
2022-09-07 1,3099 0,7634
2022-09-08 1,3087 0,7641
2022-09-09 1,3094 0,7637
2022-09-12 1,3147 0,7606
2022-09-13 1,3128 0,7617
2022-09-14 1,3153 0,7603
2022-09-15 1,3196 0,7578
2022-09-16 1,3279 0,7531
2022-09-19 1,3293 0,7523
2022-09-20 1,3314 0,7511
2022-09-21 1,3242 0,7552
2022-09-22 1,3270 0,7536
2022-09-23 1,3187 0,7583
2022-09-26 1,3213 0,7568
2022-09-27 1,3185 0,7584
2022-09-28 1,3204 0,7573
2022-09-29 1,3383 0,7472
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 1,3389 0,7469

Dollar (Hong Kong) (HKD)

Dollar (Hong Kong) (HKD)
Bas [Haut] 2022-09-12 0,1654 CAD [6,0465 HKD]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,1699 CAD [5,8883 HKD]
Haut [Bas] 2022-09-27 0,1749 CAD [5,7190 HKD]

Date HKD → CAD CAD → HKD
2022-09-01 0,1678 5,9612
2022-09-02 0,1672 5,9821
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,1674 5,9744
2022-09-07 0,1677 5,9632
2022-09-08 0,1671 5,9846
2022-09-09 0,1661 6,0217
2022-09-12 0,1654 6,0465
2022-09-13 0,1670 5,9871
2022-09-14 0,1678 5,9613
2022-09-15 0,1682 5,9460
2022-09-16 0,1692 5,9085
2022-09-19 0,1693 5,9071
2022-09-20 0,1700 5,8821
2022-09-21 0,1707 5,8593
2022-09-22 0,1717 5,8231
2022-09-23 0,1729 5,7849
2022-09-26 0,1747 5,7232
2022-09-27 0,1749 5,7190
2022-09-28 0,1740 5,7463
2022-09-29 0,1746 5,7268
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,1740 5,7459

Roupie (Inde) (INR)

Roupie (Inde) (INR)
Bas [Haut] 2022-09-12 0,01635 CAD [61,1621 INR]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,01661 CAD [60,2162 INR]
Haut [Bas] 2022-09-27 0,01681 CAD [59,4884 INR]

Date INR → CAD CAD → INR
2022-09-01 0,01653 60,4961
2022-09-02 0,01646 60,7533
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,01645 60,7903
2022-09-07 0,01650 60,6061
2022-09-08 0,01645 60,7903
2022-09-09 0,01637 61,0874
2022-09-12 0,01635 61,1621
2022-09-13 0,01649 60,6428
2022-09-14 0,01657 60,3500
2022-09-15 0,01654 60,4595
2022-09-16 0,01667 59,9880
2022-09-19 0,01667 59,9880
2022-09-20 0,01673 59,7729
2022-09-21 0,01675 59,7015
2022-09-22 0,01664 60,0962
2022-09-23 0,01672 59,8086
2022-09-26 0,01681 59,4884
2022-09-27 0,01681 59,4884
2022-09-28 0,01673 59,7729
2022-09-29 0,01679 59,5593
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,01674 59,7372

Rupiah (Indonésie) (IDR)

Rupiah (Indonésie) (IDR)
Bas [Haut] 2022-09-12 0,000087 CAD [11 494,2529 IDR]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,000089 CAD [11 255,5421 IDR]
Haut [Bas] 2022-09-27 0,000091 CAD [10 989,0110 IDR]

Date IDR → CAD CAD → IDR
2022-09-01 0,000088 11 363,6364
2022-09-02 0,000088 11 363,6364
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,000088 11 363,6364
2022-09-07 0,000088 11 363,6364
2022-09-08 0,000088 11 363,6364
2022-09-09 0,000088 11 363,6364
2022-09-12 0,000087 11 494,2529
2022-09-13 0,000088 11 363,6364
2022-09-14 0,000088 11 363,6364
2022-09-15 0,000089 11 235,9551
2022-09-16 0,000089 11 235,9551
2022-09-19 0,000089 11 235,9551
2022-09-20 0,000089 11 235,9551
2022-09-21 0,000089 11 235,9551
2022-09-22 0,000090 11 111,1111
2022-09-23 0,000090 11 111,1111
2022-09-26 0,000091 10 989,0110
2022-09-27 0,000091 10 989,0110
2022-09-28 0,000089 11 235,9551
2022-09-29 0,000090 11 111,1111
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,000089 11 235,9551

Yen (Japon) (JPY)

Yen (Japon) (JPY)
Bas [Haut] 2022-09-13 0,009100 CAD [109,8901 JPY]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,009308 CAD [107,4645 JPY]
Haut [Bas] 2022-09-26 0,009500 CAD [105,2632 JPY]

Date JPY → CAD CAD → JPY
2022-09-01 0,009410 106,2699
2022-09-02 0,009360 106,8376
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,009210 108,5776
2022-09-07 0,009120 109,6491
2022-09-08 0,009110 109,7695
2022-09-09 0,009140 109,4092
2022-09-12 0,009110 109,7695
2022-09-13 0,009100 109,8901
2022-09-14 0,009210 108,5776
2022-09-15 0,009200 108,6957
2022-09-16 0,009290 107,6426
2022-09-19 0,009270 107,8749
2022-09-20 0,009290 107,6426
2022-09-21 0,009300 107,5269
2022-09-22 0,009490 105,3741
2022-09-23 0,009480 105,4852
2022-09-26 0,009500 105,2632
2022-09-27 0,009480 105,4852
2022-09-28 0,009470 105,5966
2022-09-29 0,009480 105,4852
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,009440 105,9322

Ringgit (Malaisie) (MYR)

Aucune donnée pour cette période: 2022-09-01 — 2022-10-03

Peso (Mexique) (MXN)

Peso (Mexique) (MXN)
Bas [Haut] 2022-09-01 0,06517 CAD [15,3445 MXN]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,06643 CAD [15,0559 MXN]
Haut [Bas] 2022-10-03 0,06819 CAD [14,6649 MXN]

Date MXN → CAD CAD → MXN
2022-09-01 0,06517 15,3445
2022-09-02 0,06567 15,2277
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,06531 15,3116
2022-09-07 0,06566 15,2300
2022-09-08 0,06555 15,2555
2022-09-09 0,06550 15,2672
2022-09-12 0,06549 15,2695
2022-09-13 0,06542 15,2858
2022-09-14 0,06589 15,1768
2022-09-15 0,06584 15,1883
2022-09-16 0,06618 15,1103
2022-09-19 0,06642 15,0557
2022-09-20 0,06670 14,9925
2022-09-21 0,06702 14,9209
2022-09-22 0,06761 14,7907
2022-09-23 0,06727 14,8655
2022-09-26 0,06738 14,8412
2022-09-27 0,06743 14,8302
2022-09-28 0,06743 14,8302
2022-09-29 0,06796 14,7145
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,06819 14,6649

Dollar (Nouvelle-Zélande) (NZD)

Dollar (Nouvelle-Zélande) (NZD)
Bas [Haut] 2022-09-27 0,7757 CAD [1,2892 NZD]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,7891 CAD [1,2674 NZD]
Haut [Bas] 2022-09-02 0,8022 CAD [1,2466 NZD]

Date NZD → CAD CAD → NZD
2022-09-01 0,8003 1,2495
2022-09-02 0,8022 1,2466
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,7949 1,2580
2022-09-07 0,7950 1,2579
2022-09-08 0,7934 1,2604
2022-09-09 0,7961 1,2561
2022-09-12 0,7979 1,2533
2022-09-13 0,7899 1,2660
2022-09-14 0,7909 1,2644
2022-09-15 0,7898 1,2661
2022-09-16 0,7933 1,2606
2022-09-19 0,7900 1,2658
2022-09-20 0,7871 1,2705
2022-09-21 0,7877 1,2695
2022-09-22 0,7884 1,2684
2022-09-23 0,7826 1,2778
2022-09-26 0,7782 1,2850
2022-09-27 0,7757 1,2892
2022-09-28 0,7772 1,2867
2022-09-29 0,7806 1,2811
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,7795 1,2829

Couronne (Norvège) (NOK)

Couronne (Norvège) (NOK)
Bas [Haut] 2022-09-28 0,1269 CAD [7,8802 NOK]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,1296 CAD [7,7160 NOK]
Haut [Bas] 2022-09-12 0,1319 CAD [7,5815 NOK]

Date NOK → CAD CAD → NOK
2022-09-01 0,1310 7,6336
2022-09-02 0,1313 7,6161
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,1312 7,6220
2022-09-07 0,1312 7,6220
2022-09-08 0,1303 7,6746
2022-09-09 0,1314 7,6104
2022-09-12 0,1319 7,5815
2022-09-13 0,1305 7,6628
2022-09-14 0,1304 7,6687
2022-09-15 0,1301 7,6864
2022-09-16 0,1298 7,7042
2022-09-19 0,1294 7,7280
2022-09-20 0,1292 7,7399
2022-09-21 0,1299 7,6982
2022-09-22 0,1297 7,7101
2022-09-23 0,1283 7,7942
2022-09-26 0,1273 7,8555
2022-09-27 0,1272 7,8616
2022-09-28 0,1269 7,8802
2022-09-29 0,1276 7,8370
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,1274 7,8493

Nouveau sol (Pérou) (PEN)

Nouveau sol (Pérou) (PEN)
Bas [Haut] 2022-09-12 0,3352 CAD [2,9833 PEN]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,3422 CAD [2,9226 PEN]
Haut [Bas] 2022-09-26 0,3496 CAD [2,8604 PEN]

Date PEN → CAD CAD → PEN
2022-09-01 0,3410 2,9326
2022-09-02 0,3392 2,9481
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,3384 2,9551
2022-09-07 0,3384 2,9551
2022-09-08 0,3377 2,9612
2022-09-09 0,3357 2,9789
2022-09-12 0,3352 2,9833
2022-09-13 0,3398 2,9429
2022-09-14 0,3415 2,9283
2022-09-15 0,3407 2,9351
2022-09-16 0,3422 2,9223
2022-09-19 0,3435 2,9112
2022-09-20 0,3434 2,9121
2022-09-21 0,3434 2,9121
2022-09-22 0,3453 2,8960
2022-09-23 0,3477 2,8760
2022-09-26 0,3496 2,8604
2022-09-27 0,3479 2,8744
2022-09-28 0,3458 2,8918
2022-09-29 0,3458 2,8918
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,3441 2,9061

Rouble (Russie) (RUB)

Rouble (Russie) (RUB)
Bas [Haut] 2022-09-06 0,02138 CAD [46,7727 RUB]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,02230 CAD [44,9052 RUB]
Haut [Bas] 2022-09-29 0,02368 CAD [42,2297 RUB]

Date RUB → CAD CAD → RUB
2022-09-01 0,02183 45,8085
2022-09-02 0,02177 45,9348
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,02138 46,7727
2022-09-07 0,02156 46,3822
2022-09-08 0,02150 46,5116
2022-09-09 0,02150 46,5116
2022-09-12 0,02146 46,5983
2022-09-13 0,02178 45,9137
2022-09-14 0,02204 45,3721
2022-09-15 0,02213 45,1875
2022-09-16 0,02192 45,6204
2022-09-19 0,02212 45,2080
2022-09-20 0,02185 45,7666
2022-09-21 0,02190 45,6621
2022-09-22 0,02260 44,2478
2022-09-23 0,02356 42,4448
2022-09-26 0,02355 42,4628
2022-09-27 0,02324 43,0293
2022-09-28 0,02334 42,8449
2022-09-29 0,02368 42,2297
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,02353 42,4989

Riyal (Arabie saoudite) (SAR)

Riyal (Arabie saoudite) (SAR)
Bas [Haut] 2022-09-12 0,3454 CAD [2,8952 SAR]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,3547 CAD [2,8204 SAR]
Haut [Bas] 2022-09-27 0,3649 CAD [2,7405 SAR]

Date SAR → CAD CAD → SAR
2022-09-01 0,3504 2,8539
2022-09-02 0,3490 2,8653
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,3496 2,8604
2022-09-07 0,3503 2,8547
2022-09-08 0,3490 2,8653
2022-09-09 0,3469 2,8827
2022-09-12 0,3454 2,8952
2022-09-13 0,3488 2,8670
2022-09-14 0,3502 2,8555
2022-09-15 0,3513 2,8466
2022-09-16 0,3535 2,8289
2022-09-19 0,3534 2,8297
2022-09-20 0,3548 2,8185
2022-09-21 0,3561 2,8082
2022-09-22 0,3583 2,7910
2022-09-23 0,3607 2,7724
2022-09-26 0,3647 2,7420
2022-09-27 0,3649 2,7405
2022-09-28 0,3627 2,7571
2022-09-29 0,3647 2,7420
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,3634 2,7518

Dollar (Singapour) (SGD)

Dollar (Singapour) (SGD)
Bas [Haut] 2022-09-12 0,9301 CAD [1,0752 SGD]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,9427 CAD [1,0609 SGD]
Haut [Bas] 2022-09-26 0,9551 CAD [1,0470 SGD]

Date SGD → CAD CAD → SGD
2022-09-01 0,9392 1,0647
2022-09-02 0,9364 1,0679
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,9342 1,0704
2022-09-07 0,9356 1,0688
2022-09-08 0,9330 1,0718
2022-09-09 0,9316 1,0734
2022-09-12 0,9301 1,0752
2022-09-13 0,9332 1,0716
2022-09-14 0,9369 1,0673
2022-09-15 0,9372 1,0670
2022-09-16 0,9437 1,0597
2022-09-19 0,9433 1,0601
2022-09-20 0,9462 1,0569
2022-09-21 0,9467 1,0563
2022-09-22 0,9505 1,0521
2022-09-23 0,9504 1,0522
2022-09-26 0,9551 1,0470
2022-09-27 0,9544 1,0478
2022-09-28 0,9496 1,0531
2022-09-29 0,9550 1,0471
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,9540 1,0482

Rand (Afrique du Sud) (ZAR)

Rand (Afrique du Sud) (ZAR)
Bas [Haut] 2022-09-19 0,07502 CAD [13,3298 ZAR]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,07578 CAD [13,1968 ZAR]
Haut [Bas] 2022-09-22 0,07663 CAD [13,0497 ZAR]

Date ZAR → CAD CAD → ZAR
2022-09-01 0,07632 13,1027
2022-09-02 0,07599 13,1596
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,07602 13,1544
2022-09-07 0,07594 13,1683
2022-09-08 0,07502 13,3298
2022-09-09 0,07536 13,2696
2022-09-12 0,07588 13,1787
2022-09-13 0,07550 13,2450
2022-09-14 0,07540 13,2626
2022-09-15 0,07527 13,2855
2022-09-16 0,07523 13,2926
2022-09-19 0,07502 13,3298
2022-09-20 0,07526 13,2873
2022-09-21 0,07577 13,1978
2022-09-22 0,07663 13,0497
2022-09-23 0,07573 13,2048
2022-09-26 0,07592 13,1718
2022-09-27 0,07633 13,1010
2022-09-28 0,07628 13,1096
2022-09-29 0,07613 13,1354
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,07636 13,0959

Won (Corée du Sud) (KRW)

Won (Corée du Sud) (KRW)
Bas [Haut] 2022-09-15 0,000944 CAD [1 059,3220 KRW]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,000955 CAD [1 047,6522 KRW]
Haut [Bas] 2022-09-01 0,000971 CAD [1 029,8661 KRW]

Date KRW → CAD CAD → KRW
2022-09-01 0,000971 1 029,8661
2022-09-02 0,000964 1 037,3444
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,000953 1 049,3179
2022-09-07 0,000953 1 049,3179
2022-09-08 0,000947 1 055,9662
2022-09-09 0,000946 1 057,0825
2022-09-12 0,000944 1 059,3220
2022-09-13 0,000944 1 059,3220
2022-09-14 0,000946 1 057,0825
2022-09-15 0,000944 1 059,3220
2022-09-16 0,000958 1 043,8413
2022-09-19 0,000955 1 047,1204
2022-09-20 0,000957 1 044,9321
2022-09-21 0,000961 1 040,5827
2022-09-22 0,000960 1 041,6667
2022-09-23 0,000956 1 046,0251
2022-09-26 0,000960 1 041,6667
2022-09-27 0,000963 1 038,4216
2022-09-28 0,000954 1 048,2180
2022-09-29 0,000959 1 042,7529
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,000951 1 051,5247

Couronne (Suède) (SEK)

Couronne (Suède) (SEK)
Bas [Haut] 2022-09-23 0,1205 CAD [8,2988 SEK]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,1223 CAD [8,1771 SEK]
Haut [Bas] 2022-09-12 0,1238 CAD [8,0775 SEK]

Date SEK → CAD CAD → SEK
2022-09-01 0,1220 8,1967
2022-09-02 0,1220 8,1967
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,1216 8,2237
2022-09-07 0,1225 8,1633
2022-09-08 0,1222 8,1833
2022-09-09 0,1228 8,1433
2022-09-12 0,1238 8,0775
2022-09-13 0,1233 8,1103
2022-09-14 0,1232 8,1169
2022-09-15 0,1232 8,1169
2022-09-16 0,1232 8,1169
2022-09-19 0,1230 8,1301
2022-09-20 0,1226 8,1566
2022-09-21 0,1215 8,2305
2022-09-22 0,1219 8,2034
2022-09-23 0,1205 8,2988
2022-09-26 0,1211 8,2576
2022-09-27 0,1209 8,2713
2022-09-28 0,1212 8,2508
2022-09-29 0,1222 8,1833
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,1236 8,0906

Franc (Suisse) (CHF)

Franc (Suisse) (CHF)
Bas [Haut] 2022-09-06 1,3352 CAD [0,7490 CHF]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 1,3694 CAD [0,7304 CHF]
Haut [Bas] 2022-09-29 1,3986 CAD [0,7150 CHF]

Date CHF → CAD CAD → CHF
2022-09-01 1,3406 0,7459
2022-09-02 1,3369 0,7480
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 1,3352 0,7490
2022-09-07 1,3420 0,7452
2022-09-08 1,3492 0,7412
2022-09-09 1,3566 0,7371
2022-09-12 1,3623 0,7341
2022-09-13 1,3657 0,7322
2022-09-14 1,3692 0,7304
2022-09-15 1,3756 0,7270
2022-09-16 1,3781 0,7256
2022-09-19 1,3757 0,7269
2022-09-20 1,3830 0,7231
2022-09-21 1,3882 0,7204
2022-09-22 1,3761 0,7267
2022-09-23 1,3839 0,7226
2022-09-26 1,3825 0,7233
2022-09-27 1,3864 0,7213
2022-09-28 1,3939 0,7174
2022-09-29 1,3986 0,7150
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 1,3778 0,7258

Dollar (Taïwan) (TWD)

Dollar (Taïwan) (TWD)
Bas [Haut] 2022-09-12 0,04204 CAD [23,7869 TWD]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,04264 CAD [23,4535 TWD]
Haut [Bas] 2022-09-27 0,04326 CAD [23,1160 TWD]

Date TWD → CAD CAD → TWD
2022-09-01 0,04303 23,2396
2022-09-02 0,04288 23,3209
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,04262 23,4632
2022-09-07 0,04262 23,4632
2022-09-08 0,04241 23,5793
2022-09-09 0,04227 23,6574
2022-09-12 0,04204 23,7869
2022-09-13 0,04217 23,7135
2022-09-14 0,04235 23,6128
2022-09-15 0,04226 23,6630
2022-09-16 0,04242 23,5738
2022-09-19 0,04234 23,6183
2022-09-20 0,04253 23,5128
2022-09-21 0,04266 23,4412
2022-09-22 0,04267 23,4357
2022-09-23 0,04264 23,4522
2022-09-26 0,04311 23,1965
2022-09-27 0,04326 23,1160
2022-09-28 0,04303 23,2396
2022-09-29 0,04322 23,1374
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,04292 23,2992

Baht (Thaïlande) (THB)

Aucune donnée pour cette période: 2022-09-01 — 2022-10-03

Livre (Turquie) (TRY)

Livre (Turquie) (TRY)
Bas [Haut] 2022-09-12 0,07120 CAD [14,0449 TRY]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 0,07277 CAD [13,7447 TRY]
Haut [Bas] 2022-09-26 0,07430 CAD [13,4590 TRY]

Date TRY → CAD CAD → TRY
2022-09-01 0,07230 13,8313
2022-09-02 0,07200 13,8889
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 0,07210 13,8696
2022-09-07 0,07220 13,8504
2022-09-08 0,07190 13,9082
2022-09-09 0,07150 13,9860
2022-09-12 0,07120 14,0449
2022-09-13 0,07180 13,9276
2022-09-14 0,07220 13,8504
2022-09-15 0,07230 13,8313
2022-09-16 0,07270 13,7552
2022-09-19 0,07270 13,7552
2022-09-20 0,07290 13,7174
2022-09-21 0,07310 13,6799
2022-09-22 0,07350 13,6054
2022-09-23 0,07370 13,5685
2022-09-26 0,07430 13,4590
2022-09-27 0,07420 13,4771
2022-09-28 0,07380 13,5501
2022-09-29 0,07400 13,5135
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 0,07370 13,5685

Livre sterling (Royaume-Uni) (GBP)

Livre sterling (Royaume-Uni) (GBP)
Bas [Haut] 2022-09-28 1,4731 CAD [0,6788 GBP]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 1,5090 CAD [0,6628 GBP]
Haut [Bas] 2022-10-03 1,5399 CAD [0,6494 GBP]

Date GBP → CAD CAD → GBP
2022-09-01 1,5200 0,6579
2022-09-02 1,5142 0,6604
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 1,5153 0,6599
2022-09-07 1,5105 0,6620
2022-09-08 1,5081 0,6631
2022-09-09 1,5101 0,6622
2022-09-12 1,5177 0,6589
2022-09-13 1,5133 0,6608
2022-09-14 1,5219 0,6571
2022-09-15 1,5162 0,6595
2022-09-16 1,5151 0,6600
2022-09-19 1,5154 0,6599
2022-09-20 1,5200 0,6579
2022-09-21 1,5171 0,6592
2022-09-22 1,5196 0,6581
2022-09-23 1,4847 0,6735
2022-09-26 1,4737 0,6786
2022-09-27 1,4739 0,6785
2022-09-28 1,4731 0,6788
2022-09-29 1,5098 0,6623
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 1,5399 0,6494

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2022-09-12 1,2980 CAD [0,7704 USD]
Moyenne 2022-09-01 — 2022-10-03 1,3335 CAD [0,7502 USD]
Haut [Bas] 2022-09-27 1,3726 CAD [0,7285 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2022-09-01 1,3166 0,7595
2022-09-02 1,3121 0,7621
2022-09-05 Jour férié Jour férié
2022-09-06 1,3139 0,7611
2022-09-07 1,3164 0,7596
2022-09-08 1,3116 0,7624
2022-09-09 1,3035 0,7672
2022-09-12 1,2980 0,7704
2022-09-13 1,3110 0,7628
2022-09-14 1,3166 0,7595
2022-09-15 1,3200 0,7576
2022-09-16 1,3285 0,7527
2022-09-19 1,3288 0,7526
2022-09-20 1,3345 0,7493
2022-09-21 1,3397 0,7464
2022-09-22 1,3480 0,7418
2022-09-23 1,3570 0,7369
2022-09-26 1,3716 0,7291
2022-09-27 1,3726 0,7285
2022-09-28 1,3660 0,7321
2022-09-29 1,3707 0,7296
2022-09-30 Jour férié Jour férié
2022-10-03 1,3662 0,7320

Dong (Vietnam) (VND)

Aucune donnée pour cette période: 2022-09-01 — 2022-10-03

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.