Changez de thème
Changez de thème

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2023-05-08 1,3354 CAD [0,7488 USD]
Moyenne 2023-05-05 — 2023-06-07 1,3489 CAD [0,7414 USD]
Haut [Bas] 2023-05-25 1,3628 CAD [0,7338 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2023-05-05 1,3427 0,7448
2023-05-08 1,3354 0,7488
2023-05-09 1,3390 0,7468
2023-05-10 1,3375 0,7477
2023-05-11 1,3477 0,7420
2023-05-12 1,3534 0,7389
2023-05-15 1,3487 0,7415
2023-05-16 1,3456 0,7432
2023-05-17 1,3463 0,7428
2023-05-18 1,3500 0,7407
2023-05-19 1,3503 0,7406
2023-05-22 Jour férié Jour férié
2023-05-23 1,3504 0,7405
2023-05-24 1,3582 0,7363
2023-05-25 1,3628 0,7338
2023-05-26 1,3623 0,7341
2023-05-29 1,3593 0,7357
2023-05-30 1,3598 0,7354
2023-05-31 1,3603 0,7351
2023-06-01 1,3482 0,7417
2023-06-02 1,3435 0,7443
2023-06-05 1,3434 0,7444
2023-06-06 1,3419 0,7452
2023-06-07 1,3376 0,7476

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.