Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (États-Unis) (USD)
Dollar (États-Unis) (USD) | ||
---|---|---|
Bas [Haut] | 2024-06-12 | 1,3700 CAD [0,7299 USD] |
Moyenne | 2024-06-07 — 2024-06-17 | 1,3745 CAD [0,7276 USD] |
Haut [Bas] | 2024-06-11 | 1,3767 CAD [0,7264 USD] |
Date | USD → CAD | CAD → USD |
---|---|---|
2024-06-07 | 1,3740 | 0,7278 |
2024-06-10 | 1,3765 | 0,7265 |
2024-06-11 | 1,3767 | 0,7264 |
2024-06-12 | 1,3700 | 0,7299 |
2024-06-13 | 1,3746 | 0,7275 |
2024-06-14 | 1,3751 | 0,7272 |
2024-06-17 | 1,3743 | 0,7276 |
Nota
- Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
- Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.
Sur cette page
Convertisseur de devises
Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.