Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (États-Unis) (USD)
Dollar (États-Unis) (USD) | ||
---|---|---|
Bas [Haut] | 2024-07-19 | 1,3727 CAD [0,7285 USD] |
Moyenne | 2024-07-19 — 2024-08-05 | 1,3810 CAD [0,7241 USD] |
Haut [Bas] | 2024-08-02 | 1,3858 CAD [0,7216 USD] |
Date | USD → CAD | CAD → USD |
---|---|---|
2024-07-19 | 1,3727 | 0,7285 |
2024-07-22 | 1,3755 | 0,7270 |
2024-07-23 | 1,3768 | 0,7263 |
2024-07-24 | 1,3794 | 0,7250 |
2024-07-25 | 1,3819 | 0,7236 |
2024-07-26 | 1,3830 | 0,7231 |
2024-07-29 | 1,3852 | 0,7219 |
2024-07-30 | 1,3851 | 0,7220 |
2024-07-31 | 1,3809 | 0,7242 |
2024-08-01 | 1,3846 | 0,7222 |
2024-08-02 | 1,3858 | 0,7216 |
2024-08-05 | Jour férié | Jour férié |
Nota
- Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
- Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.
Sur cette page
Convertisseur de devises
Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.