Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (États-Unis) (USD)
Dollar (États-Unis) (USD) | ||
---|---|---|
Bas [Haut] | 2024-08-27 | 1,3460 CAD [0,7429 USD] |
Moyenne | 2024-08-19 — 2024-09-19 | 1,3556 CAD [0,7377 USD] |
Haut [Bas] | 2024-08-19 | 1,3651 CAD [0,7325 USD] |
Date | USD → CAD | CAD → USD |
---|---|---|
2024-08-19 | 1,3651 | 0,7325 |
2024-08-20 | 1,3627 | 0,7338 |
2024-08-21 | 1,3592 | 0,7357 |
2024-08-22 | 1,3602 | 0,7352 |
2024-08-23 | 1,3529 | 0,7392 |
2024-08-26 | 1,3481 | 0,7418 |
2024-08-27 | 1,3460 | 0,7429 |
2024-08-28 | 1,3471 | 0,7423 |
2024-08-29 | 1,3474 | 0,7422 |
2024-08-30 | 1,3491 | 0,7412 |
2024-09-02 | Jour férié | Jour férié |
2024-09-03 | 1,3548 | 0,7381 |
2024-09-04 | 1,3525 | 0,7394 |
2024-09-05 | 1,3514 | 0,7400 |
2024-09-06 | 1,3545 | 0,7383 |
2024-09-09 | 1,3561 | 0,7374 |
2024-09-10 | 1,3599 | 0,7353 |
2024-09-11 | 1,3589 | 0,7359 |
2024-09-12 | 1,3591 | 0,7358 |
2024-09-13 | 1,3586 | 0,7361 |
2024-09-16 | 1,3593 | 0,7357 |
2024-09-17 | 1,3596 | 0,7355 |
2024-09-18 | 1,3590 | 0,7358 |
2024-09-19 | 1,3563 | 0,7373 |
Nota
- Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
- Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.
Sur cette page
Convertisseur de devises
Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.