Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (États-Unis) (USD)
Dollar (États-Unis) (USD) | ||
---|---|---|
Bas [Haut] | 2024-09-25 | 1,3462 CAD [0,7428 USD] |
Moyenne | 2024-09-09 — 2024-10-09 | 1,3560 CAD [0,7375 USD] |
Haut [Bas] | 2024-10-09 | 1,3690 CAD [0,7305 USD] |
Date | USD → CAD | CAD → USD |
---|---|---|
2024-09-09 | 1,3561 | 0,7374 |
2024-09-10 | 1,3599 | 0,7353 |
2024-09-11 | 1,3589 | 0,7359 |
2024-09-12 | 1,3591 | 0,7358 |
2024-09-13 | 1,3586 | 0,7361 |
2024-09-16 | 1,3593 | 0,7357 |
2024-09-17 | 1,3596 | 0,7355 |
2024-09-18 | 1,3590 | 0,7358 |
2024-09-19 | 1,3563 | 0,7373 |
2024-09-20 | 1,3565 | 0,7372 |
2024-09-23 | 1,3510 | 0,7402 |
2024-09-24 | 1,3468 | 0,7425 |
2024-09-25 | 1,3462 | 0,7428 |
2024-09-26 | 1,3474 | 0,7422 |
2024-09-27 | 1,3499 | 0,7408 |
2024-09-30 | Jour férié | Jour férié |
2024-10-01 | 1,3504 | 0,7405 |
2024-10-02 | 1,3491 | 0,7412 |
2024-10-03 | 1,3540 | 0,7386 |
2024-10-04 | 1,3577 | 0,7365 |
2024-10-07 | 1,3609 | 0,7348 |
2024-10-08 | 1,3657 | 0,7322 |
2024-10-09 | 1,3690 | 0,7305 |
Nota
- Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
- Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.
Sur cette page
Convertisseur de devises
Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.