Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (États-Unis) (USD)
Dollar (États-Unis) (USD) | ||
---|---|---|
Bas [Haut] | 2024-10-02 | 1,3491 CAD [0,7412 USD] |
Moyenne | 2024-10-01 — 2024-10-15 | 1,3639 CAD [0,7333 USD] |
Haut [Bas] | 2024-10-15 | 1,3805 CAD [0,7244 USD] |
Date | USD → CAD | CAD → USD |
---|---|---|
2024-10-01 | 1,3504 | 0,7405 |
2024-10-02 | 1,3491 | 0,7412 |
2024-10-03 | 1,3540 | 0,7386 |
2024-10-04 | 1,3577 | 0,7365 |
2024-10-07 | 1,3609 | 0,7348 |
2024-10-08 | 1,3657 | 0,7322 |
2024-10-09 | 1,3690 | 0,7305 |
2024-10-10 | 1,3754 | 0,7271 |
2024-10-11 | 1,3761 | 0,7267 |
2024-10-14 | Jour férié | Jour férié |
2024-10-15 | 1,3805 | 0,7244 |
Nota
- Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
- Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.
Sur cette page
Convertisseur de devises
Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.