Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées :

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2025-04-21 1,3820 CAD [0,7236 USD]
Moyenne 2025-03-24 — 2025-04-24 1,4098 CAD [0,7095 USD]
Haut [Bas] 2025-03-31 1,4376 CAD [0,6956 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2025-03-24 1,4318 0,6984
2025-03-25 1,4296 0,6995
2025-03-26 1,4268 0,7009
2025-03-27 1,4309 0,6989
2025-03-28 1,4307 0,6990
2025-03-31 1,4376 0,6956
2025-04-01 1,4348 0,6970
2025-04-02 1,4320 0,6983
2025-04-03 1,4069 0,7108
2025-04-04 1,4216 0,7034
2025-04-07 1,4226 0,7029
2025-04-08 1,4196 0,7044
2025-04-09 1,4150 0,7067
2025-04-10 1,4015 0,7135
2025-04-11 1,3890 0,7199
2025-04-14 1,3881 0,7204
2025-04-15 1,3934 0,7177
2025-04-16 1,3890 0,7199
2025-04-17 1,3857 0,7217
2025-04-18 Jour férié Jour férié
2025-04-21 1,3820 0,7236
2025-04-22 1,3827 0,7232
2025-04-23 1,3871 0,7209
2025-04-24 1,3872 0,7209

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.