Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées :

Dollar (Australie) (AUD)

Dollar (Australie) (AUD)
Bas [Haut] 2025-11-19 0,9085 CAD [1,1007 AUD]
Moyenne 2025-11-14 — 2025-12-15 0,9154 CAD [1,0924 AUD]
Haut [Bas] 2025-12-04 0,9228 CAD [1,0837 AUD]

Date AUD → CAD CAD → AUD
2025-11-14 0,9168 1,0908
2025-11-17 0,9130 1,0953
2025-11-18 0,9107 1,0981
2025-11-19 0,9085 1,1007
2025-11-20 0,9103 1,0985
2025-11-21 0,9092 1,0999
2025-11-24 0,9112 1,0975
2025-11-25 0,9114 1,0972
2025-11-26 0,9152 1,0927
2025-11-27 0,9164 1,0912
2025-11-28 0,9149 1,0930
2025-12-01 0,9160 1,0917
2025-12-02 0,9175 1,0899
2025-12-03 0,9199 1,0871
2025-12-04 0,9228 1,0837
2025-12-05 0,9201 1,0868
2025-12-08 0,9169 1,0906
2025-12-09 0,9195 1,0875
2025-12-10 0,9195 1,0875
2025-12-11 0,9184 1,0889
2025-12-12 0,9161 1,0916
2025-12-15 0,9148 1,0931

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.