Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées :

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2025-08-29 1,3742 CAD [0,7277 USD]
Moyenne 2025-08-15 — 2025-09-17 1,3818 CAD [0,7237 USD]
Haut [Bas] 2025-08-21 1,3897 CAD [0,7196 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2025-08-15 1,3806 0,7243
2025-08-18 1,3809 0,7242
2025-08-19 1,3852 0,7219
2025-08-20 1,3866 0,7212
2025-08-21 1,3897 0,7196
2025-08-22 1,3854 0,7218
2025-08-25 1,3835 0,7228
2025-08-26 1,3837 0,7227
2025-08-27 1,3821 0,7235
2025-08-28 1,3756 0,7270
2025-08-29 1,3742 0,7277
2025-09-01 Jour férié Jour férié
2025-09-02 1,3789 0,7252
2025-09-03 1,3794 0,7250
2025-09-04 1,3829 0,7231
2025-09-05 1,3829 0,7231
2025-09-08 1,3816 0,7238
2025-09-09 1,3833 0,7229
2025-09-10 1,3854 0,7218
2025-09-11 1,3844 0,7223
2025-09-12 1,3848 0,7221
2025-09-15 1,3804 0,7244
2025-09-16 1,3748 0,7274
2025-09-17 1,3760 0,7267

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.