Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées :

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2025-12-12 1,3769 CAD [0,7263 USD]
Moyenne 2025-11-14 — 2025-12-15 1,3960 CAD [0,7164 USD]
Haut [Bas] 2025-11-24 1,4108 CAD [0,7088 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2025-11-14 1,4025 0,7130
2025-11-17 1,4035 0,7125
2025-11-18 1,3997 0,7144
2025-11-19 1,4040 0,7123
2025-11-20 1,4080 0,7102
2025-11-21 1,4100 0,7092
2025-11-24 1,4108 0,7088
2025-11-25 1,4104 0,7090
2025-11-26 1,4059 0,7113
2025-11-27 1,4034 0,7126
2025-11-28 1,3979 0,7154
2025-12-01 1,3979 0,7154
2025-12-02 1,3986 0,7150
2025-12-03 1,3949 0,7169
2025-12-04 1,3952 0,7167
2025-12-05 1,3860 0,7215
2025-12-08 1,3837 0,7227
2025-12-09 1,3844 0,7223
2025-12-10 1,3835 0,7228
2025-12-11 1,3774 0,7260
2025-12-12 1,3769 0,7263
2025-12-15 1,3770 0,7262

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.