Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (États-Unis) (USD)
| Dollar (États-Unis) (USD) | ||
|---|---|---|
| Bas [Haut] | 2025-07-04 | 1,3605 CAD [0,7350 USD] |
| Moyenne | 2025-07-04 — 2025-10-06 | 1,3789 CAD [0,7252 USD] |
| Haut [Bas] | 2025-10-02 | 1,3963 CAD [0,7162 USD] |
| Date | USD → CAD | CAD → USD |
|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1,3605 | 0,7350 |
| Les renseignements demandés étaient trop volumineux pour s’afficher dans ce tableau. Les données sont disponibles dans les formats suivants : CSV, JSON et XML. | ||
| 2025-10-06 | 1,3955 | 0,7166 |
Euro (Europe) (EUR)
| Euro (Europe) (EUR) | ||
|---|---|---|
| Bas [Haut] | 2025-07-31 | 1,5820 CAD [0,6321 EUR] |
| Moyenne | 2025-07-04 — 2025-10-06 | 1,6111 CAD [0,6207 EUR] |
| Haut [Bas] | 2025-10-03 | 1,6380 CAD [0,6105 EUR] |
| Date | EUR → CAD | CAD → EUR |
|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1,6022 | 0,6241 |
| Les renseignements demandés étaient trop volumineux pour s’afficher dans ce tableau. Les données sont disponibles dans les formats suivants : CSV, JSON et XML. | ||
| 2025-10-06 | 1,6333 | 0,6123 |
Nota
- Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
- Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.
Sur cette page
Convertisseur de devises
Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.