Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées :

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2025-09-16 1,3748 CAD [0,7274 USD]
Moyenne 2025-09-12 — 2025-10-14 1,3897 CAD [0,7196 USD]
Haut [Bas] 2025-10-14 1,4046 CAD [0,7119 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2025-09-12 1,3848 0,7221
2025-09-15 1,3804 0,7244
2025-09-16 1,3748 0,7274
2025-09-17 1,3760 0,7267
2025-09-18 1,3797 0,7248
2025-09-19 1,3788 0,7253
2025-09-22 1,3816 0,7238
2025-09-23 1,3832 0,7230
2025-09-24 1,3893 0,7198
2025-09-25 1,3927 0,7180
2025-09-26 1,3941 0,7173
2025-09-29 1,3921 0,7183
2025-09-30 Jour férié Jour férié
2025-10-01 1,3940 0,7174
2025-10-02 1,3963 0,7162
2025-10-03 1,3953 0,7167
2025-10-06 1,3955 0,7166
2025-10-07 1,3951 0,7168
2025-10-08 1,3952 0,7167
2025-10-09 1,4000 0,7143
2025-10-10 1,4000 0,7143
2025-10-13 Jour férié Jour férié
2025-10-14 1,4046 0,7119

Euro (Europe) (EUR)

Euro (Europe) (EUR)
Bas [Haut] 2025-09-19 1,6199 CAD [0,6173 EUR]
Moyenne 2025-09-12 — 2025-10-14 1,6285 CAD [0,6141 EUR]
Haut [Bas] 2025-10-03 1,6380 CAD [0,6105 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2025-09-12 1,6237 0,6159
2025-09-15 1,6240 0,6158
2025-09-16 1,6286 0,6140
2025-09-17 1,6305 0,6133
2025-09-18 1,6259 0,6150
2025-09-19 1,6199 0,6173
2025-09-22 1,6280 0,6143
2025-09-23 1,6325 0,6126
2025-09-24 1,6309 0,6132
2025-09-25 1,6263 0,6149
2025-09-26 1,6301 0,6135
2025-09-29 1,6331 0,6123
2025-09-30 Jour férié Jour férié
2025-10-01 1,6362 0,6112
2025-10-02 1,6364 0,6111
2025-10-03 1,6380 0,6105
2025-10-06 1,6333 0,6123
2025-10-07 1,6274 0,6145
2025-10-08 1,6211 0,6169
2025-10-09 1,6204 0,6171
2025-10-10 1,6232 0,6161
2025-10-13 Jour férié Jour férié
2025-10-14 1,6282 0,6142

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.