Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (États-Unis) (USD)
| Dollar (États-Unis) (USD) | ||
|---|---|---|
| Bas [Haut] | 2025-12-12 | 1,3769 CAD [0,7263 USD] |
| Moyenne | 2025-12-01 — 2025-12-15 | 1,3869 CAD [0,7211 USD] |
| Haut [Bas] | 2025-12-02 | 1,3986 CAD [0,7150 USD] |
| Date | USD → CAD | CAD → USD |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 1,3979 | 0,7154 |
| 2025-12-02 | 1,3986 | 0,7150 |
| 2025-12-03 | 1,3949 | 0,7169 |
| 2025-12-04 | 1,3952 | 0,7167 |
| 2025-12-05 | 1,3860 | 0,7215 |
| 2025-12-08 | 1,3837 | 0,7227 |
| 2025-12-09 | 1,3844 | 0,7223 |
| 2025-12-10 | 1,3835 | 0,7228 |
| 2025-12-11 | 1,3774 | 0,7260 |
| 2025-12-12 | 1,3769 | 0,7263 |
| 2025-12-15 | 1,3770 | 0,7262 |
Euro (Europe) (EUR)
| Euro (Europe) (EUR) | ||
|---|---|---|
| Bas [Haut] | 2025-12-09 | 1,6100 CAD [0,6211 EUR] |
| Moyenne | 2025-12-01 — 2025-12-15 | 1,6183 CAD [0,6179 EUR] |
| Haut [Bas] | 2025-12-03 | 1,6274 CAD [0,6145 EUR] |
| Date | EUR → CAD | CAD → EUR |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 1,6250 | 0,6154 |
| 2025-12-02 | 1,6240 | 0,6158 |
| 2025-12-03 | 1,6274 | 0,6145 |
| 2025-12-04 | 1,6267 | 0,6147 |
| 2025-12-05 | 1,6139 | 0,6196 |
| 2025-12-08 | 1,6101 | 0,6211 |
| 2025-12-09 | 1,6100 | 0,6211 |
| 2025-12-10 | 1,6123 | 0,6202 |
| 2025-12-11 | 1,6179 | 0,6181 |
| 2025-12-12 | 1,6162 | 0,6187 |
| 2025-12-15 | 1,6182 | 0,6180 |
Nota
- Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
- Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.
Sur cette page
Convertisseur de devises
Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.