Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Formats de données offerts : CSV, JSON et XML
Afficher les données des périodes passées :
Dollar (États-Unis) (USD)
| Dollar (États-Unis) (USD) | ||
|---|---|---|
| Bas [Haut] | 2026-01-23 | 1,3732 CAD [0,7282 USD] |
| Moyenne | 2026-01-09 — 2026-01-23 | 1,3854 CAD [0,7218 USD] |
| Haut [Bas] | 2026-01-16 | 1,3913 CAD [0,7188 USD] |
| Date | USD → CAD | CAD → USD |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1,3896 | 0,7196 |
| 2026-01-12 | 1,3875 | 0,7207 |
| 2026-01-13 | 1,3886 | 0,7201 |
| 2026-01-14 | 1,3877 | 0,7206 |
| 2026-01-15 | 1,3899 | 0,7195 |
| 2026-01-16 | 1,3913 | 0,7188 |
| 2026-01-19 | 1,3870 | 0,7210 |
| 2026-01-20 | 1,3829 | 0,7231 |
| 2026-01-21 | 1,3814 | 0,7239 |
| 2026-01-22 | 1,3798 | 0,7247 |
| 2026-01-23 | 1,3732 | 0,7282 |
Euro (Europe) (EUR)
| Euro (Europe) (EUR) | ||
|---|---|---|
| Bas [Haut] | 2026-01-15 | 1,6135 CAD [0,6198 EUR] |
| Moyenne | 2026-01-09 — 2026-01-23 | 1,6172 CAD [0,6184 EUR] |
| Haut [Bas] | 2026-01-20 | 1,6218 CAD [0,6166 EUR] |
| Date | EUR → CAD | CAD → EUR |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1,6170 | 0,6184 |
| 2026-01-12 | 1,6201 | 0,6172 |
| 2026-01-13 | 1,6179 | 0,6181 |
| 2026-01-14 | 1,6165 | 0,6186 |
| 2026-01-15 | 1,6135 | 0,6198 |
| 2026-01-16 | 1,6144 | 0,6194 |
| 2026-01-19 | 1,6146 | 0,6193 |
| 2026-01-20 | 1,6218 | 0,6166 |
| 2026-01-21 | 1,6172 | 0,6184 |
| 2026-01-22 | 1,6192 | 0,6176 |
| 2026-01-23 | 1,6166 | 0,6186 |
Nota
- Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
- Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.
Sur cette page
Convertisseur de devises
Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.