Changez de thème
Changez de thème

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2022-03-30 1,2470 CAD [0,8019 USD]
Moyenne 2022-03-01 — 2022-03-31 1,2658 CAD [0,7901 USD]
Haut [Bas] 2022-03-08 1,2867 CAD [0,7772 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2022-03-01 1,2708 0,7869
2022-03-02 1,2668 0,7894
2022-03-03 1,2664 0,7896
2022-03-04 1,2750 0,7843
2022-03-07 1,2773 0,7829
2022-03-08 1,2867 0,7772
2022-03-09 1,2821 0,7800
2022-03-10 1,2776 0,7827
2022-03-11 1,2720 0,7862
2022-03-14 1,2777 0,7827
2022-03-15 1,2803 0,7811
2022-03-16 1,2721 0,7861
2022-03-17 1,2651 0,7905
2022-03-18 1,2617 0,7926
2022-03-21 1,2593 0,7941
2022-03-22 1,2588 0,7944
2022-03-23 1,2571 0,7955
2022-03-24 1,2545 0,7971
2022-03-25 1,2502 0,7999
2022-03-28 1,2541 0,7974
2022-03-29 1,2509 0,7994
2022-03-30 1,2470 0,8019
2022-03-31 1,2496 0,8003

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.