Consultez nos taux de change quotidiens et téléchargez des données sur ceux-ci. Utilisez notre outil de consultation pour chercher des données historiques.
Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.
Les taux de change moyens quotidiens sont publiés chaque jour ouvrable, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est). Le taux de change correspond à la valeur de 1 unité d’une devise donnée exprimée en dollars canadiens.
Devise | 2023‑03‑14 | 2023‑03‑15 | 2023‑03‑16 | 2023‑03‑17 | 2023‑03‑20 |
---|---|---|---|---|---|
Rand (Afrique du Sud) | 0,07546 | 0,07487 | 0,07468 | 0,07470 | 0,07390 |
Riyal (Arabie saoudite) | 0,3642 | 0,3668 | 0,3659 | 0,3656 | 0,3640 |
Dollar (Australie) | 0,9131 | 0,9120 | 0,9138 | 0,9196 | 0,9179 |
Real (Brésil) | 0,2608 | 0,2598 | 0,2606 | 0,2607 | 0,2606 |
Renminbi (Chine) | 0,1990 | 0,1996 | 0,1992 | 0,1994 | 0,1988 |
Won (Corée du Sud) | 0,001047 | 0,001045 | 0,001051 | 0,001051 | 0,001046 |
Dollar (États-Unis) | 1,3677 | 1,3778 | 1,3744 | 1,3734 | 1,3674 |
Euro (Europe) | 1,4674 | 1,4544 | 1,4575 | 1,4627 | 1,4658 |
Dollar (Hong Kong) | 0,1743 | 0,1755 | 0,1751 | 0,1750 | 0,1744 |
Roupie (Inde) | 0,01662 | 0,01663 | 0,01662 | 0,01663 | 0,01656 |
Rupiah (Indonésie) | 0,000089 | 0,000090 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 |
Yen (Japon) | 0,01018 | 0,01036 | 0,01034 | 0,01040 | 0,01040 |
Peso (Mexique) | 0,07328 | 0,07264 | 0,07253 | 0,07275 | 0,07253 |
Couronne (Norvège) | 0,1296 | 0,1279 | 0,1274 | 0,1281 | 0,1284 |
Dollar (Nouvelle-Zélande) | 0,8521 | 0,8529 | 0,8483 | 0,8593 | 0,8547 |
Nouveau sol (Pérou) | 0,3608 | 0,3623 | 0,3620 | 0,3621 | 0,3616 |
Livre sterling (Royaume-Uni) | 1,6644 | 1,6609 | 1,6623 | 1,6703 | 1,6762 |
Rouble (Russie) | 0,01813 | 0,01810 | 0,01785 | 0,01784 | 0,01779 |
Dollar (Singapour) | 1,0171 | 1,0196 | 1,0202 | 1,0235 | 1,0217 |
Couronne (Suède) | 0,1304 | 0,1298 | 0,1304 | 0,1307 | 0,1316 |
Franc (Suisse) | 1,4970 | 1,4888 | 1,4793 | 1,4805 | 1,4755 |
Dollar (Taïwan) | 0,04481 | 0,04489 | 0,04496 | 0,04490 | 0,04478 |
Livre (Turquie) | 0,07210 | 0,07260 | 0,07230 | 0,07230 | 0,07190 |
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.