Cette page permet d’effectuer des recherches sur des séries de données. Pour un complément d’information, y compris en ce qui concerne les métadonnées, voir les notes relatives aux séries.
Afficher les données des périodes passées:
Séries mensuelles
V122558 : Rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien de 1 à 3 ans
V122558 : Rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien de 1 à 3 ans | ||
---|---|---|
Bas | 2024-08-01 | 3,39 |
Moyenne | 2023-09-01 — 2024-08-01 | 4,19 |
Haut | 2023-09-01 | 4,92 |
Date | V122558 |
---|---|
2023-09 | 4,92 |
2023-10 | 4,77 |
2023-11 | 4,18 |
2023-12 | 3,94 |
2024-01 | 4,17 |
2024-02 | 4,30 |
2024-03 | 4,16 |
2024-04 | 4,38 |
2024-05 | 4,39 |
2024-06 | 4,06 |
2024-07 | 3,59 |
2024-08 | 3,39 |
V122485 : Rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien de 3 à 5 ans
V122485 : Rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien de 3 à 5 ans | ||
---|---|---|
Bas | 2024-08-01 | 2,96 |
Moyenne | 2023-09-01 — 2024-08-01 | 3,64 |
Haut | 2023-09-01 | 4,40 |
Date | V122485 |
---|---|
2023-09 | 4,40 |
2023-10 | 4,30 |
2023-11 | 3,67 |
2023-12 | 3,26 |
2024-01 | 3,50 |
2024-02 | 3,69 |
2024-03 | 3,55 |
2024-04 | 3,86 |
2024-05 | 3,88 |
2024-06 | 3,53 |
2024-07 | 3,10 |
2024-08 | 2,96 |
V122486 : Rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien de 5 à 10 ans
V122486 : Rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien de 5 à 10 ans | ||
---|---|---|
Bas | 2024-08-01 | 3,01 |
Moyenne | 2023-09-01 — 2024-08-01 | 3,53 |
Haut | 2023-10-01 | 4,16 |
Date | V122486 |
---|---|
2023-09 | 4,15 |
2023-10 | 4,16 |
2023-11 | 3,53 |
2023-12 | 3,08 |
2024-01 | 3,35 |
2024-02 | 3,54 |
2024-03 | 3,43 |
2024-04 | 3,77 |
2024-05 | 3,76 |
2024-06 | 3,47 |
2024-07 | 3,12 |
2024-08 | 3,01 |
V122487 : Rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien de plus de 10 ans
V122487 : Rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien de plus de 10 ans | ||
---|---|---|
Bas | 2023-12-01 | 3,00 |
Moyenne | 2023-09-01 — 2024-08-01 | 3,46 |
Haut | 2023-10-01 | 3,96 |
Date | V122487 |
---|---|
2023-09 | 3,93 |
2023-10 | 3,96 |
2023-11 | 3,39 |
2023-12 | 3,00 |
2024-01 | 3,31 |
2024-02 | 3,36 |
2024-03 | 3,38 |
2024-04 | 3,73 |
2024-05 | 3,65 |
2024-06 | 3,39 |
2024-07 | 3,23 |
2024-08 | 3,18 |
V122538 : Rendements d'obligations types du gouvernement canadien à 2 ans
V122538 : Rendements d'obligations types du gouvernement canadien à 2 ans | ||
---|---|---|
Bas | 2024-08-01 | 3,27 |
Moyenne | 2023-09-01 — 2024-08-01 | 4,12 |
Haut | 2023-09-01 | 4,96 |
Date | V122538 |
---|---|
2023-09 | 4,96 |
2023-10 | 4,73 |
2023-11 | 4,17 |
2023-12 | 3,91 |
2024-01 | 4,00 |
2024-02 | 4,19 |
2024-03 | 4,13 |
2024-04 | 4,27 |
2024-05 | 4,31 |
2024-06 | 4,04 |
2024-07 | 3,46 |
2024-08 | 3,27 |
V122539 : Rendements d'obligations types du gouvernement canadien à 3 ans
V122539 : Rendements d'obligations types du gouvernement canadien à 3 ans | ||
---|---|---|
Bas | 2024-08-01 | 3,17 |
Moyenne | 2023-09-01 — 2024-08-01 | 3,95 |
Haut | 2023-09-01 | 4,72 |
Date | V122539 |
---|---|
2023-09 | 4,72 |
2023-10 | 4,60 |
2023-11 | 4,00 |
2023-12 | 3,70 |
2024-01 | 3,77 |
2024-02 | 3,95 |
2024-03 | 3,87 |
2024-04 | 4,16 |
2024-05 | 4,18 |
2024-06 | 3,88 |
2024-07 | 3,35 |
2024-08 | 3,17 |
V122540 : Rendements d'obligations types du gouvernement canadien à 5 ans
V122540 : Rendements d'obligations types du gouvernement canadien à 5 ans | ||
---|---|---|
Bas | 2024-08-01 | 2,97 |
Moyenne | 2023-09-01 — 2024-08-01 | 3,59 |
Haut | 2023-09-01 | 4,33 |
Date | V122540 |
---|---|
2023-09 | 4,33 |
2023-10 | 4,23 |
2023-11 | 3,60 |
2023-12 | 3,18 |
2024-01 | 3,43 |
2024-02 | 3,60 |
2024-03 | 3,50 |
2024-04 | 3,82 |
2024-05 | 3,81 |
2024-06 | 3,51 |
2024-07 | 3,09 |
2024-08 | 2,97 |
V122542 : Rendements d'obligations types du gouvernement canadien à 7 ans
V122542 : Rendements d'obligations types du gouvernement canadien à 7 ans | ||
---|---|---|
Bas | 2024-08-01 | 3,00 |
Moyenne | 2023-09-01 — 2024-08-01 | 3,53 |
Haut | 2023-09-01 | 4,18 |
Date | V122542 |
---|---|
2023-09 | 4,18 |
2023-10 | 4,16 |
2023-11 | 3,53 |
2023-12 | 3,10 |
2024-01 | 3,32 |
2024-02 | 3,52 |
2024-03 | 3,41 |
2024-04 | 3,77 |
2024-05 | 3,77 |
2024-06 | 3,48 |
2024-07 | 3,11 |
2024-08 | 3,00 |
V122543 : Rendements d'obligations types du gouvernement canadien à 10 ans
V122543 : Rendements d'obligations types du gouvernement canadien à 10 ans | ||
---|---|---|
Bas | 2023-12-01 | 3,06 |
Moyenne | 2023-09-01 — 2024-08-01 | 3,53 |
Haut | 2023-10-01 | 4,11 |
Date | V122543 |
---|---|
2023-09 | 4,09 |
2023-10 | 4,11 |
2023-11 | 3,51 |
2023-12 | 3,06 |
2024-01 | 3,35 |
2024-02 | 3,52 |
2024-03 | 3,44 |
2024-04 | 3,79 |
2024-05 | 3,75 |
2024-06 | 3,47 |
2024-07 | 3,18 |
2024-08 | 3,08 |
V122544 : Rendements d'obligations types du gouvernement canadien à long terme
V122544 : Rendements d'obligations types du gouvernement canadien à long terme | ||
---|---|---|
Bas | 2023-12-01 | 2,96 |
Moyenne | 2023-09-01 — 2024-08-01 | 3,43 |
Haut | 2023-10-01 | 3,88 |
Date | V122544 |
---|---|
2023-09 | 3,87 |
2023-10 | 3,88 |
2023-11 | 3,34 |
2023-12 | 2,96 |
2024-01 | 3,27 |
2024-02 | 3,40 |
2024-03 | 3,35 |
2024-04 | 3,70 |
2024-05 | 3,61 |
2024-06 | 3,35 |
2024-07 | 3,22 |
2024-08 | 3,18 |
Taux de rendement des obligations de référence
Les taux de rendement des obligations de référence indiqués sont calculés en fonction de la moyenne des cours acheteur et vendeur, à la clôture, de certaines émissions d’obligations du gouvernement canadien dont les échéances correspondent à peu près à celles du tableau. Les émissions obligataires utilisées ne sont pas nécessairement celles dont la période à courir jusqu’à l’échéance se rapproche le plus de l’échéance indiquée, et elles peuvent différer d’autres sources. Les obligations à 2 ans, 5 ans, 10 ans ou 30 ans sont généralement modifiées lorsqu’une nouvelle obligation de référence est adoptée par les participants aux marchés financiers, ce qui se produit habituellement après la dernière adjudication pour cette obligation. Les obligations à 3 ans sont généralement mises à jour à peu près au même moment où des changements sont apportés aux obligations à 2 ans et parfois aux obligations à 5 ans, alors que les obligations à 7 ans sont habituellement mises à jour à peu près au même moment que les obligations de référence à 5 ans ou à 10 ans. Les émissions actuelles d’obligations de référence et leurs échéances, indiquées entre parenthèses, sont les suivantes
- 2 ans - 2026.08.01, 4.00% (2024.07.18);
- 3 ans - 2026.09.01, 1.00 % (2024.01.12);
- 5 ans - 2029.09.01, 3.50% (2024.09.12);
- 7 ans - 2031.06.01, 1.50% (2024.03.28);
- 10 ans - 2034.06.01, 3.00% (2024.03.28);
- Long terme - 2055.12.01, 2.75% (2024.05.30);
- Obligations à rendement réel - 2050.12.01, 0.50% (2020.06.01)