Cette page permet d’effectuer des recherches sur des séries de données. Pour un complément d’information, y compris en ce qui concerne les métadonnées, voir les notes relatives aux séries.
La fréquence de la série correspond à la fréquence à laquelle une série donnée est publiée.
- Les données quotidiennes comportent des valeurs pour chaque jour ouvrable.
- Les données de fréquence hebdomadaire sont celles du mercredi.
- Les données de fréquence mensuelle se rapportent au dernier mercredi du mois.
Les taux d’intérêt hebdomadaires appliqués par les banques à charte se trouvent maintenant à la page Taux d’intérêt affichés pour certains produits par les grandes banques à charte. Quant aux taux mensuels, ils ne sont plus publiés.
Afficher ou enregistrer ces données au format : SDMX
XML
CSV
Afficher les données des périodes passées :
Séries quotidiennes
V39079 : Taux cible du financement à un jour
V39079 : Taux cible du financement à un jour | ||
---|---|---|
Bas | 2024-10-14 | 4,25 |
Moyenne | 2023-10-12 — 2024-10-14 | 4,83 |
Haut | 2024-06-05 | 5,00 |
Date | V39079 |
---|---|
2023-10-12 | 5,00 |
2023-10-13 | 5,00 |
2023-10-16 | 5,00 |
2023-10-17 | 5,00 |
2023-10-18 | 5,00 |
2023-10-19 | 5,00 |
2023-10-20 | 5,00 |
2023-10-23 | 5,00 |
2023-10-24 | 5,00 |
2023-10-25 | 5,00 |
2023-10-26 | 5,00 |
2023-10-27 | 5,00 |
2023-10-30 | 5,00 |
2023-10-31 | 5,00 |
2023-11-01 | 5,00 |
2023-11-02 | 5,00 |
2023-11-03 | 5,00 |
2023-11-06 | 5,00 |
2023-11-07 | 5,00 |
2023-11-08 | 5,00 |
2023-11-09 | 5,00 |
2023-11-10 | 5,00 |
2023-11-13 | 5,00 |
2023-11-14 | 5,00 |
2023-11-15 | 5,00 |
2023-11-16 | 5,00 |
2023-11-17 | 5,00 |
2023-11-20 | 5,00 |
2023-11-21 | 5,00 |
2023-11-22 | 5,00 |
2023-11-23 | 5,00 |
2023-11-24 | 5,00 |
2023-11-27 | 5,00 |
2023-11-28 | 5,00 |
2023-11-29 | 5,00 |
2023-11-30 | 5,00 |
2023-12-01 | 5,00 |
2023-12-04 | 5,00 |
2023-12-05 | 5,00 |
2023-12-06 | 5,00 |
2023-12-07 | 5,00 |
2023-12-08 | 5,00 |
2023-12-11 | 5,00 |
2023-12-12 | 5,00 |
2023-12-13 | 5,00 |
2023-12-14 | 5,00 |
2023-12-15 | 5,00 |
2023-12-18 | 5,00 |
2023-12-19 | 5,00 |
2023-12-20 | 5,00 |
2023-12-21 | 5,00 |
2023-12-22 | 5,00 |
2023-12-25 | 5,00 |
2023-12-26 | 5,00 |
2023-12-27 | 5,00 |
2023-12-28 | 5,00 |
2023-12-29 | 5,00 |
2024-01-01 | Jour férié |
2024-01-02 | 5,00 |
2024-01-03 | 5,00 |
2024-01-04 | 5,00 |
2024-01-05 | 5,00 |
2024-01-08 | 5,00 |
2024-01-09 | 5,00 |
2024-01-10 | 5,00 |
2024-01-11 | 5,00 |
2024-01-12 | 5,00 |
2024-01-15 | 5,00 |
2024-01-16 | 5,00 |
2024-01-17 | 5,00 |
2024-01-18 | 5,00 |
2024-01-19 | 5,00 |
2024-01-22 | 5,00 |
2024-01-23 | 5,00 |
2024-01-24 | 5,00 |
2024-01-25 | 5,00 |
2024-01-26 | 5,00 |
2024-01-29 | 5,00 |
2024-01-30 | 5,00 |
2024-01-31 | 5,00 |
2024-02-01 | 5,00 |
2024-02-02 | 5,00 |
2024-02-05 | 5,00 |
2024-02-06 | 5,00 |
2024-02-07 | 5,00 |
2024-02-08 | 5,00 |
2024-02-09 | 5,00 |
2024-02-12 | 5,00 |
2024-02-13 | 5,00 |
2024-02-14 | 5,00 |
2024-02-15 | 5,00 |
2024-02-16 | 5,00 |
2024-02-19 | 5,00 |
2024-02-20 | 5,00 |
2024-02-21 | 5,00 |
2024-02-22 | 5,00 |
2024-02-23 | 5,00 |
2024-02-26 | 5,00 |
2024-02-27 | 5,00 |
2024-02-28 | 5,00 |
2024-02-29 | 5,00 |
2024-03-01 | 5,00 |
2024-03-04 | 5,00 |
2024-03-05 | 5,00 |
2024-03-06 | 5,00 |
2024-03-07 | 5,00 |
2024-03-08 | 5,00 |
2024-03-11 | 5,00 |
2024-03-12 | 5,00 |
2024-03-13 | 5,00 |
2024-03-14 | 5,00 |
2024-03-15 | 5,00 |
2024-03-18 | 5,00 |
2024-03-19 | 5,00 |
2024-03-20 | 5,00 |
2024-03-21 | 5,00 |
2024-03-22 | 5,00 |
2024-03-25 | 5,00 |
2024-03-26 | 5,00 |
2024-03-27 | 5,00 |
2024-03-28 | 5,00 |
2024-03-29 | 5,00 |
2024-04-01 | 5,00 |
2024-04-02 | 5,00 |
2024-04-03 | 5,00 |
2024-04-04 | 5,00 |
2024-04-05 | 5,00 |
2024-04-08 | 5,00 |
2024-04-09 | 5,00 |
2024-04-10 | 5,00 |
2024-04-11 | 5,00 |
2024-04-12 | 5,00 |
2024-04-15 | 5,00 |
2024-04-16 | 5,00 |
2024-04-17 | 5,00 |
2024-04-18 | 5,00 |
2024-04-19 | 5,00 |
2024-04-22 | 5,00 |
2024-04-23 | 5,00 |
2024-04-24 | 5,00 |
2024-04-25 | 5,00 |
2024-04-26 | 5,00 |
2024-04-29 | 5,00 |
2024-04-30 | 5,00 |
2024-05-01 | 5,00 |
2024-05-02 | 5,00 |
2024-05-03 | 5,00 |
2024-05-06 | 5,00 |
2024-05-07 | 5,00 |
2024-05-08 | 5,00 |
2024-05-09 | 5,00 |
2024-05-10 | 5,00 |
2024-05-13 | 5,00 |
2024-05-14 | 5,00 |
2024-05-15 | 5,00 |
2024-05-16 | 5,00 |
2024-05-17 | 5,00 |
2024-05-20 | 5,00 |
2024-05-21 | 5,00 |
2024-05-22 | 5,00 |
2024-05-23 | 5,00 |
2024-05-24 | 5,00 |
2024-05-27 | 5,00 |
2024-05-28 | 5,00 |
2024-05-29 | 5,00 |
2024-05-30 | 5,00 |
2024-05-31 | 5,00 |
2024-06-03 | 5,00 |
2024-06-04 | 5,00 |
2024-06-05 | 5,00 |
2024-06-06 | 4,75 |
2024-06-07 | 4,75 |
2024-06-10 | 4,75 |
2024-06-11 | 4,75 |
2024-06-12 | 4,75 |
2024-06-13 | 4,75 |
2024-06-14 | 4,75 |
2024-06-17 | 4,75 |
2024-06-18 | 4,75 |
2024-06-19 | 4,75 |
2024-06-20 | 4,75 |
2024-06-21 | 4,75 |
2024-06-24 | 4,75 |
2024-06-25 | 4,75 |
2024-06-26 | 4,75 |
2024-06-27 | 4,75 |
2024-06-28 | 4,75 |
2024-07-01 | 4,75 |
2024-07-02 | 4,75 |
2024-07-03 | 4,75 |
2024-07-04 | 4,75 |
2024-07-05 | 4,75 |
2024-07-08 | 4,75 |
2024-07-09 | 4,75 |
2024-07-10 | 4,75 |
2024-07-11 | 4,75 |
2024-07-12 | 4,75 |
2024-07-15 | 4,75 |
2024-07-16 | 4,75 |
2024-07-17 | 4,75 |
2024-07-18 | 4,75 |
2024-07-19 | 4,75 |
2024-07-22 | 4,75 |
2024-07-23 | 4,75 |
2024-07-24 | 4,75 |
2024-07-25 | 4,50 |
2024-07-26 | 4,50 |
2024-07-29 | 4,50 |
2024-07-30 | 4,50 |
2024-07-31 | 4,50 |
2024-08-01 | 4,50 |
2024-08-02 | 4,50 |
2024-08-05 | 4,50 |
2024-08-06 | 4,50 |
2024-08-07 | 4,50 |
2024-08-08 | 4,50 |
2024-08-09 | 4,50 |
2024-08-12 | 4,50 |
2024-08-13 | 4,50 |
2024-08-14 | 4,50 |
2024-08-15 | 4,50 |
2024-08-16 | 4,50 |
2024-08-19 | 4,50 |
2024-08-20 | 4,50 |
2024-08-21 | 4,50 |
2024-08-22 | 4,50 |
2024-08-23 | 4,50 |
2024-08-26 | 4,50 |
2024-08-27 | 4,50 |
2024-08-28 | 4,50 |
2024-08-29 | 4,50 |
2024-08-30 | 4,50 |
2024-09-02 | 4,50 |
2024-09-03 | 4,50 |
2024-09-04 | 4,50 |
2024-09-05 | 4,25 |
2024-09-06 | 4,25 |
2024-09-09 | 4,25 |
2024-09-10 | 4,25 |
2024-09-11 | 4,25 |
2024-09-12 | 4,25 |
2024-09-13 | 4,25 |
2024-09-16 | 4,25 |
2024-09-17 | 4,25 |
2024-09-18 | 4,25 |
2024-09-19 | 4,25 |
2024-09-20 | 4,25 |
2024-09-23 | 4,25 |
2024-09-24 | 4,25 |
2024-09-25 | 4,25 |
2024-09-26 | 4,25 |
2024-09-27 | 4,25 |
2024-09-30 | 4,25 |
2024-10-01 | 4,25 |
2024-10-02 | 4,25 |
2024-10-03 | 4,25 |
2024-10-04 | 4,25 |
2024-10-07 | 4,25 |
2024-10-08 | 4,25 |
2024-10-09 | 4,25 |
2024-10-10 | 4,25 |
2024-10-11 | 4,25 |
2024-10-14 | 4,25 |
Annonce : Le 3 mars 2022, les modalités d’application des opérations de cession en pension à un jour ont été modifiées pour refléter la mise en œuvre de la politique monétaire dans un système fondé sur des valeurs plancher.