Cette page permet d’effectuer des recherches sur des séries de données. Pour un complément d’information, y compris en ce qui concerne les métadonnées, voir les notes relatives aux séries.
La fréquence de la série correspond à la fréquence à laquelle une série donnée est publiée.
- Les données quotidiennes comportent des valeurs pour chaque jour ouvrable.
- Les données de fréquence hebdomadaire sont celles du mercredi.
- Les données de fréquence mensuelle se rapportent au dernier mercredi du mois.
Les taux d’intérêt hebdomadaires appliqués par les banques à charte se trouvent maintenant à la page Taux d’intérêt affichés pour certains produits par les grandes banques à charte. Quant aux taux mensuels, ils ne sont plus publiés.
Afficher ou enregistrer ces données au format : SDMX
XML
CSV
Afficher les données des périodes passées :
Séries quotidiennes
V39079 : Taux cible du financement à un jour
V39079 : Taux cible du financement à un jour | ||
---|---|---|
Bas | 2024-10-14 | 4,25 |
Moyenne | 2024-07-12 — 2024-10-14 | 4,43 |
Haut | 2024-07-24 | 4,75 |
Date | V39079 |
---|---|
2024-07-12 | 4,75 |
2024-07-15 | 4,75 |
2024-07-16 | 4,75 |
2024-07-17 | 4,75 |
2024-07-18 | 4,75 |
2024-07-19 | 4,75 |
2024-07-22 | 4,75 |
2024-07-23 | 4,75 |
2024-07-24 | 4,75 |
2024-07-25 | 4,50 |
2024-07-26 | 4,50 |
2024-07-29 | 4,50 |
2024-07-30 | 4,50 |
2024-07-31 | 4,50 |
2024-08-01 | 4,50 |
2024-08-02 | 4,50 |
2024-08-05 | 4,50 |
2024-08-06 | 4,50 |
2024-08-07 | 4,50 |
2024-08-08 | 4,50 |
2024-08-09 | 4,50 |
2024-08-12 | 4,50 |
2024-08-13 | 4,50 |
2024-08-14 | 4,50 |
2024-08-15 | 4,50 |
2024-08-16 | 4,50 |
2024-08-19 | 4,50 |
2024-08-20 | 4,50 |
2024-08-21 | 4,50 |
2024-08-22 | 4,50 |
2024-08-23 | 4,50 |
2024-08-26 | 4,50 |
2024-08-27 | 4,50 |
2024-08-28 | 4,50 |
2024-08-29 | 4,50 |
2024-08-30 | 4,50 |
2024-09-02 | 4,50 |
2024-09-03 | 4,50 |
2024-09-04 | 4,50 |
2024-09-05 | 4,25 |
2024-09-06 | 4,25 |
2024-09-09 | 4,25 |
2024-09-10 | 4,25 |
2024-09-11 | 4,25 |
2024-09-12 | 4,25 |
2024-09-13 | 4,25 |
2024-09-16 | 4,25 |
2024-09-17 | 4,25 |
2024-09-18 | 4,25 |
2024-09-19 | 4,25 |
2024-09-20 | 4,25 |
2024-09-23 | 4,25 |
2024-09-24 | 4,25 |
2024-09-25 | 4,25 |
2024-09-26 | 4,25 |
2024-09-27 | 4,25 |
2024-09-30 | 4,25 |
2024-10-01 | 4,25 |
2024-10-02 | 4,25 |
2024-10-03 | 4,25 |
2024-10-04 | 4,25 |
2024-10-07 | 4,25 |
2024-10-08 | 4,25 |
2024-10-09 | 4,25 |
2024-10-10 | 4,25 |
2024-10-11 | 4,25 |
2024-10-14 | 4,25 |
Annonce : Le 3 mars 2022, les modalités d’application des opérations de cession en pension à un jour ont été modifiées pour refléter la mise en œuvre de la politique monétaire dans un système fondé sur des valeurs plancher.