<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
<terms url="https://www.banqueducanada.ca/conditions-utilisation-avis/"></terms>
<groupDetail>
    <label>Graphique 1-A : Les droits de douane pousseraient les prix à la hausse tout en réduisant l’activité commerciale</label>
    <description><![CDATA[Domaines déjà touchés ou susceptibles d’être touchés par les droits de douane (proportion des entreprises et direction des pressions)

On n’a pas précisément demandé aux répondants quels domaines d’activité avaient déjà été touchés ou étaient susceptibles d’être touchés par les droits de douane. Les résultats présentés ici sont basés sur les réponses des entreprises tout au long des entrevues de l’enquête. Sauf quatre, tous les répondants chez qui il y avait déjà eu une hausse ou une baisse s’attendaient à la même chose dans l’avenir.

enquête sur les perspectives des entreprises]]></description>
    <link>https://www.banqueducanada.ca/?p=245384</link>
</groupDetail>
<seriesDetail>
<series id="BOS_2025Q1_C1A_S1">
<label>Hausse déjà effectuée ou constatée</label>
<description></description>
<dimension key="k" name="Category"/>
</series>
<series id="BOS_2025Q1_C1A_S2">
<label>Baisse déjà effectuée ou constatée</label>
<description></description>
<dimension key="k" name="Category"/>
</series>
<series id="BOS_2025Q1_C1A_S3">
<label>Hausse attendue</label>
<description></description>
<dimension key="k" name="Category"/>
</series>
<series id="BOS_2025Q1_C1A_S4">
<label>Baisse attendue</label>
<description></description>
<dimension key="k" name="Category"/>
</series>
</seriesDetail>
<observations>
<o k="Incidence sur les prix|Coûts des intrants"><v s="BOS_2025Q1_C1A_S1">6.90</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S2">0.00</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S3">58.80</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S4">-2.00</v></o>
<o k="Incidence sur les prix|Prix de vente"><v s="BOS_2025Q1_C1A_S1">2.00</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S2">0.00</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S3">42.20</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S4">-2.00</v></o>
<o k="Incidence sur les activités|Ventes au Canada"><v s="BOS_2025Q1_C1A_S1">2.00</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S2">-6.00</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S3">2.00</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S4">-23.00</v></o>
<o k="Incidence sur les activités|Ventes aux États-Unis"><v s="BOS_2025Q1_C1A_S1">0.00</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S2">-7.70</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S3">5.10</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S4">-35.90</v></o>
<o k="Incidence sur les activités|Ventes à l’étranger (hors États-Unis)"><v s="BOS_2025Q1_C1A_S1">0.00</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S2">0.00</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S3">18.20</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S4">0.00</v></o>
<o k="Incidence sur les activités|Investissement au Canada"><v s="BOS_2025Q1_C1A_S1">2.00</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S2">-11.80</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S3">0.00</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S4">-12.70</v></o>
<o k="Incidence sur les activités|Emplois au Canada"><v s="BOS_2025Q1_C1A_S1">0.00</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S2">-2.00</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S3">0.00</v><v s="BOS_2025Q1_C1A_S4">-12.70</v></o>
</observations>
</data>