<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
<terms url="https://www.banqueducanada.ca/conditions-utilisation-avis/"></terms>
<groupDetail>
    <label>Graphique 1 : Les entreprises sont moins nombreuses qu’au dernier trimestre à s’attendre à des effets négatifs des droits de douane</label>
    <description><![CDATA[Domaines susceptibles d’être touchés par les droits de douane (proportion des entreprises ayant révisé leurs perspectives et direction des révisions)

Nota : Dans l’enquête du premier trimestre de 2025, les réponses étaient codées selon les attentes des entreprises si des droits de douane étaient en place. Comme les droits de douane étaient alors hypothétiques, les entreprises pouvaient envisager leur ampleur et leur portée, ce qui a donné lieu à une certaine variété dans l’échantillon. Au deuxième trimestre de 2025, des droits de douane étaient en place, donc les réponses ont simplement été codées selon les attentes de chaque entreprise comparativement à un scénario d’absence de droits de douane. On n’a pas précisément demandé aux répondants quels domaines d’activité étaient susceptibles d’être touchés par les droits de douane. Les résultats présentés ici sont basés sur les réponses des entreprises tout au long des entrevues de l’enquête.]]></description>
    <link>https://www.banqueducanada.ca/?p=246897</link>
</groupDetail>
<seriesDetail>
<series id="BOS_2025Q2_C1_S1">
<label>Hausse attendue</label>
<description></description>
<dimension key="k" name="Category"/>
</series>
<series id="BOS_2025Q2_C1_S2">
<label>Baisse attendue</label>
<description></description>
<dimension key="k" name="Category"/>
</series>
</seriesDetail>
<observations>
<o k="Prix des intrants|2025T1"><v s="BOS_2025Q2_C1_S1">65.7</v><v s="BOS_2025Q2_C1_S2">-2.0</v></o>
<o k="Prix des intrants|2025T2"><v s="BOS_2025Q2_C1_S1">35.6</v><v s="BOS_2025Q2_C1_S2">0.0</v></o>
<o k="Prix de vente|2025T1"><v s="BOS_2025Q2_C1_S1">44.2</v><v s="BOS_2025Q2_C1_S2">-2.0</v></o>
<o k="Prix de vente|2025T2"><v s="BOS_2025Q2_C1_S1">24.0</v><v s="BOS_2025Q2_C1_S2">-5.0</v></o>
<o k="Ventes au Canada|2025T1"><v s="BOS_2025Q2_C1_S1">4.0</v><v s="BOS_2025Q2_C1_S2">-29.0</v></o>
<o k="Ventes au Canada|2025T2"><v s="BOS_2025Q2_C1_S1">3.0</v><v s="BOS_2025Q2_C1_S2">-30.3</v></o>
<o k="Ventes aux États-Unis|2025T1"><v s="BOS_2025Q2_C1_S1">5.1</v><v s="BOS_2025Q2_C1_S2">-43.6</v></o>
<o k="Ventes aux États-Unis|2025T2"><v s="BOS_2025Q2_C1_S1">2.3</v><v s="BOS_2025Q2_C1_S2">-13.6</v></o>
<o k="Investissement au Canada|2025T1"><v s="BOS_2025Q2_C1_S1">0.0</v><v s="BOS_2025Q2_C1_S2">-24.5</v></o>
<o k="Investissement au Canada|2025T2"><v s="BOS_2025Q2_C1_S1">3.0</v><v s="BOS_2025Q2_C1_S2">-12.9</v></o>
<o k="Emplois au Canada|2025T1"><v s="BOS_2025Q2_C1_S1">0.0</v><v s="BOS_2025Q2_C1_S2">-14.7</v></o>
<o k="Emplois au Canada|2025T2"><v s="BOS_2025Q2_C1_S1">0.0</v><v s="BOS_2025Q2_C1_S2">-5.0</v></o>
</observations>
</data>