<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
<terms url="https://www.banqueducanada.ca/conditions-utilisation-avis/"></terms>
<groupDetail>
    <label>Les taux d’intérêt plus élevés touchent davantage de répondants</label>
    <description><![CDATA[Avez-vous été touché(e) financièrement par les récentes augmentations de taux d’intérêt de la Banque du Canada? Votre situation s’est-elle améliorée ou détériorée à la suite de ces hausses?]]></description>
    <link>https://www.banqueducanada.ca/?p=235141</link>
</groupDetail>
<seriesDetail>
<series id="CSCE_2023Q3_C4_S1">
<label>Aucun effet</label>
<description></description>
<dimension key="k" name="Category"/>
</series>
<series id="CSCE_2023Q3_C4_S2">
<label>Détérioration</label>
<description></description>
<dimension key="k" name="Category"/>
</series>
<series id="CSCE_2023Q3_C4_S3">
<label>Peu de changement</label>
<description></description>
<dimension key="k" name="Category"/>
</series>
<series id="CSCE_2023Q3_C4_S4">
<label>Amélioration</label>
<description></description>
<dimension key="k" name="Category"/>
</series>
</seriesDetail>
<observations>
<o k="Tous les répondants|2023T3"><v s="CSCE_2023Q3_C4_S1">53.11</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S2">37.22</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S3">6.63</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S4">3.04</v></o>
<o k="Tous les répondants|2022T4"><v s="CSCE_2023Q3_C4_S1">63.36</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S2">29.96</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S3">2.73</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S4">3.96</v></o>
<o k="2023T3, selon la situation|Propriétaires avec prêt hypothécaire (taux variable)"><v s="CSCE_2023Q3_C4_S1">8.64</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S2">85.12</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S3">4.16</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S4">2.09</v></o>
<o k="2023T3, selon la situation|Propriétaires avec prêt hypothécaire (taux fixe)"><v s="CSCE_2023Q3_C4_S1">37.50</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S2">50.41</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S3">11.69</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S4">0.40</v></o>
<o k="2023T3, selon la situation|Locataires"><v s="CSCE_2023Q3_C4_S1">51.50</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S2">38.41</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S3">6.69</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S4">3.39</v></o>
<o k="2023T3, selon la situation|Propriétaires sans prêt hypothécaire"><v s="CSCE_2023Q3_C4_S1">75.89</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S2">16.28</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S3">2.98</v><v s="CSCE_2023Q3_C4_S4">4.85</v></o>
</observations>
</data>