Renseignez-vous sur les prochaines adjudications, les résultats des adjudications et les personnes-ressources.
Notre interface Valet est conçue pour vous aider à intégrer vos applications et vos processus à nos données. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre documentation.
Adjudications à venir
Les adjudications suivantes seront menées par la Banque du Canada pour le compte du gouvernement du Canada, sous réserve du Règlement relatif aux adjudications de titres du gouvernement du Canada.
Aperçu
Le montant de l’achat de la Banque du Canada sera annoncé dans l’appel de soumissions final.
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date d’émission | Montant total (M$) | Montant minimum d’achat par la Banque du Canada (M$) | Montant total venant à échéance (M$) | Dont le montant détenu par la Banque du Canada (M$) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 10:30 | 2025-12-17 | 13 500 | - | 25 600,000 | 0,000 | Appel de soumissions préliminaire |
Détails
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date d’émission | Terme (jours) | Date d’échéance | ISIN | Montant (M$) | Montant minimum d’achat par la Banque du Canada (M$) | Encours avant l’adjudication (M$) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 10:30 | 2025-12-17 | 98 | 2026-03-25 | CA1350Z7DY71 | 7 800,000 | - | 9 800,000 | Appel de soumissions préliminaire |
| 2025-12-16 | 10:30 | 2025-12-17 | 168 | 2026-06-03 | CA1350Z7EN08 | 2 850,000 | - | 4 000,000 | Appel de soumissions préliminaire |
| 2025-12-16 | 10:30 | 2025-12-17 | 350 | 2026-12-02 | CA1350Z7EP55 | 2 850,000 | - | 4 000,000 | Appel de soumissions préliminaire |
Résultats
Les détails des résultats seront publiés peu après chaque opération.
| Date de l’adjudication | Heure limite de soumission | Date d’émission | Terme (jours) | Date d’échéance | ISIN | Montant (M$) | Prix moyen | Taux de rendement moyen (%) | Taux de rendement bas (%) | Taux de rendement haut (%) | Encours après l’adjudication (M$) | Couverture | Écart (points de base) | Ratio de répartition (%) | Achat de la Banque du Canada (M$) | Total des offres déposées par des distributeurs (M$) | Total des offres non concurrentielles déposées par des distributeurs (M$) | Réparti aux distributeurs (%) | Réparti aux clients (%) | Réparti aux comptes canadiens (%) | Réparti aux comptes étrangers (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 10:30 | 2025-12-03 | 98 | 2026-03-11 | CA1350Z7EG56 | 11 000,000 | 99,41544 | 2,190 | 2,182 | 2,193 | 21 800,000 | 1,924 | 0,340 | 67,29412 | - | 21 164,000 | 296,000 | 80,34 | 19,66 | 97,18 | 2,82 |
| 2025-12-02 | 10:30 | 2025-12-03 | 182 | 2026-06-03 | CA1350Z7EN08 | 4 000,000 | 98,88858 | 2,254 | 2,245 | 2,260 | 4 000,000 | 2,680 | 0,610 | 11,11111 | - | 10 720,000 | 76,000 | 82,00 | 18,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2025-12-02 | 10:30 | 2025-12-03 | 364 | 2026-12-02 | CA1350Z7EP55 | 4 000,000 | 97,70439 | 2,356 | 2,349 | 2,359 | 4 000,000 | 2,549 | 0,300 | 28,12161 | - | 10 197,500 | 76,000 | 57,73 | 42,27 | 88,14 | 11,86 |
| 2025-11-18 | 10:30 | 2025-11-19 | 98 | 2026-02-25 | CA1350Z7DV33 | 12 800,000 | 99,40801 | 2,218 | 2,210 | 2,224 | 22 800,000 | 2,023 | 0,610 | 19,58824 | - | 25 888,000 | 341,000 | 63,20 | 36,80 | 94,61 | 5,39 |
| 2025-11-18 | 10:30 | 2025-11-19 | 168 | 2026-05-06 | CA1350Z7EL42 | 4 600,000 | 98,96643 | 2,269 | 2,264 | 2,276 | 9 400,000 | 2,310 | 0,670 | 71,75000 | - | 10 624,000 | 108,000 | 89,31 | 10,69 | 96,30 | 3,70 |
| 2025-11-18 | 10:30 | 2025-11-19 | 350 | 2026-11-04 | CA1350Z7EM25 | 4 600,000 | 97,78798 | 2,359 | 2,353 | 2,363 | 9 400,000 | 2,038 | 0,350 | 96,71429 | - | 9 373,000 | 108,000 | 77,79 | 22,21 | 95,18 | 4,82 |
| 2025-11-04 | 10:30 | 2025-11-05 | 98 | 2026-02-11 | CA1350Z7ED26 | 13 400,000 | 99,40615 | 2,225 | 2,218 | 2,230 | 25 400,000 | 1,967 | 0,450 | 72,50720 | - | 26 361,000 | 272,000 | 65,65 | 34,35 | 96,21 | 3,79 |
| 2025-11-04 | 10:30 | 2025-11-05 | 182 | 2026-05-06 | CA1350Z7EL42 | 4 800,000 | 98,87834 | 2,275 | 2,268 | 2,280 | 4 800,000 | 2,102 | 0,550 | 34,89855 | - | 10 088,000 | 112,000 | 80,79 | 19,21 | 96,83 | 3,17 |
| 2025-11-04 | 10:30 | 2025-11-05 | 364 | 2026-11-04 | CA1350Z7EM25 | 4 800,000 | 97,72724 | 2,332 | 2,321 | 2,338 | 4 800,000 | 2,470 | 0,650 | 15,23077 | - | 11 855,000 | 112,000 | 55,69 | 44,31 | 77,21 | 22,79 |
| 2025-10-21 | 10:30 | 2025-10-22 | 98 | 2026-01-28 | CA1350Z7DR21 | 14 600,000 | 99,37883 | 2,328 | 2,319 | 2,334 | 24 200,000 | 1,823 | 0,570 | 36,66667 | - | 26 615,000 | 280,000 | 72,01 | 27,99 | 95,21 | 4,79 |
| 2025-10-21 | 10:30 | 2025-10-22 | 168 | 2026-04-08 | CA1350Z7EJ95 | 5 200,000 | 98,93128 | 2,347 | 2,338 | 2,353 | 10 000,000 | 1,859 | 0,620 | 68,00000 | - | 9 668,000 | 125,000 | 72,27 | 27,73 | 93,33 | 6,67 |
| 2025-10-21 | 10:30 | 2025-10-22 | 350 | 2026-10-07 | CA1350Z7EK68 | 5 200,000 | 97,78615 | 2,361 | 2,348 | 2,369 | 10 000,000 | 2,129 | 0,800 | 57,01863 | - | 11 071,000 | 99,000 | 41,33 | 58,67 | 77,65 | 22,35 |
| 2025-10-07 | 10:30 | 2025-10-08 | 98 | 2026-01-14 | CA1350Z7EB69 | 13 400,000 | 99,36160 | 2,393 | 2,385 | 2,398 | 24 000,000 | 1,850 | 0,510 | 30,00000 | - | 24 795,500 | 215,000 | 72,13 | 27,87 | 95,60 | 4,40 |
| 2025-10-07 | 10:30 | 2025-10-08 | 182 | 2026-04-08 | CA1350Z7EJ95 | 4 800,000 | 98,81939 | 2,396 | 2,389 | 2,403 | 4 800,000 | 2,118 | 0,670 | 10,33333 | - | 10 168,000 | 88,000 | 93,75 | 6,25 | 100,00 | 0,00 |
| 2025-10-07 | 10:30 | 2025-10-08 | 364 | 2026-10-07 | CA1350Z7EK68 | 4 800,000 | 97,64350 | 2,420 | 2,402 | 2,425 | 4 800,000 | 2,376 | 0,480 | 13,28571 | - | 11 405,000 | 98,000 | 63,40 | 36,60 | 67,37 | 32,63 |
Nota : Ces chiffres sont sujets à un arrondissement.
Personnes-ressources
Directeur
Département des Marchés financiers
Banque du Canada
613 793‑0520
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
343 549‑3651